2023szo02szepEgész napvas03III. Rad Company Urban DownhillPannonhalmaPannonhalma - Fő térSzakágMTB

Rajtlisták, eredmények

HELY RAJTSZ. NÉV KVALI DÖNTŐ EREDMÉNY ERED
E-BIKE
1 601 Palla Gergő 02:13.73 01:37.25 01:37.25 97,25
2 602 Tóth Zoltán 01:49.72 01:48.69 01:48.69 108,69
OPEN
1 505 Balázs Bence Zsombor 01:31.42 01:29.25 01:29.25 89,25
2 506 Radvánszki Olivér 01:31.30 01:29.77 01:29.77 89,77
3 508 Sulán Krisztián 01:32.05 01:30.57 01:30.57 90,57
4 510 Kállai Roland 01:37.23 01:35.88 01:35.88 95,88
5 507 Jecs Gábor 01:39.55 01:39.83 01:39.83 99,83
6 502 Kovács Krisztián 01:44.75 01:42.59 01:42.59 102,59
7 509 Mészáros Alex 02:03.51 01:59.20 01:59.20 119,20
DNS KVA. 512 Hercz Máté
DNS KVA. 511 Mészáros Zsolt
DNS KVA. 504 Meiszter Miklós
DNS KVA. 503 Szűts Gábor
DNS KVA. 501 Vadnay Krisztián
U18
1 303 Farkas Boldizsár 01:30.33 01:28.02 01:28.02 88,02
2 301 Horváth Zéta 01:30.41 01:28.84 01:28.84 88,84
3 302 Pácz Barnabás 01:33.92 01:31.67 01:31.67 91,67
4 306 Fenyvesi Ferenc Máté 01:36.24 01:31.78 01:31.78 91,78
5 309 Honcsorov Ádám 01:35.07 01:31.80 01:31.80 91,80
6 308 Farkas Kornél 01:34.33 01:34.74 01:34.74 94,74
7 317 Marton Adrián 01:37.06 01:35.19 01:35.19 95,19
8 304 Vászics Kevin 01:42.94 01:35.35 01:35.35 95,35
9 327 Mikó Balázs 01:40.67 01:36.42 01:36.42 96,42
10 321 Boros András 01:39.62 01:37.00 01:37.00 97,00
11 322 Farkas László Máté 01:40.80 01:38.34 01:38.34 98,34
12 316 Musulin János 01:43.51 01:41.01 01:41.01 101,01
13 326 Varga Benjámin 01:43.76 01:42.06 01:42.06 102,06
14 315 Molnár Kende 01:47.57 01:42.09 01:42.09 102,09
15 307 Scheithauer Dominik 01:38.25 01:42.53 01:42.53 102,53
16 334 Kupecz Zétény 01:46.29 01:42.92 01:42.92 102,92
17 312 Hittmann Tibor 01:46.31 01:43.53 01:43.53 103,53
18 330 Besze Kende 01:49.65 01:45.84 01:45.84 105,84
19 325 Hajnóczki Ákos 01:50.22 01:46.01 01:46.01 106,01
20 311 Fekete-Szűcs Márkusz 01:48.35 01:46.11 01:46.11 106,11
21 319 Szűcs Benedek 01:52.06 01:48.94 01:48.94 108,94
22 313 Száz Péter Zoltán 01:51.65 01:49.88 01:49.88 109,88
23 318 Papp Leventa 01:56.22 01:53.80 01:53.80 113,80
24 329 Hermann Dominik 02:02.85 01:57.19 01:57.19 117,19
25 320 Ábrók Odin 02:02.49 02:05.46 02:05.46 125,46
26 336 Kovács Olivér 01:42.17 02:15.88 02:15.88 135,88
27 310 Balázs Örs 01:27.84 02:51.49 02:51.49 171,49
DNS KVA. 342 Horváth Botond
DNS KVA. 341 Török Bendegúz
DNS KVA. 340 Kürti István
DNS KVA. 339 Erdős Dávid
DNS KVA. 338 Seres Viktor
DNS KVA. 337 Erdős Péter
DNS KVA. 335 Tóth Levente
DNS KVA. 333 Lengyel Ábel
DNS KVA. 332 Pintye Olivér
DNS KVA. 331 Zolnai Benjámin
DNS KVA. 328 Pék Hunor
DNS KVA. 324 Papp Gergő
DNS KVA. 323 Katona Martin Imre
DNS KVA. 314 Habony Márton
DNS KVA. 305 Pénzes Dominik
DNS KVA. 343 Babó Áron
NŐK
1 201 Vincze Erzsébet 01:41.29 01:39.29 01:39.29 99,29
2 202 Lenthár-Baravics Gyöng 01:51.77 02:02.83 02:02.83 122,83
MASTERS
1 401 Krizsák János 01:31.93 01:29.32 01:29.32 89,32
2 404 Somogyi Dániel 01:40.56 01:36.22 01:36.22 96,22
3 402 Kovács Péter 01:39.99 01:36.64 01:36.64 96,64
4 403 Fülöp Zsolt 01:47.96 01:40.71 01:40.71 100,71
ELIT
1 1 Ferenczi Marcell 01:26.80 01:24.16 01:24.16 84,16
2 2 Lenthár Gábor 01:26.62 01:24.93 01:24.93 84,93
3 3 Bajczik Péter 01:28.99 01:28.94 01:28.94 88,94
4 6 Szics Serge 01:31.36 01:29.95 01:29.95 89,95
5 7 Moldvai András 01:34.10 01:32.91 01:32.91 92,91
DNS KVA. 5 Horváth Gábor
DNS KVA. 4 Töth Péter
'Fel a tetejéhez' gomb