2023vas06augEgész napII. Rad Company Urban Downhill EsztergomEsztergom - BazilikaSzakágMTB

Helyszín

Esztergom - Bazilika

2500 Esztergom, Szent István tér 1.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

HELY RAJTSZ. NÉV Kvali Döntő Eredmény
E-BIKE
1 601 Palla Gergő 01:23.67 01:20.76 01:20.76
2 602 Székely András 01:32.53 01:26.70 01:26.70
DNS KVA. 603 Huszár Norbert
OPEN
1 501 Vadnay Krisztián 01:23.89 01:19.52 01:19.52
2 520 Nagy Bálint 01:24.58 01:22.42 01:22.42
3 512 Kovács Krisztián 01:26.70 01:24.26 01:24.26
4 507 Tarjányi György 01:27.88 01:24.76 01:24.76
5 506 Szűts Gábor 01:33.00 01:26.19 01:26.19
6 523 Mészáros István 01:30.94 01:30.87 01:30.94
7 518 Bence Budai 01:32.85 01:30.98 01:30.98
8 510 Fodor Gergő 01:34.75 01:32.69 01:32.69
9 502 Tóth Levente 01:26.48 01:34.45 01:34.45
10 503 Kállai Roland 01:34.13 01:34.63 01:34.63
11 504 Meiszter Miklós 01:41.00 01:36.75 01:36.75
12 522 Szlávik Ádám 01:42.02 01:37.74 01:37.74
13 509 Juhász Viktor 01:41.46 01:38.31 01:38.31
14 515 Pásztó Benedek 01:25.84 01:41.60 01:41.60
15 513 Lábas Lajos 01:39.92 01:42.93 01:42.93
16 508 Kovács Gábor 02:01.32 01:45.72 01:45.72
DNF DNT. 517 Fenyő Tamás 01:36.97 01:36.97
DNS KVA. 505 Kupecz Zétény
DNS KVA. 511 Gyuricza János
DNS KVA. 514 Orsós Márton
DNS KVA. 516 Jecs Gábor
DNS KVA. 521 Dr. Józsa Vendel
DNS KVA. 519 Kovács Dominik
U18
1 301 Horváth Zéta 01:22.30 01:19.16 01:19.16
2 320 Pácz Barnabás 01:25.51 01:20.97 01:20.97
3 305 Farkas Boldizsar 01:26.18 01:23.33 01:23.33
4 303 Vászics Kevin 01:26.74 01:23.50 01:23.50
5 317 Pénzes Dominik 01:24.36 01:23.85 01:23.85
6 304 Zámodics Trisztán 01:28.34 01:24.03 01:24.03
7 307 Fenyvesi Ferenc Máté 01:31.62 01:25.10 01:25.10
8 329 Steklovits Márk 01:25.77 01:26.45 59:55.83
9 324 Farkas László Máté 01:41.35 01:31.23 01:31.23
10 313 Kelemen Zalán 01:38.32 01:31.52 00:39.10
11 316 Mikó Balázs 01:58.67 01:32.37 01:32.37
12 326 Fekete-Szűcs Márkusz 01:43.65 01:35.54 01:35.54
13 318 Balog Dániel 01:36.42 01:36.88 01:36.88
14 310 Katona Martin Imre 01:39.10 01:37.25 01:13.01
15 311 Ócsai Marcell 01:46.55 01:37.86 01:37.86
16 314 Jezsik Balázs 01:36.96 01:38.45 01:38.45
17 309 Balla Zsombor 01:38.53 01:39.21 00:35.89
18 315 Finna Máté 01:40.38 01:39.49 01:39.49
19 322 Szilágyi Benjámin 01:34.75 01:42.76 01:42.76
20 312 Száz Péter Zoltán 01:35.46 01:45.68 01:45.68
21 325 Hermann Dominik 01:40.35 01:46.69 01:46.69
22 328 Turóczi Lőrinc 02:04.49 01:50.05 01:50.05
DNF DNT. 302 Vinczeffy Marcell 01:18.06 01:18.06
DNS DNT. 330 Csutak Bence 01:36.95 01:36.95
DNF KVA. 306 Vankó Szilárd Benjámin 02:01.58 02:01.58
DNS KVA. 319 Papp Gergő 01:41.35 01:41.35
DNS KVA. 308 Horváth Botond
DNS KVA. 321 Kovács Olivér
DNS KVA. 323 Scheithauer Dominik
DNS KVA. 327 Steklovits Máté
NŐK
1 201 Vincze Erzsébet 01:31.86 01:31.86
2 202 Lenthár-Baravics Gyöngyvér 01:37.37 01:37.37
MASTERS
1 404 Krizsák János 01:22.61 01:18.46 01:18.46
2 403 Újvári Brúnó 01:28.64 01:26.04 01:26.04
3 407 Lábas Lajos 01:32.65 01:28.65 01:28.65
4 402 Kovács Péter 01:31.28 01:29.03 01:29.03
5 410 Fülöp Zsolt 01:26.15 01:29.39 01:29.39
6 411 Bereczky György 01:38.10 01:29.45 01:29.45
7 409 Kovács Zoltán Attila 01:26.27 01:30.89 02:48.31
8 406 Somogyi Dániel 01:36.98 01:31.85 01:31.85
DNS KVA. 401 Nagy Dániel
DNS KVA. 405 Szederkényi János
DNS KVA. 408 Csurgó Tamás Imre
ELIT
1 1 Ferenczy Marcell 01:29.97 01:15.30 01:15.30
2 4 Lenthár Gábor 01:17.75 01:16.05 01:16.05
3 5 Bajczik Péter 01:21.73 01:30.97 01:30.97
4 3 Tóth Péter 01:22.29 01:43.23 01:43.23
DNS KVA. 2 Keresztes Péter
DNS KVA. 6 Maros Lucivjansky
'Fel a tetejéhez' gomb