MKSZ Licencigénylés
| Hazai csapatban versenyzőknek és csapattagoknak | Külföldi csapatban versenyzőknek, bíróknak és motoros biztosítóknak |
Kérjük az igénylésüket a saját klubnál jelezzék, mivel az MKSZ Adatbázisba ők tölthetik fel a szükséges adatokat, nyomtatvány kitöltése nem szükséges!
|
Hazai klub hiányában kérjük a licenc@bringasport.hu e-mail címre küldjék az igénylésüket!
|
| Szabadidős sportkártya (licenc) igénylés | |
Szabadidős sportkártya igénylés |
|
Normál eljárásban a hiánytalanul feltöltött igénylés esetén az e-kártya kibocsátásának határideje 10, míg a fizikai licenc kártya gyártásának határideje 15 munkanap! Az igénylés után a kártya és a feltételek elfogadása az értesítő e-mailben található linkre kattintással történik, csak ezután kerül be érvényes licencként a nyilvántartó rendszerbe!
A Magyar Kerékpáros Szövetség Elnöksége az alábbi díjtételeket határozta meg:
| Versenyzői licenc U23-Master korosztály | 6 500 Ft |
| Versenyzői licenc U7-U19 korosztály | 5 500 Ft |
| Csapat licenc (csapatvezető/edző/orvos/szerelő/gyúró/sofőr) | 3 000 Ft |
| Bírói licenc (versenybíró/motoros biztosító) | 1 000 Ft |
| Szabadidős sportkártya | 2 000 Ft |
| Sportorvosi lejárta miatt új licenc kiállítása | díjmentes |
| Sürgősségi licenc kiadás (1 munkanap alatt) | 20 000 Ft |
| Fizikai licenckártya gyártási díja | 2 000 Ft |
| Licenckártya postaköltsége a kártyák darabszámától függetlenül rendelésenként | 500 Ft |
A 2026-ban érvényes korosztályi besorolás a születési évek tekintetében a következő:
| KOROSZTÁLYOK | |||
| U7 | 2020 | – | 2021 |
| U9 | 2018 | – | 2019 |
| U11 | 2016 | – | 2017 |
| U13 | 2014 | – | 2015 |
| U15 | 2012 | – | 2013 |
| U17 | 2010 | – | 2011 |
| U19 | 2008 | – | 2009 |
| U23 | 2004 | – | 2007 |
| Elite | 1997 | – | 2003 |
| Master1 | 1987 | – | 1996 |
| Master2 | 1977 | – | 1986 |
| Master3 | 1967 | – | 1976 |
| Master4 | 1957 | – | 1966 |
További információ a licencekről:
Csepregi Hédi l licenc@bringasport.hu
