A Visegrád 4 Kerékpárverseny elindulásának ötödik évfordulója alkalmából 2018-ban a sorozat hazai versenyeinek szervezője, a Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület még egy nemzetközi országúti kerékpárversenyt rendezett V4 Special Series néven. Idén még tovább emelve a tétet, két UCI 1.2-es besorolású viadallal zárul a sorozat.
A Visegrádi Csoport országainak – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – közös munkássága immár 27 éves múltra tekint vissza. A közös érdekeken és kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés az elmúlt években fokozatosan elmélyült és kiszélesedett, így ma már nem csak a négy ország külpolitikájának fontos része. A nagyszabású eseménysorozattal kapcsolatban megfogalmazódott az igény, hogy a Visegrádi Együttműködés szellemisége, civil vonatkozása a sport útján is kerüljön kiterjesztésre.
A Visegrád 4 Kerékpárverseny (Visegrad 4 Bicycle Race) a fentiek alapján indult el lengyel kezdeményezésre 2013-ban. Mára a versenysorozat komoly rangot vívott ki magának Európában, a négy ország egy-egy UCI Europe Tour egynaposán évről-évre egyre nívósabb csapatok indulnak.
Visegrad 4 Special Series néven 2019-ben két versenyre is sor kerül, először július 20-án, szombaton mérik össze az erejüket a kerékpárosok, ekkor Vásárosnaményból rajtolva, 163,8 kilométer megtétele után Nyíregyházán érnek célba, majd másnap, július 21-én, vasárnap szintén Vásárosnaményból indulva, 171,4 kilométert abszolválva Ibrányban küzdenek meg a győzelemért.
A versenyek a nemzetközi szövetség (UCI) Europe Tour versenynaptárában szerepelnek, így ismét csak tökéletes lehetőséget kínálnak a magyar kerekesek számára, hogy hazai pályán küzdjenek a világbajnoki és olimpiai kvalifikációért. A versenyen az első tíz helyen célba érkező gyűjthet pontokat, sorrendben 40-30-25-20-15-10-5-3-3-és 3 pont formájában.
A pontszerzésre meg is van az esély, hiszen a sík pályákon több hazai versenyző is komoly győzelmi esélyekkel indul, ráadásul egyik helyszín sem ismeretlen a magyar keresek számára.
A hétvége díszvendége a korábbi Párizs-Roubaix győztes olasz legenda, Andrea Tafi lesz!
2019szo20júl10:00KiemeltV4 Special Series Vásárosnamény – NyíregházaSzakágOrszágútKategóriaUCI 1.2
Rajtlisták, eredmények
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Result |
1 | 43 | AUER | Daniel | AUT | MALOJA PUSHBIKERS | 3:22:38 |
2 | 80 | PELIKÁN | János Zsombor | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:22:41 |
3 | 88 | KOROSEC | Rok | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:22:44 |
4 | 5 | MALECKI | Kamil | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:22:44 |
5 | 103 | TYBOR | Patrik | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:22:44 |
6 | 29 | CENTRONE | Ivan | LUX | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:22:44 |
7 | 49 | INNOCENTI | Simone (*) | ITA | DELLIO GALINA | 3:22:44 |
8 | 106 | CULLY | Jan Andrej | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:22:44 |
9 | 26 | WINTER | Laurin | GER | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:22:44 |
10 | 82 | DINA | Dániel (*) | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:22:44 |
11 | 61 | LAJCHA | Juraj | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:22:50 |
12 | 77 | SZARKA | Gergely (*) | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:22:50 |
13 | 107 | MAHDAR | Martin | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:22:50 |
14 | 68 | COMA | Richard (*) | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | 3:22:50 |
15 | 86 | GROSELJ | Matic | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:22:53 |
16 | 90 | HILL | Benjamin | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:23:13 |
17 | 3 | WAWRZYNIAK | Karol (*) | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:23:18 |
18 | 54 | PEGORARO | Gino (*) | ITA | DELLIO GALINA | 3:23:18 |
19 | 94 | LICHNOVSKY | Ludek | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:23:33 |
20 | 78 | ZATHURECZKY | Márk (*) | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:23:37 |
21 | 6 | TU | Chih Hao (*) | TPE | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:23:38 |
22 | 105 | VARHANOVSKY | Jakub (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:24:21 |
23 | 30 | FRANZ | Toni (*) | GER | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:24:21 |
24 | 4 | STOSZ | Patryk | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:24:21 |
25 | 108 | BELLAN | Juraj | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:24:21 |
26 | 35 | SCANDIUZZI | Davide (*) | ITA | NORTHWAVE – COFILOC | 3:24:21 |
27 | 28 | BEARD | Cameron (*) | USA | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:24:21 |
28 | 36 | PAOLINI | Emanuele (*) | ITA | NORTHWAVE – COFILOC | 3:24:21 |
29 | 91 | BARTA | Tomas (*) | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:24:21 |
30 | 81 | MÓRICZ | Dániel | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:24:21 |
31 | 92 | TYRPEKL | Karel (*) | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:24:21 |
32 | 45 | KOLB | Stefan (*) | AUT | MALOJA PUSHBIKERS | 3:24:21 |
33 | 70 | BERES | Stanislav | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | 3:24:21 |
34 | 72 | MAILK | Robert | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | 3:24:21 |
35 | 83 | OROSZ | Gergő (*) | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:24:21 |
36 | 64 | GAVENDA | Martin (*) | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:24:21 |
37 | 110 | KARL | Ádám (*) | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | 3:24:21 |
38 | 25 | RÓZSA | Balázs | HUN | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:24:21 |
39 | 104 | CANECKY | Marek | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:24:21 |
40 | 79 | FILUTÁS | Viktor | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:24:21 |
41 | 97 | PETRACHE | Marius-Cristian | ROU | UWT DEVRON WEST | 3:24:21 |
42 | 85 | FINKST | Tilen (*) | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:24:21 |
43 | 89 | SKOK | Anze (*) | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:24:21 |
44 | 76 | PÁPAI | Ádám | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:24:21 |
45 | 109 | TAFI | Andrea | ITA | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | 3:24:21 |
46 | 74 | LOVASSY | Krisztián | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:24:21 |
47 | 9 | DEMENTIEV | Yehor | UKR | TEAM NOVAK | 3:24:21 |
48 | 2 | WALKOWIAK | Kacper (*) | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:24:21 |
49 | 66 | GAVENDA | Miroslav (*) | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:24:21 |
50 | 34 | LEONI | Alberto (*) | ITA | NORTHWAVE – COFILOC | 3:24:21 |
51 | 101 | ANDREI | Ionut-Andrei (*) | ROU | UWT DEVRON WEST | 3:24:21 |
52 | 84 | SZABÓ | Miklós (*) | SVK | PANNON CYCLING TEAM | 3:24:21 |
53 | 55 | D. KOVÁCS | Dávid (*) | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:24:21 |
54 | 13 | HOPFGARTNER | Paul | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:24:21 |
55 | 18 | SÖLKNER | Stefan | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:24:21 |
56 | 1 | ANIOLKOWSKI | Stanislaw (*) | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:24:21 |
57 | 96 | PSZCZOLARSKI | Wojciech | POL | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:24:21 |
58 | 95 | RUGOVAC | Denis | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:24:21 |
59 | 58 | ISTLSTEKKER | Zsolt (*) | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:24:21 |
60 | 44 | GÖTZINGER | Valentin (*) | AUT | MALOJA PUSHBIKERS | 3:24:21 |
61 | 27 | MULLER | Gabriel | FRA | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:24:21 |
62 | 87 | POTOCKI | Viktor (*) | CRO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:24:21 |
63 | 11 | MOLINA RICO | Wilmar (*) | COL | TEAM NOVAK | 3:24:21 |
64 | 33 | BOAGA | Francesco (*) | ITA | NORTHWAVE – COFILOC | 3:24:21 |
65 | 73 | GÖNCZY | Gergő | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:24:21 |
66 | 15 | POLANSEK | Eric | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:24:21 |
67 | 60 | SCHNEIDER | Sebestyén (*) | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:24:21 |
68 | 71 | KASKO | David (*) | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | 3:24:21 |
69 | 38 | BODZÁN | Károly | HUN | AUTÓCITY SKODA ZENGŐ | 3:24:41 |
70 | 63 | ZEMAN | Alex (*) | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:24:41 |
71 | 41 | KOVÁCS | Kristóf | HUN | AUTÓCITY SKODA ZENGŐ | 3:24:41 |
72 | 8 | BALÁZSI | Lóránt (*) | ROU | TEAM NOVAK | 3:24:41 |
73 | 98 | BABAITA | Dan-Mihai (*) | ROU | UWT DEVRON WEST | 3:24:41 |
74 | 75 | PÁLYI | Csaba | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:24:41 |
75 | 62 | HAVRAN | Ivan (*) | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:24:41 |
76 | 57 | SZENTPÉTERI | András | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:24:41 |
77 | 14 | OCHSENHOFER | Peter | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:24:45 |
78 | 37 | PÜSPÖKI | Dániel | HUN | AUTÓCITY SKODA ZENGŐ | 3:24:45 |
79 | 56 | VÍGH | Zoltán | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:24:49 |
80 | 32 | BESSEGA | Davide (*) | ITA | NORTHWAVE – COFILOC | 3:24:49 |
81 | 53 | BOBBO | Riccardo (*) | ITA | DELLIO GALINA | 3:24:54 |
82 | 51 | MENEGALE | Elia (*) | ITA | DELLIO GALINA | 3:24:54 |
83 | 10 | RESTREPO DIOSA | Jaime Albert | COL | TEAM NOVAK | 3:24:54 |
84 | 47 | SALZMANN | Jodok | AUT | MALOJA PUSHBIKERS | 3:25:03 |
85 | 31 | BERTIZZOLO | Achille (*) | ITA | NORTHWAVE – COFILOC | 3:25:07 |
86 | 50 | SALI | Edoardo (*) | ITA | DELLIO GALINA | 3:25:07 |
87 | 52 | GANDIN | Stefano | ITA | DELLIO GALINA | 3:25:07 |
88 | 59 | MOLNÁR | Gábor (*) | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:25:58 |
89 | 40 | URBÁN | Jakab | HUN | AUTÓCITY SKODA ZENGŐ | 3:28:08 |
90 | 65 | VRABEL | Radovan | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:28:08 |
7 | NOVAK | Carol-Eduard | ROU | TEAM NOVAK | ||
12 | ARROYAVE CANAS | Daniel (*) | COL | TEAM NOVAK | ||
16 | HOFFMANN | Tristan (*) | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | ||
69 | KOMORA | Andrej (*) | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | ||
93 | DOLNICEK | Marek (*) | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | ||
99 | CHEPETAN | Emil-Nicolae | ROU | UWT DEVRON WEST | ||
100 | FARCAS | Remus-Adrian | ROU | UWT DEVRON WEST | ||
102 | CRISAN | Daniel | ROU | UWT DEVRON WEST | ||
DSQ | BALÁS | Attila | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | ||
112 | DÉVAI | Dániel | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | ||
113 | ÉDER | Patrik | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | ||
114 | VÖRÖS | Gergely | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA |
2019vas21júl10:00vas23:00V4 IbránySzakágOrszágútSorozatAKESZ Amatőr Bajnokság
Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Klub | Nem | Táv | Kategória | Kör | Idő |
WU15 | ||||||||
1 | 293 | Szabó Gréta | BUI SZSE | Nő | Rövidtáv | WU15 | 4 | 0:48:01 |
WU17 | ||||||||
U13 | ||||||||
U15 | ||||||||
1 | 272 | Lőw Levente Gábor | Vinibike | Férfi | Rövidtáv | U15 | 4 | 0:39:23 |
2 | 271 | Szabó Balázs | BUI SZSE | Férfi | Rövidtáv | U15 | 4 | 0:40:58 |
3 | 273 | Molnár Ferenc | MRCC | Férfi | Rövidtáv | U15 | 4 | 0:43:52 |
4 | 270 | Kovács Levente | NYKSE | Férfi | Rövidtáv | U15 | 4 | 0:51:16 |
U17 | ||||||||
1 | 275 | Pál Zsombor | Kontent DKSI | Férfi | Rövidtáv | U17 | 4 | 0:37:56 |
Senior2 | ||||||||
1 | 284 | Labancz István | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 4 | 0:39:15 | |
2 | 283 | Huszár László | SAC karbona | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 4 | 0:39:15 |
3 | 280 | Csintalan Miklós | Brigetio SE | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 4 | 0:39:15 |
4 | 285 | Papp Zoltán | SAC karbona | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 4 | 0:39:18 |
5 | 286 | Leányvári József | Brigetio KSE | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 4 | 0:39:24 |
6 | 288 | Takács László | Szenior SZKSE | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 4 | 0:39:29 |
7 | 282 | Horváth Imre | Stubers Bike Team | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 4 | 0:40:58 |
8 | 281 | Fenyvesi Ferenc | MRCC | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 3 | 0:41:28 |
287 | Benkő István | Stubers Bike team | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 0 | ||
Senior3 | ||||||||
1 | 290 | Gál István József | Kerékpársport 2000 SE | Férfi | Rövidtáv | Senior3 | 4 | 0:39:15 |
2 | 291 | Karl Kühle | Férfi | Rövidtáv | Senior3 | 4 | 0:59:55 | |
WSenior | ||||||||
1 | 295 | Budai Katalin | BTS SE | Nő | Rövidtáv | WSenior | 4 | 0:39:20 |
2 | 296 | Tehelova Zuzana | Brigetio KSE | Nő | Rövidtáv | WSenior | 4 | 0:42:30 |
WU19 | ||||||||
1 | 245 | Nagy Gréta | Kontent-DKSI | Nő | Hosszútáv | WU19 | 5 | 0:49:48 |
WMaster | ||||||||
1 | 256 | Ábel Melinda | BTS | Nő | Hosszútáv | WMaster | 6 | 0:57:33 |
U19 | ||||||||
1 | 190 | Hrenkó Norbert | NYKSE | Férfi | Hosszútáv | U19 | 12 | 1:39:45 |
2 | 194 | Nagy Bendegúz Mátyás | Kontent DKSI | Férfi | Hosszútáv | U19 | 12 | 1:39:45 |
3 | 195 | Sánta Ármin | Kontent DKSI | Férfi | Hosszútáv | U19 | 12 | 1:42:45 |
4 | 191 | Árvai Kristóf | Kontent DKSI | Férfi | Hosszútáv | U19 | 12 | 1:42:45 |
5 | 192 | Orosz Bálint | Kontent DKSI | Férfi | Hosszútáv | U19 | 12 | 1:42:45 |
6 | 196 | Magyar Gergő | Győri Atlétikai Club | Férfi | Hosszútáv | U19 | 12 | 1:42:48 |
7 | 197 | Cserpes Márton | Férfi | Hosszútáv | U19 | 12 | 1:42:48 | |
8 | 193 | Holczer Péter | Kontent DKSI | Férfi | Hosszútáv | U19 | 8 | 1:14:39 |
Senior1 | ||||||||
1 | 181 | Andrea Tafi | Pécsi Junior KE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 12 | 1:39:44 |
DSQ | 182 | Balás Attila | Pécsi Junior KE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 12 | 1:42:45 |
3 | 184 | Korhán László | Kontent DKSI | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 12 | 1:42:45 |
4 | 262 | Héregi Péter | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 8 | 1:14:40 | |
5 | 183 | Nemes István | MRCC | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 3 | 0:57:04 |
WElit | ||||||||
1 | 253 | Pirnyák Tímea | NYKSE | Nő | Hosszútáv | WElit | 6 | 0:57:34 |
2 | 250 | Horváth Gréta | ASE kerékpár | Nő | Hosszútáv | WElit | 5 | 0:49:07 |
3 | 251 | Seres Judit | Nő | Hosszútáv | WElit | 5 | 0:49:07 | |
252 | Szloboda Anett | MRCC | Nő | Hosszútáv | WElit | 0 | ||
Master | ||||||||
1 | 216 | Pintér Attila | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:39:46 | |
2 | 229 | Petró Károly | ASE Kerékpár | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:45 |
3 | 233 | Nagy Zoltán | Kontent-DKSI | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:46 |
4 | 234 | Szabó Ferenc | Kontent-DKSI | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:46 |
5 | 226 | Sárosi Endre | Superior MTB Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:46 |
6 | 235 | Albert Gergely | Sólyom team | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:46 |
7 | 230 | Száva Tamás | KKB | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:47 |
8 | 227 | Bálint Péter | Kontent DKSI | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:49 |
9 | 236 | Somogyi László | MRCC | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:50 |
10 | 221 | Aranyosi Péter | ViniBike KSE | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:42:50 |
11 | 224 | Pogonyi Tibor | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:46:01 | |
12 | 215 | Vinnai Zsolt | ViniBike KSE | Férfi | Hosszútáv | Master | 12 | 1:46:17 |
13 | 228 | Forgó Tibor | Salgótarjáni HKE | Férfi | Hosszútáv | Master | 9 | 1:23:17 |
14 | 222 | Bányai Tamás | MRCC | Férfi | Hosszútáv | Master | 8 | 1:14:40 |
15 | 260 | Nyirkó Attila | MRCC | Férfi | Hosszútáv | Master | 7 | 1:06:22 |
16 | 261 | Nagy Ottó | MRCC | Férfi | Hosszútáv | Master | 6 | 0:57:33 |
17 | 238 | Fehér Nándor | MRCC | Férfi | Hosszútáv | Master | 6 | 0:57:35 |
18 | 223 | Hankó Zoltán | Körös toroki Oxigénfalók – KTOF | Férfi | Hosszútáv | Master | 6 | 1:04:12 |
19 | 217 | Horváth Zsolt | ViniBike KSE | Férfi | Hosszútáv | Master | 5 | 0:40:54 |
20 | 232 | Pál János | Kontent-DKSI | Férfi | Hosszútáv | Master | 5 | 0:41:22 |
21 | 237 | Szobonya Ferdinánd | MRCC | Férfi | Hosszútáv | Master | 5 | 0:51:24 |
220 | Hován Róbert | NYKSE | Férfi | Hosszútáv | Master | 5 | ||
218 | Papp László Gergely | Vinibike | Férfi | Hosszútáv | Master | 0 | ||
219 | Pirnyák Péter | NYKSE | Férfi | Hosszútáv | Master | 0 | ||
225 | Orosházy Róbert | Miránk | Férfi | Hosszútáv | Master | 0 | ||
231 | Csikós Nagy Zsolt | Férfi | Hosszútáv | Master | 0 | |||
Elit1 | ||||||||
1 | 201 | Madarász Áron | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 12 | 1:42:46 |
200 | Fodor Dávid | NYKSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 0 | ||
Elit2 | ||||||||
1 | 206 | Szvatkó Péter | Vinibike KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 12 | 1:42:46 |
2 | 209 | Bokor Attila | Sólyom Team | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 12 | 1:42:46 |
3 | 208 | Kövér László | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 12 | 1:42:50 | |
4 | 210 | Vörös Gergely | Pécsi Junior KE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 12 | 1:46:02 |
5 | 207 | Gregor Zoltán | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 8 | 1:14:39 |
2019vas21júl11:00KiemeltV4 Special Series Vásárosnamény – IbránySzakágOrszágútKategóriaUCI 1.2
Rajtlisták, eredmények
Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Team | Result |
1 | 80 | PELIKÁN | János Zsombor | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:44:43 |
2 | 52 | GANDIN | Stefano | ITA | DELLIO GALINA | 3:47:55 |
3 | 91 | BARTA | Tomas (*) | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:47:55 |
4 | 26 | WINTER | Laurin | GER | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:47:55 |
5 | 86 | GROSELJ | Matic | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:47:55 |
6 | 103 | TYBOR | Patrik | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:47:55 |
7 | 54 | PEGORARO | Gino (*) | ITA | DELLIO GALINA | 3:48:02 |
8 | 5 | MALECKI | Kamil | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:48:47 |
9 | 88 | KOROSEC | Rok | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:48:47 |
10 | 95 | RUGOVAC | Denis | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:48:47 |
11 | 25 | RÓZSA | Balázs | HUN | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:48:47 |
12 | 79 | FILUTÁS | Viktor | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:48:55 |
13 | 75 | PÁLYI | Csaba | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:48:59 |
14 | 92 | TYRPEKL | Karel (*) | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:49:29 |
15 | 9 | DEMENTIEV | Yehor | UKR | TEAM NOVAK | 3:50:01 |
16 | 51 | MENEGALE | Elia (*) | ITA | DELLIO GALINA | 3:50:30 |
17 | 30 | FRANZ | Toni (*) | GER | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:50:30 |
18 | 45 | KOLB | Stefan (*) | AUT | MALOJA PUSHBIKERS | 3:50:30 |
19 | 87 | POTOCKI | Viktor (*) | CRO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:50:30 |
20 | 110 | KARL | Ádám (*) | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | 3:50:30 |
21 | 4 | STOSZ | Patryk | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:50:30 |
22 | 35 | SCANDIUZZI | Davide (*) | ITA | NORTHWAVE – COFILOC | 3:50:30 |
23 | 77 | SZARKA | Gergely (*) | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:50:36 |
24 | 90 | HILL | Benjamin | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:51:51 |
25 | 14 | OCHSENHOFER | Peter | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:51:53 |
26 | 2 | WALKOWIAK | Kacper (*) | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:52:38 |
27 | 1 | ANIOLKOWSKI | Stanislaw (*) | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:57:10 |
28 | 44 | GÖTZINGER | Valentin (*) | AUT | MALOJA PUSHBIKERS | 3:57:10 |
29 | 105 | VARHANOVSKY | Jakub (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:57:10 |
30 | 108 | BELLAN | Juraj | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:57:10 |
31 | 3 | WAWRZYNIAK | Karol (*) | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 3:57:10 |
32 | 85 | FINKST | Tilen (*) | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:57:10 |
33 | 15 | POLANSEK | Eric | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:57:10 |
34 | 73 | GÖNCZY | Gergő | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:57:10 |
35 | 81 | MÓRICZ | Dániel | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:57:10 |
36 | 101 | ANDREI | Ionut-Andrei (*) | ROU | UWT DEVRON WEST | 3:57:10 |
37 | 97 | PETRACHE | Marius-Cristian | ROU | UWT DEVRON WEST | 3:57:10 |
38 | 28 | BEARD | Cameron (*) | USA | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:57:10 |
39 | 72 | MÁLIK | Róbert | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | 3:57:10 |
40 | 112 | DÉVAI | Dániel | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | 3:57:10 |
41 | 107 | MAHDAR | Martin | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:57:10 |
42 | 65 | VRABEL | Radovan | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:57:10 |
43 | 59 | MOLNÁR | Gábor (*) | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:57:17 |
44 | 60 | SCHNEIDER | Sebestyén (*) | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:57:17 |
45 | 70 | BERES | Stanislav | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | 3:57:17 |
46 | 66 | GAVENDA | Miroslav (*) | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:57:17 |
47 | 89 | SKOK | Anze (*) | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:57:17 |
48 | 94 | LICHNOVSKY | Ludek | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:57:17 |
49 | 63 | ZEMAN | Alex (*) | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:57:17 |
DSQ | 39 | BALOGH | Lajos | HUN | AUTÓCITY SKODA ZENGŐ | 3:57:17 |
51 | 18 | SÖLKNER | Stefan | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:57:17 |
52 | 27 | MULLER | Gabriel | FRA | TEAM DIFFERDANGE-GEBA | 3:57:17 |
53 | 98 | BABAITA | Dan-Mihai (*) | ROU | UWT DEVRON WEST | 3:57:17 |
54 | 78 | ZATHURECZKY | Márk (*) | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:57:17 |
55 | 71 | KASKO | David (*) | SVK | CENTRAL SLOVAKIA REGION | 3:57:17 |
56 | 64 | GAVENDA | Martin (*) | SVK | TJ SLAVIA SG TRENCIN | 3:57:17 |
57 | 13 | HOPFGARTNER | Paul | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:57:17 |
58 | 43 | AUER | Daniel | AUT | MALOJA PUSHBIKERS | 3:57:17 |
59 | 84 | SZABÓ | Miklós (*) | SVK | PANNON CYCLING TEAM | 3:57:17 |
60 | 40 | URBÁN | Jakab | HUN | AUTÓCITY SKODA ZENGŐ | 3:57:17 |
61 | 93 | DOLNICEK | Marek (*) | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:57:17 |
62 | 106 | CULLY | Jan Andrej | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:57:17 |
63 | 111 | SASVÁRI | Dániel | HUN | PÉCSI JKE BRINGA AKADÉMIA | 3:57:17 |
64 | 96 | PSZCZOLARSKI | Wojciech | POL | PARDUS TUFO PROSTEJOV | 3:57:17 |
65 | 57 | SZENTPÉTERI | András | HUN | KONTENT CYCLING TEAM | 3:57:17 |
66 | 38 | BODZÁN | Károly | HUN | AUTÓCITY SKODA ZENGŐ | 3:57:17 |
67 | 83 | FORRAY | András (*) | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 3:57:17 |
68 | 76 | PÁPAI | Ádám | HUN | EPRONEX – BSS OIL TEAM | 3:57:17 |
