Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Klub | Idő |
| Rövid táv 30 km | ||||
| Hobbi MTB1 fiú | ||||
| 1 | 155 | GIRICZ Joel | Körös-toroki Oxigénfalók | 1:34:43 |
| Hobbi MTB2 fiú | ||||
| 1 | 156 | GIRICZ Gábriel | Körös-toroki Oxigénfalók | 1:18:38 |
| 228 | LAKATOS András | Fillari Team Budaörs KSE | DSQ | |
| Hobbi MTB3 férfi | ||||
| 1 | 208 | JÁVORKA Dénes | 1:05:15 | |
| 2 | 146 | BÍRÓ László | Martfűi Városi SE | 1:09:55 |
| 3 | 181 | KÖVÉR Zsolt | 1:14:30 | |
| 4 | 171 | METZ Gergő | 1:18:20 | |
| Hobbi MTB3 nő | ||||
| 1 | 128 | NOVOGRÁDECZ Edit | 1:30:16 | |
| Hobbi MTB4 férfi | ||||
| 1 | 122 | GORTVA László | Badiszvse | 0:55:01 |
| 2 | 152 | TÚRI András | VVV-ART | 0:59:22 |
| 3 | 131 | SZABÓ László | 1:02:42 | |
| 4 | 216 | SZABÓ Tamás | 1:19:04 | |
| Senior2 férfi | ||||
| 1 | 125 | GYÖRGY Zsolt | Mátra Biker SC | 0:53:35 |
| 2 | 161 | SCHMID Christoph | Marcali Kerékpáros SE | 0:53:38 |
| 3 | 180 | BAUER Attila | Zengő SE | 0:54:48 |
| 4 | 148 | HUSZÁR László | Karbona | 1:00:01 |
| 5 | 153 | NYITRAY László | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 1:00:36 |
| 6 | 142 | LEÁNYVÁRI József | Brigetio Kerékpáros SE | 1:05:08 |
| 7 | 147 | BERKES Lajos | Bakony Bike KE | 1:05:42 |
| 8 | 140 | PIRITYI István | 1:06:13 | |
| 9 | 133 | VASS László | STUBERs Bike Team SE | 1:09:37 |
| 10 | 235 | FEJÉR Zsolt | Green Riders | 1:11:24 |
| 11 | 126 | KRAUTH Péter | STUBERs Bike Team SE | 1:14:30 |
| 12 | 123 | HORVÁTH Imre | STUBERs Bike Team SE | 1:14:30 |
| 13 | 121 | DUDÁS Zoltán Csaba | 1:14:54 | |
| Senior3 férfi | ||||
| 1 | 129 | LABANCZ István | 0:58:16 | |
| 2 | 141 | CSINTALAN Miklós | Brigetio Kerékpáros SE | 1:02:45 |
| 3 | 143 | KERTÉSZ István | 1:06:30 | |
| 4 | 137 | FEHÉR János | 1:07:56 | |
| 5 | 120 | BENKŐ István | STUBERs Bike Team SE | 1:08:08 |
| U13 fiú | ||||
| 1 | 144 | BURJÁN Tamás | Martfűi Városi SE | 1:06:55 |
| 2 | 157 | GIRICZ Benjámin | Új Bárka Egy. | 1:15:36 |
| 3 | 230 | KÓNYA Roland | 1:16:32 | |
| 4 | 217 | SZABÓ Tamás | 1:19:04 | |
| U15 fiú | ||||
| 1 | 135 | SZABÓ Máté | Szekszárdi Kerékpáros SE | 0:52:54 |
| 2 | 172 | VARGA Balázs | Debreceni Sportcentrum | 0:53:06 |
| 3 | 173 | FORTUNA György | Superior Racing Team | 0:53:22 |
| 4 | 168 | LIPKA Benedek | Merida Maraton Team-CST | 0:53:39 |
| 5 | 127 | FEKETE Zsombor Dániel | Honvéd Szondi György SE | 0:59:32 |
| 6 | 179 | CSER Dániel | Trail Zone | 1:00:00 |
| 7 | 232 | LÜVI Gellért | Acélvakond Cycling Team | 1:01:28 |
| 8 | 169 | NAGY Előd | Tamási BringaSport | 1:05:07 |
| U17 fiú | ||||
| 1 | 186 | KŐRÖSI Gábor | Központi Sport és Ifjúsági Egy. | 0:51:59 |
| 2 | 124 | NÉMETH Dániel | Újpesti Torna Egylet | 0:52:38 |
| 3 | 151 | HELMLE Mátyás | Váci Vízmű SE | 0:52:41 |
| 4 | 130 | MIHÁLY Szabolcs | Újpesti Torna Egylet | 0:52:48 |
| 5 | 139 | BÓK Olivér László | Superior Racing Team | 0:52:51 |
| 6 | 160 | FÖLDESI Csaba Miklós | CrossKovácsi SKE | 0:52:51 |
| 7 | 192 | ÁRGYELÁN Bálint | 0:53:06 | |
| 8 | 136 | SIMON Tamás | Superior Racing Team | 0:53:33 |
| 9 | 154 | KÓSA-FEHÉR Kende | Váci Vízmű SE | 0:53:34 |
| 10 | 234 | CSIZMAZIA Áron | Acélvakond Cycling Team | 0:53:37 |
| 11 | 170 | TURMANN Benjámin | Tamási BringaSport | 0:54:41 |
| 12 | 134 | MILICS Alex Benjamin | ASPIN Cycling Team | 0:54:45 |
| 13 | 150 | PARRAG Máté | Green Riders | 0:56:19 |
| 14 | 167 | CSAJBÓK Róbert | 0:57:29 | |
| 15 | 221 | HAJNAL Botond | Acélvakond Cycling Team | 0:57:59 |
| 16 | 158 | BOKOR Benjámin Áron | EKKE Team | 0:59:31 |
| 17 | 132 | PANCE Zsombor | 1:01:52 | |
| 18 | 174 | AMBRUS Hunor Szilárd | 1:01:57 | |
| 19 | 159 | KORDÁS Áron | 1:12:55 | |
| 20 | 163 | CSATÁRI Attila | ASI | 2:21:19 |
| 138 | KÁLMÁNCHEY Bulcsú | Miskolci Road Cycling Club | DNS | |
| GYARMATI Márton János | Honvéd Szondi György SE | DNS | ||
| WSenior nő | ||||
| 1 | 198 | BORDÁS Eszter | Fehérbike Kerékpáros SE | 0:58:23 |
| 2 | 162 | DUCZA Valéria | Trek Szabadidő SE | 1:07:18 |
| WU15 lány | ||||
| 1 | 177 | BENEDEK Virág | Trail Zone | 0:59:39 |
| 2 | 176 | HORVÁTH Hanga | Trail Zone | 1:07:47 |
| 3 | 178 | FÉSŰ Blanka | Trail Zone | 1:09:26 |
| 4 | 165 | KISS Dorottya | 1:25:34 | |
| 5 | 166 | KISS Júlia | 1:43:12 | |
| WU17 lány | ||||
| 1 | 164 | LAMBERT Luca | Superior Racing Team | 0:58:19 |
| 2 | 205 | SÁRFI Viktória | 1:02:42 | |
| 3 | 145 | TÚRÓCZI Réka Lujza | Martfűi Városi SE | 1:09:55 |
| Hosszú táv 80 km | ||||
| Elit1 férfi | ||||
| 1 | 46 | VASKÓ Levente | Lotus Cycling Team | 1:44:55 |
| 2 | 23 | KUBA Ronald | Brigetio Kerékpáros SE | 1:45:22 |
| 3 | 195 | KOPÁCSI Attila | Acélvakond Cycling Team | 1:45:24 |
| 4 | 204 | VOCK Mátyás | Cube-Csömör | 1:45:26 |
| 5 | 54 | DEMSZKY András | Cube-Csömör | 1:45:29 |
| 6 | 28 | LEPOLD Zoltán Antal | Sofer – Savini Due – OMZ Team | 1:45:47 |
| 7 | 13 | JUHÁSZ Zsombor | Green Riders | 1:45:59 |
| 8 | 21 | SZARVAS Balázs | Miskolci Road Cycling Club | 1:46:05 |
| 9 | 18 | MAKRANCZY Dominik Kevin | Green Riders | 1:46:07 |
| 10 | 15 | HLAVATHY Benedek | Green Riders | 1:46:07 |
| 11 | 17 | TÚRI Dániel Csaba | Green Riders | 1:46:16 |
| 12 | 218 | KOLOSZÁR Péter | Buruczki Testedző SZSE | 1:52:29 |
| 13 | 19 | ÉGER Áron | Miskolci Road Cycling Club | 1:53:28 |
| 14 | 32 | ZELEY Csaba | Miskolci Road Cycling Club | 1:53:51 |
| 15 | 56 | FARKAS Dániel Levente | Telki Multisport Egy. | 1:55:56 |
| 16 | 6 | HÉREGI Péter | Brigetio Kerékpáros SE | 1:56:11 |
| 17 | 52 | TAKÁCS Levente Ferenc | 1:56:15 | |
| 18 | 223 | PETRÓ Gábor | 1:56:19 | |
| 19 | 47 | GRÉCZI Gergő | 2:00:46 | |
| 20 | 49 | HOMOR Áron | 2:01:02 | |
| 21 | 10 | MARTINI Bence | Brigetio Kerékpáros SE | 2:01:50 |
| 22 | 44 | HORVÁTH Gergő Dániel | 2:02:15 | |
| 23 | 2 | DAMSITS László | 2:07:10 | |
| 24 | 34 | TAKÁCS Gergely | 2:09:00 | |
| 25 | 12 | CSÚRI Bence | Green Riders | 2:12:00 |
| 26 | 5 | MAJOROS Szabolcs | 2:12:29 | |
| 27 | 51 | NAGY Marcell | 2:14:20 | |
| 28 | 60 | CZAKÓ Attila | 2:17:52 | |
| 29 | 189 | FODOR Dávid | Ózdi Kerékpáros Egy. | 2:39:19 |
| 9 | JÓZSA Márton | Brigetio Kerékpáros SE | DNF | |
| 16 | KOVÁCS Martin Kornél | Green Riders | DNS | |
| 37 | MÁRKUS László | Saxum Kerékpáros SC | DNS | |
| 40 | SHVEDOV Daniil | DNS | ||
| 50 | PUSZTAI Bendegúz | TKKE | DNS | |
| 203 | VOCK András | Cube-Csömör | DSQ | |
| Elit2 férfi | ||||
| 1 | 48 | SZEGLETES Gábor | Roprint Racing Team | 1:45:29 |
| 2 | 219 | BOZSIK Bence | Szegedi Kerékpáros SC | 1:45:47 |
| 3 | 199 | APRÓ Csaba | Acélvakond Cycling Team | 1:45:48 |
| 4 | 25 | NAGY Tomáą | RRK Group Pierre Baguette Benz | 1:45:48 |
| 5 | 43 | CSINÁTH Ádám | Fillari Team Budaörs KSE | 1:46:08 |
| 6 | 22 | TARÓDY Dávid | Fordulat KK | 1:46:08 |
| 7 | 7 | SKUBA Ákos | Brigetio Kerékpáros SE | 1:46:11 |
| 8 | 20 | HOSSZÚ Dániel | Mazsola Kerékpáros SE | 1:46:32 |
| 9 | 226 | KUTÁCS Zsolt | Acélvakond Cycling Team | 1:46:59 |
| 10 | 24 | VANYEK Zsolt | Team Pierre Baguette | 1:47:01 |
| 11 | 33 | BISCHOF Bálint | 1:52:29 | |
| 12 | 31 | BURDIKA Bogdan | 1:55:42 | |
| 13 | 8 | VÖRÖS Gergely | Brigetio Kerékpáros SE | 1:56:10 |
| 14 | 11 | MÁRKUS János | Joyride | 1:56:23 |
| 15 | 39 | BUGLEDITS Mihály | 1:58:46 | |
| 16 | 42 | KISS Tamás | Peloton Cycling Team SE | 2:00:57 |
| 17 | 227 | HEGEDŰS Miklós | 2:00:59 | |
| 18 | 29 | HÜVÖSVÖLGYI Márton Gergely | Fillari Team Budaörs KSE | 2:01:05 |
| 19 | 222 | GURZA Mihály | 2:01:22 | |
| 20 | 200 | LÁSZLÓ Levente | 2:01:47 | |
| 21 | 214 | SIMON Gergely | DVTK Cycling Team | 2:02:19 |
| 22 | 26 | BARTA Róbert | Team DLR | 2:06:25 |
| 23 | 4 | TOPÁN Máté | Szekszárdi Kerékpáros SE | 2:06:28 |
| 24 | 1 | SZABÓ János Zoltán | Fordulat KK | 2:07:20 |
| 25 | 190 | BÁLINT Roland | Kiválók-BakonySport KSE | 2:07:42 |
| 26 | 57 | FARKAS Ákos | 2:09:02 | |
| 27 | 45 | SZABÓ Gergő | 2:09:27 | |
| 28 | 229 | ENGEL Gabriel | 2:09:52 | |
| 29 | 58 | GERZSABEK Martin | 2:12:38 | |
| 30 | 30 | NAGY Zsolt | Superior Racing Team | 2:24:17 |
| 31 | 59 | TÓTH Szabolcs | 2:53:12 | |
| 0 | CSEH István | Green Riders | DNS | |
| 27 | KARÁSZI Attila | ViniBike Kerékpáros SE | DNS | |
| 53 | SZVATKÓ Péter | ViniBike Kerékpáros SE | DNS | |
| 55 | BOTRÁGYI Attila | Fordulat KK | DNS | |
| Master férfi | ||||
| 1 | 112 | MÜLLNER Zoltán | Sólyom Team SE | 1:54:45 |
| 2 | 94 | SZALAY Péter | Bike Zone Gödöllő SE | 1:54:50 |
| 3 | 67 | ORBÁN Dániel | 1:54:51 | |
| 4 | 85 | ZÁBRÁCZKI Zoltán | 1:54:52 | |
| 5 | 191 | OKÁNYI Szabolcs | Fordulat KK | 1:55:09 |
| 6 | 110 | PETSUK Zoltán | UTE-Merida Triatlon | 1:55:09 |
| 7 | 231 | KÓNYA Gábor | 1:55:11 | |
| 8 | 107 | LIPKA Balázs | Merida Maraton Team-CST | 1:55:11 |
| 9 | 188 | VECSERNYÉS Tibor | Martfűi Városi SE | 1:55:13 |
| 10 | 197 | GALI Tibor | Lotus Cycling Team | 1:55:28 |
| 11 | 104 | MOLNÁR Balázs Gergő | Fordulat KK | 1:55:28 |
| 12 | 88 | DRAHOS György | 1:56:17 | |
| 13 | 87 | PETRÓ Károly | ASE Kerékpár | 1:56:34 |
| 14 | 97 | MAGYAR Péter | 1:58:46 | |
| 15 | 215 | FEKETE Zsolt | Bakony Racing Team KSE | 1:58:46 |
| 16 | 100 | LABANCZ Zsolt | 1:58:46 | |
| 17 | 95 | EGERVÁRI Gergely | Pannonhalmi Kerékpáros SK | 2:00:22 |
| 18 | 105 | SÉLLEY Csaba | 2:02:37 | |
| 19 | 210 | NAGY Tibor | 2:02:44 | |
| 20 | 175 | SKOFF Gábor | Acélvakond Cycling Team | 2:02:44 |
| 21 | 93 | NYIKUS Norbert | Szingo SE | 2:02:45 |
| 22 | 92 | FARKAS Lajos Zsolt | Roprint Racing Team | 2:03:24 |
| 23 | 81 | TÓTH István | 2:04:56 | |
| 24 | 61 | ZÁDORI Sándor | Fehérbike Kerékpáros SE | 2:05:28 |
| 25 | 111 | HORVÁTH Attila | Nimfas Corporation Team | 2:08:24 |
| 26 | 225 | KALOCSA Krisztián | Kőbánya Cycling Team | 2:09:23 |
| 27 | 80 | KÉZSMÁRKI Tamás | Green Riders | 2:09:52 |
| 28 | 99 | TARJÁN Zoltán | 2:12:59 | |
| 29 | 211 | MOLNÁR Attila | 2:13:39 | |
| 30 | 64 | DOMONYIK Gábor | 2:16:29 | |
| 31 | 109 | FERKÓ Viktor | KomJoy | 2:28:01 |
| 32 | 182 | BAGI Krisztián | 2:29:34 | |
| 33 | 115 | FORTUNA Zoltán | Diósdi Gruppetto | 2:32:40 |
| 34 | 187 | KOLTAI Tamás | 2:36:06 | |
| 35 | 194 | SÁNDOR János | 2:36:06 | |
| 36 | 86 | MOLNÁR Balázs | 2:37:58 | |
| 37 | 207 | CSÁSZÁR Attila | Kecskeméti Mozgáskorlátozottak SE | 3:04:40 |
| ERDŐS László | FETA Racing Team | DNS | ||
| 90 | POPOVICS Gergely | Zengő Cycling Team | DSQ | |
| Senior1 férfi | ||||
| 1 | 71 | ANTAL Attila | Merida Maraton Team-CST | 1:54:51 |
| 2 | 220 | KISS Norbert | Acélvakond Cycling Team | 1:55:14 |
| 3 | 202 | VOCK Balázs | Cube-Csömör | 1:55:28 |
| 4 | 76 | NAGY Attila | Velocitta | 1:55:45 |
| 5 | 106 | VASKÓ József | Lotus Cycling Team | 1:55:49 |
| 6 | 62 | KMETYKÓ Gábor Péter | Szegedi Kerékpáros SC | 1:55:56 |
| 7 | 77 | HAUSKNECHT Ferenc | Bringabanda SC SE | 1:56:16 |
| 8 | 79 | LEPOLD Zoltán | Green Riders | 1:58:50 |
| 9 | 74 | NAGY Tibor | Bakony Bike KE | 1:59:10 |
| 10 | 113 | IVÁNCSICS József | 1:59:39 | |
| 11 | 89 | KÓSA Csaba | BMSC Bendzsó Team | 1:59:49 |
| 12 | 206 | NAGY N. László | 2:02:39 | |
| 13 | 184 | HEGYMEGI István | Mátra Biker SC | 2:02:39 |
| 14 | 72 | GERGELY Szabolcs | Velocitta | 2:03:30 |
| 15 | 193 | PETES Miklós | Mátra Biker SC | 2:03:31 |
| 16 | 68 | SZELESTEI Péter | Mazsola Kerékpáros SE | 2:03:38 |
| 17 | 69 | IVÁN Attila | 2:03:40 | |
| 18 | 102 | BALSAI Tamás | 2:04:42 | |
| 19 | 224 | CSEPI László | 2:04:45 | |
| 20 | 91 | RÁBAKÖZI István | Fordulat KK | 2:04:54 |
| 21 | 108 | NAGY Szilárd | Bakony Racing Team KSE | 2:08:45 |
| 22 | 98 | KOVÁCS Endre | 2:11:13 | |
| 23 | 213 | MOLNÁR Zsolt | 2:17:17 | |
| 24 | 96 | FÖLDESI Gábor | CrossKovácsi SKE | 2:17:19 |
| 25 | 212 | HORVÁTH Sándor | 2:17:29 | |
| 26 | 209 | LÁBAS Zoltán | 2:18:27 | |
| 27 | 201 | EHRING Björn | 2:22:01 | |
| 28 | 73 | GALL Anthony | Bakony Bike KE | 2:23:00 |
| 29 | 63 | BARNAVÁRI Attila | 2:23:53 | |
| 30 | 196 | SZILÁGYI Zsolt | 2:24:48 | |
| 31 | 66 | NYISZTOR Zoltán | Csőváz Kerékpáros SE | 2:26:01 |
| 32 | 114 | HANKÓ Zoltán | Körös-toroki Oxigénfalók | 3:09:17 |
| 33 | 183 | MANGI Lajos | 3:09:17 | |
| 75 | HORVÁTH Zoltán Csaba | Bakony Bike KE | DNS | |
| SÁROSI Endre | ViniBike Kerékpáros SE | DNS | ||
| U19 fiú | ||||
| 1 | 3 | FELDHOFFER Bálint | 1:44:54 | |
| 2 | 41 | TAKÁCS Marcell | MBH Bank Cycling Team | 1:45:33 |
| 3 | 36 | MAKRAI Bálint | Váci Vízmű SE | 1:45:44 |
| 4 | 185 | GRÓSZ Gergő | Szingo Szabadidős SE | 1:55:42 |
| 5 | 38 | NÁNÁSSY Máté | Kaposvári Kerékpáros Klub SE | 2:12:15 |
| 35 | SCHRAMKÓ Levente | Újpesti Torna Egylet | DNS | |
| WElit nő | ||||
| 1 | 101 | TEMELA Eszter | 2:10:58 | |
| 2 | 70 | PUNK Adrienn | Joyride WCT | 2:11:09 |
| 3 | 83 | SZEKERES Tamara | Green Riders | 2:11:10 |
| 4 | 65 | SZABÓ-SZIGETI Beatrix | 2:44:27 | |
| WMaster nő | ||||
| 1 | 103 | VÁNDOR Nóra | Veszprémi Triatlon Egylet | 2:11:11 |
| 2 | 78 | TÓTH Emőke | 2:42:54 | |
| WU19 nő | ||||
| 1 | 84 | DE KONING Sonja Lisa | 1:59:10 | |
| 2 | 82 | MOHAI Dóra | Green Riders | 2:04:31 |
