2023szo22júlEgész napvas23XCC és XCO Országos BajnokságVI. Kanizsa KupaVI. Kanizsa KupaNagykanizsa - Csónakázó-tóSzakágMTBKategóriaMKSZ Országos Bajnokság

Helyszín

Nagykanizsa - Csónakázó-tó

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

VI. KANIZSA KUPA XCC OB

Pl. Bib Surname, name Club Time Gap Laps
ELITE
1 1 PALUMBY Zsombor SVS Pro Team 23’32 11
2 4 HORVÁTH Áron Mihály VESC CYCLING TEAM 24’11 +0’39 11
3 2 BORSOS Benedek SVS Pro Team 24’27 +0’55 11
4 8 PARTI András Trek SE – Partinergy 24’29 +0’57 11
5 3 GERELY Attila SVS Pro Team 19’37 + 3 laps 8
6 7 CSONKA Olivér Trek SE – Partinergy 19’52 + 4 laps 7
7 11 KŐMÍVES Károly Zsolt Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 9’17 + 8 laps 3
8 10 DÉRI Miklós László Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 9’14 + 9 laps 2
WELITE
1 506 VAS Kata Blanka Team SD Worx 25’24 11
2 501 BUZSÁKI Virág jb BRUNEX Superior Factory Racing 26’58 +1’34 11
3 502 BOKROS Csenge Anna VESC CYCLING TEAM 25’31 + 2 laps 9

VI. KANIZSA KUPA XCO OB

Pl. Bib Surname, name Club Time Gap Laps
U9 (10)
1 1901 BUDAHÁZY Márton Szabolcs Superior Racing Team 13’47 4
2 1903 STORCZ-NAGY Vince Superior Racing Team 14’05 +0’18 4
3 1910 TORDAI Gellért Trek SE – Partinergy 15’29 +1’42 4
4 1904 VÁRHIDI Vince Rudolf Superior Racing Team 15’36 +1’49 4
5 1907 HIVESSY Márk Superior Racing Team 15’49 +2’02 4
6 1902 OROSS Benett Delta MTB Sopron 17’11 +3’24 4
7 1905 HEGYI Marcell Acélvakond Cycling Team 18’42 +4’55 4
8 1909 SIPOS Nesztor Dante Cube-Csömör 14’09 + 1 lap 3
9 1908 SIPOS Dáriusz Deli Cube-Csömör 15’01 + 1 lap 3
10 1906 FERENCZ Mátyás GreeZone-ZKSE 19’35 + 1 lap 3
WU9 (3)
1 1953 NAGY Míra Superior Racing Team 14’22 3
2 1951 JÓNY Millie Sophie Superior Racing Team 16’57 +2’35 3
3 1952 GULYÁS Nadin Crosskovácsi 20’54 +6’32 3
U11 (13)
1 1101 ANDRÁS Péter Patrik Superior Racing Team 20’17 2
2 1106 BÖKÖNYI Huba Árpád Delta MTB Sopron 20’44 +0’27 2
3 1107 HONTI Ágoston Viktor Delta MTB Sopron 23’44 +3’27 2
4 1113 PÁLI Botond SEVEN HILLS MTB SC 24’55 +4’38 2
5 1102 JÓNY István Maximilian Superior Racing Team 25’19 +5’02 2
6 1108 MÁDY Áron DVTK Cycling Team 27’55 +7’38 2
7 1111 ANDRÁS Kornél Krisztián Superior Racing Team 30’08 +9’51 2
8 1112 GULYÁS Noel Crosskovácsi 30’13 +9’56 2
9 1110 BÉKEFI Ábel GreeZone-ZKSE 30’41 +10’24 2
10 1103 ORBÁN Márk Delta MTB Sopron 31’43 +11’26 2
11 1105 FELEDY Zoltán Kis-Galya KSE 21’32 + 1 lap 1
DNF 1104 FAZEKAS Huba Crosskovácsi Withdrawal 0
DNF 1109 NEMES Zsigmond Lőrinc GreeZone-ZKSE Withdrawal 0
WU11 (4)
1 1204 STORCZ-NAGY Réka Superior Racing Team 23’48 2
2 1203 PÉTERFFY Róza Luca GreeZone-ZKSE 31’38 +7’50 2
3 1201 BAUER Violet Emery Kis-Galya KSE 34’53 +11’05 2
DNF 1205 HEGEDŰS Helga Cube-Csömör Withdrawal 1
U13 (15)
1 1301 SZILASI Dániel Superior Racing Team 27’40 3
2 1306 KOVÁCS Béla DSI Cycling Team 29’49 +2’09 3
3 1312 HONTI Tamás Attila Delta MTB Sopron 29’55 +2’15 3
4 1302 BRUCHNER Máté GreeZone-ZKSE 31’25 +3’45 3
5 1313 CSUKA Zsombor Delta MTB Sopron 31’32 +3’52 3
6 1304 HORVÁTH Miklós Superior Racing Team 31’54 +4’14 3
7 1307 SIPOS Borisz Ali Cube-Csömör 31’55 +4’15 3
8 1303 STOLCZENBERGER Zalán Kis-Galya KSE 32’33 +4’53 3
9 1308 URBÁN Vilmos Cube-Csömör 33’46 +6’06 3
10 1315 BARÓCI Pál Delta MTB Sopron 33’50 +6’10 3
11 1310 GYETKÓ Péter DSI Cycling Team 34’51 +7’11 3
12 1314 BAKOS Dominik Isua Cube-Csömör 37’16 +9’36 3
13 1316 BOKÁN Samu Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 39’55 +12’15 3
14 1318 BURGERMEISTER Bence Cube-Csömör 40’59 +13’19 3
15 1317 NYIRI Bence Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 43’19 +15’39 3
WU13 (4)
1 1401 NAGY Tünde Lilla Delta MTB Sopron 25’50 2
2 1403 BABICS Zita Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 27’13 +1’23 2
3 1402 FELEDY Eszter Kis-Galya KSE 31’22 +5’32 2
4 1404 PÉK Réka ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE 33’22 +7’32 2
U15 (21)
1 1511 LÓNYAI Balázs Kis-Galya KSE 41’45 3
2 1512 BÁNFAI Olivér Superior Racing Team 42’09 +0’24 3
3 1503 ILLÉS Bence Delta MTB Sopron 43’01 +1’16 3
4 1514 SZALAY Boldizsár Béla Cube-Csömör 43’02 +1’17 3
5 1506 FAZEKAS Ádám Crosskovácsi 43’38 +1’53 3
6 1501 JÁNOSI Ákos Cube-Csömör 44’17 +2’32 3
7 1513 SIMON Márk Cube-Csömör 44’39 +2’54 3
8 1520 BURGERMEISTER Olivér Cube-Csömör 45’16 +3’31 3
9 1521 MISETA Levente Trek SE – Partinergy 45’51 +4’06 3
10 1507 LEÁNYVÁRI Benjámin DVTK Cycling Team 46’03 +4’18 3
11 1510 VÉGSŐ Bence Cube-Csömör 48’16 +6’31 3
12 1525 PELIKÁN Bendegúz Crosskovácsi 48’17 +6’32 3
13 1508 FELEDY Bence Kis-Galya KSE 49’24 +7’39 3
14 1515 BOKÁN Simon Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 49’56 +8’11 3
15 1509 ANDORKÓ Levente DVTK Cycling Team 50’20 +8’35 3
16 1519 NEMES Ferdinánd Tibor GreeZone-ZKSE 51’39 +9’54 3
17 1517 VIZI Bálint DVTK Cycling Team 52’36 +10’51 3
18 1522 VERESS Áron László Kőbánya Cycling Team 52’46 +11’01 3
19 1516 VARGA Csanád VESC CYCLING TEAM 52’53 +11’08 3
20 1518 FAZEKAS Levente Superior Racing Team 55’23 +13’38 3
DNF 1504 CSIZMAZIA Mátyás VESC CYCLING TEAM Withdrawal 3
WU15 (6)
1 1601 HEGEDŰS Heléna Cube-Csömör 30’40 2
2 1606 MÁRMAROSI Alexa Ildikó Szekszárdi Sportközpont 33’41 +3’01 2
3 1602 URBÁN Janka Cube-Csömör 35’14 +4’34 2
4 1603 TÓTH Sára Cube-Csömör 37’25 +6’45 2
5 1604 TÖLTL Jázmin Delta MTB Sopron 38’57 +8’17 2
6 1605 ORBÁN Rebeka Delta MTB Sopron 48’30 +17’50 2
U17 (28)
1 1701 ZSEMBERY Boldizsár Superior Racing Team 49’13 4
2 1702 BERENCSI Benedek Superior Racing Team 50’03 +0’50 4
3 1703 RÉVÉSZ Ádám VESC CYCLING TEAM 52’00 +2’47 4
4 1711 KÁLMÁN Dániel Ákos GreeZone-ZKSE 53’39 +4’26 4
5 1731 VOCK András Cube-Csömör 53’59 +4’46 4
6 1707 VIZI Gáspár DSI Cycling Team 55’52 +6’39 4
7 1708 GUDELLA Ádám Bike Zone Gödöllő 56’08 +6’55 4
8 1709 FORGÁCS Patrik GreeZone-ZKSE 57’05 +7’52 4
9 1725 KARDOS Csongor Cube-Csömör 57’32 +8’19 4
10 1730 VARGA Márk Cube-Csömör 57’47 +8’34 4
11 1728 TARJÁN Richárd Crosskovácsi 57’59 +8’46 4
12 1706 GYETKÓ Dániel DSI Cycling Team 58’11 +8’58 4
13 1715 MAGYAR Botond HOTE CYCLING TEAM 58’41 +9’28 4
14 1704 VOLYKA Ádám Superior Racing Team 58’49 +9’36 4
15 1717 KRÁNITZ István Tamási Bringasport 59’25 +10’12 4
16 1710 FENYVESI Csaba Delta MTB Sopron 59’53 +10’40 4
17 1705 RÓZSA Dániel DVTK Cycling Team 1h00’06 +10’53 4
18 1719 LEÁNYVÁRI Áron DVTK Cycling Team 1h00’10 +10’57 4
19 1718 KISS István Bike Zone Gödöllő 1h00’24 +11’11 4
20 1712 PODGORNIK Milán Zsolt DSI Cycling Team 1h00’25 +11’12 4
21 1713 OLCSVÁRI Botond ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE 1h01’34 +12’21 4
22 1724 ERŐS Dávid Superior Racing Team 1h02’04 +12’51 4
23 1720 FÖLDESI Csaba Miklós Crosskovácsi 1h02’10 +12’57 4
24 1726 PÉTER Barna Superior Racing Team 1h03’51 +14’38 4
25 1714 APALI-SZABÓ Benedek Tamási Bringasport 1h05’07 +15’54 4
26 1721 CZITKOVICS Kristóf Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 53’00 + 1 lap 3
27 1723 SZAJVOLT Bendegúz Delta MTB Sopron 54’55 + 1 lap 3
28 1722 HARMATH Bence GreeZone-ZKSE 55’59 + 1 lap 3
WU17 (2)
1 1802 KISS Nikoletta Bettina Bike Zone Gödöllő 46’58 3
2 1801 BOKROS Kincső VESC CYCLING TEAM 48’43 +1’45 3
U19 (12)
1 901 VAS Barnabás Cube-Csömör 1h09’10 6
2 903 TAKÁCS Zsombor Tamás Superior Racing Team 1h12’25 +3’15 6
3 904 ENDRÉDI Máté GreeZone-ZKSE 1h14’42 +5’32 6
4 902 KISS Vince Dániel Bike Zone Gödöllő 1h17’24 +8’14 6
5 907 KISS Benedek Superior Racing Team 1h19’25 +10’15 6
6 912 PETRÓ Szabolcs Cube-Csömör 1h22’03 +12’53 6
7 906 MAGYAR Bendegúz HOTE CYCLING TEAM 1h22’44 +13’34 6
8 908 MAGYAR Balázs Crosskovácsi 1h23’25 +14’15 6
9 911 KISS Ádám György Acélvakond Cycling Team 1h13’16 + 1 lap 5
10 914 FÜLÖP Levente Crosskovácsi 1h17’20 + 1 lap 5
11 913 BACSI Csongor Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h19’12 + 1 lap 5
DNF 910 GERGELY Koppány Máté Cube-Csömör Withdrawal 1
WU19 (3)
1 801 GREMAN Szonja Cube-Csömör 1h09’56 5
2 802 BRUCHNER Regina GreeZone-ZKSE 1h09’57 +0’01 5
3 803 TÓTH Réka DSI Cycling Team 1h14’41 + 1 lap 4
ELITE (8)
1 1 PALUMBY Zsombor SVS Pro Team 1h28’35 8
2 2 BORSOS Benedek SVS Pro Team 1h34’17 +5’42 8
3 4 HORVÁTH Áron Mihály VESC CYCLING TEAM 1h34’50 +6’15 8
4 5 SZATMÁRY András Cube-Csömör 1h35’37 +7’02 8
5 3 GERELY Attila SVS Pro Team 1h29’52 + 1 lap 7
6 6 VOCK Mátyás Cube-Csömör 1h35’15 + 1 lap 7
7 9 SZÉKELY Benedek Brigetio KSE 1h35’33 + 1 lap 7
8 7 CSONKA Olivér Trek SE – Partinergy 1h37’39 + 1 lap 7
WELITE (5)
1 506 VAS Kata Blanka Team SD Worx 1h28’59 7
2 501 BUZSÁKI Virág jb BRUNEX Superior Factory Racing 1h30’57 +1’58 7
3 503 ORAVECZ Lora PCCC 1h37’07 + 1 lap 6
4 504 LEÁNYVÁRI Sára Cube-Csömör 1h41’04 + 1 lap 6
5 505 TÓTH-ALMÁSI Borbála LiMiT Racing Team 1h44’28 + 1 lap 6
M1 (5)
1 103 FÖLDI Bence Bike Zone Gödöllő 53’02 4
2 102 SOÓS Tamás Gábor Kőbánya Cycling Team 54’24 +1’22 4
3 105 SÜLE Róbert Delta MTB Sopron 55’20 +2’18 4
4 104 HATTYÁR Dániel Merida Maraton Team-CST 56’34 +3’32 4
5 101 VARGA Sándor GreeZone-ZKSE 1h06’19 +13’17 4
M2 (9)
1 204 BÚR Zsolt Vialand Racing Team 48’15 4
2 207 BURGERMEISTER Balázs Cube-Csömör 49’11 +0’56 4
3 213 DOBAI Zoltán Geizhals.at VICC Racing Division 56’07 +7’52 4
4 202 DERVALICS Gábor GreeZone-ZKSE 57’05 +8’50 4
5 211 MÁTIS Barnabás GESU Bikewear Cycling Team 57’48 +9’33 4
6 203 BALUKA Balázs Trek SE – Partinergy 58’26 +10’11 4
7 212 MIKÓCZI Géza Sólyom Team 1h02’15 +14’00 4
8 209 HORVÁTH Szabolcs GreeZone-ZKSE 1h03’09 +14’54 4
9 210 KOVÁCS Attila Bike Zone Gödöllő 1h04’59 +16’44 4
M3 (4)
1 301 KISS Attila Coffeeride SE 42’26 3
2 303 BREZNAI Béla Trek SE – Partinergy 44’10 +1’44 3
3 306 VOCK Balázs Cube-Csömör 44’46 +2’20 3
4 305 SZILÁGYI Szabolcs MASH Racing Team 45’19 +2’53 3

Versenyinformáció

MEGKÖZELÍTÉS ÉS SZÁLLÁS

Az esemény címe: H–8800 Nagykanizsa, Csónakázó-tó GPS: É 46.4453 K 17.0409

-gépjárművel:

  • M7 autópálya felől: 206-os lejáró (Nagykanizsa/Kaposvár), 61. sz. út. Kaposvár felé, a Csónakázó-tó a bal oldalon lesz

-repülőgéppel:

  • Hévíz/Balaton Airport nemzetközi repülőtér (HU) (35 km) – www.hevizairport.com
  • Zagreb Airport nemzetközi repülőtér (HR) (138 km) – www.zagreb-airport.hr
  • Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (HU) (237 km) – www.bud.hu
  • Vienna Schwechat nemzetközi repülőtér (AT) (242 km) – www.viennaairport.com
  • Bratislava M.R.Stefánik nemzetközi repülőtér (SK) (267 km) – bts.aero

Szálláslehetőségek:

  • Hotel Vineyard Inn – www.vineyardinn.hu
  • Hotel Centrál – www.hotelcentral.hu 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Esemény neve Dátum UCI besorolás
 VI. Kanizsa Kupa XCO és XCC OB 2023.07.22-23. CN

VERSENY IDŐRENDJE

2023.07.22. szombat (XCC)

Beszólítás Rajt Kategória Futamidőtartam Eredményhirdetés
11:50 12:00 Női (elit, master) 0:20 – 0:30 13:30
12:35 12:45 Férfi (elit, master) 0:20 – 0:30 13:30

Pályabejárás/tréning:

  • XCC: július 22. 11:00-11:45
  • XCO: július 22. 13:45-17:00, július 23. 08:00-08:45

2023.07.23. vasárnap (XCO)

Beszólítás Rajt Kategória Futamidőtartam Eredményhirdetés
08:50 09:00 U17 férfi (15-16 éves) 0:50 – 1:00 10:15
08:50 09:00 U17 nő (15-16 éves) 0:50 – 1:00 10:15
10:20 10:30 U9 fiú (7-8 éves) 0:08 – 0:10 13:15
10:20 10:30 U9 lány (7-8 éves) 0:08 – 0:10 13:15
10:50 11:00 U11 fiú (9-10 éves) 0:15 – 0:18 13:15
10:50 11:00 U11 lány (9-10 éves) 0:15 – 0:18 13:15
11:35 11:45 U13 fiú (11-12 éves) 0:20 – 0:27 13:15
11:35 11:45 U13 lány (11-12 éves) 0:20 – 0:27 13:15
12:20 12:30 U15 fiú (13-14 éves) 0:35 – 0:40 17:30
12:20 12:30 U15 lány (13-14 éves) 0:35 – 0:40 17:30
13:35 13:45 Master 1 férfi (30-39 éves) 1:15 – 1:30 17:30
13:35 13:45 Master 2 férfi (40-49 éves) 1:00 – 1:15 17:30
13:35 13:45 Master 3 férfi (50+ éves) 0:45 – 1:00 17:30
15:20 15:30 Elit/U23 nő (19+ éves) 1:20 – 1:40 17:30
15:20 15:30 U19 nő (17-18 éves) 1:00 – 1:15 17:30
15:20 15:30 Elit/U23 férfi (19+ éves) 1:20 – 1:40 17:30
15:20 15:30 U19 férfi (17-18 éves) 1:00 – 1:15 17:30

NEVEZÉS 

  • XCO: Az MKSZ által kiállított licenccel rendelkező igazolt versenyzők U9-U19 kategóriáiban nevezési díj az MKSZ támogatásának köszönhetően nincs! Többi kategóriában a nevezési díj 8.000 Ft, Elit kategóriákban 10.000 Ft.
  • XCC: a nevezési díj 5000 Ft.

Az összes kategóriában az érvényes versenyzői licenc kötelező!

Az utaláshoz szükséges adatok: Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE – MBH Bank 10101542-74050400-01004003

Előre utalás esetén a nevezés az átutalás beérkezésével érvényessé válik. A közleményben kérjük feltüntetni a versenyzők neveit, egyesületét és korosztályát!

NEVEZÉS MÓDJA az odinsport.hu oldalon online, a versenyen nem lesz helyszíni nevezésre lehetőség.

Az online nevezés lezárul: július 19. szerda 12:00.

Rajtszámátvétel/licencellenőrzés (a nevezési sátorban):

  • július 22. 11:00-17:00
  • július 23. 08:00 – adott kategória rajtja előtt 2 órával (U19 és Elit: 12:00-ig)

PÁLYAINFORMÁCIÓK

  • pályahossz: 3600 m
  • szintemelkedés: 140 m (körönként)
  • technikai/itatózóna: 2

A végső körszámok a technikai értekezleten a főbíró által kerülnek meghatározásra és kihirdetésre.

PÁLYATÉRKÉP – MARSHAL/ELSŐSEGÉLY– TECHNIKAI/ITATÓZÓNA

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

RAJT

A beszólítási zóna a Rajt/Cél mellett kerül elhelyezésre.

Kérünk minden versenyzőt, hogy rajt előtt 15 perccel tartózkodjon a beszólítási zóna közelében.

A beszólítási lista az aktuális UCI ranglista és a Magyar Kupa összetett alapján kerül összeállításra.

DOPPINGELLENŐRZÉS

Doppingellenőrzési helység a rajt/cél terület közelében található.

MOSDÓ/ZUHANY ÉS KERÉKPÁRMOSÓ

Tisztálkodási lehetőség a parkoló területén található.

Kerékpármosó a csapatterület közelében található.

CSAPATTERÜLET/PARKOLÁS

Azon csapatok, amelyek sátorállításra helyet szeretnének a csapatterületen, ezen szándékukat Takáts Máténál (mate.takats(at)gmail.com) jelezzék július 19-ig a szükséges terület (m x m), és az érkezés/távozás tervezett idejének megjelölésével. A csapatterületen a parkolás tilos!

ITATÓZÓNA

Itatás csak az itatózónában az oda belépésre jogosító kártya birtokában lehetséges.

A technikai/itatózónák helye a pálya bejárása után a PCP által a technikai értekezleten kerül megerősítésre.

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Műszaki segítségnyújtás csak az arra kijelölt zónában az oda belépésre jogosító kártya birtokában lehetséges, melyek a technikai értekezleten kerülnek kiosztásra.

Az UCI szabályok értelmében a technikai zónában kártya nélkül tartózkodók segítséget nem nyújthatnak.

IDŐMÉRÉS

Chipes időmérés a Temposport.hu által.

KÓRHÁZ

Kanizsai Dorottya Kórház, H-8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2. Tel.: 06 93 502 000 Elsősegély hívószáma : 112

BÍRÓI TESTÜLET 

  • TAM Csilla főbíró
  • KOVÁCS László bíró
  • KRISTON Judit bíró
  • ORBÁN László bíró
  • POTECZIN Anikó bíró

KAPCSOLAT

Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE Sós Sándor +3607862087 ujbudamtb[at]gmail.com

Versenyigazgató: Takáts Máté +36304767154 mate.takats(at)gmail.com

Weboldal : www.xcokanizsa.com

A versenyen az UCI és az MKSZ szabályai érvényesek.

'Fel a tetejéhez' gomb