2022vas22májEgész napÚj dátumVitanika ELEMInátor UP sorozat3. futamBudapest - Kőérberki-tóSzakágMTB
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév |
| U5 fiú | |||
| 1 | 428 | Jóny | Márten |
| 2 | 400 | Sebestyén | Vilmos |
| U7 fiú | |||
| 1 | 801 | Budaházy | Márton |
| 2 | 834 | Tóth | Márk Tibor |
| 3 | 440 | Sebestyén | Lukács |
| 4 | 429 | Bíró-Magyar | Zétény |
| 5 | 831 | Papp | András Ádám |
| WU7 lány | |||
| 1 | 425 | Jóny | Millie Sophie |
| 2 | 335 | Storcz-Nagy | Luca |
| U9 fiú | |||
| 1 | 421 | Demeter | Mihály |
| 2 | 681 | Honti | Ágoston Viktor |
| 3 | 703 | Storcz-Nagy | Vince |
| 4 | 413 | András | Kornél Krisztián |
| 5 | 810 | Madár | Viktor Máté |
| 6 | 418 | Bársony | Dávid |
| 7 | 809 | Mirkóczki | Áron |
| 8 | 345 | Mirkóczki | Máté |
| WU9 lány | |||
| 1 | 218 | Sebestyén | Olívia |
| U11 fiú | |||
| 1 | 412 | András | Péter Patrik |
| 2 | 473 | Honti | Tamás Attila |
| 3 | 426 | Jóny | Maximilian |
| 4 | 419 | Berencsi | Mátyás |
| 5 | 411 | Szabadi | Kolos |
| 6 | 852 | Greskovics | Balázs |
| 7 | 802 | Kis | Balázs |
| 8 | 350 | Hényel | Botond |
| 9 | 336 | Petroczi | Zoltán Márk |
| DNF | 845 | Kunos | Botond |
| WU11 lány | |||
| 1 | 335 | Storcz-Nagy | Réka |
| 2 | 804 | Benke | Bianka |
| 3 | 805 | Nagy | Tünde Lilla |
| U13 fiú | |||
| 1 | 380 | Bánfai | Olivér |
| 2 | 417 | Szilasi | Daniel |
| 3 | 380 | Barabás | Olivér János |
| 4 | 479 | Laczkó | Olivér Péter |
| 5 | 423 | Demeter | Lóránt |
| 6 | 478 | Steiner | BENCE |
| 7 | 377 | Horváth | Martin |
| 8 | 835 | Hegyi | Mór |
| WU13 lány | |||
| 1 | 811 | Stojanovska | Dalija |
| U15 fiú | |||
| 1 | 808 | Fenyvesi | Csaba |
| DNF | 807 | Szajvolt | Bendegúz |
| WU15 lány | |||
| 1 | 407 | Lamert | Luca |
| 2 | 383 | Barabás | Elsa Réka |
| U17 U19 fiú | |||
| 1 | 60 | Takács | Zsombor |
| 2 | 401 | Kiss | Benedek |
| 3 | 406 | Zsembery | Boldizsár |
| 4 | 829 | Kőszeghy | Barnabás |
