Rajtlisták, eredmények
Rank |
BIB |
Last Name |
First Name |
Country |
Team |
Result |
| 1 | 37 | FINKST | Tilen | SLO | ADRIA MOBIL | 3:03:57 |
| 2 | 34 | VOLTR | Martin (*) | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 3:03:59 |
| 3 | 50 | CASALINI | Gabriele (*) | ITA | MBH BANK COLPACK BALLAN | 3:04:43 |
| 4 | 26 | MACIEJUK | Kacper (*) | POL | NATIONAL TEAM POLAND U23 | 3:04:52 |
| 5 | 68 | SAMPSON | Andrew (*) | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:04:59 |
| 6 | 57 | FIALA | Matyas (*) | CZE | ATT INVESTMENTS | 3:05:01 |
| 7 | 117 | KARL | Ádám Kristóf | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 3:05:31 |
| 8 | 5 | RUBES | Daniel (*) | CZE | ELKOV – KASPER CYCLING TEAM | 3:05:54 |
| 9 | 75 | KUS | Adam | POL | LUBELSKIE PERĹA POLSKI | 3:06:38 |
| 10 | 39 | PEÁK | Barnabás | HUN | ADRIA MOBIL | 3:13:08 |
| 11 | 53 | MERIS | Sergio | ITA | MBH BANK COLPACK BALLAN | 3:13:09 |
| 12 | 69 | HOPKINS | Dylan (*) | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:13:10 |
| 13 | 52 | MASCIARELLI | Lorenzo (*) | ITA | MBH BANK COLPACK BALLAN | 3:13:12 |
| 14 | 25 | POMORSKI | Michal (*) | POL | NATIONAL TEAM POLAND U23 | 3:13:13 |
| 15 | 51 | CIPOLLINI | Edoardo (*) | ITA | MBH BANK COLPACK BALLAN | 3:13:14 |
| 16 | 54 | VALENT | Márk (*) | HUN | MBH BANK COLPACK BALLAN | 3:13:15 |
| 17 | 107 | NAGY | Simon | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:13:18 |
| 18 | 103 | TUKA | Samuel (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:13:24 |
| 19 | 73 | SZOSTKA | Pawel | POL | LUBELSKIE PERĹA POLSKI | 3:13:36 |
| 20 | 55 | NEUMAN | Dominik | CZE | ATT INVESTMENTS | 3:13:37 |
| 21 | 59 | VANICEK | Simon | CZE | ATT INVESTMENTS | 3:13:39 |
| 22 | 108 | KOVAC | Samuel (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:13:47 |
| 23 | 83 | NORDAL | Mattias | DEN | SOLME-OLMO | 3:13:47 |
| 24 | 104 | MICHALEC | Sebastian (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:13:48 |
| 25 | 67 | DERRICK | James (*) | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:13:49 |
| 26 | 40 | GOJKOVIC | Nicolas (*) | CRO | ADRIA MOBIL | 3:13:52 |
| 27 | 28 | BANASZAK | Maciej (*) | POL | NATIONAL TEAM POLAND U23 | 3:13:52 |
| 28 | 110 | DIVNIC | Jovan (*) | SRB | LOTUS TEAM | 3:13:54 |
| 29 | 82 | FLOCCO | Alan (*) | ITA | SOLME-OLMO | 3:13:56 |
| 30 | 23 | WIKANDER | Tord (*) | NOR | NCF REGION WEST | 3:13:58 |
| 31 | 3 | LUKES | Jan (*) | CZE | ELKOV – KASPER CYCLING TEAM | 3:13:58 |
| 32 | 10 | SILHAVY | Daniel (*) | CZE | ACS DEVELOPMENT | 3:14:00 |
| 33 | 14 | KOCUR | Franciszek | POL | TUFO PARDUS PROSTEJOV | 3:14:00 |
| 34 | 106 | GALOVIC | Jakub (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:14:00 |
| 35 | 112 | SANDBERG | David (*) | GER | LOTUS TEAM | 3:14:01 |
| 36 | 123 | GROSS | Adam (*) | SVK | PROEFEKT ACROSS | 3:14:03 |
| 37 | 124 | KARAS | Juraj | SVK | PROEFEKT ACROSS | 3:14:04 |
| 38 | 33 | SKLADAN | Samuel (*) | SVK | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 3:14:04 |
| 39 | 118 | RÓZSA | Balázs | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 3:14:05 |
| 40 | 93 | CENTKA | Kacper (*) | POL | TC CHOBRY GLOGOW/SCOTT | 3:14:08 |
| 41 | 12 | MAYER | Jakub (*) | CZE | ACS DEVELOPMENT | 3:14:09 |
| 42 | 36 | VOSTAL | Vilem (*) | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 3:14:10 |
| 43 | 17 | VAVRA | Petr (*) | CZE | TUFO PARDUS PROSTEJOV | 3:14:10 |
| 44 | 135 | MACH | Ondrej | CZE | TEAM FORMAN ENERGETIC | 3:14:12 |
| 45 | 79 | GIALLI | Matteo (*) | ITA | SOLME-OLMO | 3:14:13 |
| 46 | 62 | MLEJNEK | Daniel (*) | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:14:14 |
| 47 | 74 | GIERACKI | Patryk | POL | LUBELSKIE PERĹA POLSKI | 3:14:18 |
| 48 | 49 | MONISTER | Angelo (*) | ITA | MBH BANK COLPACK BALLAN | 3:14:20 |
| 49 | 35 | DALECKY | Stepan (*) | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 3:14:40 |
| 50 | 22 | STIEN | Sander (*) | NOR | NCF REGION WEST | 3:14:43 |
| 51 | 78 | MUSIALIK | Jakub (*) | POL | LUBELSKIE PERĹA POLSKI | 3:14:44 |
| 52 | 21 | VESTRE | Trygve (*) | NOR | NCF REGION WEST | 3:14:50 |
| 53 | 9 | ELBADRI | Jakub (*) | CZE | ACS DEVELOPMENT | 3:14:50 |
| 54 | 27 | SEK | Igor (*) | POL | NATIONAL TEAM POLAND U23 | 3:14:52 |
| 55 | 29 | KAPELA | Marek (*) | POL | NATIONAL TEAM POLAND U23 | 3:14:53 |
| 56 | 127 | FILUTÁS | Viktor | HUN | KARCAG CYCLING | 3:14:59 |
| 57 | 120 | GÖNCZY | Gergő | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 3:14:59 |
| 58 | 119 | SZARKA | Gergely | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 3:15:00 |
| 59 | 137 | KANA | Robin (*) | CZE | TEAM FORMAN ENERGETIC | 3:15:03 |
| 60 | 97 | APRÓ | Csaba | HUN | ACÉLVAKOND | 3:15:03 |
| 61 | 115 | MUNTON | Byron | RSA | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 3:15:04 |
| 62 | 87 | INGLIS | Joseph | AUS | ARBĂ– MIKO PV ON-FARHRAD | 3:15:05 |
| 63 | 96 | KUS | Piotr (*) | POL | TC CHOBRY GLOGOW/SCOTT | 3:15:08 |
| 64 | 44 | DOBAI | Dávid (*) | HUN | GREEN RIDERS CYCLING TEAM | 3:15:09 |
| 65 | 8 | KOBR | Richard (*) | CZE | ACS DEVELOPMENT | 3:15:14 |
| 66 | 13 | SOUKUP | Vojtech | CZE | TUFO PARDUS PROSTEJOV | 3:15:14 |
| 67 | 111 | FAGERSTRÖM | Ludvig (*) | SWE | LOTUS TEAM | 3:15:14 |
| 68 | 58 | RUDYK | Bartosz | POL | ATT INVESTMENTS | 3:15:15 |
| 69 | 130 | SOLYMOSI | Márton | HUN | KARCAG CYCLING | 3:15:16 |
| 70 | 38 | SKOK | Anže | SLO | ADRIA MOBIL | 3:15:17 |
| 71 | 1 | KUBA | Jakub (*) | CZE | ELKOV – KASPER CYCLING TEAM | 3:15:20 |
| 72 | 77 | MURYJ | Antoni (*) | POL | LUBELSKIE PERĹA POLSKI | 3:15:25 |
| 73 | 71 | LI | Ting Wei | TPE | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:15:33 |
| 74 | 42 | SKOK | Marcel (*) | SLO | ADRIA MOBIL | 3:15:35 |
| 75 | 129 | HRENKO | Norbert | HUN | KARCAG CYCLING | 3:15:39 |
| 76 | 4 | KUBELKA | Adam (*) | CZE | ELKOV – KASPER CYCLING TEAM | 3:15:41 |
| 77 | 105 | KASKO | David | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:15:42 |
| 78 | 85 | PIKALOV | Danylo | UKR | ARBĂ– MIKO PV ON-FARHRAD | 3:15:44 |
| 79 | 19 | BRUUN | Christopher (*) | NOR | NCF REGION WEST | 3:15:48 |
| 80 | 48 | HLAVATHY | Benedek (*) | HUN | GREEN RIDERS CYCLING TEAM | 3:15:49 |
| 81 | 80 | TEBALDI | Manuel (*) | ITA | SOLME-OLMO | 3:15:51 |
| 82 | 109 | MINDSZENTI | Ákos (*) | HUN | LOTUS TEAM | 3:15:55 |
| 83 | 31 | NOVAK | Tomas (*) | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 3:15:58 |
| 84 | 32 | KALOJIROS | Tomas | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 3:15:58 |
| 85 | 92 | LAPSA | Szymon (*) | POL | TC CHOBRY GLOGOW/SCOTT | 3:15:59 |
| 86 | 138 | HAVRLANT | Jakub (*) | CZE | TEAM FORMAN ENERGETIC | 3:16:08 |
| 87 | 88 | OCHSENHOFER | Peter | AUT | ARBÖ MIKO PV ON-FARHRAD | 3:16:51 |
| 88 | 64 | POSPISIL | Jirí (*) | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:16:58 |
| 89 | 2 | SEDLAK | Lukas (*) | CZE | ELKOV – KASPER CYCLING TEAM | 3:16:58 |
| 90 | 45 | PÜSPÖKI | Dániel | HUN | GREEN RIDERS CYCLING TEAM | 3:16:59 |
| 91 | 56 | PETRUS | Jiri | CZE | ATT INVESTMENTS | 3:17:02 |
| 92 | 24 | GRANBERG | Sander (*) | NOR | NCF REGION WEST | 3:17:11 |
| 93 | 76 | GIERYK | Kacper (*) | POL | LUBELSKIE PERĹA POLSKI | 3:17:55 |
| 94 | 132 | NAGY | Bendegúz (*) | HUN | KARCAG CYCLING | 3:17:59 |
| 95 | 91 | MARCINKOWSKI | Patryk (*) | POL | TC CHOBRY GLOGOW/SCOTT | 3:18:01 |
| 96 | 11 | REHOR | Jan (*) | CZE | ACS DEVELOPMENT | 3:18:02 |
| 97 | 7 | KOBR | Robert (*) | CZE | ACS DEVELOPMENT | 3:18:03 |
| 98 | 72 | STAJNAR | Mihael | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:18:04 |
| 99 | 70 | POTOCKI | Viktor | CRO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:18:05 |
| 100 | 20 | VAGENES | Jonas (*) | NOR | NCF REGION WEST | 3:18:06 |
| 101 | 46 | POPOVICS | Gergely | HUN | GREEN RIDERS CYCLING TEAM | 3:18:22 |
| 102 | 16 | RAFAJ | Martin | CZE | TUFO PARDUS PROSTEJOV | 3:18:23 |
| 103 | 65 | KOHOUT | Martin | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:18:38 |
| 104 | 94 | DEREN | Mateusz (*) | POL | TC CHOBRY GLOGOW/SCOTT | 3:18:40 |
| 105 | 18 | CHREN | Martin | SVK | TUFO PARDUS PROSTEJOV | 3:18:59 |
| 106 | 61 | HABERMANN | Richard | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:19:32 |
| 107 | 121 | CONTOFALSKY | Marek (*) | SVK | PROEFEKT ACROSS | 3:21:15 |
| 15 | POKORNY | Ondrej (*) | CZE | TUFO PARDUS PROSTEJOV | ||
| 41 | ŠPOLJAR | Jaka (*) | SLO | ADRIA MOBIL | ||
| 43 | ERDŐS | Gergely (*) | HUN | GREEN RIDERS CYCLING TEAM | ||
| 47 | VÁLINT | Attila (*) | HUN | GREEN RIDERS CYCLING TEAM | ||
| 63 | SEIDL | Vojtech (*) | CZE | AC SPARTA PRAHA | ||
| 66 | KOHOUT | Jaromír (*) | CZE | AC SPARTA PRAHA | ||
| 81 | DOVESI | Manuel | ITA | SOLME-OLMO | ||
| 86 | LIFKA | Sebastian | AUT | ARBÖ MIKO PV ON-FARHRAD | ||
| 89 | STOCKMEYER | Fabian | AUT | ARBÖ MIKO PV ON-FARHRAD | ||
| 90 | ROSSI | Rene | AUT | ARBÖ MIKO PV ON-FARHRAD | ||
| 95 | MARUT | Bartosz (*) | POL | TC CHOBRY GLOGOW/SCOTT | ||
| 98 | KOPÁCSI | Attila | HUN | ACÉLVAKOND | ||
| 99 | KOVÁCS | Martin | HUN | ACÉLVAKOND | ||
| 101 | BAGLYOS | Sándor | HUN | ACÉLVAKOND | ||
| 102 | DOBI | Dániel | HUN | ACÉLVAKOND | ||
| 113 | ZLATEV | Radostin (*) | BUL | LOTUS TEAM | ||
| 114 | SHYMAN | Roy (*) | ISR | LOTUS TEAM | ||
| 116 | DOLLESCHALL | Patrick | AUT | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | ||
| 122 | CIBULA | Matej (*) | SVK | PROEFEKT ACROSS | ||
| 125 | GRAUZEL | Martin (*) | SVK | PROEFEKT ACROSS | ||
| 126 | PRIVALINEC | Matus (*) | SVK | PROEFEKT ACROSS | ||
| 128 | TÚRI | Dániel (*) | HUN | KARCAG CYCLING | ||
| 131 | KÁRPÁTI | Bálint (*) | HUN | KARCAG CYCLING | ||
| 133 | FIERLA | Ondrej | CZE | TEAM FORMAN ENERGETIC | ||
| 134 | SIGUT | David (*) | CZE | TEAM FORMAN ENERGETIC | ||
| 136 | ZATOPEK | Jan | CZE | TEAM FORMAN ENERGETIC | ||
Versenyinformáció
Versenyinformáció


