2021szo10júlEgész napKiemeltVisegrád 4 KerékpárversenyMagyarországSzakágOrszágútKategóriaUCI 1.2
Helyszín
Magyarország
Rajtlisták, eredmények
Rank | BIB | Name | Country | Team | Time |
1 | 19 | SCHLEGEL Michal | CZE | ELKOV – KASPER | 3:45:42 |
2 | 88 | POTOCKI Viktor (*) | CRO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:45:49 |
3 | 111 | FILUTÁS Viktor | HUN | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | 3:45:49 |
4 | 21 | TOUPALIK Adam | CZE | ELKOV – KASPER | 3:45:49 |
5 | 97 | RAPP Jonas | GER | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 3:45:49 |
6 | 153 | CALZONI Walter (*) | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 3:45:49 |
7 | 105 | CANECKY Marek | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:45:49 |
8 | 4 | MURIAS Jakub | POL | VOSTER ATS TEAM | 3:45:53 |
9 | 154 | BAUCE Davide (*) | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 3:45:58 |
10 | 12 | KACZMAREK Jakub | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 3:46:00 |
11 | 147 | STOCEK Matus (*) | SVK | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PCT | 3:46:00 |
12 | 43 | AUER Daniel | AUT | WSA KTM GRAZ | 3:46:02 |
13 | 124 | KALOJIROS Tomas | CZE | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 3:46:02 |
14 | 5 | CIESLIK Pawel | POL | VOSTER ATS TEAM | 3:46:02 |
15 | 112 | SIMION Paolo | ITA | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | 3:46:04 |
16 | 13 | GRUBER Pavel | CZE | TUFO – PARDUS PROSTEJOV | 3:46:09 |
17 | 106 | TYBOR Patrik | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:46:11 |
18 | 86 | SKOK Anze (*) | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:46:12 |
19 | 152 | PRESENTI Jacopo (*) | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 3:46:14 |
20 | 69 | ROTTER Michal (*) | CZE | TJ FAVORIT BRNO | 3:46:20 |
21 | 134 | PELIKÁN János Zsombor | HUN | NATIONAL TEAM HUNGARY | 3:46:24 |
22 | 14 | REHA Filip (*) | CZE | TUFO – PARDUS PROSTEJOV | 3:46:24 |
23 | 85 | FINKST Tilen | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:46:24 |
24 | 64 | KASPAR Jan (*) | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 3:46:28 |
25 | 151 | BELLONI Manuel | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 3:46:28 |
26 | 9 | DOMAGALSKI Karol | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 3:46:30 |
27 | 145 | TYRPEKL Karel (*) | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PCT | 3:46:33 |
28 | 155 | MOTTA Alessandro (*) | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 3:46:36 |
29 | 33 | BLASKO Matej (*) | SVK | NATIONAL TEAM SLOVAKIA | 3:46:42 |
30 | 56 | MOLINA RICO Wilmar | COL | CLUBUL SPORTIV INTERSPORT – TEAM NOVAK | 3:46:42 |
31 | 11 | BUDZINSKI Tomasz | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 3:46:42 |
32 | 92 | SZOSTKA Pawel | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 3:46:44 |
33 | 28 | KOHOUT Martin | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:46:45 |
34 | 122 | STOHR Jan | CZE | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 3:46:48 |
35 | 75 | CEURENS Robbe (*) | BEL | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 3:46:48 |
36 | 47 | SCHMIDBAUER Maximilian (*) | AUT | WSA KTM GRAZ | 3:46:48 |
37 | 140 | STAJNAR Michael (*) | SLO | MEBLO JOGI PRO-CONCRETE | 3:46:50 |
38 | 137 | D. KOVÁCS Dávid | HUN | NATIONAL TEAM HUNGARY | 3:46:50 |
39 | 133 | GÖNCZY Gergő | HUN | NATIONAL TEAM HUNGARY | 3:46:52 |
40 | 116 | SOLYMOSI Márton | HUN | EPRONEX – GESU BIKEWEAR CYCLING TEAM | 3:46:55 |
41 | 119 | SZATMÁRY András | HUN | EPRONEX – GESU BIKEWEAR CYCLING TEAM | 3:46:57 |
42 | 27 | SCHURAN Michal | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:46:57 |
43 | 95 | OLSZAR Antoni (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 3:46:57 |
44 | 131 | TICHLER Thomas (*) | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:46:59 |
45 | 103 | BELLAN Juraj | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:47:01 |
46 | 123 | FROLEK Ladislav (*) | SVK | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 3:47:04 |
47 | 160 | BALABANOV Preslav (*) | BUL | BULGARIA NATIONAL TEAM | 3:47:09 |
48 | 110 | SINZA Raul Antonio (*) | ROU | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | 3:47:13 |
49 | 125 | NAGY Simon (*) | SVK | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 3:47:15 |
50 | 70 | PROCHAZKA Michal (*) | CZE | TJ FAVORIT BRNO | 3:47:17 |
51 | 141 | LOJEN Matija (*) | CRO | MEBLO JOGI PRO-CONCRETE | 3:47:19 |
52 | 31 | KASKO David | SVK | NATIONAL TEAM SLOVAKIA | 3:47:20 |
53 | 149 | HETFLEIS Petr (*) | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PCT | 3:47:23 |
54 | 120 | NAGY Bendegúz (*) | HUN | EPRONEX – GESU BIKEWEAR CYCLING TEAM | 3:47:24 |
55 | 93 | GIERACKI Patryk (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 3:47:26 |
56 | 136 | SZÖLLŐSI Ferenc | HUN | NATIONAL TEAM HUNGARY | 3:47:28 |
57 | 104 | ROVDER Pavol (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 3:47:28 |
58 | 127 | HOPFGARTNER Paul | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:47:32 |
59 | 22 | KUKRLE Michael | CZE | ELKOV – KASPER | 3:47:32 |
60 | 29 | VOLF Martin (*) | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:47:32 |
61 | 96 | ZAREBSKI Marcin (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 3:47:41 |
62 | 58 | OROSZ Gergő (*) | HUN | CLUBUL SPORTIV INTERSPORT – TEAM NOVAK | 3:47:42 |
63 | 80 | VOCK Mátyás | HUN | CSÖMÖR REGIONAL | 3:47:43 |
64 | 73 | SAIDOV Ulugbek | UZB | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 3:47:45 |
65 | 40 | BALOGH András (*) | HUN | ZENGŐ KSE | 3:47:45 |
66 | 99 | LODERER Timon | GER | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 3:47:46 |
67 | 98 | KEPPLINGER Rainer | AUT | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 3:47:46 |
68 | 23 | NEUMAN Dominik | CZE | ELKOV – KASPER | 3:47:46 |
69 | 65 | VONES Jan (*) | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 3:47:46 |
70 | 158 | RYSTEMOV Deniz (*) | BUL | BULGARIA NATIONAL TEAM | 3:47:46 |
71 | 135 | FEJES Gábor | HUN | NATIONAL TEAM HUNGARY | 3:47:46 |
72 | 71 | KMINEK Vojtech (*) | CZE | TJ FAVORIT BRNO | 3:47:53 |
73 | 90 | MACEK Matic (*) | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:47:55 |
74 | 49 | HRENKÓ Norbert (*) | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | 3:47:55 |
75 | 77 | KOTULSKI Przemyslaw (*) | POL | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 3:47:57 |
76 | 48 | SALZMANN Jodok | AUT | WSA KTM GRAZ | 3:48:00 |
77 | 129 | PURGAJ Lorenz | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:48:00 |
78 | 54 | SÁNTA Ármin Konrád (*) | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | 3:48:01 |
79 | 87 | AVBELJ Blaz (*) | SLO | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:48:06 |
80 | 157 | YASEN Aleksandrov (*) | BUL | BULGARIA NATIONAL TEAM | 3:48:09 |
81 | 91 | RUDYK Bartosz | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 3:48:14 |
82 | 156 | BERZI Andrea (*) | ITA | GALLINA ECOTEK COLOSIO | 3:48:14 |
83 | 128 | OCHSENHOFER Peter | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 3:48:16 |
84 | 3 | JANISZEWSKI Sylwester | POL | VOSTER ATS TEAM | 3:48:18 |
85 | 7 | BANASZEK Adrian | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 3:48:20 |
86 | 1 | FRANCZAK Pawel | POL | VOSTER ATS TEAM | 3:48:20 |
87 | 83 | TOMKA János | HUN | CSÖMÖR REGIONAL | 3:48:20 |
88 | 25 | HORAK Dominik (*) | CZE | AC SPARTA PRAHA | 3:48:26 |
89 | 15 | HOLEC Richard (*) | CZE | TUFO – PARDUS PROSTEJOV | 3:48:29 |
90 | 109 | GUARDINI Andrea | ITA | GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE | 3:48:31 |
91 | 121 | STOHR Pavel | CZE | CYCLING ACADEMY TRENCIN | 3:48:37 |
92 | 35 | COMA Richard (*) | SVK | NATIONAL TEAM SLOVAKIA | 3:48:40 |
93 | 76 | DUNNEWIND Jan | NED | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 3:48:53 |
94 | 74 | BIETRY Sacha (*) | FRA | TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | 3:49:01 |
95 | 20 | TOUPALIK Jakub (*) | CZE | ELKOV – KASPER | 3:49:17 |
96 | 162 | GENOV Nikolay | BUL | BULGARIA NATIONAL TEAM | 3:49:17 |
97 | 24 | OTRUBA Jakub | CZE | ELKOV – KASPER | 3:49:36 |
98 | 146 | PETRUS Jiri | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PCT | 3:49:36 |
99 | 66 | KELEMEN Pavel | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 3:49:40 |
100 | 94 | MIERZYNSKI Piotr (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 3:49:41 |
101 | 101 | PAJEK Luka | SLO | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 3:49:43 |
102 | 89 | HOPKINS Dylan (*) | AUS | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 3:49:58 |
103 | 102 | KOLB Stefan | AUT | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 3:50:12 |
104 | 46 | KÖCK Daniel (*) | AUT | WSA KTM GRAZ | 3:50:12 |
105 | 44 | GRATZER Alexander (*) | AUT | WSA KTM GRAZ | 3:50:12 |
106 | 63 | KRAUS Jan | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 3:50:26 |
107 | 118 | ISTLSTEKKER Zsolt | HUN | EPRONEX – GESU BIKEWEAR CYCLING TEAM | 3:50:55 |
108 | 115 | RÓZSA Balázs | HUN | EPRONEX – GESU BIKEWEAR CYCLING TEAM | 3:50:55 |
109 | 117 | KISS Gergely | HUN | EPRONEX – GESU BIKEWEAR CYCLING TEAM | 3:50:55 |
110 | 72 | KRENEK Adam (*) | CZE | TJ FAVORIT BRNO | 3:51:15 |
111 | 8 | BANASZEK Alan | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 3:51:24 |
112 | 2 | PARMA Krysztof | POL | VOSTER ATS TEAM | 3:51:31 |
113 | 10 | BUDZINSKI Marcin | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 3:51:51 |
114 | 32 | LOHINSKY Filip (*) | SVK | NATIONAL TEAM SLOVAKIA | 3:52:03 |
115 | 18 | BABOR Daniel (*) | CZE | TUFO – PARDUS PROSTEJOV | 3:52:10 |
116 | 139 | JENKO Robert | SLO | MEBLO JOGI PRO-CONCRETE | 3:52:16 |
117 | 100 | SONNLEITNER Jonas | GER | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG | 3:53:34 |
118 | 17 | SMEKAL Rene (*) | CZE | TUFO – PARDUS PROSTEJOV | 3:54:24 |
119 | 67 | HAMPL Petr | CZE | TJ FAVORIT BRNO | 3:55:55 |
120 | 51 | FORRÓ Lajos (*) | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | 3:56:13 |
121 | 62 | PIETRULA Nicolas | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 3:56:46 |
122 | 142 | PAVLIC Marko | SLO | MEBLO JOGI PRO-CONCRETE | 3:56:49 |
123 | 6 | KRAWCZYK Szymon | POL | VOSTER ATS TEAM | 3:57:21 |
124 | 37 | POPOVICS Gergely Milán | HUN | ZENGŐ KSE | 4:00:02 |
125 | 39 | HORVÁTH Tamás | HUN | ZENGŐ KSE | 4:00:02 |
126 | 36 | GAVENDA Martin (*) | SVK | NATIONAL TEAM SLOVAKIA | 4:00:02 |
127 | 50 | CSORBA Máté Bence (*) | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | 4:00:49 |
128 | 68 | CEKAL Josef (*) | CZE | TJ FAVORIT BRNO | 4:00:50 |
129 | 41 | PÜSPÖKI Dániel | HUN | ZENGŐ KSE | 4:05:05 |
130 | 53 | FÚZFA Ambrus (*) | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | 4:05:42 |
131 | 132 | LANG Philipp | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 4:05:43 |
132 | 159 | MARINKOV Konstantin (*) | BUL | BULGARIA NATIONAL TEAM | 4:05:43 |
133 | 143 | KOVAC Stefan (*) | SLO | MEBLO JOGI PRO-CONCRETE | 4:05:56 |
26 | RYBA Jan | CZE | AC SPARTA PRAHA | DNF | |
34 | BERES Stanislav | SVK | NATIONAL TEAM SLOVAKIA | DNF | |
38 | SASVÁRI Dániel | HUN | ZENGŐ KSE | DNF | |
52 | GÓHÉR Mihály (*) | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | DNF | |
57 | DEL NEGRO Agustin (*) | ARG | CLUBUL SPORTIV INTERSPORT – TEAM NOVAK | DNF | |
60 | RESTREPO DIOSA Jaime Alberto | COL | CLUBUL SPORTIV INTERSPORT – TEAM NOVAK | DNF | |
79 | SYLVESTER Balázs Tibor (*) | HUN | CSÖMÖR REGIONAL | DNF | |
81 | LEPOLD Sámuel (*) | HUN | CSÖMÖR REGIONAL | DNF | |
82 | ÁRVAI Krisztián (*) | HUN | CSÖMÖR REGIONAL | DNF | |
107 | CHREN Martin (*) | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | DNF | |
130 | GRASL Patrick | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | DNF | |
138 | MACK Márton (*) | HUN | NATIONAL TEAM HUNGARY | DNF | |
148 | VOLTR Martin (*) | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PCT | DNF | |
150 | HONSA Frantisek (*) | CZE | TOPFOREX ATT INVESTMENTS PCT | DNF | |
161 | LUMPAROV Georgi | BUL | BULGARIA NATIONAL TEAM | DNF | |
16 | DOLNICEK Marek (*) | CZE | TUFO – PARDUS PROSTEJOV | DNS | |
45 | GÖTZINGER Valentin (*) | AUT | WSA KTM GRAZ | DNS |
Versenyinformáció
A versenyzők többek között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény, Zirc, Ravazd érintésével érkeznek meg Pannonhalmára, ahol a célba érkezés előtti körözés során még meg kell küzdeniük
Versenyinformáció
A versenyzők többek között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény, Zirc, Ravazd érintésével érkeznek meg Pannonhalmára, ahol a célba érkezés előtti körözés során még meg kell küzdeniük a helyenként 15%-os emelkedővel. Az alábbiakban tesszük közzé a tervezett áthaladási időpontokat, az útvonal térképét és szintrajzát.
Tervezett áthaladási időpontok
Térképek
Szintrajz