2020vas20szepEgész napÚj dátumVértes Erdő MTB MaratonHT80/KT55/RT30Csákvár - Szabadidő parkSzakágMTB
Rajtlisták, eredmények
| RANK | NÉV | EGYESÜLET | TÁV | KOCSOPORT | NEM | TIME | LAP |
| 1 | BURGERMEISTER OLIVÉR | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U13 | M | 1:25:53 | 1 |
| 2 | VONA MÁRTON | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U13 | M | 1:31:56 | 1 |
| 3 | SIMON MÁRK | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U13 | M | 1:45:33 | 1 |
| 4 | VÉGSŐ BENCE | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U13 | M | 1:49:27 | 1 |
| 5 | JÁNOSI ÁKOS | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U13 | M | 1:54:39 | 1 |
| 6 | BURGERMEISTER BENCE | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U13 | M | 1:54:49 | 1 |
| 7 | MEDGYESI ÁKOS | RT30 | U13 | M | 2:36:03 | 1 | |
| 1 | PETRÓ SZABOLCS | RT30 | U15 | M | 1:10:09 | 1 | |
| 2 | VOCK ANDRÁS | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U15 | M | 1:10:50 | 1 |
| 1 | BUNGYIS PANNA | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | U15 | F | 1:46:01 | 1 |
| 1 | FELDHOFFER BÁLINT | RT30 | U17 | M | 1:03:26 | 1 | |
| 2 | TÓTH MÁRKÓ | RT30 | U17 | M | 1:03:55 | 1 | |
| 3 | CSIZMAZIA BENCE | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | RT30 | U17 | M | 1:08:51 | 1 |
| 4 | ILLÉS MÁRTON | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | RT30 | U17 | M | 1:12:14 | 1 |
| 1 | CSÓTI JUSZTINA | RT30 | FELNŐTT | F | 1:43:21 | 1 | |
| 2 | NEUFELD KITTI | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | RT30 | FELNŐTT | F | 2:45:42 | 1 |
| 1 | BÖJTE CSONGOR | RT30 | MASTER1 | M | 1:11:35 | 1 | |
| 2 | ZSOFCS?K P?TER | SUPERIOR MTB TIEM | RT30 | MASTER1 | M | 1:11:48 | 1 |
| 3 | HOFFER BENCE | RT30 | MASTER1 | M | 1:14:46 | 1 | |
| 4 | DR.NAGY GERGELY | RT30 | MASTER1 | M | 1:17:14 | 1 | |
| 5 | BECSEI KORNÉL | RT30 | MASTER1 | M | 1:17:20 | 1 | |
| 6 | SZABÓ RÓBERT | RT30 | MASTER1 | M | 1:21:44 | 1 | |
| 7 | IMREFY ISTVÁN | RT30 | MASTER1 | M | 1:24:53 | 1 | |
| 8 | BURGERMEISTER BALÁZS | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | MASTER1 | M | 1:25:57 | 1 |
| 9 | VONA GÁBOR | RT30 | MASTER1 | M | 1:31:55 | 1 | |
| 10 | GOLDRING JENŐ | RT30 | MASTER1 | M | 1:35:14 | 1 | |
| 11 | OROSZLÁN ZOLTÁN | RT30 | MASTER1 | M | 1:39:54 | 1 | |
| 12 | RÁDULY CSABA | RT30 | MASTER1 | M | 1:53:15 | 1 | |
| 13 | PÁLI BALÁZS | RT30 | MASTER1 | M | 2:39:57 | 1 | |
| 1 | KISS MELINDA | RT30 | MASTER1 | F | 1:28:25 | 1 | |
| 2 | HAJDARA IVETT | RT30 | MASTER1 | F | 1:38:42 | 1 | |
| 3 | BŐCS-IMREFY IMOLA | RT30 | MASTER1 | F | 1:54:49 | 1 | |
| 4 | KLAMBAUER ÁGNES | RT30 | MASTER1 | F | 1:54:49 | 1 | |
| 5 | OROSZLÁNNÉ BÖSZÖRMÉNYI KATALIN | RT30 | MASTER1 | F | 2:04:30 | 1 | |
| 6 | RIGÓ ANITA | RT30 | MASTER1 | F | 2:22:41 | 1 | |
| 1 | VALTER TIBOR | CUBE-CSÖMÖR | RT30 | MASTER2 | M | 1:03:53 | 1 |
| 2 | KOVÁCS GYŐZŐ | RT30 | MASTER2 | M | 1:05:42 | 1 | |
| 3 | ONDRISEK PÉTER | RT30 | MASTER2 | M | 1:15:33 | 1 | |
| 4 | KÖMÖZ RÓBERT | RT30 | MASTER2 | M | 1:16:56 | 1 | |
| 5 | BOZSÁK JÁNOS | RT30 | MASTER2 | M | 1:21:45 | 1 | |
| 6 | TURBUTCZ OLIVER | RT30 | MASTER2 | M | 1:22:53 | 1 | |
| 7 | SZENTGYORGYI KRISZTIAN | ZENGO CYCLING TEAM | RT30 | MASTER2 | M | 1:23:15 | 1 |
| 8 | NÉMETH ZOLTÁN | RT30 | MASTER2 | M | 1:31:04 | 1 | |
| 9 | ILLÉS TAMÁS | RT30 | MASTER2 | M | 1:38:41 | 1 | |
| 10 | RÁCZ ZOLTÁN | RT30 | MASTER2 | M | 1:41:47 | 1 | |
| 11 | SIMON GYÖRGY | RT30 | MASTER2 | M | 1:45:33 | 1 | |
| 12 | VÉGSŐ JÁNOS | RT30 | MASTER2 | M | 1:49:15 | 1 | |
| 13 | BÁLINT GÁSPÁR | RT30 | MASTER2 | M | 2:10:28 | 1 | |
| 14 | SPALOVSZKY VIKTOR | RT30 | MASTER2 | M | 2:39:58 | 1 | |
| DNF | VASS MÁTÉ | RT30 | MASTER2 | M | DNF | 1 | |
| 1 | GULYÁS MÓNI | RT30 | MASTER2 | F | 1:39:54 | 1 | |
| 1 | ÓDOR JÁNOS | RT30 | MASTER3 | M | 1:13:16 | 1 | |
| 2 | BELME LAJOS | RT30 | MASTER3 | M | 1:14:36 | 1 | |
| 3 | KÁPLÁR FEREC | RT30 | MASTER3 | M | 1:17:16 | 1 | |
| 4 | ZOBOKI ATTILA | RT30 | MASTER3 | M | 1:31:04 | 1 | |
| 5 | SMÁTROLA TAMÁS | RT30 | MASTER3 | M | 1:49:20 | 1 | |
| 6 | BLEJÁN JÁNOS | RT30 | MASTER3 | M | 2:00:34 | 1 | |
| 7 | PÉTER ZSOLT | RT30 | MASTER3 | M | 2:06:58 | 1 | |
| 8 | NEUFELD ERNŐ | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | RT30 | MASTER3 | M | 2:45:43 | 1 |
| 1 | TÓTH ISTVÁN | SILVER KAJAK | RT30 | MASTER4 | M | 1:31:44 | 1 |
| 2 | VARGYAI JÓZSEF | RT30 | MASTER4 | M | 1:50:25 | 1 | |
| 3 | KISS ISTVÁN | RT30 | MASTER4 | M | 1:52:12 | 1 | |
| 1 | GERELY ATTILA | KT55 | U19 | M | 2:13:06 | 2 | |
| 2 | TAKÁCS VALENT MÁRK | KT55 | U19 | M | 2:13:06 | 2 | |
| 1 | SCHMIDEL REGINA | KT55 | FELNŐTT | F | 2:41:12 | 2 | |
| 1 | VOCK MÁTYÁS | KT55 | FELNŐTT | M | 2:13:54 | 2 | |
| 2 | DARÁNYI BENCE | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | KT55 | FELNŐTT | M | 2:28:34 | 2 |
| 3 | KOLLÁR DÁNIEL | KT55 | FELNŐTT | M | 2:37:57 | 2 | |
| 4 | NEUFELD DÁVID | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | KT55 | FELNŐTT | M | 3:38:03 | 2 |
| 1 | KEÖD ÁGOSTON | KT55 | MASTER1 | M | 2:33:57 | 2 | |
| 2 | DR. TAJDI BENCE | KT55 | MASTER1 | M | 2:34:53 | 2 | |
| DNF | TÓTH BALÁZS | KANIZSA HKSE | KT55 | MASTER1 | M | DNF | 1 |
| 1 | SERÉNY KATALIN | KT55 | MASTER1 | F | 1:58:40 | 1 | |
| 1 | FEKETE ZSOLT | KT55 | MASTER2 | M | 2:24:38 | 2 | |
| 2 | SZÁSZ ATTILA | KT55 | MASTER2 | M | 2:46:52 | 2 | |
| 3 | GÁL PÉTER | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | KT55 | MASTER2 | M | 3:07:09 | 2 |
| 4 | GÁSPÁR ANDRÁS | KT55 | MASTER2 | M | 3:16:05 | 2 | |
| 5 | GUGÓ GÁBOR | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | KT55 | MASTER2 | M | 3:44:46 | 2 |
| DNF | BERECZ ROLAND | KT55 | MASTER2 | M | DNF | 1 | |
| 1 | GOLDOVÁNYI KRISZTINA | PÉCELI TKE CSEUZ ÖRDÖGEI | KT55 | MASTER2 | F | 3:44:44 | 2 |
| 1 | VOCK BALÁZS | KT55 | MASTER3 | M | 2:21:16 | 2 | |
| 2 | FELDHOFFER ANDRÁS | KT55 | MASTER3 | M | 2:41:31 | 2 | |
| 3 | KAPOTT LÁSZLÓ | KT55 | MASTER3 | M | 1:25:26 | 1 | |
| 4 | KÖRTVÉLYESSY ÁKOS | KT55 | MASTER3 | M | 1:58:16 | 1 | |
| 1 | DOMBI GÁBOR | HT80 | FELNŐTT | M | 4:00:14 | 3 | |
| 1 | SZATMÁRY ANDRÁS | HT80 | MASTER1 | M | 3:11:25 | 3 | |
| 2 | GALACZI MIKLÓS | HT80 | MASTER1 | M | 4:51:36 | 3 | |
| 1 | BLAZSÓ MÁRTON | HT80 | MASTER2 | M | 3:23:44 | 3 | |
| 2 | MIKÓCZI GÉZA | SÓLYOM TEAM SPORTEGYESÜLET | HT80 | MASTER2 | M | 3:47:41 | 3 |
| 3 | HORVÁTH JÓZSEF | HT80 | MASTER2 | M | 4:06:58 | 3 |
