2025vas20júl14:00VelenceBike 24KÖR Kritérium 105KMMogyoród - HungaroringSzakágOrszágút
Rajtlisták, eredmények
| 24k Felnőtt Férfi | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 674 | Bozsik Bence | 24 | 02:33:05 | |
| 2 | 948 | Héregi Péter | Brigetio KSE | 24 | 02:38:40 |
| 3 | 696 | Csigi Gergely Imre | 24 | 02:38:40 | |
| 4 | 744 | BORISSOV VADIM | 24 | 02:38:41 | |
| 5 | 672 | Mayer Simon | 24 | 02:38:41 | |
| 6 | 704 | Zeley Csaba | 24 | 02:38:42 | |
| 7 | 724 | Yevhenii Prykhodko | 24 | 02:38:42 | |
| 8 | 868 | Talmácsi Gergő | Zalai Környzetbarátok Egyesülete | 24 | 02:38:43 |
| 9 | 710 | Kollár Dániel | 24 | 02:38:44 | |
| 10 | 940 | Márkus László | Saxum KSC | 24 | 02:38:44 |
| 11 | 743 | Libárdi Levente | 24 | 02:38:44 | |
| 12 | 707 | GONDI MARTIN | 24 | 02:38:45 | |
| 13 | 972 | Kiss Donát | 24 | 02:38:45 | |
| 14 | 755 | Nemes Bállint | 24 | 02:38:46 | |
| 15 | 663 | SZABÓ-BICZÓK MÁRTON | 24 | 02:38:48 | |
| 16 | 867 | Skuba Ákos | Nyélen Squad Racing Team | 24 | 02:41:35 |
| 17 | 870 | Esztergály Koppány Szörény | 22 | 02:32:16 | |
| 18 | 698 | CZAKÓ ATTILA | 22 | 02:32:17 | |
| 19 | 978 | Csatordai Gergely | 22 | 02:32:17 | |
| 20 | 875 | Mészöly Zalán | 22 | 02:35:49 | |
| 21 | 983 | Büki Ádám | Dynafit Team Hungary | 21 | 02:32:15 |
| 22 | 960 | Szecskó Lóránt | 21 | 02:33:38 | |
| 23 | 695 | KIRÁLY MÁTÉ | 21 | 02:34:31 | |
| 24 | 732 | Balazs Balint | 21 | 02:34:58 | |
| 25 | 880 | Pesti András | 21 | 02:35:40 | |
| 26 | 916 | Kórádi András | Spirit SC | 21 | 02:36:12 |
| 27 | 959 | Jáger Péter | BEAC Triatlon | 20 | 02:34:31 |
| 28 | 906 | Turóczi Roland | Fordulat KK | 20 | 02:34:34 |
| 29 | 653 | BAKOS SÁNDOR KRISZTIÁN | 20 | 02:34:57 | |
| 30 | 670 | SCHULMAN PÉTER | 20 | 02:35:04 | |
| 31 | 928 | Dr. Kardos Norbert | 20 | 02:36:01 | |
| 32 | 855 | Talács Gergely | 20 | 02:36:53 | |
| 33 | 703 | KOVÁCS GERGŐ | 20 | 02:37:11 | |
| 34 | 683 | HAJAGOS SZABOLCS | 20 | 02:37:17 | |
| 35 | 934 | Bogyó Vencel | 20 | 02:38:38 | |
| 36 | 899 | Katona Erik | 20 | 02:38:51 | |
| 37 | 666 | MIHÁLYHÁZI PÉTER | 20 | 02:38:59 | |
| 38 | 697 | Várnai Zoltán Soma | 20 | 02:39:13 | |
| 39 | 693 | JÓNÁS CSABA | 20 | 02:39:56 | |
| 40 | 656 | Nagy Bence | 20 | 02:41:27 | |
| 41 | 857 | Nagy Péter János | 20 | 02:41:47 | |
| 42 | 902 | Dora Gábor | 20 | 02:41:50 | |
| 43 | 986 | Harangozó Péter | 19 | 02:34:10 | |
| 44 | 962 | Cser-Kovács Gergő | 19 | 02:35:19 | |
| 45 | 876 | Idó Martin | 19 | 02:36:00 | |
| 46 | 987 | Urbán Marcell | 19 | 02:36:34 | |
| 47 | 705 | Varga Csaba | 19 | 02:38:12 | |
| 48 | 896 | Rédling Béla | Bakony Bike KE | 19 | 02:39:13 |
| 49 | 689 | Helt Marcell | 18 | 02:16:50 | |
| 50 | 655 | BÓKA DOMINIK | 18 | 02:35:48 | |
| 51 | 900 | Nagy Gergely | 18 | 02:37:28 | |
| 52 | 659 | VENDREY ZOLTÁN | 18 | 02:38:22 | |
| 53 | 924 | Balázs Henrik | 18 | 02:40:56 | |
| 54 | 951 | Rozs Péter | 18 | 02:43:28 | |
| 55 | 952 | Nagy Géza | 18 | 02:43:39 | |
| 56 | 882 | Kostyák Attila | 17 | 02:33:35 | |
| 57 | 933 | Sziráki Dániel | 17 | 02:33:42 | |
| 58 | 883 | Kiss Norbert | 17 | 02:34:19 | |
| 59 | 905 | Kocza Zoltán | 17 | 02:36:58 | |
| 60 | 694 | Szlávik Ákos | 17 | 02:37:12 | |
| 61 | 885 | Herger Patrik | 17 | 02:39:01 | |
| 62 | 992 | Pál Károly | 17 | 02:39:02 | |
| 63 | 941 | Kocsány Balázs | 17 | 02:40:01 | |
| 64 | 936 | Kele Kristóf | 17 | 02:40:16 | |
| 65 | 995 | Kun Olivér | 17 | 02:41:26 | |
| 66 | 979 | Kovács Gábor | 16 | 02:35:47 | |
| 67 | 935 | Patrik Hajósi | 16 | 02:39:07 | |
| 68 | 888 | Fajcsák Dániel | 16 | 02:39:41 | |
| 69 | 975 | Bajczár Sándor | 16 | 02:41:36 | |
| 70 | 925 | István Dániel | 16 | 02:42:22 | |
| 71 | 996 | Gábor Lipcsei | Acélvakond Cycling Team | 15 | 01:44:16 |
| 72 | 877 | Katona Ádám | 15 | 02:34:29 | |
| 73 | 687 | ERMELLEKI RICHÁRD | 15 | 02:34:55 | |
| 74 | 908 | Horváth Róbert | 15 | 02:36:34 | |
| 75 | 889 | Csobolyó Tamás | 15 | 02:39:43 | |
| 76 | 973 | Hamar Zsolt | 15 | 02:49:33 | |
| 77 | 949 | dr. Magyar Tamás István | 14 | 02:36:55 | |
| 78 | 961 | Bán Dániel Péter | 14 | 02:40:02 | |
| 79 | 731 | VARGA ÁDÁM | 13 | 01:45:42 | |
| 80 | 884 | Kallai Zoltán | 13 | 02:33:58 | |
| 81 | 920 | Stangl Mátyás | TEAM MSG | 13 | 02:37:13 |
| 82 | 853 | Gregor Benedek | 13 | 02:41:38 | |
| 83 | 886 | Farkas Daniel | 12 | 01:17:36 | |
| 84 | 708 | VARGA PÉTER | 12 | 02:05:16 | |
| 85 | 945 | Törőcsik Gábor | 12 | 02:11:15 | |
| 86 | 974 | Hamar Imre | 12 | 02:49:33 | |
| 87 | 742 | Sziller László | 11 | 01:59:43 | |
| 88 | 938 | Gáspár Gergő | 11 | 02:35:31 | |
| 89 | 681 | VAJDA RICHÁRD | 10 | 01:45:46 | |
| 90 | 692 | STEER ALEX | 8 | 01:20:45 | |
| 91 | 727 | SZAKÁCS ÁKOS | 8 | 02:07:14 | |
| 92 | 944 | Barta Zoltán Dániel | 5 | 00:58:51 | |
| 24k Felnőtt nő | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 700 | PUNK ADRIENN | 22 | 02:32:16 | |
| 2 | 734 | CHONOKY ANNA | 19 | 02:34:09 | |
| 24k Felnőtt Nő | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 679 | Jánk Nóra | 19 | 02:34:00 | |
| 2 | 879 | Németh Dorina | 18 | 02:41:46 | |
| 3 | 926 | Palkó Noémi | Garmin Team | 17 | 02:37:20 |
| 4 | 998 | Bányai Dorottya | 17 | 02:40:32 | |
| 5 | 997 | Rőhberg Zsanett | 17 | 02:42:16 | |
| 6 | 953 | Rozs Bettina | 16 | 02:35:21 | |
| 7 | 909 | Tóth Tamara | 15 | 02:36:33 | |
| 24k Master Férfi | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 874 | Erik Rusnak | Velocation Cycling Team | 24 | 02:38:40 |
| 2 | 950 | Szabó János | Fordulat KK | 24 | 02:38:43 |
| 3 | 741 | Virág László | 24 | 02:38:43 | |
| 4 | 735 | Nagy Gergely | 24 | 02:39:07 | |
| 5 | 863 | Józsa Ernő | SZKSC | 22 | 02:34:54 |
| 6 | 702 | KASSAI ÁLMOS | 21 | 02:34:57 | |
| 7 | 720 | Pácskai András | 21 | 02:35:04 | |
| 8 | 728 | MURA PÉTER | 21 | 02:36:49 | |
| 9 | 871 | Simon Viktor | 21 | 02:38:15 | |
| 10 | 721 | Czére Krisztián | 21 | 02:38:57 | |
| 11 | 904 | Tukora B. Csaba | Mátra Biker Sc | 21 | 02:39:11 |
| 12 | 686 | DITRÓY GERGELY | 21 | 02:41:14 | |
| 13 | 676 | Várhegyi Rudolf | 19 | 02:34:15 | |
| 14 | 921 | Hegedűs Csaba | 19 | 02:36:11 | |
| 15 | 881 | Csiki Gergely | 19 | 02:37:59 | |
| 16 | 965 | Szabi bácsi | 19 | 02:38:16 | |
| 17 | 740 | Koltai Tamás | 19 | 02:39:04 | |
| 18 | 678 | ABT ANDRÁS | 19 | 02:39:17 | |
| 19 | 968 | Dr Hirschberg Kristóf | 18 | 02:36:56 | |
| 20 | 688 | KISS ISTVÁN BALÁZS | 18 | 02:38:28 | |
| 21 | 878 | Tóth Zoltán | 18 | 02:43:25 | |
| 22 | 858 | Zétényi Gábor | 18 | 02:44:57 | |
| 23 | 894 | Németh Attila | Alba Road Cycling | 17 | 02:34:58 |
| 24 | 984 | Budai Zsolt | 17 | 02:38:10 | |
| 25 | 985 | Szűcs Attila | 17 | 02:40:36 | |
| 26 | 865 | Olariu András | 17 | 02:40:43 | |
| 27 | 910 | Csányi Tamás | 17 | 02:42:49 | |
| 28 | 658 | Szentmártoni Szilárd | 17 | 02:45:12 | |
| 29 | 917 | Sztankó Attila | Green Riders | 16 | 02:14:00 |
| 30 | 872 | Unger Andras | 16 | 02:37:51 | |
| 31 | 955 | Pelikán Gergő | 16 | 02:39:25 | |
| 32 | 733 | Szaló Balázs | 15 | 02:00:21 | |
| 33 | 991 | Tóth Gábor | 15 | 02:38:27 | |
| 34 | 690 | Bozzai Csaba | 14 | 02:18:59 | |
| 35 | 680 | Szijártó Bence | 14 | 02:36:29 | |
| 36 | 931 | Gyügyei Tamás | 14 | 02:36:33 | |
| 37 | 752 | PUTZ ENDRE | 14 | 02:37:07 | |
| 38 | 922 | Nagy Attila | 14 | 02:37:29 | |
| 39 | 739 | Ferencz Tamás | 14 | 02:37:55 | |
| 40 | 709 | PIROSKA ANDRÁS | 14 | 02:38:37 | |
| 41 | 738 | PÉTER GYÖRGY | 13 | 02:36:50 | |
| 42 | 947 | Rasztotzky Balázs | 12 | 02:35:44 | |
| 43 | 890 | Vikor László | 12 | 02:40:39 | |
| 44 | 869 | Valóczki István | 11 | 01:38:42 | |
| 45 | 691 | CSEHÁK TIBOR | 10 | 02:42:48 | |
| 46 | 660 | JAMNICZKY NORBERT | 7 | 01:12:43 | |
| 47 | 701 | MÁRKUS JÁNOS | 2 | 00:12:54 | |
| 24k Master Nő | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 898 | Fodor Judit | 18 | 02:33:49 | |
| 2 | 859 | DÁVID-NAGY BODZA | Pónik | 12 | 02:36:02 |
| 3 | 958 | Krausz-Dittert Veronika | 12 | 02:41:47 | |
| 4 | 661 | BÁDERNÉ DR. SZAKTER GABRIELLA | 12 | 02:43:30 | |
| 24k Senior nő | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 665 | Ökördi Réka | 16 | 02:39:48 | |
| 24k Senior Férfi | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 668 | SZABÓ BALÁZS | 24 | 02:38:47 | |
| 2 | 737 | Szabó Ferenc | 22 | 02:35:48 | |
| 3 | 684 | Török László | 21 | 02:32:17 | |
| 4 | 650 | Kunos Imre | 21 | 02:36:04 | |
| 5 | 664 | BABOS TIBOR | 21 | 02:37:04 | |
| 6 | 723 | BAUER ATTILA | 21 | 02:37:18 | |
| 7 | 673 | CHRISTOPHER KILKUS | 21 | 02:37:22 | |
| 8 | 729 | SZŰCS JÓZSEF | 21 | 02:41:39 | |
| 9 | 671 | MÁRTON JÁNOS | 20 | 02:34:28 | |
| 10 | 677 | SZEGLACSEG ZSOLT | 20 | 02:37:17 | |
| 11 | 652 | Fáncsy Norbert | 20 | 02:41:40 | |
| 12 | 736 | SZÉKEDI TAMÁS | 19 | 02:40:02 | |
| 13 | 685 | CSEH JÁNOS | 19 | 02:40:19 | |
| 14 | 725 | BARÁTH ZSOLT | 18 | 02:36:49 | |
| 15 | 730 | BAGI KRISZTIÁN | 18 | 02:37:01 | |
| 16 | 927 | Tassy Norbert | 18 | 02:37:18 | |
| 17 | 895 | Barnavári Attila | 18 | 02:41:33 | |
| 18 | 923 | Sajcz László | Péceli TKE-Cseuz Ördögei | 18 | 02:41:37 |
| 19 | 939 | Cser Csaba | 18 | 02:42:07 | |
| 20 | 919 | Vizi András | 18 | 02:42:07 | |
| 21 | 918 | Gulyás Tamás | Sólyom Team SE | 17 | 02:32:00 |
| 22 | 726 | SZAKÁCS SÁNDOR | 17 | 02:34:05 | |
| 23 | 976 | Istráb Miklós | 17 | 02:40:57 | |
| 24 | 667 | MIHÁLYHÁZI VILMOS | 17 | 02:41:43 | |
| 25 | 954 | Pálfalvi László | 16 | 02:33:53 | |
| 26 | 891 | BARNA Zsolt | 16 | 02:34:59 | |
| 27 | 901 | Dénes Mihály Géza | 16 | 02:38:00 | |
| 28 | 699 | FÁBIÁN ZOLTÁN ATTILA | 16 | 02:39:59 | |
| 29 | 860 | NAGY VIKTOR | Fillari | 16 | 02:40:24 |
| 30 | 861 | Nagy Sándor | 16 | 02:42:25 | |
| 31 | 866 | Timri | 15 | 02:40:57 | |
| 32 | 862 | Albert László | 15 | 02:48:00 | |
| 33 | 657 | HEGYI ZSOLT | 14 | 02:34:06 | |
| 34 | 753 | GRENCZER ZSOLT | 14 | 02:36:14 | |
| 35 | 897 | Ábrahám József | Szeder | 14 | 02:36:37 |
| 36 | 964 | Vass Sandor | 14 | 02:43:04 | |
| 37 | 754 | PIRISI ZSOLT | 13 | 02:37:08 | |
| 38 | 654 | NAGY ZOLTÁN | 13 | 02:43:23 | |
| 39 | 675 | RIVIZSÁR ZOLTÁN | 13 | 02:45:32 | |
| 40 | 967 | Bálint Gergely | 12 | 02:40:31 | |
| 41 | 970 | Gergelyfi Róbert | 11 | 02:50:06 | |
| 42 | 943 | Sípos Aurél | 10 | 02:10:10 | |
| 43 | 722 | BARTA MELINDA | 10 | 02:27:59 | |
| 44 | 914 | Pap Tamás Gábor | 5 | 00:51:42 | |
| 45 | 864 | Krausz Gábor | 3 | 02:36:43 | |
| 46 | 942 | Viszkok Zoltán | 1 | 00:12:23 | |
| 24k Senior Nő | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 963 | Furucz Imréné | Velo 60 | 16 | 02:40:28 |
| 2 | 892 | Jónás Krisztina | 15 | 02:35:16 | |
| 3 | 957 | Kovács Péterné | 15 | 02:41:14 | |
| 4 | 937 | Németh Andrea | 15 | 02:42:31 | |
| 24k Senior férfi | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 993 | dr. Gergely Szabolcs | `Velocitta | 24 | 02:39:03 |
| 24k U23 Nő | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 912 | Csőgör Brigitta | FTC | 21 | 02:35:52 |
| 2 | 946 | Jakab Annavirag | 18 | 02:36:26 | |
| 3 | 662 | BÁDER ADÉL MAGDOLNA | 10 | 02:35:08 | |
| 24k U23 Férfi | |||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kör | Idő |
| 1 | 682 | Túri Dániel Csaba | 24 | 02:38:39 | |
| 2 | 706 | CSEKE JÁCINT | 24 | 02:38:39 | |
| 3 | 903 | Hahn Máriusz | 24 | 02:38:40 | |
| 4 | 669 | SZABÓ ZÉNÓ | 24 | 02:38:41 | |
| 5 | 932 | Baki Zsombor | 24 | 02:38:50 | |
| 6 | 893 | Gálik Krisztián | Brigetio KSE | 24 | 02:38:53 |
| 7 | 929 | CSER DÁNIEL | Mozdulj Multisport Egyesület | 22 | 02:32:15 |
| 8 | 969 | Sipos Marcell | 21 | 02:32:14 | |
| 9 | 913 | Kolumbán Barnabás | 18 | 02:38:14 | |
| 10 | 990 | Erős Barnabás | KSI | 16 | 02:34:21 |
| 11 | 854 | Varga Benedek | 15 | 02:38:00 | |
| 12 | 930 | Gróf Gergő | 9 | 02:35:16 | |
| 13 | 907 | Horváth Benjámin | 5 | 00:53:05 | |
