2019vas15szep00:0023:50Velence MTB Maraton H66/K46/R26Velence - Bence-hegyi KilátóSzakágMTB
Rajtlisták, eredmények
| MTB RÖVID TÁV FIÚ U13 | |||
| 1 | 360 | ZÓKA-ÚJHELYI DOMONKOS | 1:20:48 |
| MTB RÖVID TÁV FIÚ U15 | |||
| 1 | 412 | FELDHOFFER BÁLINT | 0:58:04 |
| 2 | 362 | WIMMER MÁTÉ | 1:05:06 |
| 3 | 409 | MAGYAR BALÁZS | 1:05:36 |
| 4 | 404 | PETRÓSZABOLCS | 1:22:28 |
| 5 | 400 | VÉGSŐ BENCE | 1:50:20 |
| MTB RÖVID TÁV LÁNY U15 | |||
| 1 | 394 | SPILMAN RÉKA | 1:45:41 |
| MTB RÖVID TÁV FIÚ U17 | |||
| 1 | 423 | CSIZMAZIA BENCE | 1:04:38 |
| 2 | 403 | WENDLER MÁRK | 1:04:48 |
| 3 | 417 | TATÁR MÁRTON | 1:05:16 |
| 4 | 425 | ILLÉS MÁRTON | 1:06:07 |
| 5 | 370 | GŐDÉR ISTVÁN SOMA | 1:14:08 |
| 6 | 415 | VÁGI LEVENTE | 1:20:20 |
| 7 | 381 | BÁNYAI ANDRÁS | 1:23:55 |
| 8 | 430 | SZILÁGYI ÁKOS ZALÁN | 1:26:49 |
| 9 | 429 | CSERI BENCE | 1:51:28 |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI U19 | |||
| 1 | 364 | SÁTORI BENCE | 1:01:55 |
| 2 | 406 | BORBÉLY TAMÁS | 1:04:38 |
| 3 | 408 | MAGYAR LEVENTE | 1:18:29 |
| 4 | 447 | SZELEI ROLAND | 1:20:54 |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI FELNŐTT | |||
| 1 | 368 | WENCZ GERGŐ | 0:58:02 |
| 2 | 393 | ZOLLÁR MÁRTON | 1:03:35 |
| 3 | 386 | SZABÓ DÁVID | 1:05:29 |
| 4 | 424 | PALESS GERGELY | 1:06:07 |
| 5 | 375 | HAVANECZ MÁRK | 1:16:14 |
| 6 | 435 | HORVÁTH ANDRÁS FERENC | 1:19:01 |
| 7 | 373 | GYEGYÁDES SOMA | 1:26:37 |
| 8 | 428 | SZEGEDI JÁNOS | 1:41:47 |
| DNF | 367 | JAKUS ISTVÁN | DNF |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 1 | |||
| 1 | 376 | HORVÁTH ZSOLT | 1:03:03 |
| 2 | 419 | TAKÁCS ZOLTÁN | 1:03:35 |
| 3 | 446 | BECSEI KORNÉL | 1:07:21 |
| 4 | 441 | GYUROSKI ATTILA | 1:25:36 |
| 5 | 405 | DOBOS PÉTER | 1:32:00 |
| 6 | 438 | DOLEZSÁR ROLAND | 1:33:09 |
| 7 | 398 | RÁDULY CSABA | 1:35:43 |
| 8 | 414 | VARGA KRISZTIAN | 1:36:19 |
| 9 | 427 | HUGYI ZOLTÁN | 1:41:24 |
| 10 | 413 | VIZINGER THOMAS | 1:54:43 |
| MTB RÖVID TÁV NŐ MASTER 1 | |||
| 1 | 369 | VŐCSEI KATALIN | 1:42:11 |
| 2 | 437 | LŐKÖS GABRIELLA | 1:49:20 |
| 3 | 399 | RIGÓ ANITA | 1:53:47 |
| DNF | 407 | MAROSI ESZTER | DNF |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 2 | |||
| 1 | 377 | KOVÁCS GYŐZŐ | 0:56:11 |
| 2 | 389 | MINÁROVICS KRISZTIÁN | 0:58:07 |
| 3 | 385 | NAGY SZILÁRD | 1:01:04 |
| 4 | 432 | HÁDEN TAMÁS | 1:03:06 |
| 5 | 388 | TÓTH TAMÁS | 1:05:46 |
| 6 | 366 | TÓTH SÁNDOR | 1:08:55 |
| 7 | 361 | WIMMER NORBERT | 1:09:22 |
| 8 | 416 | HIDAS GERGELY | 1:10:19 |
| 9 | 371 | MÁTYÁSI SZABOLCS | 1:16:42 |
| 10 | 396 | SZŐKE TAMÁS | 1:17:37 |
| 11 | 380 | VARGA ANDRÁS | 1:18:32 |
| 12 | 442 | DÉRI FERENC | 1:18:52 |
| 13 | 395 | SZRENKÓ ZOLTÁN | 1:18:55 |
| 14 | 418 | TATÁR ANTAL | 1:18:59 |
| 15 | 383 | RÁCZ ZOLTÁN | 1:21:09 |
| 16 | 365 | SÁTORI SZABOLCS | 1:21:32 |
| 17 | 410 | MAGYAR TAMÁS | 1:22:12 |
| 18 | 397 | VALTER TIBOR | 1:22:30 |
| 19 | 382 | BÁNYAI ISTVÁN | 1:23:54 |
| 20 | 363 | LESKÓ LÁSZLÓ | 1:26:34 |
| 21 | 431 | FARKAS LÁSZLÓ | 1:26:39 |
| 22 | 434 | SZABÓ BOTOND | 1:32:31 |
| 23 | 401 | VÉGSŐ JÁNOS | 1:50:18 |
| 24 | 402 | SIMON MÁRK | 1:58:35 |
| 25 | 379 | SIMON GYÖRGY | 1:58:35 |
| DNF | 411 | RICHTER ZOLTÁN | DNF |
| MTB RÖVID TÁV NŐ MASTER 2 | |||
| 1 | 384 | BARTALIS KRISZTA | 1:23:41 |
| 2 | 374 | PALICSI TÍMEA | 2:16:43 |
| 3 | 378 | MOLNÁR ERZSÉBET | 2:16:44 |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 3 | |||
| 1 | 443 | ÓDOR JÁNOS | 0:58:47 |
| 2 | 445 | VÁSÁRHELYI NORBERT | 1:06:59 |
| 3 | 448 | BOGNÁR JÁNOS | 1:07:54 |
| 4 | 391 | GYEVÁT FERENC | 1:09:17 |
| 5 | 436 | GYERGYÁDES ZOLTÁN | 1:13:45 |
| 6 | 387 | SIMON PÉTER | 1:20:16 |
| 7 | 422 | MOHAI KÁROLY | 1:38:20 |
| 8 | 350 | PÉTER ZSOLT | 1:43:35 |
| MTB RÖVID TÁV NŐ MASTER 3 | |||
| 1 | 439 | LUTZ ÉVA | 2:04:09 |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 4 | |||
| 1 | 359 | RAKOVICS VILMOS | 1:08:43 |
| 2 | 392 | KÁRMÁN JÓZSEF | 1:09:47 |
| 3 | 358 | GAJDOS TAMÁS | 1:17:35 |
| 4 | 390 | KOCSI SÁNDOR | 1:18:57 |
| 5 | 372 | DR.SZAKÁCS ZOLTÁN | 1:20:09 |
| 6 | 433 | VARGYAI JÓZSEF | 1:33:14 |
| 7 | 440 | SZŐKE BARNABÁS | 1:44:04 |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI U19 | |||
| 1 | 554 | KOVÁCS BÁLINT | 3:08:17 |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI FELNŐTT | |||
| 1 | 559 | VOCK MÁTYÁS | 1:47:47 |
| 2 | 561 | SZAKÁCS MÁRK | 2:17:07 |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI MASTER1 | |||
| 1 | 597 | BÖJTE CSONGOR | 1:49:53 |
| 2 | 594 | MÁJER BALÁZS | 1:50:31 |
| 3 | 556 | HORVÁTH SÁNDOR | 1:54:54 |
| 4 | 582 | PAZSITKA PÉTER | 1:59:24 |
| 5 | 549 | SZILASI LÁSZLÓ | 2:14:00 |
| 6 | 564 | TÓTH BALÁZS | 2:16:45 |
| 7 | 569 | WEBER ALAIN | 2:20:17 |
| 8 | 596 | VARGA SZABOLCS | 2:21:17 |
| 9 | 587 | KIS ZOLTÁN | 2:37:00 |
| 10 | 591 | KONTA ZOLTÁN | 2:37:09 |
| 11 | 565 | KELEMEN KRISZTIÁN | 2:39:46 |
| 12 | 592 | FÉSŰS GÁBOR | 2:43:20 |
| 13 | 598 | HEGEDŰS JÁNOS | 2:44:55 |
| 14 | 558 | TEMESVÁRI GÁBOR | 3:47:28 |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI MASTER2 | |||
| 1 | 500 | NABHA ILIAS | 1:46:26 |
| 2 | 560 | VOCK BALÁZS | 1:47:47 |
| 3 | 570 | FEDOR ISTVÁN | 1:47:50 |
| 4 | 581 | KELE JÁNOS | 1:59:24 |
| 5 | 557 | GALAJDA PÉTER | 2:02:58 |
| 6 | 579 | BRACHNA GÁBOR | 2:08:28 |
| 7 | 566 | LOVÁSZ GÁBOR | 2:10:06 |
| 8 | 567 | HOMONNAI KRISZTIÁN | 2:12:47 |
| 9 | 572 | GERGELY SZABOLCS | 2:16:38 |
| 10 | 593 | BAGI CSABA | 2:18:10 |
| 11 | 590 | ROSTA GÁBOR | 2:20:22 |
| 12 | 586 | NÉMETH RÓBERT | 2:20:50 |
| 13 | 553 | JÓNAP GERGŐ | 2:30:52 |
| 14 | 589 | GÁLFI-BÓDI AJTONY | 2:32:34 |
| 15 | 574 | GÁSPÁR ANDRÁS | 2:32:43 |
| 16 | 552 | GARRIDO GARCIA JUAN PABLO | 2:45:56 |
| DNF | 571 | STAUB ZSOLT | DNF |
| MTB KÖZÉP TÁV NŐ MASTER2 | |||
| 1 | 580 | GOLDOVÁNYI KRISZTINA | 2:24:05 |
| 2 | 568 | ÖKÖRDI RÉKA | 2:29:27 |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI MASTER3 | |||
| 1 | 573 | FELDHOFFER ANDRÁS | 1:56:19 |
| 2 | 575 | BELME LAJOS | 2:06:16 |
| 3 | 584 | NAGY ATTILA | 2:08:46 |
| 4 | 550 | NAGY PÉTER | 2:16:41 |
| 5 | 577 | KÓKAI GÁBOR | 2:26:45 |
| 6 | 555 | PAPP MISI | 2:32:35 |
| 7 | 583 | TÓTH ISTVÁN | 2:36:46 |
| 8 | 576 | NEDECZKY CSABA | 2:46:10 |
| 9 | 551 | BLEJÁN JÁNOS | 3:15:21 |
| MTB HOSSZÚ TÁV FÉRFI FELNŐTT | |||
| 1 | 654 | DARÁNYI BENCE | 2:37:39 |
| MTB HOSSZÚ TÁV FÉRFI MASTER1 | |||
| 1 | 650 | DR.TIMÁR ZSOLT | 2:29:03 |
| 2 | 665 | BENKŐ DÁVID | 2:53:01 |
| 3 | 664 | KOSURNYIKOV ÁDÁM | 2:54:40 |
| 4 | 653 | HEIZLER ZSOLT | 3:04:52 |
| 5 | 691 | BANYA ZOLTÁN | 3:13:11 |
| 6 | 657 | SZIRMAI ÁDÁM | 3:31:47 |
| 7 | 662 | FORRÓ PÉTER | 3:35:20 |
| 8 | 661 | MÁRKUS JÁNOS | 3:54:13 |
| MTB HOSSZÚ TÁV FÉRFI MASTER 2 | |||
| 1 | 656 | PAP SÁNDOR | 2:50:51 |
| 2 | 660 | HEGEDŰS ÁDÁM | 3:01:56 |
| 3 | 655 | KISS ZOLTÁN | 3:07:22 |
| 4 | 688 | DR. GRMELA GÁBOR | 3:10:07 |
| 5 | 652 | SZAKONYI GÁBOR | 3:26:10 |
| 6 | 663 | ILLÉS TAMÁS | 3:27:07 |
| 7 | 658 | DANCSÓ ANDRÁS | 3:41:55 |
| 8 | 659 | GÁBOR BENCE | 3:52:28 |
| 9 | 651 | GELENCSÉR FERENC | 4:00:50 |
