2019szo05jan00:00szo23:59VácCrossVác - Derecske dűlőSzakágCyclo-crossKategóriaMKSZ Magyar Kupa
Rajtlisták, eredmények
Első rajt 25-30 perc | |||
Rajt(ok) 10:45 | |||
Táv(ok) 7050m | |||
EREDMÉNYLISTA Egyéni | |||
Hely. | Idő | Rajtszám, Név, Szül.év | Település, KLUB, Csapat |
1 | 12:26:01 | 0320 [15-16 év]TÖRÖK Huba 2003 | HUN Nagykovácsi |
CROSSKOVÁCSI SKE | |||
2 | 12:26:56 | 0304 [15-16 év]HORVÁTH Áron Mihály 2003 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
3 | 12:27:25 | 0346 [15-16 év]LŐRINCZ Benedek 2004 | HUN Nagykovácsi |
MEDITECH SPORT CLUB | |||
Dronepilot Racing Team | |||
4 | 12:28:00 | 0358 [13-14 év]MAJOROS Dávid 2005 | HUN Budapest |
KŐBÁNYAI TORNA CLUB SE | |||
5 | 12:28:02 | 0360 [13-14 év]PAKOT András Gusztáv 2006 | HUN Budapest |
KŐBÁNYAI TORNA CLUB SE | |||
6 | 12:28:35 | 0321 [15-16 év]VARGA Marcell 2003 | HUN Enying |
TAMÁSI BRINGASPORT EGY. | |||
7 | 12:28:47 | 0364 [13-14 év]TAKÁCS Zsombor Tamás 2006 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
8 | 12:28:52 | 0343 [15-16 év]DÓZSA Zétény 2004 | HUN Verőce |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
9 | 12:29:15 | 0159 [M50+ év]ROZGONYI Sándor 1967 | HUN Budapest |
CSÖMÖRI SPORT SZ. NKFT | |||
Cube-Csömör | |||
10 | 12:29:28 | 0158 [M50+ év]LŐRINCZ János 1967 | HUN Veresegyház |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
11 | 12:29:29 | 0395 [13-14 év]ADORJÁN Nicolas 2006 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
12 | 12:29:47 | 0302 [15-16 év]CSUJA Bálint 2003 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
13 | 12:30:00 | 0392 [15-16 év]GREMAN Szonja 2005 | HUN Pilisszentkereszt |
PILIS CROSS-COUNTRY CLUB | |||
14 | 12:30:45 | 0341 [15-16 év]ORAVECZ Lora 2004 | HUN Salgótarján |
PILIS CROSS-COUNTRY CLUB | |||
15 | 12:31:08 | 0156 [M50+ év]KOLB Tamás 1966 | HUN Budapest |
BLUE SCORPIONS MC | |||
Bendzsó Team | |||
16 | 12:31:15 | 0155 [M50+ év]GELENCSÉR Ferenc 1966 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
17 | 12:31:49 | 0396 [13-14 év]BAKSAY Dániel 2006 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
18 | 12:31:52 | 0152 [M50+ év]DÓZSA György 1967 | HUN Verőce |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
19 | 12:31:55 | 0157 [M50+ év]KOVÁCS Béla Ernő 1967 | HUN Debrecen |
DKSI DEBRECEN | |||
Kontent-DKSI | |||
20 | 12:31:55 | 0153 [M50+ év]GÁL István 1949 | HUN Miskolc |
KERÉKPÁRSPORT 2000 SE | |||
21 | 12:31:56 | 0169 [15-16 év]BRUCHNER Regina 2006 | HUN Zalaegerszeg |
ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁROS SE | |||
Femat-ZKSE | |||
22 | 12:33:47 | 0151 [M50+ év]BENCZ Zoltán 1969 | HUN Gyál |
FOOTSTRONG SE | |||
23 | 12:34:46 | 0345 [15-16 év]BUDAHÁZI Bence 2003 | HUN Budapest |
POSTÁS SPORT SE | |||
24 | 12:35:03 | 0398 [13-14 év]MAGYAR Balázs 2006 | HUN Nagykovácsi |
CROSSKOVÁCSI SKE | |||
25 | 12:36:54 | 0389 [13-14 év]TÓTH Bálint 2006 | HUN Kismaros |
VERŐCEI KAJAK-KENU EGY. | |||
26 | 12:39:26 | 0380 [13-14 év]BENEDEK Levente 2006 | HUN Gödöllő |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
DNF | 4:10:01 | 0329 [15-16 év]MAGYAR Gergő 2004 | HUN Győrújbarát |
GYŐRI ATLÉTIKAI CLUB | |||
DNF | 000:00:00 | 0366 [13-14 év]VAS Barnabás 2006 | HUN Kiskunlacháza |
MARATON SPORT CLUB | |||
Merida Maraton Team-CST | |||
DNS | 0:00:00 | 0386 [13-14 év]SÁGI Péter Pál 2005 | HUN Szentendre |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
DNS | 0:00:00 | 0390 [13-14 év]RADICS Milán 2005 | HUN Csongrád |
KECSKEMÉT ELSŐ SOR SE | |||
Piroska Szörp Kecskemét ES | |||
Cyclo-Cross (CX) | |||
Második rajt 40-45 perc | |||
Rajt(ok) 11:30 | |||
Táv(ok) 11750m | |||
EREDMÉNYLISTA Egyéni | |||
Abszolút | |||
Hely. | Idő | Rajtszám, Név, Szül.év | Település, KLUB, Csapat |
1 | 20:43:56 | 0603 [17-18 év]GOHÉR Mihály 2001 | HUN Páhi |
KECSKEMÉT ELSŐ SOR SE | |||
Piroska Szörp Kecskemét ES | |||
2 | 20:44:05 | 0230 [M40+ év]FÉSÜS László 1969 | HUN Budapest |
MEDITECH SPORT CLUB | |||
Dronepilot Racing Team | |||
3 | 20:44:22 | 0222 [M40+ év]SPECZIÁR Viktor 1972 | HUN Budapest |
KŐBÁNYAI TORNA CLUB SE | |||
4 | 20:44:31 | 0201 [M40+ év]ADAME László 1976 | HUN Nagybárkány |
5 | 20:44:31 | 0216 [M40+ év]NÉMETH Roland 1978 | HUN Érd |
VESZPRÉMI KERÉKPÁROS EGY. | |||
Maxi-Bike | |||
6 | 20:44:31 | 0223 [M40+ év]SZABÓ András Balázs 1977 | HUN Budapest |
SW TEAM KERÉKPÁROS EGY. | |||
Speed-Way Team | |||
7 | 20:45:30 | 0210 [M40+ év]KLEIN Tamás 1974 | HUN Budapest |
FOOTSTRONG SE | |||
8 | 20:45:56 | 0231 [M40+ év]MINÁROVICS Krisztián 1978 | HUN Nagykáta |
TREK SZABADIDŐ SE | |||
Waberers Trek Team | |||
9 | 20:46:17 | 0058 [E23+ év]BENKÓ Barbara 1990 | HUN Pilisvörösvár |
PILIS CROSS-COUNTRY CLUB | |||
Ghost Factory Racing | |||
10 | 20:46:20 | 0601 [17-18 év]ADAME Ármin 2002 | HUN Nagybárkány |
11 | 20:46:44 | 0226 [M40+ év]SZILÁGYI Szabolcs 1971 | HUN Gödöllő |
MAGASLATI KERÉKPÁROS EGY. | |||
MASH Racing Team | |||
12 | 20:46:52 | 0203 [M40+ év]FEDOR István 1978 | HUN Szigetszentmiklós |
MARATON SPORT CLUB | |||
Merida Maraton Team-CST | |||
13 | 20:46:58 | 0208 [M40+ év]KÁLDI Tamás 1975 | HUN Zalaegerszeg |
ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁROS SE | |||
Femat-ZKSE | |||
14 | 20:47:13 | 0616 [17-18 év]GERELY Attila 2002 | HUN Nagykovácsi |
CROSSKOVÁCSI SKE | |||
15 | 20:47:43 | 0204 [M40+ év]FILEPKÓ Gábor 1974 | HUN Szentendre |
16 | 20:47:47 | 0233 [M40+ év]SZEKERES Péter 1977 | HUN Kecskemét |
KECSKEMÉT ELSŐ SOR SE | |||
Veloroom Kecskemét ES | |||
17 | 20:47:59 | 0215 [M40+ év]MOLNÁR Bálint 1974 | HUN Budapest |
SW TEAM KERÉKPÁROS EGY. | |||
Speed-Way Team | |||
18 | 20:48:29 | 0256 [M40+ év]ZÓKA-UJHELYI Zoltán 1978 | HUN Budapest |
SW TEAM KERÉKPÁROS EGY. | |||
Speed-Way Team | |||
19 | 20:48:34 | 0245 [M40+ év]VAS Péter 1971 | HUN Kiskunlacháza |
MARATON SPORT CLUB | |||
Merida Maraton Team-CST | |||
20 | 20:48:40 | 0213 [M40+ év]MÁTÉ János 1974 | HUN Budapest |
MEDITECH SPORT CLUB | |||
Dronepilot Racing Team | |||
21 | 20:49:03 | 0207 [M40+ év]JURÁK András 1978 | HUN Budapest |
COFFEERIDE SE | |||
22 | 20:49:31 | 0217 [M40+ év]NYÍRI József 1978 | HUN Budapest |
PAVÉ-SPORT KFT | |||
Pavé Cycling Academy | |||
23 | 20:49:35 | 0238 [M40+ év]KÓSA Csaba 1970 | HUN Acsa |
BLUE SCORPIONS MC | |||
Bendzsó Team | |||
24 | 20:50:05 | 0259 [M40+ év]FEHÉR Csaba 1977 | HUN Budapest |
MERKAPT MARATON TEAM SE | |||
25 | 20:50:18 | 0219 [M40+ év]SOMOGHY Attila 1969 | HUN Vác |
BLUE SCORPIONS MC | |||
Bendzsó Team | |||
26 | 20:50:27 | 0057 [E23+ év]SZEKERES Viktória 1983 | HUN Gödöllő |
1WD MOTORSPORT | |||
KTM Team Hungary | |||
27 | 20:50:54 | 0236 [M40+ év]PÁSZTOR László 1974 | HUN Budapest |
TREK SZABADIDŐ SE | |||
Waberers Trek Team | |||
28 | 20:50:56 | 0250 [M40+ év]LIZÁN Péter 1973 | HUN Érd-Parkváros |
29 | 20:50:58 | 0606 [17-18 év]MÜLLER Bence 2001 | HUN Érd |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
30 | 20:51:10 | 0205 [M40+ év]HORVÁTH Győző 1973 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
31 | 20:51:42 | 0202 [M40+ év]DERVALICS Gábor 1977 | HUN Zalaegerszeg |
ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁROS SE | |||
Femat-ZKSE | |||
32 | 20:51:43 | 0247 [M40+ év]PAP Mihály 1973 | HUN Budapest |
33 | 20:52:33 | 0255 [M40+ év]KÜRTHY Levente 1979 | HUN Budapest |
34 | 20:52:58 | 0055 [E23+ év]KUBIK Csenge 1998 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
35 | 20:53:12 | 0227 [M40+ év]TÖRÖK András 1974 | HUN Nagykovácsi |
CROSSKOVÁCSI SKE | |||
36 | 20:54:08 | 0234 [M40+ év]FÖLDESI Gábor 1971 | HUN Nagykovácsi |
CROSSKOVÁCSI SKE | |||
37 | 20:54:11 | 0232 [M40+ év]NAGY Tamás 1978 | HUN Kecskemét |
KECSKEMÉT ELSŐ SOR SE | |||
Piroska Szörp Kecskemét ES | |||
38 | 20:54:14 | 0239 [M40+ év]GYIMESI István 1976 | HUN Budapest |
39 | 16:45:21 | 0229 [M40+ év]WAGNER István 1972 | HUN Budapest |
40 | 16:46:11 | 0221 [M40+ év]SÓS Sándor 1971 | HUN Érd-Parkváros |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
41 | 16:47:00 | 0052 [E23+ év]KOVÁCS Fruzsina 1987 | HUN Pilis |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
42 | 16:49:18 | 0069 [E23+ év]KRISTON Judit 1977 | HUN Budapest |
43 | 16:49:18 | 0059 [E23+ év]SÁTEK Orsolya 1980 | HUN Budapest |
SW TEAM KERÉKPÁROS EGY. | |||
Speed-Way Team | |||
DNF | 8:21:55 | 0056 [E23+ év]RIBA Orsolya 1985 | HUN Budapest |
SW TEAM KERÉKPÁROS EGY. | |||
Speed-Way Team | |||
DNF | 4:09:06 | 0617 [17-18 év]LŐRINCZ Bendegúz 2002 | HUN Nagykovácsi |
MEDITECH SPORT CLUB | |||
Dronepilot Racing Team | |||
DNS | 0:00:00 | 0000 [M40+ év]GROSZ Zoltán 1976 | HUN Budapest |
BRINGABANDA SC SE | |||
DNS | 0:00:00 | 0209 [M40+ év]HAJAS Tibor 1978 | HUN Kecskemét |
VELOMELO KFT | |||
Velomelo+ | |||
DNS | 0:00:00 | 0224 [M40+ év]SZALAY Béla 1974 | HUN Budapest |
FRO KERÉKPÁROS SE | |||
FRO Racing | |||
DNS | 0:00:00 | 0252 [M40+ év]DUZMATH Csaba 1975 | HUN Kerekegyháza |
DNS | 0:00:00 | 0614 [17-18 év]CSONTOS Balázs 2001 | HUN Szentendre |
Cyclo-Cross (CX) | |||
Harmadik rajt 10-15 perc | |||
Rajt(ok) 12:30 | |||
Táv(ok) 2700m | |||
EREDMÉNYLISTA Egyéni | |||
Abszolút | |||
Hely. | Idő | Rajtszám, Név, Szül.év | Település, KLUB, Csapat |
1 | 12:10:26 | 0413 [11-12 év]ZSEMBERY Boldizsár 2007 | HUN Törökbálint |
TÖRÖKBÁLINTI BMX KLUB | |||
2 | 12:10:40 | 0411 [11-12 év]TÓTH Márk 2008 | HUN Budapest |
CROSSKOVÁCSI SKE | |||
3 | 12:10:49 | 0408 [11-12 év]PÉTER Nándor 2008 | HUN Salgótarján |
SALGÓTARJÁNI HKE | |||
4 | 12:11:29 | 0428 [11-12 év]DOROGI Alex Martin 2007 | HUN Budapest |
KŐBÁNYAI TORNA CLUB SE | |||
5 | 12:11:31 | 0403 [11-12 év]GÁBOR Milán 2008 | HUN Üröm |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
6 | 12:11:39 | 0456 [-10 év]MÓRI Márton 2009 | HUN Biatorbágy |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
7 | 12:11:43 | 0409 [11-12 év]SIKE Roland András 2008 | HUN Dunakeszi |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
8 | 12:11:46 | 0404 [11-12 év]GUDELLA Ádám 2007 | HUN Isaszeg |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
9 | 12:11:58 | 0451 [-10 év]BAKÓ Donát 2009 | HUN Vác |
PILIS CROSS-COUNTRY CLUB | |||
Hazzard XC | |||
10 | 12:12:06 | 0410 [11-12 év]SIMON Viktor 2008 | HUN Budapest |
KŐBÁNYAI TORNA CLUB SE | |||
11 | 12:12:20 | 0488 [-10 év]SZABÓ Bence 2009 | HUN Budaörs |
TÖRÖKBÁLINTI BMX KLUB | |||
12 | 12:12:23 | 0402 [11-12 év]FILEPKÓ Márton 2007 | HUN Szentendre |
SZENTENDREI KINIZSI H. SE | |||
13 | 12:12:35 | 0419 [11-12 év]FÖLDESI Csaba Miklós 2007 | HUN Nagykovácsi |
CROSSKOVÁCSI SKE | |||
14 | 12:12:57 | 0458 [-10 év]SZÉP Damján 2009 | HUN Bocfölde |
ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁROS SE | |||
Femat-ZKSE | |||
15 | 12:13:06 | 0455 [-10 év]MÁRMAROSI Alexa Ildikó 2009 | HUN Szekszárd |
SZEKSZÁRDI SZKE | |||
16 | 12:13:16 | 0439 [11-12 év]ARADI Bendegúz 2007 | HUN Verőce |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
17 | 12:14:12 | 0463 [-10 év]KOVÁCS Béla 2011 | HUN Debrecen |
DKSI DEBRECEN | |||
Kontent-DKSI | |||
18 | 12:14:49 | 0466 [-10 év]KÁRPÁTI Mira 2010 | HUN Budapest |
KŐBÁNYAI TORNA CLUB SE | |||
19 | 12:15:25 | 0481 [-10 év]STOJANOVSKA Dalija 2010 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
20 | 8:12:22 | 0493 [-10 év]MÉSZÁROS Dorottya 2009 | HUN Vác |
DNF | 4:05:41 | 0459 [-10 év]MÁRMAROSI Marcell 2010 | HUN Szekszárd |
SZEKSZÁRDI SZKE | |||
DNS | 0:00:00 | 0407 [11-12 év]PAP Gréta 2007 | HUN Szeged |
Cyclo-Cross (CX) | |||
Negyedik rajt 25-30 perc | |||
Rajt(ok) 13:00 | |||
Táv(ok) 7050m | |||
EREDMÉNYLISTA Egyéni | |||
Hely. | Idő | Rajtszám, Név, Szül.év | Település, KLUB, Csapat |
1 | 12:27:27 | 0257 [13+ év]SOMOGHY Tamás 1972 | HUN Vác |
2 | 12:27:53 | 0576 [13+ év]ZSOFCSÁK Péter 1981 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
3 | 12:29:06 | 0594 [13+ év]KARAKAI Viktor 1978 | HUN Budapest |
MARATON SPORT CLUB | |||
Merida Maraton Team-CST | |||
4 | 12:29:19 | 0262 [13+ év]ZENTAI Benedek 2000 | HUN Budajenő |
TELKI MULTISPORT EGY. | |||
5 | 12:29:27 | 0569 [13+ év]BÓKA Zoltán 1982 | HUN Hódmezővásárhely |
6 | 12:29:28 | 0563 [13+ év]LADVENICZA Tamás 1971 | HUN Gödöllő |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
7 | 12:30:00 | 0537 [13+ év]BODA Gábor 1991 | HUN Kecskemét |
KECSKEMÉT ELSŐ SOR SE | |||
Piroska Szörp Kecskemét ES | |||
8 | 12:30:05 | 0178 [13+ év]LANECKER József 1989 | HUN Budapest |
9 | 12:30:11 | 0536 [13+ év]PÉTER Nándor 1973 | HUN Salgótarján |
SALGÓTARJÁNI HKE | |||
10 | 12:30:26 | 0524 [13+ év]MÁRMAROSI Zoltán 1976 | HUN Szekszárd |
SZEKSZÁRDI SZKE | |||
11 | 12:30:26 | 0546 [13+ év]BENEDEK Gábor 1978 | HUN Gödöllő |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
12 | 12:30:48 | 0264 [13+ év]PAPP Zoltán 1971 | HUN Gödöllő |
13 | 12:30:52 | 0177 [13+ év]VERTICH Tamás 1984 | HUN Salgótarján |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
14 | 12:30:58 | 0564 [13+ év]CSÁKAI Bence 2003 | HUN Telki |
TELKI MULTISPORT EGY. | |||
15 | 12:32:50 | 0511 [13+ év]GÁBOR Bence 1973 | HUN Üröm |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
16 | 12:32:59 | 0258 [13+ év]MÉSZÁROS Gergely 1978 | HUN Vác |
VÁCI VÍZMŰ SE | |||
17 | 12:34:28 | 0593 [13+ év]DANCSÓ András 1969 | HUN Üröm |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
18 | 12:37:11 | 0561 [13+ év]MÁRIÁN Krisztina 1988 | HUN Nyíregyháza |
19 | 12:37:33 | 0139 [13+ év]SALGÓVÁRI István 1972 | HUN Diósd |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
20 | 12:39:31 | 0261 [13+ év]WAGNER Viktória 1976 | HUN Budapest |
MARATON SPORT CLUB | |||
Merida Maraton Team-CST | |||
DNF | 4:10:18 | 0263 [13+ év]ZENTAI Dániel Márk 2001 | HUN Budajenő |
TELKI MULTISPORT EGY. | |||
DNS | 0:00:00 | 0000 [13+ év]CSERNYIK László 1979 | HUN Veresegyház |
BDFGV | |||
DNS | 0:00:00 | 0535 [13+ év]ZSIGRI Sándor 1965 | HUN Gödöllő |
MAGASLATI KERÉKPÁROS EGY. | |||
MASH Racing Team | |||
Cyclo-Cross (CX) | |||
Ötödik rajt 55-60 perc | |||
Rajt(ok) 14:00 | |||
Táv(ok) 16450m | |||
EREDMÉNYLISTA Egyéni | |||
Hely. | Idő | Rajtszám, Név, Szül.év | Település, KLUB, Csapat |
1 | 4:58:08 | 0002 [E23+ év]BÚR Zsolt 1981 | HUN Budapest |
TATABÁNYAI KERÉKPÁROS TRI.KLUB | |||
Vialand Racing Team | |||
2 | 4:58:39 | 0014 [19-22 év]SZÖLLŐSI Ferenc 1998 | HUN Leányfalu |
MESTERBIKE ILB FACTORY SE | |||
575 Team | |||
3 | 4:59:42 | 0033 [E23+ év]SZALAY Péter 1981 | HUN Gödöllő |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
4 | 4:59:42 | 0137 [M30-49 év]KUSZ Mátyás 1988 | HUN Budapest |
ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁROS SE | |||
Femat-ZKSE | |||
5 | 4:59:47 | 0027 [E23+ év]RÓZSA Balázs 1995 | HUN Balassagyarmat |
Team Differdange- GeBa | |||
6 | 5:01:48 | 0007 [E23+ év]KIRÁLY Levente 1990 | HUN Budapest |
Epronex – Bss Oil Team | |||
7 | 5:02:10 | 0101 [M30-49 év]CSER Gábor 1982 | HUN Budapest |
8 | 5:02:24 | 0031 [19-22 év]KISS Hunor Máté 1999 | HUN Debrecen |
DKSI DEBRECEN | |||
Kontent-DKSI | |||
9 | 5:02:28 | 0008 [E23+ év]KUBA Ronald 1994 | SVK Nána |
10 | 5:02:53 | 0006 [E23+ év]FORINTOS Norbert András 1991 | HUN Budapest |
BME Cycling | |||
11 | 5:02:57 | 0136 [M30-49 év]KOVÁCS Attila 1979 | HUN Gyöngyös |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
12 | 5:03:17 | 0032 [19-22 év]LEHMANN Bence 1997 | HUN Tiszaújváros |
TISZAÚJVÁROSI TRIATLON KLUB | |||
13 | 5:03:23 | 0004 [E23+ év]DURUCZ Miklós 1991 | HUN Budapest |
Epronex | |||
14 | 5:03:24 | 0105 [M30-49 év]HÉJJA Attila 1981 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
15 | 5:03:37 | 0118 [M30-49 év]SZALMA Csaba 1982 | HUN Budapest |
TREK SZABADIDŐ SE | |||
Waberers Trek Team | |||
16 | 5:03:38 | 0019 [E23+ év]SERES Gábor 1990 | HUN Tázlár |
Pedal&Caffé | |||
17 | 5:03:38 | 0121 [M30-49 év]ZSIVITY Zorán 1986 | HUN Békéscsaba |
MESTERBIKE ILB FACTORY SE | |||
575 Team | |||
18 | 5:04:52 | 0135 [M30-49 év]SZEKERES Zsolt 1986 | HUN Gödöllő |
1WD MOTORSPORT | |||
KTM Teszt Team | |||
19 | 5:04:57 | 0029 [M30-49 év]HORVÁTH Sándor 1980 | HUN Zalaegerszeg |
ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁROS SE | |||
Femat-ZKSE | |||
20 | 5:05:25 | 0009 [19-22 év]KUTS Bence 2000 | HUN Érd |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
21 | 5:05:26 | 0018 [19-22 év]TÓTH Dávid 2000 | HUN Nagykáta |
TREK SZABADIDŐ SE | |||
Waberers Trek Team | |||
22 | 5:07:47 | 0113 [M30-49 év]SCHMIDT Gergely 1987 | HUN Budapest |
PAVÉ-SPORT KFT | |||
Pavé Cycling Academy | |||
23 | 0:58:53 | 0129 [M30-49 év]GREGÓ Zoltán 1979 | HUN Budapest |
PAVÉ-SPORT KFT | |||
Pavé Cycling Academy | |||
24 | 1:00:20 | 0128 [M30-49 év]HÁDEN Tamás 1979 | HUN Szigethalom |
ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁROS SE | |||
Femat-ZKSE | |||
25 | 1:01:35 | 0108 [M30-49 év]KOVÁCS Kristóf 1982 | HUN Budapest |
KŐBÁNYAI TORNA CLUB SE | |||
26 | 1:02:31 | 0020 [E23+ év]JOBBÁGY Balázs 1992 | HUN Százhalombatta |
SÓLYOM TEAM SE | |||
27 | 1:02:42 | 0131 [M30-49 év]SZABADI Attila 1986 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
28 | 1:02:49 | 0117 [M30-49 év]PETTERMANN Antal 1984 | HUN Érd |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
29 | 1:06:06 | 0150 [M30-49 év]PETROMÁRKÓ Miklós 1980 | HUN Göd |
BIKE ZONE GÖDÖLLŐ KE | |||
30 | 1:07:02 | 0120 [M30-49 év]ZENTAI Zsolt 1980 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
31 | 1:08:28 | 0134 [M30-49 év]TÓTH Ferenc 1982 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
32 | 20:58:09 | 0122 [M30-49 év]SZTREHÁRSZKI László 1981 | HUN Fót |
SW TEAM KERÉKPÁROS EGY. | |||
Speed-Way Team | |||
DNF | 4:11:09 | 0116 [M30-49 év]TÓTH Tamás 1983 | HUN Kiskőrös |
Pedal&Caffé | |||
DNS | 0:00:00 | 0012 [E23+ év]SCHWENDTNER Bálint 1993 | HUN Budapest |
MARATON SPORT CLUB | |||
Merida Maraton Team-CST | |||
DNS | 0:00:00 | 0013 [19-22 év]SÓS Bendegúz 2000 | HUN Érd-Parkváros |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team | |||
DNS | 0:00:00 | 0015 [E23+ év]TÓTH Krisztián 1989 | HUN Budapest |
MAGASLATI KERÉKPÁROS EGY. | |||
MASH Racing Team | |||
DNS | 0:00:00 | 0127 [M30-49 év]NAGY Zsolt 1986 | HUN Budapest |
ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | |||
Superior MTB Team |