Rajtlisták, eredmények
Junior kategória | |
1. | Molnár Nóémi |
2. | Melicher Balázs |
3. | Boday Bendegúz |
4. | Szűcs Kevin |
5. | Körösmezei András |
6. | Fésűs bence |
7. | Somodi Zsombor |
8. | Szabó Balázs Hunor |
Amatőr kategória | |
1. | Varró Áron |
2. | Virovecz Márk |
3. | Vadász Marcell |
4. | Juhász Ákos |
5. | Zatykó Martin |
6. | Cser Nikolett |
Profi kategória | |
1. | Zöld Gergő |
2. | Józsa Milán |
3. | Vukman Márk |
4. | Újváry Zoltán |
5. | Mikulas Rehorik |
6. | Philip Schuster |
7. | Náhlik Péter |
8. | Jonas Skalka |
9. | Ficsór Kornél |