2026szo01augEgész napPannon Pump Track KupaV. FordulóPumpapálya - Keszthely SzakágMTB KategóriaMKSZAkkreditált SorozatPannon Pump Track Kupa

Rajtlisták, eredmények

Rank BIB LastName FirstName Team Country Gender Time Gap IRM Run1 Run2
ROLLER
1 1008 KUTASI FRUZSINA GravitX HU F 0:15.609     0:15.658 0:15.609
2 1002 CSAPÓ-JAKABOS ZÉTÉNY   HU M 0:15.870 0:00.261   0:15.870 0:16.302
3 1037 MAROSITS FOMONKOS FERENC DOMONKOS   HU M 0:16.735 0:01.126   0:16.841 0:16.735
4 1035 BAKÓ LÁSZLÓ JONATÁN   HU M 0:17.803 0:02.194   0:18.191 0:17.803
5 1036 NÉMETH OLIVÉR   HU M 0:18.455 0:02.846   0:18.455 0:18.481
GÖRDESZKA 3
1 1301 HÁBERMANN GÁBOR   HU M 0:18.154     0:18.406 0:18.154
2 1305 TÓTH MÓNIKA   HU F 0:18.508 0:00.354   0:18.629 0:18.508
U5
1 1407 NAGY MIRON   HU M 0:24.762     0:24.807 0:24.762
2 1410 KIS ZÉTÉNY   HU M 0:40.729 0:15.967   0:40.729 0:41.349
3 1411 FUIT ZALÁN   HU M 0:43.876 0:19.114   0:44.602 0:43.876
4 1412 SZUROMI LÉNA   HU F 0:54.992 0:30.230   1:01.327 0:54.992
U7
1 1520 FUIT ZSOMBOR   HU M 0:19.200     0:19.941 0:19.200
2 1513 SZUROMI KOLOS   HU M 0:20.912 0:01.712   0:21.537 0:20.912
3 1521 PRÁJCZER FLORA   HU F 0:21.666 0:02.466   0:22.386 0:21.666
4 1519 KECSKEMÉTI ÁDÁM   HU M 0:22.542 0:03.342   0:22.789 0:22.542
5 1508 LENGYEL KISÓ DOROTTYA   HU F 0:23.880 0:04.680   0:24.734 0:23.880
6 1509 HATVANI TÍMEA ELENA   HU F 0:24.418 0:05.218   0:27.253 0:24.418
U9
1 1622 MESA SCHILLING MATTI   HU M 0:14.573     0:14.573 0:14.673
2 1603 KIS BENEDEK AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely HU M 0:15.410 0:00.837   0:15.410 0:15.718
3 1609 FELDHOFFER DÉNES BEXS Team HU M 0:16.219 0:01.646   0:16.219 0:16.550
4 1621 OROVECZ ÁRON Rendeki BMX-CROSS SE HU M 0:16.293 0:01.720   0:16.293 0:16.298
5 1605 SZALAI LÓRÁNT Rendeki BMX-CROSS SE HU M 0:16.530 0:01.957   0:16.530 0:16.712
6 1604 HATVANI RÓBERT DOMINIK BEXS Team HU M 0:17.332 0:02.759   0:17.402 0:17.332
U11
1 1703 FALUSI BENCE Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft HU M 0:13.602     0:13.602 0:13.710
2 1704 BOUZORAA ALEXANDER ADAM BEXS Team HU M 0:14.608 0:01.006   0:14.608 0:14.728
3 1710 HATVANI ZENTE AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely HU M 0:15.096 0:01.494   0:15.096 0:15.129
4 1708 TAKÁCS BARNABÁS   HU M 0:15.515 0:01.913   0:15.762 0:15.515
5 1716 VÖRÖS OLIVÉR Rendeki BMX-CROSS SE HU   0:15.837 0:02.235   0:15.880 0:15.837
6 1717 ZEKE KRISTÓF   HU M 0:18.142 0:04.540   0:18.383 0:18.142
7 1707 BECSEI ESZTER Merida Maraton Team CST HU F 0:19.586 0:05.984   0:19.586 0:19.749
U13 FIÚ
1 1806 HERING MÁTÉ Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft HU M 0:12.683     0:12.683 0:14.564
2 1808 KOVÁCS REGŐ ÁBEL Etyek SE HU M 0:13.121     0:13.129 0:13.121
3 1820 MISHA MESA SCHILLING   HU M 0:13.613     0:13.613 0:13.843
4 1802 BECSEI SÁNDOR Merida Maraton Team CST HU M 0:14.687     0:14.773 0:14.687
5 1821 KÁROLYI ALEX   HU M 0:16.274     0:16.274 0:16.467
U15 FIÚ
1 1903 NAGY BALÁZS GravitX HU M 0:11.942     0:12.127 0:11.942
2 1915 BRACJUN FILIP   SK M 0:12.401 0:00.459 DNF 0:12.401 DNF
3 1904 SABJÁN PÉTER DROP IN HU M 0:14.254 0:02.312   0:14.424 0:14.254
4 1901 VÖRÖS ÁRMIN   HU M 0:14.261 0:02.319   0:16.190 0:14.261
  1909 GÓCZA KEVIN   HU M     DNS DNS  
  1910 SZÁMEL FÜLÖP   HU M     DNS DNS  
U17 LÁNY
1 2005 FRINDT LEJLA AKE Colas BMX Racing Team HU F 0:12.868     0:13.510 0:12.868
2 2003 SIMON BORBÁLA ANNA GravitX HU F 0:14.188     0:14.354 0:14.188
3 2001 KUTASI FRUZSINA GravitX HU F 0:14.527     0:14.872 0:14.527
U19 FIÚ
1 2108 FENYVESI CSABA MTB Sopron Sportegyesület HU M 0:12.506     0:13.405 0:12.506
2 2114 MOLNÁR FERENC Etyek SE HU M 0:13.771 0:01.265   0:14.016 0:13.771
3 2124 SISNEROS NOAH   HU M 0:13.998 0:01.492   0:14.183 0:13.998
4 2101 CSAPÓ-JAKABOS ZÉTÉNY   HU M 0:14.118 0:01.612   0:14.118 0:15.604
5 2117 BREZNAI BOTOND Etyek SE HU M 0:14.333 0:01.827   0:14.333 0:14.430
6 2127 BARABÁS GERGELY   HU M 0:14.357 0:01.851   0:15.386 0:14.357
7 2104 NÉMETH CSANÁD   HU M 0:15.719 0:03.213   0:16.256 0:15.719
8 2125 JOO PATRIK   HU M 0:20.106 0:07.600   0:20.106  
  2126 CSEKE ÁKOS ZSOLT   HU M     DNS DNS  
  2120 KURUCZ DÁNIEL PATRIK   HU M     DNS DNS  
FELNŐTT NŐI
1 2201 BECSEI SÁNDORNÉ DÜRGŐ BEÁTA Merida Maraton Team CST HU F 0:21.181     0:21.393 0:21.181
SENIOR FÉRFI
1 2304 KISS GYULA Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület HU M 0:12.596     0:12.596 0:12.676
2 2309 PRAJCZER PÉTER BMX Sopron SE HU M 0:13.069     0:13.069 0:13.085
3 2301 BECSEI SÁNDOR Merida Maraton Team CST HU M 0:13.243     0:13.243 0:13.454
4 2303 SOMOGYI GYÖRGY GravitX HU M 0:14.835     0:14.934 0:14.835
5 2302 KOVÁCS VIKTOR Etyek SE HU M 0:14.849     0:14.903 0:14.849
6 2310 SZABÓ DÁNIEL DÁNIEL   HU M 0:14.994     0:14.994 0:15.004
FELNŐTT FÉRFI
1 2404 KÁLMÁN JÁNOS Szekszárdi Sportközpont HU M 0:12.175     0:12.268 0:12.175
2 2413 BORBÉLY BENEDEK FERENC Veszprémi Spartacus SE HU M 0:12.469 0:00.294   0:12.616 0:12.469
3 2403 SÉRA LÁSZLÓ   HU M 0:12.968 0:00.793   0:12.968 0:12.993
4 2421 BERTALAN ROLAND Gencsapáti KSE HU M 0:13.213 0:01.038   0:13.213 0:13.484
5 2407 MORVAY ZSIGMOND FÜLÖP   HU M 0:14.150 0:01.975   0:14.150 0:14.273
6 2423 MÁK BENEDEK   HU M 0:14.174 0:01.999   0:14.187 0:14.174
7 2420 FÜRDŐS GERGŐ   HU M 0:14.815 0:02.640   0:14.815 0:15.038
  2424 BARNA DÉNES   HU M     DNS DNS  
  2416 VARGHA BALÁZS MÁRIÓ   HU M     DNS DNS  
'Fel a tetejéhez' gomb