Rajtlisták, eredmények
| rank | bib | lastname | firstname | team | gender | time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLER | ||||||
| 1 | 1015 | Kádár-Karsai | Botond | M | 16.778 | |
| 2 | 1003 | Kutasi | Fruzsina | GravitX | F | 16.807 |
| 3 | 1036 | Bödecs | Zoltán Nicklas | M | 18.070 | |
| 4 | 1016 | ifj. Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 18.130 |
| 5 | 1038 | Eskenázi | Krisztián | M | 19.160 | |
| 6 | 1008 | Csapó-Jakabos | Zétény | M | 19.242 | |
| 7 | 1035 | Driszku | Bendegúz | M | 19.283 | |
| 8 | 1037 | Ikladi | Krisztián | M | 20.521 | |
| 9 | 1027 | Kádár-Karsai | Szonja | F | 23.051 | |
| GÖRDESZKA 3 | ||||||
| 1 | 3208 | Bezzeg | Dénes | M | 20.607 | |
| U5 | ||||||
| 1 | 1216 | Bükkfejes | Ádám | M | 28.564 | |
| 2 | 1211 | Hargitai | Linda | F | 33.326 | |
| 3 | 1214 | Ulviczki | Huba | BEXS Team | M | 36.436 |
| 4 | 1217 | Omaszta | Előd | M | 39.638 | |
| 5 | 1201 | Németh | Erik Nolan | M | 40.225 | |
| U7 | ||||||
| 1 | 1302 | Falusi | Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | M | 18.368 |
| 2 | 1306 | Orovecz | Áron | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 18.796 |
| 3 | 1313 | Feldhoffer | Dénes | BEXS Team | M | 19.232 |
| 4 | 1301 | Szalai | Lóránt | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 20.533 |
| 5 | 1311 | Ulviczki | Döme | BEXS Team | M | 20.828 |
| 6 | 1303 | Józsa | Milán | Crazy Evils SE | M | 21.987 |
| 7 | 1324 | Omaszta | Bulcsú | M | 25.328 | |
| 8 | 1323 | Péntek | Bertalan | M | 36.338 | |
| U9 | ||||||
| 1 | 1410 | Bilinszky | Adelina | Crazy Evils SE | F | 16.188 |
| 1 | 1402 | Scherer | Dávid | GravitX | M | 16.188 |
| 3 | 1409 | Vallier | Aron Robert | GravitX | M | 17.425 |
| 4 | 1404 | Simon | Kolos Tibor | Veszprémi Spartacus SE | M | 17.845 |
| 5 | 1414 | Ulviczki | Soma | BEXS Team | M | 18.049 |
| 6 | 1408 | Bartók | Dániel | GravitX | M | 18.154 |
| 7 | 1401 | Bukovácz | Dávid | M | 18.507 | |
| 8 | 1415 | Bárdos | Zalán | M | 19.342 | |
| 9 | 1421 | Kertész | Krisztián | M | 20.526 | |
| 10 | 1418 | Lengyel | Mátyás Ferenc | BikeXpert Specialized Team | M | 21.938 |
| 11 | 1420 | Czékmán | Bálint | M | 23.262 | |
| 12 | 1422 | Omaszta | Vid | M | 24.273 | |
| U11 | ||||||
| 1 | 1504 | Hering | Ádám | Gencsapáti KSE | M | 15.460 |
| 2 | 1507 | Falusi | Bence | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 15.796 |
| 3 | 1505 | Tóth | Márk Tibor | BEXS Team | M | 16.189 |
| 4 | 1508 | Péntek | Bendegúz | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 17.026 |
| 5 | 1503 | Becsei | Eszter | Városgazda Utánpótlás Akadémia | F | 22.038 |
| 6 | 1522 | Czékmán | Benedek | M | 23.505 | |
| U13 FIÚ | ||||||
| 1 | 1604 | Kovács | Ábel Regő | GravitX | M | 14.320 |
| 2 | 1602 | Hering | Máté | Gencsapáti KSE | M | 14.800 |
| 3 | 1607 | Nagy | Balázs | Mátra Biker Sport Club | M | 14.996 |
| 4 | 1606 | Király | Bálint | Veszprémi Spartacus SE | M | 15.779 |
| 5 | 1610 | Stefani | Dániel | Crazy Evils SE | M | 15.932 |
| 6 | 1603 | Péntek | Botond | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 16.194 |
| 7 | 1601 | ifj. Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 16.329 |
| U15 FIÚ | ||||||
| 1 | 1701 | Bujdosó | Kende | BikeXpert Specialized Team | M | 13.855 |
| 2 | 1709 | Pankotay | Patrik | Etyek SE | M | 14.197 |
| 3 | 1726 | Vass | Csege Márton | M | 14.274 | |
| 4 | 1729 | Fenyvesi | Márton | M | 14.878 | |
| 5 | 1717 | Füleki | Hunor | M | 15.099 | |
| 6 | 1730 | Nagy | Bertalan | M | 15.450 | |
| 7 | 1716 | Vörös | Ármin | M | 16.423 | |
| 8 | 1706 | Ita | Benedek | PSN Zrt. Sportiskola | M | 16.454 |
| 9 | 1728 | Kmeth | Norbert | M | 18.155 | |
| U17 LÁNY | ||||||
| 1 | 1802 | Frindt | Lejla | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | F | 14.096 |
| 2 | 1803 | Simon | Anna Borbála | GravitX | F | 15.392 |
| 3 | 1801 | Kutasi | Fruzsina | GravitX | F | 15.433 |
| 4 | 1806 | Medgyesi | Róza | BEXS Team | F | 19.017 |
| U19 FIÚ | ||||||
| 1 | 1911 | Borbély | Ferenc Benedek | Veszprémi Spartacus SE | M | 12.845 |
| 2 | 1912 | Fenyvesi | Csaba | MTB Sopron – SMAFC | M | 13.081 |
| 3 | 1908 | Fortágh-Csomor | Kolos | Etyek SE | M | 13.664 |
| 4 | 1910 | Dreghiciu | Csongor Gábor | Etyek SE | M | 13.783 |
| 5 | 1917 | Szalay | Bendegúz | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 13.922 |
| 6 | 1918 | Franyó | Levente | GravitX | M | 14.029 |
| 7 | 1913 | Molnár | Ferenc | Limit Racing Team | M | 14.172 |
| 8 | 1909 | Hundzsa | Regő | Etyek SE | M | 14.469 |
| 9 | 1925 | Breznai | Botond | Etyek SE | M | 15.376 |
| 10 | 1935 | Szalma-Baksi | Ábel | M | 16.342 | |
| FELNŐTT NŐI | ||||||
| 1 | 2005 | Beszerdik | Eszter | Rendeki BMX-CROSS SE | F | 17.452 |
| 2 | 2004 | Farkas | Borbála | F | 18.646 | |
| 3 | 2001 | Becsei Sándorné | Dürgő Beáta | Városgazda Utánpótlás Akadémia | F | 19.818 |
| SENIOR FÉRFI | ||||||
| 1 | 2102 | Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 14.304 |
| 2 | 2106 | Somogyi | György | GravitX | M | 15.136 |
| 3 | 2105 | Ősz | Tibor Zoltán | VUA BMX | M | 15.224 |
| 4 | 2104 | Kovács | Viktor | M | 15.896 | |
| FELNŐTT FÉRFI | ||||||
| 1 | 2211 | Antal | Márk | GravitX | M | 13.010 |
| 2 | 2208 | Kálmán | János | DÖKE | M | 13.205 |
| 3 | 2209 | Séra | László | M | 13.311 | |
| 4 | 2213 | dr. Morvay | Fülöp Zsigmond | M | 14.342 | |
| 5 | 2237 | Somogyi | Dániel | M | 15.185 | |
| 6 | 2216 | Schaller | Viktor | M | 17.117 |
