Rajtlisták, eredmények
| rank | bib | lastname | firstname | team | gender | time |
| Roller | ||||||
| 1 | 1003 | Kutasi | Fruzsina | GravitX | F | 00:17.417 |
| 2 | 1015 | Kádár-Karsai | Botond | M | 00:17.606 | |
| 3 | 1020 | Fabi | Olivér | M | 00:18.767 | |
| 4 | 1016 | ifj. Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:18.838 |
| 5 | 1008 | Csapó-Jakabos | Zétény | M | 00:19.206 | |
| Gördeszka 1 | ||||||
| 1 | 3004 | Venczel | Samu | M | 00:18.280 | |
| 2 | 3001 | Tóth-Kilvády | Huba | M | 00:19.761 | |
| Gördeszka 2 | ||||||
| 1 | 3102 | Szücs | Péter | M | 00:18.278 | |
| 2 | 3106 | Kele | Botond Erik | M | 00:32.546 | |
| Gördeszka 3 | ||||||
| 1 | 3206 | Kaposi | Dávid | M | 00:17.803 | |
| 2 | 3208 | Bezzeg | Dénes | M | 00:19.203 | |
| 3 | 3201 | Pfeiffer | László | M | 00:19.905 | |
| 4 | 3205 | Herbert | Péter | M | 00:20.402 | |
| 5 | 3209 | Radácsi | András | M | 00:21.298 | |
| 3203 | Silling | Márton | M | DNF | ||
| U5 | ||||||
| 1 | 1207 | Dobos | Áron | M | 00:22.752 | |
| 2 | 1202 | Bartók | Lili Mazsi | F | 00:33.283 | |
| 3 | 1204 | Storcz-Nagy | Márton | M | 00:47.915 | |
| 4 | 1205 | Flanek | Norman | M | 00:48.963 | |
| 5 | 1209 | Gulyás | Csongor | M | 00:49.024 | |
| 6 | 1211 | Hargitai | Linda | F | 00:49.223 | |
| 1210 | Simon | Zsombor Dávid | M | DNS | ||
| 1208 | Simon | Tibor Zoltán | M | DNS | ||
| U7 | ||||||
| 1 | 1302 | Falusi | Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | M | 00:17.907 |
| 2 | 1306 | Orovecz | Áron | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:18.685 |
| 3 | 1301 | Szalai | Lóránt | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:19.814 |
| 4 | 1313 | Feldhoffer | Dénes | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | M | 00:19.957 |
| 5 | 1310 | Storcz-Nagy | Dénes | BEXS Team | M | 00:21.867 |
| 6 | 1303 | Józsa | Milán | Crazy Evils SE | M | 00:23.095 |
| 7 | 1316 | Karagity | Olivér | M | 00:25.309 | |
| 8 | 1312 | Sajtos | Simon | M | 00:25.973 | |
| 9 | 1317 | Gulyás | Csaba | Merida Maraton Team CST | M | 00:28.166 |
| 10 | 1319 | Sebestyén | Vilmos | M | 00:28.265 | |
| 11 | 1318 | Bárdos | Bence | M | 00:28.402 | |
| U9 | ||||||
| 1 | 1410 | Bilinszky | Adelina | Crazy Evils SE | F | 00:16.701 |
| 2 | 1402 | Scherer | Dávid | GravitX | M | 00:16.706 |
| 3 | 1409 | Vallier | Aron Robert | GravitX | M | 00:17.526 |
| 4 | 1419 | Sebestyén | Lukács | M | 00:18.068 | |
| 5 | 1408 | Bartók | Dániel | GravitX | M | 00:18.141 |
| 6 | 1404 | Simon | Kolos Tibor | Veszprémi Spartacus SE | M | 00:18.498 |
| 7 | 1415 | Bárdos | Zalán | M | 00:18.611 | |
| 8 | 1418 | Lengyel | Mátyás Ferenc | BikeXpert Specialized Team | M | 00:23.216 |
| 9 | 1405 | Lajos | Mihály | GravitX | M | 00:26.939 |
| U11 | ||||||
| 1 | 1505 | Tóth | Márk Tibor | BEXS Team | M | 00:15.581 |
| 2 | 1504 | Hering | Ádám | Gencsapáti KSE | M | 00:15.598 |
| 3 | 1507 | Falusi | Bence | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 00:15.734 |
| 4 | 1508 | Péntek | Bendegúz | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:16.459 |
| 5 | 1506 | Firán | Marcell | BMX Freestyle SE | M | 00:16.837 |
| 6 | 1513 | Bouzora | Adam Alexander | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | M | 00:17.309 |
| 7 | 1503 | Becsei | Eszter | Városgazda Utánpótlás Akadémia | F | 00:22.746 |
| U13 FIÚ | ||||||
| 1 | 1602 | Hering | Máté | Gencsapáti KSE | M | 00:14.443 |
| 2 | 1604 | Kovács | Ábel Regő | GravitX | M | 00:14.576 |
| 3 | 1608 | Sabján | Péter | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 00:15.256 |
| 4 | 1606 | Király | Bálint | Veszprémi Spartacus SE | M | 00:15.822 |
| 5 | 1610 | Stefani | Dániel | Crazy Evils SE | M | 00:15.925 |
| 6 | 1609 | Balázs | Vendel | GravitX | M | 00:16.075 |
| 7 | 1603 | Péntek | Botond | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:16.169 |
| 8 | 1601 | ifj. Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:16.288 |
| 9 | 1614 | Czető | Benedek | M | 00:17.097 | |
| 10 | 1615 | Kovács | Levente Dávid | M | 00:17.592 | |
| 11 | 1616 | Kiss | Balázs | M | 00:19.935 | |
| U15 FIÚ | ||||||
| 1 | 1701 | Bujdosó | Kende | BikeXpert Specialized Team | M | 00:13.921 |
| 2 | 1709 | Pankotay | Patrik | Etyek SE | M | 00:14.287 |
| 3 | 1716 | Vörös | Ármin | M | 00:15.625 | |
| 4 | 1706 | Ita | Benedek | PSN Zrt. Sportiskola | M | 00:16.072 |
| 5 | 1720 | Fettik | Ádám | M | 00:16.419 | |
| 6 | 1703 | Seress | Róbert | M | 00:17.035 | |
| 7 | 1705 | Apatoczky | Gábor | M | 00:17.577 | |
| U17 LÁNY | ||||||
| 1 | 1802 | Frindt | Lejla | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | F | 00:13.861 |
| 2 | 1803 | Simon | Anna Borbála | GravitX | F | 00:15.780 |
| 3 | 1801 | Kutasi | Fruzsina | GravitX | F | 00:16.040 |
| 4 | 1806 | Medgyesi | Róza | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | F | 00:20.091 |
| U19 FIÚ | ||||||
| 1 | 1912 | Fenyvesi | Csaba | MTB Sopron – SMAFC | M | 00:13.197 |
| 2 | 1910 | Dreghiciu | Csongor Gábor | Etyek SE | M | 00:13.580 |
| 3 | 1911 | Borbély | Ferenc Benedek | Veszprémi Spartacus SE | M | 00:13.647 |
| 4 | 1908 | Fortágh-Csomor | Kolos | Etyek SE | M | 00:13.736 |
| 5 | 1903 | Meszing | Miklós Richárd | M | 00:13.873 | |
| 6 | 1906 | Balogh | Róbert | M | 00:13.978 | |
| 7 | 1918 | Franyó | Levente | GravitX | M | 00:14.030 |
| 8 | 1909 | Hundzsa | Regő | Etyek SE | M | 00:14.194 |
| 9 | 1925 | Breznai | Botond | Etyek SE | M | 00:14.437 |
| 10 | 1913 | Molnár | Ferenc | Limit Racing Team | M | 00:14.444 |
| 11 | 1904 | Apatoczky | Attila | M | 00:14.752 | |
| 12 | 1929 | Troszt | Benjámin | M | 00:15.511 | |
| 13 | 1930 | Kosecki | Ábel | M | 00:15.605 | |
| FELNŐTT NŐI | ||||||
| 1 | 2008 | Lenthár-Baravics | Gyöngyvér | F | 00:16.860 | |
| 2 | 2005 | Beszerdik | Eszter | Rendeki BMX-CROSS SE | F | 00:17.027 |
| 3 | 2004 | Farkas | Borbála | F | 00:18.731 | |
| 4 | 2002 | Őszné | Torma Krisztina | F | 00:18.946 | |
| 5 | 2001 | Becsei Sándorné | Dürgő Beáta | Városgazda Utánpótlás Akadémia | F | 00:20.595 |
| SENIOR FÉRFI | ||||||
| 1 | 2101 | Kiss | Gyula | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | M | 00:13.457 |
| 2 | 2102 | Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:13.955 |
| 3 | 2106 | Somogyi | György | GravitX | M | 00:14.892 |
| 4 | 2104 | Kovács | Viktor | M | 00:15.798 | |
| 5 | 2108 | Stefani | Balázs | M | 00:16.330 | |
| 6 | 2109 | Réti | Márton | M | 00:17.996 | |
| FELNŐTT FÉRFI | ||||||
| 1 | 2211 | Antal | Márk | GravitX | M | 00:12.928 |
| 2 | 2208 | Kálmán | János | DÖKE | M | 00:13.293 |
| 3 | 2209 | Séra | László | M | 00:13.345 | |
| 4 | 2204 | Csontos | Máté | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 00:13.398 |
| 5 | 2213 | dr. Morvay | Fülöp Zsigmond | M | 00:14.085 | |
| 6 | 2230 | Riegel | Róbert | M | 00:14.196 | |
| 7 | 2229 | Gál | Melhior Attila | M | 00:14.351 | |
| 8 | 2212 | Fülöp | Géza | M | 00:14.488 | |
| 9 | 2228 | Csajbók | Viktor | M | 00:15.542 | |
| 10 | 2227 | Tóth | Bálint | M | 00:16.614 | |
| 11 | 2216 | Schaller | Viktor | M | 00:17.415 | |
