Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Gender | Time | Gap |
| ROLLER | |||||||
| 1 | 1013 | Bilinszky | Ilián | M | 00:23,558 | ||
| 2 | 1015 | Kádár-Karsai | Botond | M | 00:23,758 | 00:00,200 | |
| 3 | 1003 | Kutasi | Fruzsina | GravitX | F | 00:24,075 | 00:00,517 |
| 4 | 1004 | Gyüre | Dániel Olivér | M | 00:26,099 | 00:02,541 | |
| 5 | 1016 | ifj. Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:27,376 | 00:03,818 |
| 6 | 1014 | Gredics | Dominik László | M | 00:27,433 | 00:03,875 | |
| 7 | 1008 | Csapó-Jakabos | Zétény | M | 00:27,757 | 00:04,199 | |
| 8 | 1017 | Fejér | Bernát | M | 00:28,462 | 00:04,904 | |
| 9 | 1018 | Bácsi | Lajos | M | 00:29,657 | 00:06,099 | |
| 10 | 1019 | Farkas | Barnabás | M | 00:33,941 | 00:10,383 | |
| GÖRDESZKA 1 | |||||||
| 1 | 3002 | Ormándi | Zoltán | M | 00:33,382 | ||
| 2 | 3003 | Szedlák | Vince | M | 00:41,140 | 00:07,758 | |
| GÖRDESZKA 3 | |||||||
| 1 | 3201 | Pfeiffer | László | M | 00:29,847 | ||
| 2 | 3202 | Sinkó | József | M | 00:33,931 | 00:04,084 | |
| 3 | 3207 | Bezzegh | Dénes | M | 00:39,810 | 00:09,963 | |
| U5 | |||||||
| 1 | 1201 | Németh | Erik Nolan | M | 01:03,610 | ||
| 2 | 1204 | Storcz-Nagy | Márton | M | 01:06,590 | 00:02,980 | |
| 3 | 1203 | Balla | Bodza | F | 01:21,462 | 00:17,852 | |
| U7 | |||||||
| 1 | 1302 | Falusi | Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | M | 00:26,803 | |
| 2 | 1306 | Orovecz | Áron | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:27,697 | 00:00,894 |
| 3 | 1301 | Szalai | Lóránt | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:29,503 | 00:02,700 |
| 4 | 1313 | Feldhaffer | Dénes | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | M | 00:29,625 | 00:02,822 |
| 5 | 1310 | Storcz-Nagy | Dénes | BEXS Team | M | 00:31,608 | 00:04,805 |
| 6 | 1304 | Balla | Soma | M | 00:31,954 | 00:05,151 | |
| 7 | 1311 | Ulviczki | Döme | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | M | 00:32,904 | 00:06,101 |
| 8 | 1303 | Józsa | Milán | M | 00:40,391 | 00:13,588 | |
| 9 | 1314 | Koczka | Domonkos | M | 00:41,764 | 00:14,961 | |
| U9 | |||||||
| 1 | 1402 | Scherer | Dávid | GravitX | M | 00:23,138 | |
| 2 | 1403 | Szetei | Teo | Henky Riders | M | 00:23,565 | 00:00,427 |
| 3 | 1410 | Bilinszky | Adelina | Crazy Evils SE | F | 00:24,239 | 00:01,101 |
| 4 | 1406 | Vörös | Olivér | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:24,571 | 00:01,433 |
| 5 | 1414 | Ulviczki | Soma | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | M | 00:26,436 | 00:03,298 |
| 6 | 1409 | Vallier | Aron Robert | GravitX | M | 00:26,614 | 00:03,476 |
| 7 | 1401 | Bukovácz | Dávid | M | 00:26,926 | 00:03,788 | |
| 8 | 1412 | Storcz-Nagy | Luca | BEXS Team | F | 00:26,999 | 00:03,861 |
| 9 | 1415 | Bárdos | Zalán | M | 00:29,837 | 00:06,699 | |
| 10 | 1413 | Bányi | Benedek | M | 00:34,255 | 00:11,117 | |
| 11 | 1416 | Horváth | Keve | M | 00:37,965 | 00:14,827 | |
| 12 | 1405 | Lajos | Mihály | GravitX | M | 00:45,074 | 00:21,936 |
| U11 | |||||||
| 1 | 1504 | Hering | Ádám | Gencsapáti KSE | M | 00:22,169 | |
| 2 | 1507 | Falusi | Bence | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 00:22,456 | 00:00,287 |
| 3 | 1505 | Tóth | Márk Tibor | BEXS Team | M | 00:22,884 | 00:00,715 |
| 4 | 1501 | Petró | Ákos | Superior Racing Team | M | 00:24,484 | 00:02,315 |
| 5 | 1508 | Péntek | Bendegúz | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:24,649 | 00:02,480 |
| 6 | 1513 | Bouzora | Adam Alexander | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | M | 00:24,969 | 00:02,800 |
| 7 | 1503 | Becsei | Eszter | Városgazda Utánpótlás Akadémia | F | 00:35,154 | 00:12,985 |
| 1514 | Zukál | Norina | F | DNF | |||
| U13 FIÚ | |||||||
| 1 | 1604 | Kovács | Ábel Regő | GravitX | M | 00:20,867 | |
| 2 | 1607 | Nagy | Balázs | Mátra Biker Sport Club | M | 00:21,045 | 00:00,178 |
| 3 | 1602 | Hering | Máté | Gencsapáti KSE | M | 00:21,241 | 00:00,374 |
| 4 | 1612 | Meskó | Keve | Crazy Evils SE | M | 00:21,580 | 00:00,713 |
| 5 | 1613 | Szaka | Adrián | M | 00:22,145 | 00:01,278 | |
| 6 | 1606 | Király | Bálint | Veszprémi Spartacus SE | M | 00:22,431 | 00:01,564 |
| 7 | 1610 | Stefani | Dániel | Crazy Evils SE | M | 00:22,490 | 00:01,623 |
| 8 | 1609 | Balázs | Vendel | GravitX | M | 00:22,638 | 00:01,771 |
| 9 | 1603 | Péntek | Botond | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:23,050 | 00:02,183 |
| 10 | 1601 | ifj. Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:24,000 | 00:03,133 |
| U15 FIÚ | |||||||
| 1 | 1709 | Pankotay | Patrik | Etyek SE | M | 00:19,076 | |
| 2 | 1710 | Bakodi | Álmos | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 00:19,524 | 00:00,448 |
| 3 | 1701 | Bujdosó | Kende | BikeXpert Specialized Team | M | 00:19,614 | 00:00,538 |
| 4 | 1711 | Tóth | Zsombor | M | 00:21,136 | 00:02,060 | |
| 5 | 1707 | Horváth | Botond | M | 00:21,419 | 00:02,343 | |
| 6 | 1718 | Máté-Földi | Barnabás | M | 00:22,168 | 00:03,092 | |
| 7 | 1716 | Vörös | Ármin | M | 00:23,102 | 00:04,026 | |
| 8 | 1712 | Fabi | Olivér | M | 00:23,694 | 00:04,618 | |
| 9 | 1705 | Apatoczky | Gábor | M | 00:23,781 | 00:04,705 | |
| 10 | 1717 | Füleki | Hunor | M | 00:23,793 | 00:04,717 | |
| 11 | 1706 | Ita | Benedek | PSN Zrt. Sportiskola | M | 00:23,873 | 00:04,797 |
| 12 | 1703 | Seress | Róbert | M | 00:25,011 | 00:05,935 | |
| 13 | 1704 | Takács | Dominik | M | 00:25,488 | 00:06,412 | |
| 14 | 1719 | Szántó-Egyed | Kristóf | M | 00:27,950 | 00:08,874 | |
| U17 LÁNY | |||||||
| 1 | 1802 | Frindt | Lejla | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | F | 00:20,061 | |
| 2 | 1804 | Ivanics | Borka Bella | Limit Racing Team | F | 00:21,352 | 00:01,291 |
| 3 | 1803 | Simon | Anna Borbála | GravitX | F | 00:21,883 | 00:01,822 |
| 4 | 1801 | Kutasi | Fruzsina | GravitX | F | 00:23,003 | 00:02,942 |
| U19 FIÚ | |||||||
| 1 | 1908 | Fortágh-Csomor | Kolos | Etyek SE | M | 00:18,191 | |
| 2 | 1911 | Borbély | Ferenc Benedek | Veszprémi Spartacus SE | M | 00:18,556 | 00:00,365 |
| 3 | 1912 | Fenyvesi | Csaba | MTB Sopron – SMAFC | M | 00:18,582 | 00:00,391 |
| 4 | 1910 | Dreghiciu | Csongor Gábor | Etyek SE | M | 00:18,792 | 00:00,601 |
| 5 | 1917 | Szalay | Bendegúz | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:19,052 | 00:00,861 |
| 6 | 1919 | Balázs | Örs | Crosskovácsi | M | 00:19,147 | 00:00,956 |
| 7 | 1909 | Hundzsa | Regő | Etyek SE | M | 00:19,866 | 00:01,675 |
| 8 | 1918 | Franyó | Levente | GravitX | M | 00:19,960 | 00:01,769 |
| 9 | 1925 | Breznai | Botond | Etyek SE | M | 00:20,104 | 00:01,913 |
| 10 | 1913 | Molnár | Ferenc | Limit Racing Team | M | 00:20,124 | 00:01,933 |
| 11 | 1906 | Balogh | Róbert | M | 00:20,205 | 00:02,014 | |
| 12 | 1928 | Vécsei | Olivér | GravitX | M | 00:20,627 | 00:02,436 |
| 13 | 1903 | Meszing | Miklós Richárd | M | 00:20,698 | 00:02,507 | |
| 14 | 1904 | Apatoczky | Attila | M | 00:20,776 | 00:02,585 | |
| 15 | 1914 | Molnár | Levente | M | 00:21,471 | 00:03,280 | |
| SENIOR FÉRFI | |||||||
| 1 | 2101 | Kiss | Gyula | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | M | 00:19,235 | |
| 2 | 2102 | Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:19,797 | 00:00,562 |
| 3 | 2105 | Ősz | Tibor Zoltán | VUA BMX | M | 00:20,869 | 00:01,634 |
| 4 | 2106 | Somogyi | György | GravitX | M | 00:21,076 | 00:01,841 |
| 5 | 2107 | Végh | Tamás | M | 00:21,646 | 00:02,411 | |
| 6 | 2104 | Kovács | Viktor | M | 00:23,304 | 00:04,069 | |
| FELNŐTT NŐI | |||||||
| 1 | 2005 | Beszerdik | Eszter | Rendeki BMX-CROSS SE | F | 00:23,895 | |
| 2 | 2003 | Bónertné | Szabó Patrícia | DÖKE | F | 00:23,908 | 00:00,013 |
| 3 | 2006 | Kovács | Zsófia Panna | Superior Racing Team | F | 00:24,241 | 00:00,346 |
| 4 | 2004 | Farkas | Borbála | F | 00:26,659 | 00:02,764 | |
| 5 | 2002 | Őszné | Torma Krisztina | F | 00:27,863 | 00:03,968 | |
| 6 | 2001 | Becsei Sándorné | Dürgő Beáta | Városgazda Utánpótlás Akadémia | F | 00:28,274 | 00:04,379 |
| 7 | 2007 | Makai | Beáta | F | 00:28,329 | 00:04,434 | |
| FELNŐTT FÉRFI | |||||||
| 1 | 2211 | Antal | Márk | GravitX | M | 00:18,170 | |
| 2 | 2204 | Csontos | Máté | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 00:18,531 | 00:00,361 |
| 3 | 2221 | Németh | Ádám | Limit Racing Team | M | 00:18,688 | 00:00,518 |
| 4 | 2208 | Kálmán | János | DÖKE | M | 00:18,945 | 00:00,775 |
| 5 | 2219 | Kis | Benedek | M | 00:19,485 | 00:01,315 | |
| 6 | 2226 | Pálfy | Áron | M | 00:19,899 | 00:01,729 | |
| 7 | 2224 | Vajda | Árpád | M | 00:19,988 | 00:01,818 | |
| 8 | 2222 | Bertalan | Roland | Gencsapáti KSE | M | 00:20,172 | 00:02,002 |
| 9 | 2205 | Bónert | Balázs | M | 00:20,215 | 00:02,045 | |
| 10 | 2213 | dr. Morvay | Fülöp Zsigmond | M | 00:20,349 | 00:02,179 | |
| 11 | 2212 | Fülöp | Géza | M | 00:20,534 | 00:02,364 | |
| 12 | 2223 | Hidán | Álmos Zsolt | GravitX | M | 00:20,670 | 00:02,500 |
| 13 | 2215 | Vargha | Márió | M | 00:20,823 | 00:02,653 | |
| 14 | 2225 | Albrecht | Domonkos | Keszi Riders Kerékpáros Sportegyesület | M | 00:21,176 | 00:03,006 |
| 15 | 2214 | Szappanos | Ádám | M | 00:21,575 | 00:03,405 | |
| 16 | 2216 | Schaller | Viktor | M | 00:25,131 | 00:06,961 | |
