Rajtlisták, eredmények
Hely. | RSZ | Név | Egyesület | Idő |
U11 leány B | ||||
1 | 15 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 08:29,2 |
2 | 12 | Bauer Violet Emery | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:54,4 |
U11 fiú B | ||||
1 | 17 | Giricz Joel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 08:59,6 |
18 | Krisztián Iván | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | DNS | |
U11 leány A | ||||
1 | 19 | Katona Amina | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | 08:00,6 |
2 | 21 | Trám Noémi | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 08:10,2 |
U11 fiú A | ||||
1 | 22 | Jóny István Maximilian | Puzzle Óvoda és Általános Iskola | 07:47,8 |
2 | 24 | Mármarosi Mánuel | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 08:14,5 |
3 | 27 | Nagy-Valent Marcell | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 08:16,1 |
28 | Tóth Oszkár | Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | DNS | |
U13 leány B | ||||
1 | 34 | Jelencsics Alíz | Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 11:44,2 |
2 | 32 | Bozsó Szonja | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 12:28,4 |
3 | 38 | Urbanovics Hanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:21,7 |
U13 fiú B | ||||
1 | 49 | Vizi Bálint | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 11:26,2 |
2 | 48 | Mázor Milán | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | 11:26,9 |
3 | 45 | Giricz Benjámin | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 11:40,3 |
4 | 41 | Bedő Kornél | Barcsi Arany János Általános Iskola | 12:32,3 |
5 | 43 | Geller Gergő | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:47,1 |
6 | 47 | Köles Vince | Lencsési Általános Iskola | 12:59,8 |
7 | 42 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:04,8 |
U13 leány A | ||||
1 | 51 | Klokocs Kata | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | 09:42,3 |
2 | 52 | Klokocs Klára | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | 11:35,9 |
3 | 53 | Lasánszki Sára | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:47,8 |
4 | 50 | Galli Zsófia Mária | Fabriczius József Általános Iskola | 12:56,4 |
U13 fiú A | ||||
1 | 58 | Molnár Ágoston | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 10:08,0 |
2 | 56 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:35,2 |
3 | 55 | Lencse Máté | Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola | 10:37,4 |
4 | 57 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 10:57,5 |
5 | 61 | Szabó Gergő | Mosonszolnoki Általános Iskola | 11:10,2 |
6 | 59 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:16,1 |
7 | 62 | Zachár Gáspár Benedek | Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű M | 11:55,0 |
8 | 54 | Gyetkó Péter | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 12:02,4 |
60 | Szabó Bálint | Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | DNS | |
U15 leány B | ||||
1 | 70 | Szepesi Csenge | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:32,6 |
2 | 64 | Giricz Abigél | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 13:00,6 |
3 | 71 | Szolnoki Nóra | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:01,1 |
4 | 63 | Galuska Zsófia | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:08,4 |
5 | 65 | Karanyic Emma | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 13:31,7 |
6 | 67 | Katona Petra | Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 13:32,0 |
68 | Kovács Eszter | Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola | DNS | |
U15 fiú B | ||||
1 | 75 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:29,6 |
2 | 83 | Szücs Olivér András | Barcsi Arany János Általános Iskola | 10:42,3 |
3 | 82 | Szabó Zalán | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 10:55,5 |
4 | 80 | Ollári Milán | Lencsési Általános Iskola | 11:02,0 |
5 | 77 | Giricz Gábriel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 11:23,4 |
6 | 74 | Benguitoun Adam Yahya | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 11:33,6 |
7 | 73 | Bencze Botond | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 12:06,8 |
U15 leány A | ||||
1 | 84 | Katona Korinna | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | 10:33,0 |
2 | 89 | Tóth Emese | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:13,9 |
3 | 88 | Tarcsai Boglárka Sarolt | Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda U15 leány A | 11:30,7 |
4 | 91 | Zachár Janka Sára | Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű M U15 leány A | 11:33,0 |
5 | 87 | Szép Anna | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 11:42,9 |
6 | 93 | Zsidel Zoé Dorina | Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 13:44,5 |
86 | Szegvári Szonja | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola | DNS | |
85 | Kiss Kamilla Petra | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | DNS | |
U15 fiú A | ||||
1 | 105 | Péter-Lichtenberger Ábris | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 09:14,2 |
2 | 94 | Balaskó Ádám Milán | Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola | 09:32,3 |
3 | 108 | Soós Olivér | Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 09:34,3 |
4 | 101 | Iványi Zétény | Vadrózsa Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | 09:35,0 |
5 | 99 | Gábor Milán | Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 09:47,1 |
6 | 104 | Olcsvári Botond | Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | 09:58,6 |
7 | 97 | Csorba Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:58,8 |
8 | 111 | Tulok-Darida Simon | Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 09:59,4 |
9 | 103 | Magyar Botond | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:05,6 |
10 | 96 | Csizmazia Áron | Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:07,8 |
11 | 100 | Gyetkó Dániel | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 10:18,2 |
12 | 112 | Vizi Gáspár | Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:29,2 |
13 | 106 | Podgornik Milán Zsolt | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 11:27,8 |
110 | Tóth Kevin | Szilvási Általános Iskola | DNS | |
109 | Szabó Máté | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda | DNS | |
U17 leány B | ||||
1 | 115 | Horváth Lara | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 18:38,7 |
2 | 114 | Bozsó Míra | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 20:06,1 |
3 | 113 | Bagó Hanna Dóra | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 20:35,5 |
4 | 117 | Tar Eszter Karola | Tóth Árpád Gimnázium | 21:31,5 |
5 | 116 | Kulcsár Anna | Drávamenti Körzeti Általános Iskola | 23:24,0 |
U17 fiú B | ||||
1 | 120 | Horváth Bence | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium | 17:11,5 |
2 | 118 | Giricz Balázs | Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola | 17:37,6 |
3 | 119 | Hartmann Róbert | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 19:15,2 |
4 | 124 | Kapusztik Máté Márk | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 19:24,8 |
U17 leány A | ||||
1 | 128 | Mudra Málna Dorka | KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET | 16:59,9 |
2 | 130 | Tóth Réka | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 17:05,0 |
3 | 132 | Túróczi Réka Lujza | Verseghy Ferenc Gimnázium | 21:08,8 |
4 | 129 | Pohner Gréta | Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 22:25,4 |
131 | Tóth-Vári Tamara | Veresegyházi Katolikus Gimnázium | DNS | |
U17 fiú A | ||||
1 | 136 | Csáki Szabolcs | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | 14:26,5 |
2 | 138 | Magyar Bendegúz | Diósgyőri Gimnázium | 15:23,4 |
3 | 133 | Álmos Bence | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum | 15:30,1 |
4 | 143 | Takács Marcell | Szentendrei Református Gimnázium | 15:50,2 |
5 | 135 | Böszörményi László | Epreskerti Általános Iskola | 15:55,4 |
6 | 144 | Zachár Bendegúz | Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű M | 16:19,2 |
7 | 141 | Sefcsik László | Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola | 16:50,7 |
8 | 134 | Bakonyi Norman | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | 17:51,4 |
142 | Szegvári Tamás | Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | DNS | |
140 | Ottó Barnabás Máté | Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | DNS | |
137 | Lakos Márk | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola | DSQ | |
139 | Nosek Roland | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola | DSQ | |
U19 leány B | ||||
1 | 145 | Bali Emese | Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium | 18:47,1 |
2 | 147 | Szabolcs Regina | Avasi Gimnázium | 19:40,2 |
146 | Farkas Janka | Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda | DNS | |
U19 fiú B | ||||
1 | 151 | Gál Bence | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 17:37,1 |
2 | 148 | Bencze Áron | Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium | 18:22,0 |
3 | 149 | Bodnár Zsombor János | Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola | 18:42,6 |
4 | 150 | Dávid Gergő | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 18:59,5 |
5 | 152 | Hartmann József | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 20:05,5 |
6 | 153 | Tar Imre | Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum | 21:31,1 |
U19 leány A | ||||
1 | 155 | Németh Bettina Tímea | Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola | 15:52,1 |
2 | 156 | Papp Evelin | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium | 16:23,1 |
3 | 154 | Farkas Janka | Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda | 16:36,6 |
157 | Szabó Viktória | Óbudai Gimnázium | DSQ | |
U19 fiú A | ||||
1 | 158 | Anda Attila | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium | 14:12,8 |
2 | 161 | Bánki András | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | 14:18,5 |
3 | 169 | Szántó Péter | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | 14:26,7 |
4 | 165 | Kovács Bercel | Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium | 14:35,5 |
5 | 163 | Böszörményi András | Mechwart András Informatikai és Gépipari Technikum Debrecen | 14:50,0 |
6 | 167 | Lónyai Levente | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 15:13,1 |
7 | 160 | Balog László | Baranya Megyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola | 15:21,6 |
8 | 164 | Korpa István | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | 17:10,3 |
9 | 162 | Berényi Gergely | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája | 18:16,5 |
168 | Pistár Zoltán | Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium | DNS | |
166 | Lédeczi Péter | Székesfehérvári SZC Árpád Technikum Szakképző Iskola és Kollégium | DNS | |
159 | Balassa Gergő | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | DSQ | |
Felnőtt női B | ||||
1 | 170 | Bali Sára | Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | 17:20,5 |
2 | 171 | Mező Panna | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium | 18:21,4 |
Felnőtt férfi B | ||||
1 | 174 | Maczinkó Dávid Márk | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | 15:06,5 |
2 | 175 | Mester Dorián | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 17:46,5 |
3 | 173 | László Krisfót István | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája | 19:07,2 |
4 | 172 | Hörnyék Máté Péter | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája | 19:56,1 |
176 | Porteleki Dávid | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | DNS | |
Felnőtt női A | ||||
1 | 177 | Balogh Zsófia | Miskolci Egyetem | 18:56,8 |
Felnőtt férfi A | ||||
1 | 178 | Hlavathy Benedek Lajos | Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium | 15:10,8 |
179 | Orosz Bálint | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona | DNS |
RAJTLISTA
Versenyinformáció