Rajtlisták, eredmények
IDŐFUTAM |
||||||||
Kat.h. | RSZ | Név | Iskola | Kat. | Táv/Futam | Idő | Időfutam pont | Átlag |
1 | 2 | Lencse Máté | Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 05:49,573 | 30,95 km/h | |
2 | 6 | Kovács Béla | Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 05:55,277 | 30,42 km/h | |
3 | 7 | Fekete Zalán | Ibolya Utcai Általános Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 06:19,408 | 28,50 km/h | |
4 | 4 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 06:40,144 | 27,00 km/h | |
5 | 1 | Balázs Bence Péter | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 06:54,544 | 26,09 km/h | |
3 | Zsadányi Sándor Örs | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | DNS | |||
5 | Marádi Gergő | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | DNS | |||
1 | 9 | Berceli Oxána Katalin | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | I.A.leány | 3 km – F1 | 06:45,709 | 26,67 km/h | |
8 | Zsadányi Mercédesz Terézia | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.leány | 3 km – F1 | DNS | |||
1 | 16 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:03,854 | 29,75 km/h | |
2 | 17 | Steig Benjamin | Szekszárdi Baka István Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:05,841 | 29,59 km/h | |
3 | 14 | Juhász Edmond | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:12,868 | 29,03 km/h | |
4 | 11 | Giricz Benjámin | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:18,644 | 28,57 km/h | |
5 | 15 | Galuska Márk | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:43,017 | 26,80 km/h | |
6 | 10 | Tomka József | Kálvin Téri Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:50,497 | 26,34 km/h | |
7 | 13 | Csürök Marcell | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 07:12,564 | 25,00 km/h | |
8 | 12 | Simon Ernő Félix | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | I.B.fiú | 3 km – F1 | 07:13,164 | 24,94 km/h | |
1 | 18 | Bozsó Szonja | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | 06:36,392 | 27,27 km/h | |
2 | 20 | Bukor Janka | Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | 06:52,392 | 26,21 km/h | |
3 | 21 | Bigun Janka | Koppánymonostori Általános Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | 07:07,855 | 25,29 km/h | |
19 | Biró Dorina | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | DNF | |||
1 | 29 | Péter-Lichtenberger Ábris | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | II.A.fiú | 6 km – F2 | 10:25,925 | 7 | 34,56 km/h |
2 | 25 | Balaskó Ádám Milán | Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 10:53,452 | 5 | 33,08 km/h |
3 | 33 | Szücs Benedek Áron | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 10:58,749 | 4 | 32,83 km/h |
4 | 24 | Tomka Ézer | Kálvin Téri Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:03,284 | 3 | 32,58 km/h |
5 | 23 | Csorba Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:11,565 | 2 | 32,19 km/h |
6 | 31 | Fekete Zétény | Ibolya Utcai Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:18,222 | 1 | 31,86 km/h |
7 | 32 | Turmann Benjamin | Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:26,435 | 1 | 31,49 km/h |
8 | 27 | Iványi Zétény | Vadrózsa Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:41,011 | 1 | 30,81 km/h |
9 | 26 | Nagy Előd | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 12:07,738 | 1 | 29,71 km/h |
10 | 22 | Fekete János Zsolt | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 12:28,884 | 1 | 28,88 km/h |
11 | 30 | Magyar Botond | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 12:50,080 | 1 | 28,05 km/h |
12 | 28 | Erdei Mátyás | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 13:13,821 | 1 | 27,24 km/h |
1 | 34 | Horváth Jázmin Vivien | Ujhelyi Imre Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 11:57,752 | 7 | 30,13 km/h |
2 | 38 | Katona Korinna | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Ped.Int. | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:05,920 | 5 | 29,79 km/h |
3 | 36 | Mármarosi Alexa Ildikó | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:13,753 | 4 | 29,47 km/h |
4 | 37 | Csikász Panni | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:59,669 | 3 | 27,73 km/h |
5 | 35 | Karanyic Emma | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:59,724 | 2 | 27,73 km/h |
6 | 39 | Kiss Kamilla Petra | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 13:25,746 | 1 | 26,83 km/h |
7 | 40 | Berceli Brigitta | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 13:31,939 | 1 | 26,63 km/h |
1 | 48 | Balog Ábel | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:31,275 | 7 | 31,26 km/h |
2 | 42 | Szücs Olivér András | Barcsi Arany János Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:35,561 | 5 | 31,08 km/h |
3 | 46 | Bán Botond | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:42,554 | 4 | 30,77 km/h |
4 | 45 | Fricz Sándor | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:54,305 | 3 | 30,25 km/h |
5 | 41 | Feledy Bence | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:00,280 | 2 | 30,00 km/h |
6 | 49 | Fehér Ábel | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:05,631 | 1 | 29,79 km/h |
7 | 44 | Giricz Gábriel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:12,628 | 1 | 29,51 km/h |
8 | 53 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:15,763 | 1 | 29,39 km/h |
9 | 54 | Ollári Milán | Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:17,734 | 1 | 29,31 km/h |
10 | 47 | Szabó Zalán | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:19,123 | 1 | 29,23 km/h |
11 | 51 | Bencze Botond | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:29,082 | 1 | 28,84 km/h |
12 | 52 | Renczes Miklós | Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda | II.B.fiú | 6 km – F2 | 13:36,897 | 1 | 26,47 km/h |
13 | 50 | Földes Csongor | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | II.B.fiú | 6 km – F2 | 14:25,953 | 1 | 24,97 km/h |
14 | 43 | Bakk Máté | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 14:30,971 | 1 | 24,83 km/h |
1 | 60 | Giricz Abigél | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | II.B.leány | 6 km – F2 | 12:23,353 | 7 | 29,07 km/h |
2 | 58 | Börcsök Jana | Rozgonyi Úti Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:17,985 | 5 | 27,10 km/h |
3 | 56 | Szarka Jonka | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:27,187 | 4 | 26,77 km/h |
4 | 57 | Récsán Petra | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:45,345 | 3 | 26,18 km/h |
5 | 55 | Nagy Kíra | Rozgonyi Úti Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:57,560 | 2 | 25,81 km/h |
6 | 59 | Tóth Dorka | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 15:58,390 | 1 | 22,55 km/h |
1 | 78 | Gangl Bence | Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 09:40,184 | 7 | 37,24 km/h |
2 | 72 | Hancz Tamás | Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 09:50,676 | 5 | 36,61 km/h |
3 | 61 | Csáki Szabolcs | Lilla Téri Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:03,171 | 4 | 35,82 km/h |
4 | 67 | Mance Imre Jonathan | Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:22,626 | 3 | 34,73 km/h |
5 | 64 | Vincze Szabolcs | Lehel Vezér Gimnázium | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:23,275 | 2 | 34,67 km/h |
6 | 75 | Moós Bercel | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:43,768 | 1 | 33,59 km/h |
7 | 69 | Györgyfi Szabolcs | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:45,437 | 1 | 33,49 km/h |
8 | 71 | Magyar Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:45,492 | 1 | 33,49 km/h |
9 | 68 | Szabó Balázs Gergely | Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:55,030 | 1 | 32,98 km/h |
10 | 77 | Biró Levente | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:58,057 | 1 | 32,83 km/h |
11 | 70 | Tomka Ruben | Kálvin Téri Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:01,154 | 1 | 32,68 km/h |
12 | 74 | Nyekeczki Bence | Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:06,312 | 1 | 32,43 km/h |
13 | 66 | Fritz Márton | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:14,030 | 1 | 32,05 km/h |
14 | 76 | Kovács Zsombor Attila | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:19,894 | 1 | 31,81 km/h |
15 | 63 | Könczöl Róbert | Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:21,263 | 1 | 31,72 km/h |
16 | 62 | Bak Bendegúz Zsolt | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:29,436 | 1 | 31,35 km/h |
17 | 65 | Tőzsér Dávid | Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 12:24,208 | 1 | 29,03 km/h |
18 | 73 | Erdei Richárd | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 12:58,397 | 1 | 27,76 km/h |
1 | 82 | Pusztai Dóra | Debreceni Hatvani István Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 10:40,163 | 7 | 33,75 km/h |
2 | 81 | Csőgör Brigitta | Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:07,039 | 5 | 32,38 km/h |
3 | 80 | Válek Zsófia | Lilla Téri Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:14,829 | 4 | 32,05 km/h |
4 | 79 | Sass Vivien | Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:31,261 | 3 | 31,26 km/h |
5 | 83 | Kiss Viktória Letícia | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:58,781 | 2 | 30,08 km/h |
6 | 84 | Pohner Gréta | Palonai Magyar Bálint Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 12:05,128 | 1 | 29,79 km/h |
1 | 88 | Losonczi István | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 11:12,606 | 7 | 32,14 km/h |
2 | 89 | Bigun Martin | Koppánymonostori Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 11:50,529 | 5 | 30,42 km/h |
3 | 85 | Giricz Balázs | Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:02,931 | 4 | 29,92 km/h |
4 | 91 | Tóth Kleon | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:09,466 | 3 | 29,63 km/h |
5 | 86 | Hartmann Róbert | Barcsi Arany János Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:12,904 | 2 | 29,51 km/h |
6 | 90 | Varga Tamás | Oladi Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:16,884 | 1 | 29,35 km/h |
7 | 92 | Varjú Mihály | Paragvári Utcai Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:28,817 | 1 | 28,88 km/h |
8 | 95 | Pirbus Domonkos | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:32,704 | 1 | 28,72 km/h |
9 | 94 | Zámbó Mihály Péter | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:33,516 | 1 | 28,69 km/h |
10 | 87 | Szarka Regő | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:46,732 | 1 | 28,20 km/h |
11 | 93 | Smolcz Zsombor | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:53,770 | 1 | 27,94 km/h |
1 | 103 | Tóth Réka | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | 10:54,905 | 7 | 33,03 km/h |
2 | 96 | Horváth Lara | Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma | III.B.leány | 6 km – F2 | 10:59,766 | 5 | 32,78 km/h |
3 | 104 | Csillingh-Molnár Anna | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | 11:00,529 | 4 | 32,73 km/h |
4 | 106 | Katavics Lili | Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | 11:08,201 | 3 | 32,34 km/h |
5 | 107 | Kulcsár Amira Zsóka | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | III.B.leány | 6 km – F2 | 11:12,875 | 2 | 32,14 km/h |
6 | 101 | Bozsó Míra | Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma | III.B.leány | 6 km – F2 | 11:31,384 | 1 | 31,26 km/h |
7 | 97 | Janzsó Lilla | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | III.B.leány | 6 km – F2 | 12:20,310 | 1 | 29,19 km/h |
8 | 99 | Mócz Martina Lina | Gyulai Implom József Általános Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | 12:27,904 | 1 | 28,92 km/h |
9 | 98 | Cseke Nóra | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | 12:37,137 | 1 | 28,53 km/h |
10 | 100 | Horváth Katalin | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | 13:00,268 | 1 | 27,69 km/h |
11 | 102 | Horváth Dorina | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | 14:26,089 | 1 | 24,94 km/h |
105 | Tolnai Kincső Boglárka | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | III.B.leány | 6 km – F2 | DNS | |||
1 | 114 | Takács-Valent Márk | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 14:43,434 | 7 | 40,77 km/h |
2 | 111 | Soós Gergő Gyula | Verseghy Ferenc Gimnázium | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:00,170 | 5 | 40,00 km/h |
3 | 113 | Bán Benedek | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:30,293 | 4 | 38,71 km/h |
4 | 109 | Szabó Csongor | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:35,786 | 3 | 38,50 km/h |
5 | 124 | Farkas Máté Csaba | Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:46,709 | 2 | 38,05 km/h |
6 | 123 | Radics Milán | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:48,317 | 1 | 37,97 km/h |
7 | 116 | Szabolcsi Bálint | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:49,711 | 1 | 37,93 km/h |
8 | 121 | Varga Kristóf | Tüskevár Általános Iskola és Gimnázium | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:54,285 | 1 | 37,74 km/h |
9 | 112 | Páll Zsombor Bendegúz | Lilla Téri Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 15:54,680 | 1 | 37,74 km/h |
10 | 125 | Palik Márk | Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 16:24,991 | 1 | 36,59 km/h |
11 | 108 | Molnár Levente | Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 16:27,997 | 1 | 36,47 km/h |
12 | 110 | Tomka István | Kálvin Téri Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 16:49,410 | 1 | 35,68 km/h |
13 | 120 | Lelkes Bence | Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 16:59,786 | 1 | 35,33 km/h |
14 | 122 | Fehérvári Marcell | Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 17:05,585 | 1 | 35,12 km/h |
15 | 117 | Andaházy Márk | Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 17:39,326 | 1 | 33,99 km/h |
16 | 118 | Bakki Zsombor | Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 18:23,209 | 1 | 32,64 km/h |
17 | 119 | Gut Gábor Zaránd | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 18:37,332 | 1 | 32,23 km/h |
18 | 115 | Bognár Marcell | Gádor Általános Iskola | IV.A.fiú | 10 km – F3 | 18:51,190 | 1 | 31,83 km/h |
1 | 132 | Dobi Lili | Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.A.leány | 10 km – F3 | 16:10,982 | 7 | 37,11 km/h |
2 | 129 | Fischer Fanni | Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium | IV.A.leány | 10 km – F3 | 16:28,614 | 5 | 36,44 km/h |
3 | 130 | Jánossy Fanni | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | IV.A.leány | 10 km – F3 | 17:06,972 | 4 | 35,09 km/h |
4 | 126 | Leányvári Sára | Földes Ferenc Gimnázium | IV.A.leány | 10 km – F3 | 17:15,214 | 3 | 34,78 km/h |
5 | 128 | Balla Fanni Anna | Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | IV.A.leány | 10 km – F3 | 17:29,069 | 2 | 34,32 km/h |
6 | 131 | Sáry Boglárka | Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | IV.A.leány | 10 km – F3 | 17:37,426 | 1 | 34,06 km/h |
7 | 127 | Szabó Gréta Adél | Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | IV.A.leány | 10 km – F3 | 18:51,060 | 1 | 31,83 km/h |
1 | 148 | Susla Vince István | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 15:30,428 | 7 | 38,71 km/h |
2 | 146 | Gyuk Levente | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 15:34,708 | 5 | 38,54 km/h |
3 | 137 | Sipeki Benedek | Vadrózsa Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 16:18,271 | 4 | 36,81 km/h |
4 | 134 | Szögyényi Ádám | Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 16:19,243 | 3 | 36,77 km/h |
5 | 141 | Straubinger Balázs | Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 16:20,009 | 2 | 36,73 km/h |
6 | 136 | Lónyai Levente | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 16:29,707 | 1 | 36,40 km/h |
7 | 144 | Nemes Noel | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 16:52,165 | 1 | 35,57 km/h |
8 | 142 | Szűcs Péter Zsombor | Barcsi Arany János Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 17:06,923 | 1 | 35,09 km/h |
9 | 149 | Szőke Rómeó | Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 17:17,627 | 1 | 34,72 km/h |
10 | 145 | Giricz Dávid | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 17:43,706 | 1 | 33,87 km/h |
11 | 139 | Bencze Áron | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 17:44,995 | 1 | 33,83 km/h |
12 | 143 | Bakó Jonatán | Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 17:52,698 | 1 | 33,58 km/h |
13 | 138 | Vancsek Tamás | Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 18:04,326 | 1 | 33,21 km/h |
14 | 135 | Giricz Dániel | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 18:15,177 | 1 | 32,88 km/h |
15 | 140 | Landesz Máté | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 18:21,748 | 1 | 32,70 km/h |
16 | 133 | Berndt Péter | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 18:26,092 | 1 | 32,55 km/h |
17 | 147 | Ruttai Balázs | Budapest XIV. Kerületi Kaffka Margit Általános Iskola | IV.B.fiú | 10 km – F3 | 18:31,820 | 1 | 32,40 km/h |
1 | 153 | Németh Bettina Tímea | Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 17:31,587 | 7 | 34,25 km/h |
2 | 151 | Kertész Noémi | Rozgonyi Úti Általános Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 18:18,321 | 5 | 32,79 km/h |
3 | 154 | Bali Emese | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | IV.B.leány | 10 km – F3 | 18:28,884 | 4 | 32,49 km/h |
4 | 159 | Kovács Dóra | Batthyány Lajos Gimnázium | IV.B.leány | 10 km – F3 | 18:29,753 | 3 | 32,46 km/h |
5 | 157 | Szokol Evelin | Rozgonyi Úti Általános Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 18:38,238 | 2 | 32,20 km/h |
6 | 155 | Papp Evelin | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 19:01,718 | 1 | 31,55 km/h |
7 | 152 | Bukor Anita | Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 20:27,798 | 1 | 29,34 km/h |
8 | 160 | Makai Petra | Földes Ferenc Gimnázium | IV.B.leány | 10 km – F3 | 20:55,615 | 1 | 28,69 km/h |
9 | 156 | Papp Brigitta | Gyulai Implom József Általános Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 20:58,556 | 1 | 28,62 km/h |
10 | 158 | Juhász Virág | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 20:59,986 | 1 | 28,59 km/h |
11 | 150 | Papp Vivien | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | IV.B.leány | 10 km – F3 | 22:10,858 | 1 | 27,07 km/h |
1 | 162 | Szijártó Zétény | Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Koll. | V.A.fiú | 10 km – F3 | 13:35,407 | 7 | 44,17 km/h |
2 | 175 | Árvai Kristóf | Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | V.A.fiú | 10 km – F3 | 13:52,816 | 5 | 43,27 km/h |
3 | 176 | Vágási Zoltán | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | V.A.fiú | 10 km – F3 | 13:55,922 | 4 | 43,11 km/h |
4 | 161 | Krekács Barna Zsolt | Újbudai József Attila Gimnázium | V.A.fiú | 10 km – F3 | 14:11,893 | 3 | 42,30 km/h |
5 | 174 | Mack Márton | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola | V.A.fiú | 10 km – F3 | 14:16,470 | 2 | 42,06 km/h |
6 | 173 | Bagarus Bence | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | V.A.fiú | 10 km – F3 | 14:36,289 | 1 | 41,10 km/h |
