2025vas06áprEgész napMiskolc MTB XCOMagyar Kupa - 1. fordulóMiskolc - Majális ParkSzakágMTBKategória
Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Country | Time | Gap |
| Elit Férfi | |||||||
| 1 | 9 | Jencus | Jakub | PROefekt Across | SVK | 1:09:25 | |
| 2 | 6 | Kiss | Vince Dániel | Bike-Zone Gödöllő | HUN | 1:12:12 | 0:02:47 |
| 3 | 1 | Papcun | Florián | BeatMe Cycling Team | SVK | 1:12:34 | 0:03:09 |
| 4 | 2 | Sylvester | Balázs | CUBE-Csömör | HUN | 1:14:18 | 0:04:53 |
| 5 | 5 | Szasz | Adam | PROefekt Across | SVK | 1:15:49 | 0:06:24 |
| 6 | 8 | Bidoggia | Marco | Conegliano bike team | ITA | 1:19:01 | 0:09:36 |
| 7 | 3 | Horváth | Áron Mihály | VESC Cycling Team | HUN | 1:22:47 | 0:13:22 |
| 8 | 7 | Fülöp | Levente | CROSSKOVÁCSI SKE | HUN | 1:23:47 | 0:14:22 |
| 4 | Moňok | Tomáš | PROefekt Across | SVK | DNS | ||
| Master1 Férfi | |||||||
| 1 | 902 | Németh | Ákos | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:05:51 | |
| 2 | 901 | Földi | Bence | DVTK Cycling Team | HUN | 1:07:48 | 0:01:57 |
| 3 | 904 | Csèpànyi | Gábor | Ózdi Kerékpáros Egyesület | HUN | 1:11:59 | 0:06:08 |
| 4 | 903 | Bartha | Gábor | HOTE Sportegyesület | HUN | 1:18:38 | 0:12:47 |
| Master2 Férfi | |||||||
| 1 | 103 | Szabó | Endre | Hírös Endurance Kerékpáros és Triatlon Sport Club Sportegyesület | HUN | 0:49:11 | |
| 2 | 104 | Frölich | Tamás | Ózdi Kerékpáros Egyesület | HUN | 0:51:51 | 0:02:40 |
| 3 | 105 | Kanyó | Gábor | HOTE Sportegyesület | HUN | 0:54:53 | 0:05:42 |
| 4 | 101 | Gubancsik | Péter | Greenzone – ZKSE | HUN | 0:57:47 | 0:08:36 |
| 102 | Dervalics | Gábor | Greenzone ZKSE | HUN | DNS | ||
| 106 | Hauser | Tomas | ProSport Team Kosice | SVK | DNS | ||
| Master3 Férfi | |||||||
| 1 | 805 | Kovács | István | Ózdi Kerékpáros Egyesület | HUN | 0:34:04 | |
| 2 | 801 | Kardos | Tibor | Fit-boys pro kerékpáros sportegyesület | HUN | 0:41:54 | 0:07:50 |
| 3 | 803 | Hidas | Gergely | PCCC | HUN | 0:43:17 | 0:09:13 |
| 4 | 802 | Németh | Zoltán | CUBE-Csömör | HUN | 0:46:36 | 0:12:32 |
| 804 | Hidas | Gergely | PCCC | HUN | DNS | ||
| U11 Férfi | |||||||
| 1 | 536 | Budaházy | Márton | BEX Team | HUN | 0:12:06 | |
| 2 | 533 | Roštár | Jakub | PROefekt Košice | SVK | 0:12:17 | 0:00:11 |
| 3 | 535 | Storcz-Nagy | Vince | BEXS Team | HUN | 0:13:11 | 0:01:05 |
| 4 | 530 | Oross | Benett | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:13:30 | 0:01:24 |
| 5 | 532 | Tordai | Gellért | Trek SE. | HUN | 0:13:36 | 0:01:30 |
| 6 | 534 | Sipos | Dáriusz Deli | CUBE-Csömör | HUN | 0:13:40 | 0:01:34 |
| 7 | 537 | Káldi | Zalán | Greenzone ZKSE | HUN | 0:14:11 | 0:02:05 |
| 8 | 531 | Sipos | Nesztor Dante | CUBE-Csömör | HUN | 0:14:42 | 0:02:36 |
| 9 | 538 | Vaczulik | Benjamin Zénó | Ferencváros Szabadidős Sportegyesület | HUN | 0:16:11 | 0:04:05 |
| 10 | 539 | Csattos | Máté | DVTK Cycling Team | HUN | 0:12:36 | LAP |
| U13 Férfi | |||||||
| 1 | 302 | Bökönyi | Huba Árpád | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:21:47 | |
| 2 | 305 | Mády | Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 0:22:42 | 0:00:55 |
| 3 | 314 | Tudor | Mitru | CG Garage Racing | ROU | 0:23:00 | 0:01:13 |
| 4 | 313 | Szigyarto | Akos | Peak Performance | ROU | 0:23:41 | 0:01:54 |
| 5 | 306 | Honti | Ágoston Viktor | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:24:27 | 0:02:40 |
| 6 | 315 | Skopalík | Simon | PROefekt Košice | SVK | 0:24:42 | 0:02:55 |
| 7 | 307 | Gombár | Péter | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:25:31 | 0:03:44 |
| 8 | 317 | Szelier | Olivér | DSI | HUN | 0:25:59 | 0:04:12 |
| 9 | 309 | Ötvös | Lénárd | DSI | HUN | 0:26:12 | 0:04:25 |
| 10 | 308 | Feledy | Zoltán | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:26:29 | 0:04:42 |
| 11 | 312 | Szőnyi | Zalán | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:26:40 | 0:04:53 |
| 12 | 304 | Ötvös | Nimród | DSI | HUN | 0:26:49 | 0:05:02 |
| 13 | 310 | Orbán | Márk | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:27:58 | 0:06:11 |
| 14 | 316 | Pčola | Richard | PROefekt Košice | SVK | 0:31:26 | 0:09:39 |
| 15 | 303 | Kanta-Csejtei | Bence | Zalaegerszegi Kérkerék Sportegyesület | HUN | 0:22:31 | LAP |
| 301 | András | Péter Patrik | Bexs Team | HUN | DNS | ||
| 311 | András | Kornél Krisztián | Bexs Team | HUN | DNS | ||
| U15 Férfi | |||||||
| 1 | 503 | Kovács | Béla | DSI | HUN | 0:32:09 | |
| 2 | 505 | Bruchner | Máté | Greenzone-ZKSE | HUN | 0:32:12 | 0:00:03 |
| 3 | 506 | Csuka | Zsombor | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:33:34 | 0:01:25 |
| 4 | 525 | Zalan | Szigyarto | Peak Performance | ROU | 0:33:51 | 0:01:42 |
| 5 | 508 | Bokán | Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 0:34:16 | 0:02:07 |
| 6 | 502 | Horváth | Miklós | BikeXpert Specialized Team | HUN | 0:34:19 | 0:02:10 |
| 7 | 517 | Szabadi | Kolos | BikeXpert Specialized Team | HUN | 0:34:48 | 0:02:39 |
| 8 | 515 | Töltl | Kevin | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:36:19 | 0:04:10 |
| 9 | 509 | Gyetkó | Péter | DSI | HUN | 0:36:29 | 0:04:20 |
| 10 | 516 | Burgermeister | Bence | CUBE-Csömör | HUN | 0:36:36 | 0:04:27 |
| 11 | 507 | Stolczenberger | Zalán | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:37:01 | 0:04:52 |
| 12 | 512 | Császár | Bendegúz | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:37:56 | 0:05:47 |
| 13 | 514 | Sipos | Borisz Ali | CUBE-Csömör | HUN | 0:38:15 | 0:06:06 |
| 14 | 519 | Nagy-Valent | Marcell | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:38:43 | 0:06:34 |
| 15 | 524 | Eisele | Mark | ACS Next Sports | ROU | 0:39:04 | 0:06:55 |
| 16 | 504 | Urbán | Vilmos | CUBE-Csömör | HUN | 0:39:25 | 0:07:16 |
| 17 | 511 | Molnár | Gergő | DSI | HUN | 0:42:35 | 0:10:26 |
| 18 | 513 | NÉMETH | MÁTYÁS | GREEN ZONE ZKSE | HUN | 0:44:01 | 0:11:52 |
| 19 | 520 | Hajdú | Patrik | DSI | HUN | 0:48:15 | 0:16:06 |
| 20 | 522 | Kocsis | Nimród Nándor | DVTK Cycling Team | HUN | 0:51:21 | 0:19:12 |
| 21 | 526 | Tóth | Balázs Ferenc | DVTK Cycling Team | HUN | 0:55:04 | 0:22:55 |
| 22 | 521 | Pásztor | Károly | DSI | HUN | 1:00:08 | 0:27:59 |
| 501 | Bakos | Dominik Isua | CUBE-Csömör | HUN | DNF | ||
| 510 | Steiner | Bence | BEXS Team | HUN | DNS | ||
| 518 | Szabadi | Kolos | Bikexpert Specialized Team | HUN | DNS | ||
| 523 | Márton | Zsombor | DVTK Cycling Team | HUN | DNS | ||
| U17 Férfi | |||||||
| 1 | 716 | Szigyarto | Roland | A Pedal Forward | ROU | 0:43:50 | |
| 2 | 709 | Burgermeister | Olivér | CUBE-Csömör | HUN | 0:44:53 | 0:01:03 |
| 3 | 713 | Bokán | Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 0:45:31 | 0:01:41 |
| 4 | 720 | Bartha | Milán | AcsPeakPerformance | ROU | 0:46:45 | 0:02:55 |
| 5 | 702 | Jánosi | Ákos | CUBE-Csömör | HUN | 0:47:00 | 0:03:10 |
| 6 | 715 | Bencsik | Bálint | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:48:07 | 0:04:17 |
| 7 | 711 | Levente | Miseta | CUBE-Csömör | HUN | 0:48:15 | 0:04:25 |
| 8 | 710 | Lónyai | Balázs | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:49:05 | 0:05:15 |
| 9 | 718 | Laczkó | Olivér | Bex | HUN | 0:49:47 | 0:05:57 |
| 10 | 701 | Simon | Márk | CUBE-Csömör | HUN | 0:50:03 | 0:06:13 |
| 11 | 706 | Mindszenti | Áron | CUBE-Csömör | HUN | 0:50:56 | 0:07:06 |
| 12 | 707 | Kemény | Gergő | CUBE-Csömör | HUN | 0:51:11 | 0:07:21 |
| 13 | 703 | Szalay | Boldizsár Béla | CUBE-Csömör | HUN | 0:51:12 | 0:07:22 |
| 14 | 704 | Juhász | Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 0:52:01 | 0:08:11 |
| 15 | 723 | Fazekas | Levente | Bexs | HUN | 0:52:11 | 0:08:21 |
| 16 | 717 | Andorkó | Levente | HOTE Sportegyesület | HUN | 0:53:07 | 0:09:17 |
| 17 | 708 | Végső | Bence | CUBE-Csömör | HUN | 0:54:15 | 0:10:25 |
| 18 | 712 | Leányvári | Benjámin | CUBE-Csömör | HUN | 0:56:06 | 0:12:16 |
| 19 | 719 | Rébay | Zsombor Álmos | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:56:51 | 0:13:01 |
| 20 | 721 | Tassi | Bence | DVTK Cycling Team | HUN | 0:49:26 | LAP |
| 722 | Ilyés | Balázs | DSI | HUN | DNF | ||
| 705 | Roštár | Marko | PROefekt Košice | SVK | DNS | ||
| 714 | Fazekas | Ádám | CROSSKOVÁCSI SKE | HUN | DNS | ||
| U19 Férfi | |||||||
| 1 | 812 | Berencsi | Benedek | Bexs | HUN | 0:58:34 | |
| 2 | 808 | Rózsa | Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 0:58:40 | 0:00:06 |
| 3 | 806 | Varga | Márk | CUBE-Csömör | HUN | 0:58:48 | 0:00:14 |
| 4 | 809 | Moška | Dávid | ŠK Železiarne Podbrezová- a.s. | SVK | 1:00:07 | 0:01:33 |
| 5 | 815 | Forgács | Patrik | Greenzone-ZKSE | HUN | 1:01:23 | 0:02:49 |
| 6 | 817 | Podgornik | Milán | DSI | HUN | 1:02:32 | 0:03:58 |
| 7 | 807 | Gudella | Ádám | BIKE ZONE GÖDÖLLŐ Sportegyesület | HUN | 1:03:12 | 0:04:38 |
| 8 | 810 | Kiss | István | BIKE ZONE GÖDÖLLŐ Sportegyesület | HUN | 1:03:25 | 0:04:51 |
| 9 | 813 | Gyetkó | Dániel | DSI | HUN | 1:08:28 | 0:09:54 |
| 10 | 816 | Harmath | Bence | Zalaegerszegi Kérkerék Sportegyesület | HUN | 1:09:06 | 0:10:32 |
| 811 | Volyka | Ádám | Bexs Team | HUN | DNF | ||
| 818 | Erős | Dávid | BEXS Team | HUN | DNF | ||
| 814 | Leányvári | Áron | CUBE-Csömör | HUN | DNS | ||
| U9 Férfi | |||||||
| 1 | 107 | Honti | Sámuel Bernát | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:07:11 | |
| 2 | 108 | Soós | Patrik Olivér | Ferencvárosi Torna Club | HUN | 0:08:46 | 0:01:35 |
| WU11 Nő | |||||||
| 1 | 210 | Nagy | Míra | BEXS Team | HUN | 0:11:00 | |
| 2 | 206 | Vámos | Janka | DVTK Cycling Team | HUN | 0:11:09 | 0:00:09 |
| 3 | 212 | Józsa | Hanga | Ferencvárosi Torna Club | HUN | 0:12:14 | 0:01:14 |
| 4 | 209 | Kanta-Csejtei | Lili | Zalaegerszegi Kérkerék Sportegyesület | HUN | 0:14:03 | 0:03:03 |
| 5 | 211 | Pcolová | Greta | PROefekt Košice | SVK | 0:14:47 | 0:03:47 |
| 6 | 207 | Havas | Izabella | Ferencvárosi Torna Club | HUN | 0:15:25 | 0:04:25 |
| 208 | Kiss | Alexa | MTB SOPRON SMAFC | HUN | DNS | ||
| WU13 Nő | |||||||
| 1 | 203 | Storcz-Nagy | Réka | BEXS Team | HUN | 0:24:22 | |
| 2 | 201 | Domiterová | Sarah | PROefekt Košice | SVK | 0:26:08 | 0:01:46 |
| 3 | 202 | Ladányiová | Eliška | PROefekt Košice | SVK | 0:27:06 | 0:02:44 |
| 4 | 205 | Hegedűs | Helga | CUBE-Csömör | HUN | 0:27:29 | 0:03:07 |
| 5 | 204 | Bodnár | Réka | DVTK Cycling Team | HUN | 0:32:38 | 0:08:16 |
| WU15 Nő | |||||||
| 1 | 404 | Babics | Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 0:18:45 | |
| 2 | 401 | Kristián | Dominika Michel | PROefekt Košice | SVK | 0:19:07 | 0:00:22 |
| 3 | 403 | Nagy | Tünde | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:19:20 | 0:00:35 |
| 4 | 408 | Takács | Zsófia | Peak Performance | ROU | 0:19:55 | 0:01:10 |
| 5 | 405 | Feledy | Eszter | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | HUN | 0:21:53 | 0:03:08 |
| 6 | 406 | Pčolová | Patrícia | PROefekt Košice | SVK | 0:22:51 | 0:04:06 |
| 7 | 407 | Rébay | Borka Rozi | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:24:14 | 0:05:29 |
| 8 | 402 | Majtényi | Dalma | CROSSKOVÁCSI SKE | HUN | 0:24:53 | 0:06:08 |
| WU17 Nő | |||||||
| 1 | 602 | Ádám | Gabriella Sarolta | Greenzone – ZKSE | HUN | 0:39:48 | |
| 2 | 601 | Urbán | Janka | CUBE-Csömör | HUN | 0:40:19 | 0:00:31 |
| 3 | 604 | Ladányiová | Michaela | PROefekt Košice | SVK | 0:43:29 | 0:03:41 |
| 4 | 603 | Stojanovska | Dalija | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | HUN | 0:44:07 | 0:04:19 |
| WU19 Nő | |||||||
| 1 | 10 | Kiss | Nikoletta Bettina | Bike-Zone Gödöllő | HUN | 0:54:18 | |
| 2 | 11 | Andorkó | Andrea | HOTE Sportegyesület | HUN | 1:07:32 | 0:13:14 |
| WU9 Nő | |||||||
| 1 | 905 | Storcz-Nagy | Luca | BEXS Team | HUN | 0:07:34 | |
| 2 | 906 | Orbán | Dóra | MTB SOPRON SMAFC | HUN | 0:09:26 | 0:01:52 |
| 907 | Chichisan | Maya | Fast Line Rockets | ROU | DNS |

