Rajtlisták, eredmények
| rajtszám | repülő 200 m | korcsoport | klub | 200 m | Helyezés |
| 9 | Jóny Millie Sophie | WU9 | Superior | 20:211 | 1 |
| 13 | Kokavecz Milán | U9 | Kőbánya | 19:614 | 2 |
| 21 | Tisza Zoel | U9 | FTC | 18:296 | 1 |
| 23 | Sallai Gábor | U11 | Kőbánya | 16:841 | 2 |
| 24 | Rickó Bence Máté | U11 | Kőbánya | 18:107 | 4 |
| 25 | Tóth Bertalan | U11 | FTC | 17:468 | 3 |
| 27 | Tisza Zoltán Zakary | U11 | FTC | 16:815 | 1 |
| 80 | Jóny Maximilian | U13 | Superior | 15:854 | 2 |
| 81 | Golda Miklós | U13 | Kőbánya | 15:138 | 1 |
| 70 | Kárpáti Mira | WU15 | Kőbánya | 15:065 | 1 |
| 71 | Podmaniczki Benedek | U15 | FTC | 14:678 | 1 |
| 61 | Lambert Luca | WU17 | Superior | 14:486 | 3 |
| 59 | Zachár Janka Sára | WU17 | Kőbánya | 13:717 | 1 |
| 60 | Fátrai Dóra | WU17 | Kőbánya | 14:234 | 2 |
| 56 | Bók Olivér László | U17 | Superior | 12:675 | 1 |
| 57 | Csatári Attila | U17 | FTC | 13:941 | 3 |
| 74 | Rocskay Richárd | U17 | FTC | 13:720 | 2 |
| 0 | Garamszegi László | masters 2 | Kőbánya | 15:001 | 1 |
| rajtszám | álló 500 m | korcsoport | klub | 500 m | helyezés |
| 9 | Jóny Millie Sophie | WU9 | Superior | 55:509 | 1 |
| 13 | Kokavecz Milán | U9 | Kőbánya | 53:975 | 1 |
| 21 | Tisza Zoel | U9 | FTC | 55:878 | 2 |
| 23 | Sallai Gábor | U11 | Kőbánya | 49:242 | 1 |
| 24 | Rickó Bence Máté | U11 | Kőbánya | 52:533 | 4 |
| 25 | Tóth Bertalan | U11 | FTC | 50:755 | 2 |
| 27 | Tisza Zoltán Zakary | U11 | FTC | 51:216 | 3 |
| 80 | Jóny Maximilian | U13 | Superior | 46:242 | 2 |
| 81 | Golda Miklós | U13 | Kőbánya | 45:301 | 1 |
| 70 | Kárpáti Mira | WU15 | Kőbánya | 44:470 | 1 |
| 71 | Podmaniczki Benedek | U15 | FTC | 43:787 | 1 |
| 61 | Lambert Luca | WU17 | Superior | 44:301 | 3 |
| 59 | Zachár Janka Sára | WU17 | Kőbánya | 42:503 | 1 |
| 60 | Fátrai Dóra | WU17 | Kőbánya | 44:052 | 2 |
| 56 | Bók Olivér László | U17 | Superior | 37:649 | 1 |
| 57 | Csatári Attila | U17 | FTC | 41:805 | 3 |
| 74 | Rocskay Richárd | U17 | FTC | 40:139 | 2 |
| rajtszám | Álló 1500 m | korcsoport | klub | 1500m | Helyezés |
| 80 | Jóny Maximilian | U11 | Superior | 2:25:955 | 1 |
| 25 | Tóth Bertalan | U11 | FTC | 2:45:593 | 3 |
| 26 | Tisza Zoltán Zakary | U11 | FTC | 2:37:824 | 2 |
| rajtszám | Álló 2000 m | korcsoport | klub | 2000 m | Helyezés |
| 71 | Podmaniczki Benedek | U15 | FTC | 3:11:120 | 1 |
| 61 | Lambert Luca | WU17 | Superior | 3:00:902 | 1 |
| 56 | Bók Olivér László | U17 | Superior | 2:42:839 | 1 |
| 57 | Csatári Attila | U17 | FTC | 2:47:841 | 2 |
| 74 | Rocskay Richárd | U17 | FTC | 2:52:144 | 3 |

