Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | Egyesület | Korcsoport |
Nő MTB | |||||
1 | 212 | Ökrösné Mészáros Alexandra | 00:22:32.1 | Brigetio KSE | WElit_MTB |
2 | 232 | Tehelová Zuzana | 00:26:56.4 | Brigetio KSE | WMaster_MTB |
3 | 22 | Farkas Szilvia | 00:27:01.0 | C.K-Piko bike | WMaster_MTB |
4 | 122 | Mihályné Bors Réka | 00:28:55.1 | ASE Kerékpár | WElit_MTB |
5 | 120 | Csiba Ildikó | 00:29:10.6 | C.K. PIKO-BIKE | WMaster_MTB |
Nő Országúti | |||||
1 | 217 | Marton Orsolya | 00:19:40.5 | FTC | WElit |
2 | 169 | Fail Boglárka | 00:21:09.1 | Brigetio KSE | WElit |
3 | 61 | Ökrösné Mészáros Alexandra | 00:21:16.7 | Brigetio KSE | WElit |
4 | 113 | Budai Katalin | 00:21:30.7 | Buruczki Training System- BTS SE | WSenior |
5 | 91 | Horváth Gréta | 00:21:43.8 | ASE Kerékpár | WElit |
6 | 199 | Botka Barbara | 00:21:46.6 | WMaster | |
7 | 203 | Németh Bettina Tímea | 00:22:34.9 | TEAM SunVelo SE | WU17 |
8 | 135 | Bali Sára | 00:22:43.0 | Salgótarjáni HKE | WU19 |
9 | 151 | Seres Judit | 00:23:18.7 | Bringa Barátok | WElit |
10 | 92 | Szabóová Dana | 00:24:22.0 | WSenior | |
11 | 140 | Orosz Gabriella | 00:24:40.7 | WMaster | |
12 | 1 | Tehelová Zuzana | 00:24:49.6 | Brigetio KSE | WSenior |
13 | 3 | Csiba Ildikó | 00:25:36.6 | C.K. PIKO-BIKE | WMaster |
14 | 218 | Dobos Ildikó | 00:25:37.3 | Mátrabiker | WSenior |
15 | 143 | Szabó Gréta | 00:26:03.7 | BUI SZSE | WU15 |
16 | 147 | Pohner Gréta | 00:26:18.7 | BUI SZSE | WU15 |
17 | 133 | Kormosói Liliána | 00:27:25.3 | WMaster | |
18 | 21 | Krebsz Józsefné | 00:28:04.0 | WSenior | |
19 | 219 | Leányvári Erika | 00:29:03.0 | WElit | |
20 | 39 | Laki Irén | 00:29:12.8 | C. K. PIKO BIKE | WSenior |
Férfi MTB | |||||
1 | 228 | Dékány Tamás Mihály | 00:20:41.7 | Brigetio KSE | Elit_MTB |
2 | 60 | Horváth Tamás | 00:20:59.5 | Elit_MTB | |
3 | 90 | Horváth Gergő | 00:21:06.3 | Seven Hills MTB SC | Elit_MTB |
4 | 2 | Golasz Krisztián | 00:21:08.4 | BRIGETIO KSE | Elit_MTB |
5 | 56 | Fekete Zsolt | 00:21:16.0 | Bakony Racing Team | Master_MTB |
6 | 126 | Mihály Tamás | 00:21:49.1 | ASE Kerékpár | Master_MTB |
7 | 208 | Kosztán Attila | 00:22:29.8 | Master_MTB | |
8 | 54 | Nagy Sándor | 00:22:33.3 | Brigetio KSE | Master_MTB |
9 | 18 | Buga Fridrich | 00:22:39.6 | C.K. PIKO-BIKE | Master_MTB |
10 | 16 | Graszl János | 00:22:58.7 | Wilier/ Argon 18 | Master_MTB |
11 | 50 | Németh Gábor | 00:23:59.8 | Elit_MTB | |
12 | 34 | Kovács Kamill | 00:24:52.4 | C.K.PIKO-BIKE | Master_MTB |
13 | 38 | Szabo Jan | 00:25:08.9 | Master_MTB | |
14 | 14 | Bohák Marián | 00:25:16.5 | PIKO BIKE | Master_MTB |
15 | 146 | Jankovics Erik | 00:25:27.4 | Master_MTB | |
16 | 58 | Szili Ferenc | 00:25:43.5 | Brigetio KSE | Master_MTB |
17 | 26 | Hullman Andrej | 00:26:31.5 | C.k. piko-bike | Elit_MTB |
18 | 30 | Izsák István | 00:26:40.2 | C.K-Piko bike | Master_MTB |
19 | 52 | Vaik Rudolf | 00:27:10.3 | U17_MTB | |
20 | 172 | Németh Zoltán | 00:29:17.7 | Brigetio KSE | Senior_MTB |
21 | 88 | Rónai Ferenc | 00:30:22.8 | TKTK | Senior_MTB |
236 | Csintalan Miklós | Brigetio KSE | Senior_MTB | ||
Férfi Országúti | |||||
1 | 241 | Kuba Ronald | 00:16:13.2 | Brigetio KSE | Elit1 |
2 | 235 | Tomáš Nagy | 00:16:44.8 | Elit2 | |
3 | 227 | Jánoki Ádám | 00:16:58.5 | Brigetio KSE | Elit1 |
4 | 224 | Ozelka Róbert | 00:17:35.3 | FTC Kerékpár | Tandem |
5 | 107 | Szász Attila | 00:17:36.7 | Zalaszám Informatika | Master |
6 | 225 | Bokor Attila | 00:17:40.2 | Sólyom Team SE | Elit2 |
7 | 195 | Bodzán Károly | 00:17:42.2 | ZENGŐ SE | Elit1 |
8 | 197 | Szél Gábor | 00:17:42.7 | K3 SE | Master |
9 | 230 | Hermann Róbert | 00:17:48.7 | Elit2 | |
10 | 193 | Antal Attila | 00:17:52.2 | MERIDA CST Road Team | Master |
10 | 213 | Benedek András | 00:17:52.2 | Magic Bike | Master |
12 | 216 | Miranda Felipe | 00:17:57.1 | MRCC | Elit1 |
13 | 95 | Petró Károly | 00:18:05.3 | ASE Kerékpár | Master |
14 | 85 | Nagy Tibor | 00:18:16.9 | Helovelo | Senior1 |
15 | 97 | Ďuriač Peter | 00:18:20.3 | PROefekt team | Senior1 |
16 | 209 | Madarász Áron | 00:18:22.1 | Brigetio KSE | Elit1 |
17 | 63 | Bakos András | 00:18:24.0 | Bakony Bike K.E. | Senior1 |
18 | 87 | Tóth-Kurucz Áron | 00:18:24.9 | EKKE TEAM | U17 |
19 | 233 | Fodor Tamás | 00:18:30.3 | Gyömrő Városi Sport Klub | Master |
20 | 137 | Albert Gergely | 00:18:40.3 | Sólyom Team SE | Master |
21 | 191 | Csikós-Nagy Zsolt | 00:18:43.7 | Dunaújvárosi bringások | Master |
22 | 163 | Lakó Bálint | 00:18:44.6 | U17 | |
23 | 141 | Fejes Mihály | 00:18:50.3 | Green Riders | Master |
24 | 229 | Török László | 00:18:52.0 | MAGIC BIKE | Senior1 |
25 | 13 | Dékány Tamás Mihály | 00:18:53.1 | Brigetio KSE | Elit2 |
26 | 77 | Balaskó Milán | 00:18:55.1 | Szenyor Kerékpáros SZSE | Elit2 |
27 | 211 | Lipkovics Bence | 00:18:57.8 | Szerpentin KE | Elit1 |
28 | 123 | Kapornai József | 00:18:58.1 | Biondo Bike Club | Master |
29 | 10 | Dr. Haller Ákos | 00:19:00.6 | Nutrixxion | Master |
30 | 96 | Nestak Tibor | 00:19:11.3 | CK AB Sered | Master |
31 | 184 | Lepold Zoltán Antal | 00:19:20.0 | Green Riders | U17 |
32 | 71 | Gall Anthony | 00:19:23.9 | Bakony Bike K.E. | Senior1 |
33 | 37 | Simon Gergely | 00:19:31.6 | Győri Triatlon SE | Elit2 |
34 | 171 | Labancz István | 00:19:35.6 | Senior2 | |
35 | 81 | Horváth Attila | 00:19:39.4 | Nimfas Corporation Team | Master |
36 | 83 | Héregi Péter | 00:19:40.4 | Brigetio KSE | Elit1 |
37 | 117 | Flaskó Balázs | 00:19:41.2 | Nincs csapatom | Elit2 |
38 | 153 | dr. Kormosói László | 00:19:41.4 | Duna-Mix Cycling Team | Master |
39 | 220 | Somogyi László | 00:19:42.3 | MRCCE | Master |
40 | 103 | Zádori Sándor | 00:19:42.9 | Elit2 | |
41 | 98 | Lukac Luboš | 00:19:43.0 | CK AB Sered | Master |
42 | 155 | Pogonyi Tibor | 00:19:44.9 | Bringa Barátok | Master |
43 | 131 | Forgó Tibor | 00:19:49.1 | Salgótarjáni HKE | Master |
44 | 148 | Farkas Máté | 00:19:50.2 | Szenyor Kerékpáros SZSE | U17 |
45 | 175 | Hatvani Róbert | 00:19:51.8 | Sólyom Team SE | Elit2 |
46 | 181 | Lévai Lóránt | 00:19:55.5 | Sólyom Team SE | Master |
47 | 111 | Dusa Gábor | 00:19:59.0 | Senior1 | |
48 | 223 | Dragovits András | 00:20:04.2 | Senior1 | |
49 | 121 | Kiss Tamás | 00:20:06.2 | Elit2 | |
50 | 189 | Varga Kristóf | 00:20:07.2 | Kőbánya Cycling Team | U15 |
51 | 207 | Papp Zoltán | 00:20:12.6 | SAC KARBONA | Senior2 |
52 | 119 | Minczér Árpád | 00:20:15.4 | Master | |
53 | 101 | Šišlák Stanislav | 00:20:18.5 | CK Falange Bratislava | Senior1 |
54 | 205 | Kis Zoltán | 00:20:20.4 | Master | |
55 | 239 | Štefan Hruška | 00:20:22.2 | Dukla Bratislava | Senior2 |
56 | 234 | Cseke Zoltán | 00:20:23.7 | Elit2 | |
57 | 237 | Šebák Pavol | 00:20:26.4 | 3Klub Šamorín | Master |
58 | 110 | Perlaki Zsolt | 00:20:32.0 | Stubers Bike Team SE | Master |
59 | 221 | Graszl János | 00:20:33.3 | Wilier/Argon18 | Master |
60 | 173 | Gál István | 00:20:35.8 | Kerékpársport2000 SE | Senior3 |
61 | 130 | Nagy Tibor | 00:20:35.8 | Master | |
62 | 145 | Szabó Péter | 00:20:37.0 | Green Riders | Senior1 |
63 | 222 | Héregi Péter | 00:20:37.7 | BRIGETIO KSE | Senior1 |
64 | 159 | Schmid Christoph | 00:20:38.9 | Marcali Kerékpáros Sportegyesülete MKSE | Senior1 |
65 | 164 | Gáspár Zsolt | 00:20:44.3 | Master | |
66 | 79 | Skuba Ákos | 00:20:57.4 | Brigetio KSE | Elit1 |
67 | 201 | Lénárd Béla | 00:20:59.9 | ZENGŐ? SE | Senior1 |
68 | 125 | Csizmadia Zoltán | 00:21:07.4 | Senior1 | |
69 | 166 | Tullner László | 00:21:09.6 | STUBERS BIKE TEAM | Senior1 |
70 | 69 | Horváth Zoltán | 00:21:15.7 | Bakony Bike K.E. | Master |
71 | 182 | Lepold Zoltán | 00:21:21.0 | Green Riders | Master |
72 | 196 | Varga Daniel Bence | 00:21:24.6 | SHKE | U19 |
73 | 183 | Bedecs Tamás | 00:21:26.0 | Elit2 | |
74 | 65 | Gangl Bence | 00:21:27.0 | SZENYOR SZABADIDŐ KERKPÁROS SE | U15 |
75 | 105 | Drusc Ladislav | 00:21:36.5 | Senior3 | |
76 | 25 | Földesi Gábor | 00:21:37.0 | Crosskovácsi SKE | Master |
77 | 51 | Mravec Ivan | 00:21:37.1 | Elit2 | |
78 | 93 | Polák Ivan | 00:21:42.0 | Pezinok | Senior1 |
79 | 187 | Szabo Juraj | 00:21:43.5 | Nové Zámky | Master |
80 | 128 | Nagy Peter | 00:21:55.6 | Elit2 | |
81 | 73 | Lelkes Bence | 00:22:00.4 | Szenyor Szabadidő Kerékpáros Sport Egyesület | U15 |
82 | 139 | Pölöskey Arnold | 00:22:13.8 | squeezy team | Elit2 |
83 | 177 | Hankó Zoltán | 00:22:23.5 | Körös-toroki Oxigénfalók – KTOF | Master |
84 | 41 | Máriási László | 00:22:30.4 | Senior1 | |
85 | 94 | Bernáth Frantisek | 00:22:34.5 | TK Triatlon Dvory | Senior2 |
86 | 99 | Péter-Lichtenberger Ábris | 00:22:42.5 | K3SE | U13 |
87 | 75 | Varga Péter | 00:22:47.9 | Master | |
88 | 149 | Dr. Nyitray László | 00:22:51.7 | Polythlon ETK | Senior2 |
89 | 45 | Delbó József | 00:22:54.6 | Brigetio KSE | Senior1 |
90 | 206 | Gál János | 00:22:55.4 | Brigetio KSE | U17 |
91 | 47 | Pintér Ervin | 00:23:00.8 | Senior1 | |
92 | 127 | Bognár Balázs | 00:23:12.3 | BUI SZSE | U13 |
93 | 215 | Vass Tibor | 00:23:16.0 | Senior2 | |
94 | 49 | Gábovics Vili | 00:23:18.6 | Senior1 | |
95 | 89 | Szabó Michael | 00:23:27.3 | Elit1 | |
96 | 115 | Ostoróczki Ferenc | 00:23:32.7 | Senior1 | |
97 | 67 | Berkes Lajos | 00:23:32.9 | Bakony Bike K.E. | Senior2 |
98 | 118 | Balaskó Ádám | 00:23:49.6 | Szenyor Kerékpáros SZSE | U13 |
99 | 109 | Pirityi István | 00:23:50.7 | Senior1 | |
100 | 165 | Takács László | 00:23:56.1 | Szenyor KSzSE | Senior2 |
101 | 167 | Horváth Imre | 00:24:01.6 | STUBERS BIKE TEAM | Senior2 |
102 | 43 | Platzner László | 00:24:06.3 | Senior3 | |
103 | 33 | Leányvári József | 00:24:09.9 | Brigetio KSE | Senior2 |
104 | 100 | Kiss Attila | 00:24:25.0 | Master | |
105 | 23 | Földesi András | 00:24:48.2 | Crosskovácsi SKE | U19 |
106 | 19 | Németh Zoltán | 00:25:31.5 | Brigetio KSE | Senior2 |
107 | 157 | Szabó Balázs | 00:25:36.9 | BUI SZSE | U15 |
108 | 138 | Bakos Kristóf | 00:26:12.2 | Bakony Bike K.E. | U13 |
109 | 11 | Csaplár Árpád | 00:27:07.7 | C.K.PIKO-BIKE | Senior3 |
110 | 129 | Kósa Fehér Kende | 00:28:52.3 | U13 | |
111 | 210 | Kovács-Nagy Nándor | 00:30:16.5 | KoM JoY | U13 |
112 | 7 | Sztolárik Miroslav | 00:34:35.5 | PIKO-BIKE KOMÁRNO | Senior1 |
DNF | 185 | Gulyás Szilveszter | Superior MTB Team | U17 | |
4 | Veréb Róbert | Velopromt | Master | ||
5 | Csintalan Miklós | Brigetio KSE | Senior2 | ||
9 | Gál Lóránt | Brigetio KSE | Elit2 | ||
31 | Szabó Tibor | Senior1 | |||
150 | Stodulka Péter | Master | |||
161 | Mészáros Szabolcs | Elit2 |
Versenyinformáció
McLLoyd’s Időfutam Bajnokság Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Egyenkénti Indítású Időfutambajnokság 2. forduló IV. Brigetio országúti és MTB időfutam
Versenyinformáció
McLLoyd’s Időfutam Bajnokság
Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Egyenkénti Indítású Időfutambajnokság 2. forduló
IV. Brigetio országúti és MTB időfutam