Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Név | Egyesület | Kör | Idő |
Hobbi CX férfi | ||||
1 | BÓKA Zoltán | 3 | 0:34:02 | |
2 | MÁRKUS János | Fehérbike Kerékpáros SE (Fehérvár Cycling Team) | 3 | 0:35:27 |
3 | SÁNDOR Tamás | Lotus Team SE (Lotus Cycling Team) | 3 | 0:36:10 |
4 | LANECKER József | 3 | 0:38:20 | |
5 | BENEDEK Gábor | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:40:32 |
6 | FRÖHLICH Zoltán | 3 | 0:43:11 | |
7 | BELLA András | HeloVelo Bike and Cafe | 3 | 0:43:18 |
8 | GROSZ Zoltán | Bringabanda SC SE | 2 | 0:34:16 |
DSQ | KÜRTHY Levente | Meditech Sportclub | 3 | 0:42:10 |
Hobbi CX nő | ||||
1 | MÁRIÁN Krisztina | Miránk-DOMKK | 3 | 0:50:38 |
Hobbi MTB férfi | ||||
1 | HORVÁTH Zoltán | Lotus Team SE (Lotus Cycling Team) | 3 | 0:32:55 |
2 | MOLNÁR György | HOTE SE (HOTE Cycling Team) | 3 | 0:33:11 |
3 | MAGYAR Tamás | 3 | 0:45:59 | |
4 | MAGYAR Levente | 2 | 0:33:27 | |
5 | VASS Dániel | 2 | 0:35:14 | |
DNS | SZIGYÁRTÓ László | Sportiv Nomad Multisport (Nomad Merida CST) | 0 | |
DNS | OROT Bence Gergő | 0 | ||
Master3 férfi | ||||
1 | ROZGONYI Sándor | Buruczki Testedző SZSE (Buruczki Training System) | 3 | 0:31:53 |
2 | LŐRINCZ János | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:32:14 |
3 | KÓSA Csaba | Blue Scorpions MC (Bendzsó Team) | 3 | 0:33:44 |
4 | DÓZSA György | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:37:55 |
5 | BENCZ Zoltán | Footstrong SE | 3 | 0:40:18 |
6 | GELENCSÉR Ferenc | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 2 | 0:29:50 |
DNF | FEJES Miklós | HegyiBringa SE | 1 | 0:17:23 |
DNS | PAP László | 0 | ||
U15 fiú | ||||
1 | VAS Barnabás | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 3 | 0:29:02 |
2 | DOROGI Alex Martin | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:34:30 |
3 | VALO Roman | CK Rimavská Sobota | 3 | 0:35:01 |
4 | PAKOT András Gusztáv | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:35:26 |
5 | GUDELLA Ádám | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:35:46 |
6 | FILEPKÓ Márton | Szentendrei Kinizsi H. SE | 3 | 0:36:09 |
7 | TAKÁCS Zsombor Tamás | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:36:12 |
8 | KISS Vince Dániel | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:37:40 |
9 | SZABADOS Máté | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:41:37 |
10 | MAGYAR Balázs | CrossKovácsi SKE | 3 | 0:41:48 |
11 | KISS Benedek | 2 | 0,024731829 | |
DNS | APALI-SZABÓ Benedek | Tamási BringaSport Egy. | 0 | |
DNS | HEGEDÜS Bálint | Tamási BringaSport Egy. | 0 | |
U17 fiú | ||||
1 | MAGYAR Gergő | 3 | 0:28:41 | |
2 | MAJOROS Dávid | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:29:47 |
3 | KÁRPÁTI Bálint | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:30:55 |
4 | HAJDER Benedek | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:32:55 |
5 | MINDSZENTI Ákos | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 3 | 0:33:29 |
6 | VARGA Kristóf | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:35:19 |
7 | BODA Márton | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 3 | 0:36:38 |
8 | VÁGI Levente István | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:41:44 |
9 | RADICS Milán | Kecskemét Első Sor SE (Szeleshát Birtok Kecskeméti ES) | 3 | 0:42:23 |
10 | SZÁNTÓ Péter | Lotus Team SE (Lotus Cycling Team) | 2 | 0:29:45 |
DNF | MAROS András | Lotus Team SE (Lotus Cycling Team) | 2 | 0:28:24 |
DNS | LELKES Bence | Szenyor Kerékpáros SE | 0 | |
WU17 (WU15) lány | ||||
1 | LEÁNYVÁRI Sára | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 3 | 0:35:41 |
2 | FISCHER Fanni | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:42:10 |
3 | KISS Emma Lotti | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:45:35 |
Master2 férfi | ||||
1 | ADAME László | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 4 | 0:36:52 |
2 | ZÓKA-UJHELYI Zoltán | SW Team Kerékpáros SZSE (Speed-Way Team) | 4 | 0:39:48 |
3 | SZILÁGYI Szabolcs | Magaslati Kerékpáros Egy. (MASH Racing Team) | 4 | 0:39:54 |
4 | KLEIN Tamás | Footstrong SE | 4 | 0:40:32 |
5 | FEDOR István | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 4 | 0:40:37 |
6 | FILEPKÓ Gábor | Szentendrei Kinizsi H. SE | 4 | 0:40:46 |
7 | JURÁK András | CoffeeRide SE | 4 | 0:41:00 |
8 | SPECZIÁR Viktor | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 4 | 0:42:46 |
9 | GALAJDA Péter | 4 | 0:42:55 | |
10 | ADORJÁN Bence | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 4 | 0:43:03 |
11 | SZALAY Béla | FRO Kerékpáros Egy. (FRO Racing) | 4 | 0:43:34 |
12 | KÁLDI Tamás | Zalaegerszegi Kerékpáros SE (ZKSE) | 4 | 0:44:12 |
13 | NYÍRI József | Pavé-Sport Kft. (Lastigcross) | 4 | 0:44:26 |
14 | HERMANN Róbert | 4 | 0:44:58 | |
15 | SZEKERES Péter | Kecskemét Első Sor SE (Szeleshát Birtok Kecskeméti ES) | 4 | 0:46:11 |
16 | KOLESZÁR Zoltán | Footstrong SE | 4 | 0:46:34 |
17 | LADVENICZA Tamás | Bike Zone Gödöllő KE | 4 | 0:46:40 |
18 | KISS Attila | 4 | 0:47:13 | |
19 | GREGÓ Zoltán | Utánpótlás Sportakadémia SE (Epronex-BSS Oil Team) | 4 | 0:47:51 |
20 | SOMOGHY Attila | Blue Scorpions MC (Bendzsó Team) | 4 | 0:49:14 |
21 | RÓNASZÉKI István | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 4 | 0:49:17 |
22 | MÁTÉ János | Meditech Sportclub | 4 | 0:49:32 |
23 | HAJAS Tibor | Kecskemét Első Sor SE (Szeleshát Birtok Kecskeméti ES) | 3 | 0:37:03 |
24 | ZENTAI Zsolt | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:38:16 |
25 | KOVÁCS György | 3 | 0:40:35 | |
26 | WAGNER István | 3 | 0:43:59 | |
27 | NAGY Tamás | Kecskemét Első Sor SE (Szeleshát Birtok Kecskeméti ES) | 3 | 0:48:42 |
DNF | VITKOVICS Péter | Zalaegerszegi Kerékpáros SE (ZKSE) | 1 | 0:17:46 |
DNS | DERVALICS Gábor | Zalaegerszegi Kerékpáros SE (ZKSE) | 0 | |
DNS | GÁBOR Bence | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 0 | |
DNS | MÁRMAROSI Zoltán | Szekszárdi Szabadidős KE | 0 | |
U19 férfi | ||||
1 | ADAME Ármin | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 4 | 0:38:06 |
2 | CSUJA Bálint | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 4 | 0:39:12 |
3 | VARGA Marcell | Tamási BringaSport Egy. | 4 | 0:42:10 |
4 | HORVÁTH Áron Mihály | 4 | 0:44:39 | |
5 | CSÁKAI Bence | Telki Multisport Egy. (Telki Bike Team) | 4 | 0:48:03 |
6 | CSENKI Csongor | Kecskemét Első Sor SE (Szeleshát Birtok Kecskeméti ES) | 3 | 0:44:16 |
U11 fiú | ||||
1 | SZILASI Dániel | Hungaro Fondo NKft. (Superior MTB Team) | 3 | 0:12:18 |
2 | SZIGYARTO Roland | Sportiv Nomad Multisport (NoMad Merida CST) | 3 | 0:12:56 |
3 | MISETA Levente | Újbuda Mountain Bike SZSE | 3 | 0:13:05 |
4 | BÁNFAI Olivér | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:13:29 |
5 | BARABÁS Olivér János | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:13:29 |
6 | LEÁNYVÁRI Benjámin | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 3 | 0:13:36 |
7 | LACZKÓ Olivér Péter | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:13:36 |
8 | MÁRMAROSI Marcell | Szekszárdi Szabadidős KE | 3 | 0:15:12 |
9 | SPECZIÁR Olivér | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:16:27 |
DNF | KOVÁCS Béla | DKSI Debrecen Kerékpáros SE (Kontent-DKSI) | 1 | 0:04:40 |
U13 fiú | ||||
1 | TÓTH Márk | CrossKovácsi SKE | 3 | 0:11:48 |
2 | PÉTER Nándor | Salgótarjáni HKE | 3 | 0:12:05 |
3 | GÁBOR Milán | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:12:11 |
4 | SIKE Roland András | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:13:02 |
5 | LEÁNYVÁRI Áron | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 3 | 0:13:15 |
6 | MÓRI Márton | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:13:26 |
7 | HAJDER Gergely | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:13:28 |
8 | MINDSZENTI Áron Gábor | 3 | 0:15:38 | |
9 | SPECZIÁR Levente | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:17:08 |
10 | NAGY Tamás | Kecskemét Első Sor SE | 2 | 0:12:20 |
DNS | MARCZAL Marcell | Veszprémi Kerékpáros Egy. (VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team) | 0 | |
DNS | NAGY Előd | Tamási BringaSport Egy. | 0 | |
DNS | KRÁNITZ István | Tamási BringaSport Egy. | 0 | |
DNS | TURMANN Benjámin | Tamási BringaSport Egy. | 0 | |
DNS | BAKÓ Donát | Pilis Cross-Country Club (Hazzard Cross Country) | 0 | |
DNS | SZALAY Boldizsár | FRO Kerékpáros Egy. (FRO Racing) | 0 | |
DNS | STRIGENCZ Botond | Tamási BringaSport Egy. | 0 | |
DNS | SIMON Viktor | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 0 | |
WU11 lány | ||||
1 | HEGEDŰS Heléna | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:13:57 |
2 | BÁLVÁNYOS Rita | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:14:25 |
3 | KÁRPÁTI Mira | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 3 | 0:15:43 |
4 | STOJANOVSKA Dalija | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 2 | 0:12:43 |
WU13 lány | ||||
1 | KISS Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:12:19 |
2 | MÁRMAROSI Alexa Ildikó | Szekszárdi Szabadidős KE | 3 | 0:13:12 |
3 | SZÁVAI Petra | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:13:34 |
4 | ZILAHY Boróka | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:14:08 |
5 | BENEDEK Zsófia | Bike Zone Gödöllő KE | 3 | 0:14:48 |
6 | BARABÁS Elsa Réka | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:15:28 |
DNS | CSATAI Nóra Rita | Hazzard Cross Country | 0 | |
WMaster nő | ||||
1 | FILEPKÓ Mónika | 4 | 0:52:15 | |
2 | KOVÁCS Fruzsina | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 4 | 0:55:58 |
3 | KRISTON Judit | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:51:55 |
DNS | MIKLÓS Mária | Bike Zone Gödöllő KE | 0 | |
DNS | CSEH Veronika | Alpinbike Team Giant SE | 0 | |
WU23 (WU19) nő | ||||
1 | HORVÁTH Adél | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 4 | 0:46:34 |
2 | PÉTERI Niké | Fehérbike Kerékpáros SE (Fehérvár Cycling Team) | 4 | 0:50:21 |
3 | LÁSZLÓ Tamara Bianka | Központi Sport és Ifjúsági Egy. | 4 | 0:50:28 |
4 | JORDÁN Dorka | Lotus Team SE (Lotus Cycling Team) | 4 | 1:02:09 |
Elit férfi | ||||
1 | BÚR Zsolt | Tatabányai Kerékpáros-Triatlon Klub | 7 | 1:00:03 |
2 | FEJES Gábor | CK Spartak Tlmače | 7 | 1:03:51 |
3 | RÓZSA Balázs | 7 | 1:05:22 | |
4 | HUGAUF Marcell | Fillari Team MTB SE (Fillari Team Budaörs) | 7 | 1:06:26 |
5 | FERENCZI Balázs | HeloVelo Bike and Cafe | 7 | 1:07:48 |
6 | FORINTOS Norbert András | BME Cycling | 7 | 1:08:25 |
7 | DARÁNYI Bence | Péceli Túrakerékpáros Egylet (Cseuz Ördögei) | 7 | 1:09:38 |
8 | GÉRNYI Balázs | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 6 | 1:00:40 |
9 | DURUCZ Miklós | Utánpótlás Sportakadémia SE (Epronex-BSS Oil Team) | 6 | 1:02:21 |
10 | NAGY Zsolt | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 6 | 1:06:57 |
DNF | NOCHTA Zsolt | Veszprémi Kerékpáros Egy. (VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team) | 2 | 0:21:17 |
DNS | BURUCZKI Szilárd | Buruczki Testedző SZSE (Buruczki Training System) | 0 | |
Master1 férfi | ||||
1 | CSER Gábor | Utánpótlás Sportakadémia SE (Epronex-BSS Oil Team) | 7 | 1:04:45 |
2 | SZABÓ András Balázs | SW Team Kerékpáros SZSE (Speed-Way Team) | 7 | 1:07:33 |
3 | DOVÁK Dávid | HOTE SE (HOTE Cycling Team) | 7 | 1:07:48 |
4 | HACSI Ákos | Kerékpár Klub Kazinczbarcika (Team3K) | 7 | 1:08:28 |
5 | KOVÁCS Kristóf | Kőbányai Torna Club SE (Kőbánya Cycling Team) | 6 | 1:04:40 |
6 | SCHMIDT Gergely | Pavé-Sport Kft. (Pavé Cycling Academy) | 6 | 1:07:57 |
7 | VALKÓ András | HeloVelo Bike and Cafe | 6 | 1:09:15 |
8 | SZEKERES Zsolt | 1WD Motorsport Egy. (KTM Team Hungary) | 5 | 1:01:54 |
9 | SZTREHÁRSZKI László | Bringabanda SC SE | 5 | 1:03:16 |
10 | KOVÁCS Ádám | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 5 | 1:10:03 |
DNF | SZALAY Péter | Bike Zone Gödöllő KE | 4 | 0:41:58 |
DNS | ZSIVITY Zorán | Mesterbike ILB Factory SE (575 Team) | 0 | |
DNS | HÉJJA Attila | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 0 | |
U23 férfi | ||||
1 | VARGA Viktor | Tamási BringaSport Egy. | 7 | 1:10:07 |
2 | FŰZFA Ambrus | Szenyor Kerékpáros SE | 6 | 1:02:45 |
3 | KUTS Bence | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 6 | 1:02:49 |
4 | VARGA Dániel Bence | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 6 | 1:08:15 |
5 | MÜLLER Bence | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 6 | 1:08:44 |
6 | MADARÁSZ Áron | Brigetio Kerékpáros SE | 6 | 1:11:12 |
7 | GOHÉR Mihály | Kecskemét Első Sor SE (Szeleshát Birtok Kecskeméti ES) | 6 | 1:12:42 |
Versenyinformáció
Kedves versenyzők várunk benneteket forró teával, a Stopcuki finom süteményeivel, tészta partyval, verseny végén a rajtszám felmutatásával ingyenesen igénybe vehetitek az élményfürdőt, szaunát a Villaparkban. Rendező: Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub Kapcsolat:
Versenyinformáció
Kedves versenyzők várunk benneteket forró teával, a Stopcuki finom süteményeivel, tészta partyval, verseny végén a rajtszám felmutatásával ingyenesen igénybe vehetitek az élményfürdőt, szaunát a Villaparkban.
- Rendező: Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
- Kapcsolat: Búr Zsolt tel.: +3670514 5297 email:burzsolti@gmail.com
- A verseny időpontja: 2019. december 08. (vasárnap)
- A verseny helyszíne: Villapark Várgesztes
- Korcsoportok: Részletekért lásd: CR Magyarországi Versenyszabályzat
Kategória | Születési év |
U11 fiú/lány – U11/WU11 | 2010-2011 |
U13 fiú/lány – U13/WU13 | 2008-2009 |
U15 férfi/nő – U15/WU15 | 2006-2007 |
U17 férfi/nő – U17/WU17 | 2004-2005 |
U19 férfi/nő – U19/WU19 | 2002-2003 |
U23 férfi/nő – U23/WU23 | 1998-2001 |
Elit férfi/nő – Elit/WElit | 1991-1997 |
Master1 férfi – M1 | 1981-1990 |
Master2 férfi – M2 | 1971-1980 |
Master3 férfi – M3 -1970 | -1970 |
Hobbi férfi és nő -2007 | -2007 |
- Nevezés:
Előnevezési díj: (nevezési határidő: 2019.12.04.)
U11-U15 3.500 Ft, U17- 5.000 Ft
Helyszíni nevezés: U11-U15 5.000 Ft, U17- 7.000 Ft
Az előnevezés a banki átutalással együtt válik érvényessé 2019.12.04. -ig beérkezett utalások tekinthetők érvényesnek). A helyszíni nevezés az adott kategóriák rajtja előtt egy órával zárul.
- Számlainformáció:
Számlatulajdonos: Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub
Számlaszám: 63300099 – 14912722
- Előnevezési díj: (nevezési határidő: 2019.12.04.)
U11-U15 3.500 Ft, U17- 5.000 Ft
Helyszíni nevezés: U11-U15 5.000 Ft, U17- 7.000 Ft
- Díjazás
Minden futam első három helyezettje érem díjazásban részesül,valamint a minden célba érkező a rendezvény emblémájával ellátott ajándékát kapja.
- Nyilatkozat
A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek. A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak. Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom. Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
A versenykiírásban nem részletezett szabályok esetén elsődlegesen a CR Magyarországi Versenyszabályzat illetve az UCI szabályai az irányadók.