| Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Klesnil Lukáš | Olomouc 1 | 18 |
| 1. | Bohdal Šimlík | Olomouc 1 | 18 |
| 2. | Honza Sedlacek | Olomouc 2 | 15 |
| 2. | Vilem Klesnil | Olomouc 2 | 15 |
| 3. | Filip Kyzlink | Šitbořice 1 | 12 |
| 3. | Patrik Klein | Šitbořice 1 | 12 |
| 4. | Václav Mayer | Šitbořice 2 | 9 |
| 4. | Jan Fraňek | Šitbořice 2 | 9 |
| 5. | Barna Vilmos | BajKSE 1 | 6 |
| 5. | Kaincz Áron | BajKSE 1 | 6 |
| 6. | Barna Olivér | BajKSE 3 | 3 |
| 6. | Soós Dorián | BajKSE 3 | 3 |
| 7. | Fagyas Martin | BajKSE 2 | 0 |
| 7. | Szabó Júlia | BajKSE 2 | 0 |
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 6. | Lévai Benedek | BajKSE/Tatai AC 2 | 0 |
| 6. | Nagy Lehel | BajKSE/Tatai AC 2 | 0 |
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Oral Roman | Prerov | 15 |
| 1. | Bubeník Denis | Prerov | 15 |
| 2. | Árendás Tamás | BajKSE/Tatai AC 1 | 12 |
| 2. | Toma Vilmos | BajKSE/Tatai AC 1 | 12 |
| 2. | Krausz Bence | BajKSE 1 | 9 |
| 3. | Orcsik Viktor | BajKSE 1 | 9 |
| 4. | Krausz Dániel | BajKSE 2 | 6 |
| 4. | Ruttner Viktor | BajKSE 2 | 6 |
| 5. | Anders Tom | SG Leutersdorf | 3 |
| 5. | Nico Schulzensohn | SG Leutersdorf | 3 |

