Helyszín
Zalaegerszeg - Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági Központ
Rajtlisták, eredmények
| rank | bib | lastname | firstname | team | country | time | gap |
| U9 férfi | |||||||
| 1 | 904 | JAGODITS | Kornél | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:09:28 | |
| 2 | 902 | HONTI | Sámuel Bernát | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:09:28 | 00:00:00 |
| 3 | 901 | SOÓS | Patrik Olivér | FTC Kerékpár | HUN | 00:10:03 | 00:00:35 |
| 4 | 903 | HORVÁTH | Balázs | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:10:38 | 00:01:10 |
| 5 | 381 | HAJAS | Nimród Zalán | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:10:58 | 00:01:30 |
| 6 | 905 | LÁBODI | Róbert | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:12:36 | 00:03:08 |
| f | U9 nő | ||||||
| 1 | 951 | STORCZ-NAGY | Luca Andrea | BEXS Team | HUN | 00:10:17 | |
| 2 | 952 | ORBÁN | Dóra | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:11:26 | 00:01:09 |
| 3 | 954 | RÉBAY | Emma Júlia | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:11:39 | 00:01:22 |
| 4 | 953 | CHALUPKOVA | Zuzana | Cyklistická Tour | SVK | 00:12:36 | 00:02:19 |
| U11 férfi | |||||||
| 1 | 101 | BUDAHÁZY | Márton Szabolcs | BEXS Team | HUN | 00:15:05 | |
| 2 | 109 | VÁRHIDI | Vince Rudolf | BEXS Team | HUN | 00:15:28 | 00:00:23 |
| 3 | 102 | OROSS | Benett | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:15:34 | 00:00:29 |
| 4 | 107 | BUCSI | Máté | Cube-Csömör | HUN | 00:15:41 | 00:00:36 |
| 5 | 104 | TORDAI | Gellért | Trek SE | HUN | 00:15:59 | 00:00:54 |
| 6 | 105 | SIPOS | Nesztor Dante | Cube-Csömör | HUN | 00:16:05 | 00:01:00 |
| 7 | 111 | KOVÁCS | Máté György | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:16:29 | 00:01:24 |
| 8 | 112 | SIPOS | Dáriusz Deli | Cube-Csömör | HUN | 00:16:37 | 00:01:32 |
| 9 | 103 | STORCZ-NAGY | Vince Benedek | BEXS Team | HUN | 00:16:45 | 00:01:40 |
| 10 | 106 | KÁLDI | Zalán | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:17:23 | 00:02:18 |
| 11 | 114 | BORBÁS | Máté | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:18:45 | 00:03:40 |
| 12 | 110 | FILÓ | Dénes | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:19:17 | 00:04:12 |
| 13 | 113 | VACZULIK | Benjamin Zénó | FTC Kerékpár | HUN | 00:19:32 | 00:04:27 |
| 14 | 115 | KARSAY | Máté | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:19:57 | 00:04:52 |
| 15 | 116 | TARJÁN | Niko | Racing Team Haiming | AUT | 00:21:53 | 00:06:48 |
| 16 | 108 | CSATTOS | Máté | DVTK Cycling Team | HUN | 00:23:15 | 00:08:10 |
| U11 nő | |||||||
| 1 | 201 | VÁMOS | Janka | DVTK Cycling Team | HUN | 00:17:07 | |
| 2 | 205 | JÓZSA | Hanga | FTC Kerékpár | HUN | 00:18:41 | 00:01:34 |
| 3 | 202 | NAGY | Míra | BEXS Team | HUN | 00:19:10 | 00:02:03 |
| 4 | 203 | KANTA-CSEJTEI | Lili | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:20:01 | 00:02:54 |
| 5 | 204 | HAVAS | Izabella | FTC Kerékpár | HUN | 00:27:24 | 00:10:17 |
| U13 férfi | |||||||
| 1 | 303 | ANDRÁS | Péter Patrik | BEXS Team | HUN | 00:19:37 | |
| 2 | 301 | BÖKÖNYI | Huba Árpád | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:21:05 | 00:01:28 |
| 3 | 313 | CHALUPKA | Juraj | Cyklistická Tour | SVK | 00:21:30 | 00:01:53 |
| 4 | 308 | HONTI | Ágoston Viktor | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:21:50 | 00:02:13 |
| 5 | 302 | MÁDY | Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 00:21:55 | 00:02:18 |
| 6 | 304 | GOMBÁR | Péter | Kis-Galya KSE | HUN | 00:24:22 | 00:04:45 |
| 7 | 305 | SZŐNYI | Zalán Hunor | Kis-Galya KSE | HUN | 00:24:28 | 00:04:51 |
| 8 | 309 | KANTA-CSEJTEI | Bence | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:24:28 | 00:04:51 |
| 9 | 307 | ORBÁN | Márk | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:25:47 | 00:06:10 |
| 10 | 310 | BÉKEFI | Ábel | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:25:50 | 00:06:13 |
| 11 | 306 | FELEDY | Zoltán | Kis-Galya KSE | HUN | 00:26:27 | 00:06:50 |
| 12 | 311 | KÉMÉNDI | Koppány Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:29:03 | 00:09:26 |
| 13 | 312 | ANDRÁS | Kornél Krisztián | BEXS Team | HUN | 00:21:15 | LAP |
| U13 nő | |||||||
| 1 | 401 | STORCZ-NAGY | Réka Zsófia | BEXS Team | HUN | 00:25:27 | |
| 2 | 402 | HEGEDŰS | Helga | Cube-Csömör | HUN | 00:26:41 | 00:01:14 |
| 3 | 403 | BODNÁR | Réka | DVTK Cycling Team | HUN | 00:27:24 | 00:01:57 |
| 4 | 404 | BAUER | Violet Emery | DVTK Cycling Team | HUN | 00:29:03 | 00:03:36 |
| 5 | 406 | KÁPOLNÁS | Csenge Dóra | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:30:35 | 00:05:08 |
| 6 | 407 | TIMÁR | Janka | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:31:38 | 00:06:11 |
| 7 | 405 | FILÓ | Borbála | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:31:41 | 00:06:14 |
| U15 férfi | |||||||
| 1 | 502 | BRUCHNER | Máté | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:43:51 | |
| 2 | 380 | SZILASI | Dániel László | BEXS Team | HUN | 00:43:52 | 00:00:01 |
| 3 | 524 | STANO | Jakub | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 00:46:01 | 00:02:10 |
| 4 | 501 | CSUKA | Zsombor | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:46:20 | 00:02:29 |
| 5 | 516 | BENC | Marko | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 00:46:40 | 00:02:49 |
| 6 | 503 | BOKÁN | Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:47:22 | 00:03:31 |
| 7 | 521 | HONTI | Tamás Attila | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:47:35 | 00:03:44 |
| 8 | 519 | CHALUPKA | Ondrej | Cyklistická Tour | SVK | 00:48:27 | 00:04:36 |
| 9 | 520 | HNOJCIK | Jakub | Cyklistická Tour | SVK | 00:48:40 | 00:04:49 |
| 10 | 526 | TKÁČ | Šimon | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 00:49:02 | 00:05:11 |
| 11 | 515 | FAZEKAS | Kolos | BEXS Team | HUN | 00:49:20 | 00:05:29 |
| 12 | 506 | HORVÁTH | Miklós | BEXS Team | HUN | 00:49:30 | 00:05:39 |
| 13 | 505 | GYETKÓ | Péter | DVTK Cycling Team | HUN | 00:49:49 | 00:05:58 |
| 14 | 517 | BERENCSI | Mátyás | Crosskovácsi | HUN | 00:50:13 | 00:06:22 |
| 15 | 507 | STOLCZENBERGER | Zalán | Kis-Galya KSE | HUN | 00:50:22 | 00:06:31 |
| 16 | 509 | SZABADI | Kolos | BEXS Team | HUN | 00:50:41 | 00:06:50 |
| 17 | 522 | MASURA | Lukas | Cyklistická Tour | SVK | 00:51:36 | 00:07:45 |
| 18 | 511 | BAKOS | Dominik Isua | Cube-Csömör | HUN | 00:52:57 | 00:09:06 |
| 19 | 508 | SIPOS | Borisz Ali | Cube-Csömör | HUN | 00:53:27 | 00:09:36 |
| 20 | 514 | NAGY-VALENT | Marcell | Kis-Galya KSE | HUN | 00:53:31 | 00:09:40 |
| 21 | 513 | CSÁSZÁR | Bendegúz | Kis-Galya KSE | HUN | 00:54:48 | 00:10:57 |
| 22 | 523 | SPECZIÁR | Olivér | Kőbánya Cycling Team | HUN | 00:56:24 | 00:12:33 |
| 23 | 510 | URBÁN | Vilmos | Cube-Csömör | HUN | 00:57:07 | 00:13:16 |
| 24 | 518 | BOGNER | Lőrinc | Kőbánya Cycling Team | HUN | 01:00:08 | 00:16:17 |
| 25 | 527 | TÖRÖK | Ágoston Péter | Kőbánya Cycling Team | HUN | 00:43:55 | LAP |
| 26 | 525 | SZALONTAI | Barnabás | VESC CYCLING TEAM | HUN | 00:45:01 | LAP |
| 512 | STEINER | Bence György | BEXS Team | HUN | DNF | ||
| U15 nő | |||||||
| 1 | 601 | NAGY | Tünde Lilla | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:35:47 | |
| 2 | 606 | MARÁZOVÁ | Natália | Novomestský SUPERBIKER | SVK | 00:40:18 | 00:04:31 |
| 3 | 604 | FELEDY | Eszter | Kis-Galya KSE | HUN | 00:42:16 | 00:06:29 |
| 4 | 605 | MAJTÉNYI | Dalma | Crosskovácsi | HUN | 00:44:02 | 00:08:15 |
| U17 férfi | |||||||
| 1 | 723 | HÚSENICA | Milan | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 00:56:10 | |
| 2 | 727 | STANO | Martin | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 00:56:20 | 00:00:10 |
| 3 | 701 | LÓNYAI | Balázs | Kis-Galya KSE | HUN | 00:57:30 | 00:01:20 |
| 4 | 705 | ILLÉS | Bence | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 00:58:17 | 00:02:07 |
| 5 | 702 | BOKÁN | Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:58:56 | 00:02:46 |
| 6 | 715 | MOZDEN | Richard | CYS-Akademia Petra Sagana | SVK | 00:59:18 | 00:03:08 |
| 7 | 707 | JÁNOSI | Ákos | Cube-Csömör | HUN | 01:00:37 | 00:04:27 |
| 8 | 721 | ĎURINA | Ondrej | Cyklistická Tour | SVK | 01:00:59 | 00:04:49 |
| 9 | 704 | LACZKÓ | Olivér Péter | BEXS Team | HUN | 01:01:05 | 00:04:55 |
| 10 | 706 | SIMON | Márk | Cube-Csömör | HUN | 01:01:59 | 00:05:49 |
| 11 | 709 | MISETA | Levente | Cube-Csömör | HUN | 01:02:33 | 00:06:23 |
| 12 | 725 | MASURA | Tobias | Cyklistická Tour | SVK | 01:02:36 | 00:06:26 |
| 13 | 719 | PELIKÁN | Bendegúz | Crosskovácsi | HUN | 01:02:54 | 00:06:44 |
| 14 | 722 | FAZEKAS | Ádám | Crosskovácsi | HUN | 01:03:21 | 00:07:11 |
| 15 | 720 | BENCSIK | Bálint | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 01:03:47 | 00:07:37 |
| 16 | 712 | KANYÓ | Szilas | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 01:04:17 | 00:08:07 |
| 17 | 710 | RÉBAY | Zsombor Álmos | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 01:06:29 | 00:10:19 |
| 18 | 716 | LEÁNYVÁRI | Benjámin | Cube-Csömör | HUN | 01:07:19 | 00:11:09 |
| 19 | 717 | VARGA | Csanád Lehel | VESC CYCLING TEAM | HUN | 01:08:11 | 00:12:01 |
| 20 | 718 | ŠULC | Ján Hubert | Cyklistická Tour | SVK | 01:08:13 | 00:12:03 |
| 21 | 708 | ANDORKÓ | Levente | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 01:08:44 | 00:12:34 |
| 22 | 713 | FAZEKAS | Levente | BEXS Team | HUN | 01:10:11 | 00:14:01 |
| 23 | 714 | VÉGSŐ | Bence | Cube-Csömör | HUN | 00:58:03 | LAP |
| 24 | 724 | KOLONICS | Gyula | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 01:02:40 | LAP |
| 25 | 726 | PAPP | Dávid | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:04:16 | LAP |
| 703 | SZALAY | Boldizsár Béla | Cube-Csömör | HUN | DNF | ||
| U17 nő | |||||||
| 1 | 804 | HEGEDŰS | Heléna | Cube-Csömör | HUN | 00:49:16 | |
| 2 | 805 | BORTELOVÁ | Karolína | Cyklistická Tour | SVK | 00:51:32 | 00:02:16 |
| 3 | 806 | MARÁZOVÁ | Martina | Novomestský SUPERBIKER | SVK | 00:51:42 | 00:02:26 |
| 4 | 802 | ÁDÁM | Gabriella Sarolta | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:56:32 | 00:07:16 |
| 5 | 801 | URBÁN | Janka | Cube-Csömör | HUN | 00:59:22 | 00:10:06 |
| 6 | 807 | MITANOVA | Simona | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 01:00:23 | 00:11:07 |
| 7 | 803 | STOJANOVSKA | Dalija | Kőbánya Cycling Team | MKD | 01:01:16 | 00:12:00 |
| U19 férfi | |||||||
| 1 | 901 | ŠOLTÉS | Peter | CK CykloGlajza BB | SVK | 01:06:56 | |
| 2 | 908 | BERENCSI | Benedek | MBH Bank Cycling Team | HUN | 01:10:01 | 00:03:05 |
| 3 | 902 | ŠICHTA | Michal | Cyklistická Tour | SVK | 01:10:54 | 00:03:58 |
| 4 | 904 | PODGORNIK | Milán Zsolt | DVTK Cycling Team | HUN | 01:11:18 | 00:04:22 |
| 5 | 906 | FORGÁCS | Patrik | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:11:31 | 00:04:35 |
| 6 | 903 | RÓZSA | Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 01:12:48 | 00:05:52 |
| 7 | 917 | BLAŽKO | Jakub | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 01:13:06 | 00:06:10 |
| 8 | 910 | MAGYAR | Botond | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 01:13:29 | 00:06:33 |
| 9 | 907 | VOLYKA | Ádám | BEXS Team | HUN | 01:14:22 | 00:07:26 |
| 10 | 911 | GYETKÓ | Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 01:15:37 | 00:08:41 |
| 11 | 915 | HARMATH | Bence | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:19:40 | 00:12:44 |
| 12 | 912 | TARJÁN | Máté | Racing Team Haiming | AUT | 01:20:07 | 00:13:11 |
| 13 | 914 | ERŐS | Dávid | BEXS Team | HUN | 01:21:21 | 00:14:25 |
| 14 | 919 | FERNER | Oliver | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 01:21:39 | 00:14:43 |
| 15 | 920 | SZEKERES | Balázs | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 01:09:16 | LAP |
| 16 | 916 | LEÁNYVÁRI | Áron | Cube-Csömör | HUN | 01:09:31 | LAP |
| 17 | 918 | CZITKOVICS | Kristóf | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 01:14:41 | LAP |
| 909 | GUDELLA | Ádám | Bike Zone Gödöllő | HUN | DNF | ||
| 913 | OLCSVÁRI | Botond | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | HUN | DNF | ||
| U19 nő | |||||||
| 1 | 801 | KISS | Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő | HUN | 01:10:30 | |
| 2 | 802 | ANDORKÓ | Andrea | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 01:26:12 | 00:15:42 |
| 3 | 803 | ŠICHTOVÁ | Lucia | Cyklistická Tour | SVK | 01:34:19 | 00:23:49 |
| Elit férfi | |||||||
| 1 | 1 | FOIDL | Maximilian | KTM Factory MTB Team | AUT | 01:30:29 | |
| 2 | 17 | TAKÁCS | Zsombor Tamás | MBH BANK BALLAN CSB | HUN | 01:32:54 | 00:02:25 |
| 3 | 8 | ŠEVCŮ | Tomáš | Amenity Extrem Sport Team | CZE | 01:34:33 | 00:04:04 |
| 4 | 5 | NIEBORAS | Mateusz | GLOBAL ORBEA MTB TEAM | POL | 01:35:47 | 00:05:18 |
| 5 | 9 | HLÁVKA | Adam | Amenity Extrem Sport Team | CZE | 01:36:22 | 00:05:53 |
| 6 | 4 | HOJKA | Frantisek | EXPRES CZ – BMD TEAM KOLIN | CZE | 01:38:34 | 00:08:05 |
| 7 | 6 | PARTI | András | TAM PARTINERGY | HUN | 01:39:29 | 00:09:00 |
| 8 | 3 | KAVČIČ | Blaž | KK Završnica | SLO | 01:40:39 | 00:10:10 |
| 9 | 14 | KISS | Vince Dániel | Bike Zone Gödöllő | HUN | 01:42:05 | 00:11:36 |
| 10 | 12 | GERELY | Attila | Karcag Cycling ÉPKAR Team | HUN | 01:44:50 | 00:14:21 |
| 11 | 18 | BORSOS | Benedek | KLND | HUN | 01:32:41 | LAP |
| 12 | 15 | MAGYAR | Bendegúz | MVM VESC Cycling Team | HUN | 01:32:50 | LAP |
| 13 | 13 | HEIGL | Philipp | SU Bikestore.cc Team | AUT | 01:34:59 | LAP |
| 14 | 2 | SYLVESTER | Balázs Tibor | Cube-Csömör | HUN | 01:35:39 | LAP |
| 15 | 16 | FÜLÖP | Levente László | Crosskovácsi | HUN | 01:36:18 | LAP |
| 11 | NAXERA | Vaclav | EXPRES CZ – BMD TEAM KOLIN | CZE | DNF | ||
| 10 | HORVÁTH | Áron Mihály | MVM VESC Cycling Team | HUN | DNF | ||
| Elit nő | |||||||
| 1 | 502 | BRUCHNER | Regina | MVM VESC Cycling Team | HUN | 01:39:53 | |
| 2 | 501 | BOKROS | Csenge Anna | MVM VESC Cycling Team | HUN | 01:40:30 | 00:00:37 |
| 3 | 503 | HEIGL | Nadja | KTM SpadaBike by Brenta Brakes | AUT | 01:49:16 | 00:09:23 |
| Master1 férfi | |||||||
| 1 | 105 | SÜLE | Róbert | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 01:00:37 | |
| 2 | 104 | SOÓS | Tamás Gábor | Kőbánya Cycling Team | HUN | 01:01:31 | 00:00:54 |
| 3 | 103 | NÉMETH | Ákos | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:03:02 | 00:02:25 |
| 4 | 101 | FÖLDI | Bence | DVTK Cycling Team | HUN | 01:04:03 | 00:03:26 |
| 5 | 102 | ALEXANDROV | Balázs | SEVEN HILLS MTB SC | HUN | 01:08:26 | LAP |
| Master2 férfi | |||||||
| 1 | 210 | DOBAI | Zoltan | Geizhals.at VICC Racing Division | AUT | 01:02:36 | |
| 2 | 204 | DERVALICS | Gábor | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:03:58 | 00:01:22 |
| 3 | 205 | DOMBAUER | Péter | BEXS Team | HUN | 01:05:51 | 00:03:15 |
| 4 | 202 | KANYÓ | Gábor | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 01:06:15 | 00:03:39 |
| 5 | 206 | BALUKA | Balázs | Trek SE | HUN | 01:08:04 | 00:05:28 |
| 6 | 211 | HORVÁTH | Szabolcs | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:08:07 | 00:05:31 |
| 7 | 201 | SZABÓ | Endre | Hírös ESC | HUN | 01:10:36 | 00:08:00 |
| 8 | 203 | GUBANCSIK | Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:10:58 | 00:08:22 |
| 9 | 209 | BUCSI | Tamás | Cube-Csömör | HUN | 01:14:59 | 00:12:23 |
| 10 | 208 | FILÓ | László | GreenZone-ZKSE | HUN | 01:15:39 | 00:13:03 |
| 207 | CZENKI | Tamás | GreenZone-ZKSE | HUN | DNF | ||
| Master3 | |||||||
| 1 | 301 | KOVÁCS | István | Ózdi KE | HUN | 00:49:17 | |
| 2 | 306 | GLAJZA | Robert | CK CykloGlajza BB | SVK | 00:50:13 | 00:00:56 |
| 3 | 307 | SPECZIÁR | Viktor | Kőbánya Cycling Team | HUN | 00:51:59 | 00:02:42 |
| 4 | 305 | KÁLDI | Tamás | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:59:56 | 00:10:39 |
| 5 | 302 | KARDOS | Tibor | Fit_Boys Pro | HUN | 01:02:12 | 00:12:55 |
| 6 | 304 | NÉMETH | Zoltán | Cube-Csömör | HUN | 01:07:09 | 00:17:52 |
| 7 | ZAMROŹNIAK | Jakub | Global Orbea MTB Team | POL | |||
| 303 | HIDAS | Gergely | PCCC | HUN | |||
| 804 | MINÁROVA | Petra (F) | Športový Klub Topoľčianky | SVK | |||
| 905 | SADLOŇ | Filip | CK CykloGlajza BB | SVK | |||
| 206 | KISS | Alexa (F) | MTB Sopron – SMAFC | HUN | |||
| 314 | FAZEKAS | Huba | Crosskovácsi | HUN | |||
| 315 | GULYÁS | Noel | Crosskovácsi | HUN | |||
| 504 | TÖLTL | Kevin | MTB Sopron – SMAFC | HUN | |||
| 602 | RÉBAY | Borka Rozi (F) | MTB Sopron – SMAFC | HUN | |||
| 711 | JUHÁSZ | Áron | DVTK Cycling Team | HUN |
