Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Time |
| OPEN NŐI | |||||
| 1 | 500 | Tóth-Almási | Piroska | 03:28.030 | |
| 2 | 557 | Bertalan | Tündér Fanni | 06:21.146 | |
| OPEN FÉRFI | |||||
| 1 | 542 | Serényi | Mór | 02:35.115 | |
| 2 | 540 | Regényi | Levente | 02:38.383 | |
| 3 | 551 | Vadnay | Krisztián | 02:41.368 | |
| 4 | 530 | Moldvai | András | 02:47.553 | |
| 5 | 559 | Héjja | Gergő | 02:47.802 | |
| 6 | 549 | Szűcs | Benedek | 02:51.269 | |
| 7 | 501 | Balázs | Domonkos | 02:51.985 | |
| 8 | 520 | Kelemen | Zalán | 02:52.111 | |
| 9 | 547 | Sziklavári | István | 02:53.958 | |
| 10 | 521 | Kopasz | Milán | 02:55.843 | |
| 11 | 555 | Szlávik | Ádám Máté | 02:56.854 | |
| 12 | 539 | Piller-Dávid | Marcell | 03:00.830 | |
| 13 | 556 | Kékesi | István | 03:00.898 | |
| 14 | 546 | Szemesy | Patrik | 03:02.365 | |
| 15 | 504 | Benke | Attila | 03:02.849 | |
| 16 | 553 | Vass | Csege Márton | 03:04.154 | |
| 17 | 529 | Mészégető | Bence | 03:04.223 | |
| 18 | 534 | Németh | Sándor | 03:07.188 | |
| 19 | 511 | Gacsári | Keve Márton | 03:07.312 | |
| 20 | 538 | Papp | Gergő | 03:09.427 | |
| 21 | 515 | Gesler | Álmos Péter | 03:10.055 | |
| 22 | 554 | Zábrátzky | Bence | 03:11.041 | |
| 23 | 526 | Marth | Dominik | 03:12.656 | |
| 24 | 524 | Kuzsella | Zente | 03:13.795 | |
| 25 | 518 | Járfás | Tamás Zoltán | 03:15.840 | |
| 26 | 522 | Körmöndi | János | 03:17.370 | |
| 27 | 561 | Kecskés | Attila | 03:19.164 | |
| 28 | 531 | Molnár | József | 03:20.156 | |
| 29 | 533 | Németh | Gábor | 03:20.795 | |
| 30 | 506 | Borbély | Ferenc | 03:21.281 | |
| 31 | 550 | Tóth | Vencel | 03:21.881 | |
| 32 | 507 | Bráner | Bence | 03:24.641 | |
| 33 | 514 | Gerle | Zsolt | 03:30.276 | |
| 34 | 505 | Bicskey | Botond | 03:33.876 | |
| 35 | 558 | Farkas | Viktor | 03:35.019 | |
| 36 | 510 | Fodor | Balázs | 03:35.920 | |
| 37 | 509 | Fauzer | Bence Zétény | 03:36.657 | |
| 38 | 527 | Máté | Barnabás Tamás | 03:40.256 | |
| 39 | 543 | Seres | Viktor | 03:41.871 | |
| 40 | 503 | Bedő | Endre | 03:43.780 | |
| 41 | 537 | Ott | Bálint | 03:44.831 | |
| 42 | 525 | Leskó | István | 03:51.664 | |
| 541 | Sebők | Márton | DNF | ||
| 544 | Sulán | Krisztián | DNF | ||
| 502 | Balázs | Márton | DNS | ||
| 512 | Gál | Melhior Attila | DNS | ||
| 517 | Hisnyay | Heinzelmann Ottó | DNS | ||
| 519 | Kászonyi | Zalán | DNS | ||
| 523 | Krajcsovics | Dénes | DNS | ||
| 532 | Molnár | Mátyás | DNS | ||
| 535 | Oláh | Nimród | DNS | ||
| 536 | Orsó | Bálint | DNS | ||
| 552 | Várnai | Máté | DNS | ||
| 560 | Mészáros | István | DNS | ||
| U17 LÁNY | |||||
| 1 | 401 | Szöllősy | Eszter | ACS Boneshaker Cycling | 03:28.203 |
| FELNŐTT NŐI | |||||
| 1 | 403 | Bokros | Csenge Anna | VESC Cycling Team | 02:59.008 |
| 2 | 405 | Tóth-Almási | Borbála | Acélvakond DH Team | 03:02.520 |
| 3 | 404 | Rácz | Zsófia Eszter | Rad Company Racing Team | 03:21.012 |
| 4 | 402 | Bánfi | Amira | Rad Company Racing Team | 04:03.151 |
| MASTER FÉRFI | |||||
| 1 | 106 | Nagy | Dániel | Rad Company Racing Team | 02:46.614 |
| 2 | 103 | Juhász | Balázs | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:59.438 |
| 3 | 100 | Bereczky | György | Crosskovácsi Sportegyesület | 03:03.589 |
| 4 | 101 | Filó | László | GreenZone-ZKSE | 03:04.236 |
| 5 | 102 | Huszár | Norbert | Salgotarjáni Hke | 03:24.880 |
| 6 | 104 | Lábas | Lajos | DG TÁT | 03:37.058 |
| U15 FIÚ | |||||
| 1 | 113 | Szepesi | Colin | Rad Company Racing Team | 02:22.648 |
| 2 | 109 | Fekete-Szűcs | Márkusz | Rad Company Racing Team | 02:37.146 |
| 3 | 107 | Bánfi | Attila | Rad Company Racing Team | 02:45.385 |
| 4 | 110 | Gyenesei | András | Rad Company Racing Team | 02:55.518 |
| 5 | 112 | Nagy | Balázs | Mátra Biker SC | 03:33.757 |
| 6 | 114 | Vincze | Emil | Rad Company Racing Team | 03:59.840 |
| 108 | Bartos | Olivér | Rad Company Racing Team | DNS | |
| U17 FIÚ | |||||
| 1 | 121 | Hittmann | Tibor Balázs | Rad Company Racing Team | 02:25.938 |
| 2 | 117 | Csizmazia | Mátyás | VESC Cycling Team | 02:28.733 |
| 3 | 123 | Konrád | Erik | SEVEN HILLS MTB SC | 02:35.778 |
| 4 | 127 | Nagy | Patrick | Bikeclub Giant Stattegg | 02:38.556 |
| 5 | 118 | Gerber | Áron | Acélvakond DH Team | 02:40.777 |
| 6 | 125 | Miseta | Levente | Cube-Csömör | 02:41.615 |
| 7 | 130 | Senol | Dogan Semih | Rad Company Racing Team | 02:46.276 |
| 8 | 115 | Almássy | Antal Bence | PCCC | 02:47.224 |
| 9 | 128 | Németh | Mátyás | HypnoTeam Racing Kerékpáros Sportegyesület | 02:49.298 |
| 10 | 122 | Horváth | Attila | Rad Company Racing Team | 02:51.325 |
| 11 | 116 | Cseke | Zsolt Ákos | HypnoTeam Racing Kerékpáros Sportegyesület | 03:01.756 |
| 12 | 120 | Hitter | Andras | ACS Boneshaker Cycling | 03:01.851 |
| 13 | 129 | Papp | Levente | Rad Company Racing Team | 03:08.148 |
| 14 | 132 | Szabó | László | Rad Company Racing Team | 03:08.643 |
| 15 | 131 | Simon | Márk László | Zalaegerszegi Extrém SE | 03:09.564 |
| 16 | 133 | Vajda | Dominik | FRO Racing | 03:11.336 |
| 17 | 119 | Hitter | Adam | ACS Boneshaker Cycling | 05:14.188 |
| 18 | 124 | Kovács | Olivér | Rad Company Racing Team | 06:19.389 |
| 126 | Molnár | Kende | Rad Company Racing Team | DNF | |
| JUNIOR FIÚ | |||||
| 1 | 134 | Babó | Áron | Rad Company Racing Team | 02:19.413 |
| 2 | 135 | Balázs | Örs | Crosskovácsi Sportegyesület | 02:31.108 |
| 3 | 139 | Gróf | Benjamin | Zalaegerszegi Extrém SE | 02:39.267 |
| 4 | 138 | Földi | Márton | Rad Company Racing Team | 02:40.218 |
| 5 | 145 | Temesvári | Márton | HypnoTeam Racing Kerékpáros Sportegyesület | 02:41.046 |
| 6 | 142 | Kovács | Ákos | FRO Racing | 02:46.108 |
| 7 | 136 | Egri | Miklós | Alpinbike Team Sportegyesület | 02:51.935 |
| 8 | 137 | Farkas | László | Rad Company Racing Team | 03:06.745 |
| 9 | 147 | Vadász | Dániel | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 03:07.324 |
| 10 | 144 | Sipos | Szebasztián Róbert | Zalaegerszegi Extrém SE | 03:24.499 |
| 11 | 143 | Léport | Milán Krisztián | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 04:49.749 |
| 12 | 141 | Horváth | Erik | Alpinbike Team Sportegyesület | 06:16.178 |
| 140 | Horvath | Domokos | Debreceni Sportcentrum Közhasznú NKFT | DNF | |
| 146 | Tóth | Benedek | Debreceni Sportcentrum Közhasznú NKFT | DNF | |
| FELNŐTT FÉRFI | |||||
| 1 | 157 | Liszi | Attila | Rad Company Racing Team | 02:22.691 |
| 2 | 150 | Cserjési | Patrik | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:26.267 |
| 3 | 162 | Palotai | Gábor | FRO Racing | 02:31.392 |
| 4 | 154 | Horváth | Áron Mihály | VESC Cycling Team | 02:31.508 |
| 5 | 167 | Szőllősi | Gábor | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:35.255 |
| 6 | 164 | Simai | Bence | Rad Company Racing Team | 02:35.913 |
| 7 | 160 | Oláh | Bence | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:37.519 |
| 8 | 166 | Szics | Serge | Alpinbike Team Sportegyesület | 02:37.814 |
| 9 | 158 | Magyar | Bendegúz | VESC Cycling Team | 02:38.361 |
| 10 | 161 | Palla | Gergő | Rad Company Racing Team | 02:38.702 |
| 11 | 151 | Edőcs | Tamás | FRO Racing | 02:39.432 |
| 12 | 156 | Krasznai | Tamás | PeakPulse Sportegyesület | 02:42.095 |
| 13 | 149 | Axman | Richárd | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | 02:55.562 |
| 14 | 148 | Antal | Márk | GRAVITX SPORT Kft. | 02:56.531 |
| 15 | 152 | Ferenczi | Marcell | Rad Company Racing Team | 03:35.675 |
| 153 | Gáll | Roland | GRAVITX SPORT Kft. | DNS | |
| 155 | Juhász | Viktor | DG TÁT | DNS | |
| 163 | Petró | Marcell | Zemplén Fanatik Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület | DNS | |
| 165 | Szabados | Lajos | Alpinbike Team Sportegyesület | DNS | |
