2019szo29jún09:00szo23:50Csömör Nagydíj C1 XCO MTB Nemzetközi versenyVII. Csömöri Bringafesztivál (olimpiai kvótaszervező verseny)Csömör - BulgárkertSzakágMTBKategóriaMKSZ Magyar Kupa,UCI C1

Helyszín

Csömör - Bulgárkert

2141 Csömör, Erzsébet u. 89.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Pl. Bib Surname, name Club Cat Time
Results – U9M
1 1901 BRUCHNER Máté ZKSE u9f 6’30
2 1906 SZABADI Kolos Roprint Racing Team u9f 7’02
3 1908 MOLNÁR Zsombor Focus Team Hungary u9f 7’12
4 1905 BERENCSI Mátyás Speed-Way Team u9f 7’40
5 1909 GÁBOR Balázs Superior MTB Team u9f 8’06
6 1907 BURGERMEISTER Bence Cube-Csömör u9f 9’05
Results – U11M
1 1104 MARTONICS Armand ZKSE u11f 15’06
2 1103 RÓNAY Kristóf Bike Zone Gödöllő u11f 15’36
3 1109 MOLNÁR Ágoston Focus Team Hungary u11f 15’43
4 1112 NAGY Lél Bátor Focus Team Hungary u11f 15’46
5 1120 TÍMÁR Péter ZKSE u11f 16’02
6 1101 MÓRI Márton Superior MTB Team u11f 16’37
7 1134 LAZAROS Kokkos A.S.O. Podilatis Elef.Kord u11f 17’29
8 1107 ILLÉS Bence Focus Team Hungary u11f 19’04
9 1115 BURGERMEISTER Olivér Cube-Csömör u11f 19’09
10 1126 BÁNFAI Olivér Superior MTB Team u11f 19’12
11 1130 BARTALIS Hunor Roprint Racing Team u11f 19’16
12 1132 VÉGSŐ Bence Cube-Csömör u11f 21’24
DNF 1102 SEBESTYÉN Márton ZKSE u11f Withdrawal
Results – U11W
1 1201 SZÜCS Borbála ZKSE u11n 15’54
2 1202 ÁDÁM Gabriella Sarolta ZKSE u11n 17’12
3 1206 HEGEDŰS Heléna Bike Zone Gödöllő u11n 17’24
4 1210 KÁLMÁN Luca ZKSE u11n 17’44
5 1203 ÁDÁM Viktória Eszter ZKSE u11n 17’45
6 1204 BENEDEK Zsófia Bike Zone Gödöllő u11n 18’30
7 1205 CSER Antónia Superior MTB Team u11n 18’34
8 1212 KÁRPÁTI Mira Kőbánya Cycling Team u11n 21’38
9 1211 STOJANOVSKA Dalija Superior MTB Team u11n 33’29
Results – U13M
1 1323 KÁLMÁN Dániel Ákos ZKSE u13f 20’05
2 1301 KOVÁCS Áron Focus Team Hungary u13f 20’47
3 1305 TÓTH Márk Martin Crosskovácsi u13f 21’20
4 1309 BERENCSI Benedek Speed-Way Team u13f 22’18
5 1317 OLCSVÁRI Botond ROAD KSE u13f 22’19
6 1318 PÉTER Nándor Salgótarjáni HKE u13f 22’39
7 1310 CSORBA Zalán Kis-Galya KSE u13f 22’55
8 1316 MARCZAL Marcell VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u13f 22’57
9 1311 GÁBOR Milán Superior MTB Team u13f 23’15
10 1319 SIKE Roland András Superior MTB Team u13f 23’55
11 1315 MAGYAR Botond Kis-Galya KSE u13f 24’29
12 1303 KISS István Bike Zone Gödöllő u13f 24’48
13 1332 FÖLDESI Csaba Miklós Crosskovácsi u13f 28’37
14 1325 FILIP Marcell Attila Bike Zone Gödöllő u13f 30’22
15 1329 ILIAS Tatsios A.S.O. Podilatis Elef.Kord u13f 20’12
Results – U13W
1 1401 SZÜCS Júlia ZKSE u13n 23’38
2 1405 SZÁVAI Petra Bike Zone Gödöllő u13n 29’13
DNF 1406 SZABÓ Léna ZKSE u13n Withdrawal
Results – U15M
1 1519 TAKÁCS Zsombor Superior MTB Team u15f 35’46
2 1520 VAS Barnabás Merida Maraton Team-CST u15f 36’03
3 1502 KISS Ádám György VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u15f 36’19
4 1510 GERGELY Koppány Máté Limitless Team – XCO Nagykanizsa u15f 36’39
5 1503 MONOSTORI Noel VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u15f 37’30
6 1514 MAGYAR Bendegúz Kis-Galya KSE u15f 38’39
7 1525 RÓNAY Bálint Bike Zone Gödöllő u15f 38’49
8 1511 IVÁN Borisz Márk ZKSE u15f 38’57
9 1534 ANGELOS-GAVRIIL Dimitriadis A.S.O. Podilatis Elef.Kord u15f 39’43
10 1527 BODA Márton József DVTK-Freeriderz u15f 41’46
11 1535 KONSTANTINOS Psomadopoulos A.S.O. Podilatis Elef.Kord u15f 43’53
12 1536 GEORGIOS Grigoriadis A.S.O. Podilatis Elef.Kord u15f 44’59
13 1517 SÓGOR Bence Superior MTB Team u15f 49’52
14 1533 SUTÁK Péter Crosskovácsi u15f 52’55
15 1509 BENEDEK Levente Bike Zone Gödöllő u15f 53’42
16 1537 PETRÓ Szabolcs Cube-Csömör u15f 56’11
Results – U15W
1 1603 BRUCHNER Regina ZKSE u15n 38’18
2 1601 GREMAN Szonja PCCC u15n 38’18
3 1606 KISS Emma Lotti Bike Zone Gödöllő u15n 44’47
Results – U17M
1 1725 TAKÁCS-VALENT Márk PCCC u17f 48’23
2 1715 LŐRINCZ Benedek Limitless Team – XCO Nagykanizsa u17f 49’20
3 1702 CSUJA Bálint Superior MTB Team u17f 49’33
4 1701 PATAKI Barnabás PCCC u17f 51’25
5 1718 HORVÁTH Áron Mihály Superior MTB Team u17f 52’51
6 1707 VRÁNICH Botond Focus Team Hungary u17f 53’37
7 1727 KOVÁCS Árpád Gyula Bike Zone Gödöllő u17f 54’08
8 1705 TÖRÖK Huba Crosskovácsi u17f 54’51
9 1730 IOANNIS Dimitriadis A.S.O. Podilatis Elef.Kord u17f 57’20
10 1728 TAKÁCS-VALENT Máté PCCC u17f 59’23
11 1726 CSÁKAI Bence TelkiBike Team u17f 59’41
12 1729 WENDLER Márk Cube-Csömör u17f 1h00’09
13 1733 SZEMERE Barnabás RSV 1895 Passau u17f 1h00’49
14 1709 KOVÁCS Boldizsár Péter VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u17f 1h01’20
15 1732 EFSTATHIOS Akritidis A.S.O. Podilatis Elef.Kord u17f 1h03’14
16 1731 CHARALAMPOS Fintanis A.S.O. Podilatis Elef.Kord u17f 1h04’53
17 1721 MÓROCZ Barnabás Focus Team Hungary u17f 1h07’32
18 1706 KRAUTWURST Bence Kőbánya Cycling Team u17f 50’47
Results – U17W
1 1802 BOKROS Csenge Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa u17n 38’47
2 1804 BUKOVÁCZ Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa u17n 39’27
3 1806 LEÁNYVÁRI Sára Kis-Galya KSE u17n 41’04
4 1803 GERGELY Virág VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u17n 41’05
5 1808 TÓTH-ALMÁSI Borbála Limitless Team – XCO Nagykanizsa u17n 41’25
6 1809 LŐRINCZ Vera Bike Zone Gödöllő u17n 48’42
DNF 1807 ORAVECZ Lora PCCC u17n Withdrawal
Results – U19M
1 903 BARANYI Dávid Áron Limitless Team – XCO Nagykanizsa u19f 1h14’38
2 905 KLEMENČIČ Jakob Slovenian national team u19f 1h14’54
3 901 HELIZANOWICZ Lukasz JBG-2 CRYOSPACE u19f 1h15’46
4 904 PEČNIK Teo Slovenian national team u19f 1h17’34
5 902 FÜLÖP Ádám István VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u19f 1h18’56
6 907 GERELY Attila Crosskovácsi u19f 1h19’02
7 909 HATZ Lukas Friesis-Bikery Junior RT u19f 1h20’05
8 906 TAKÁCS Máté Cube-Csömör u19f 1h20’50
9 908 SLIWINSKI Piotr RK Aluminium Bike Team u19f 1h23’11
10 921 SZABO Levente Intercycling Team u19f 1h23’15
11 912 CAPRA Manuel G.S. LAGORAI BIKE u19f 1h24’54
12 913 MIZERA Jakub RK Aluminium Bike Team u19f 1h28’17
13 910 IZSÓ Norbert AKSE u19f 1h30’17
14 916 ZOLOTAS Konstantinos A.S.O. Podilatis Elef.Kord u19f 1h18’10
15 914 BORBÉLY Tamás Cube-Csömör u19f 1h24’24
16 915 ANANIADIS Prodromos A.S.O. Podilatis Elef.Kord u19f 1h43’32
Results – U19W
1 801 KISS Kata Emma VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u19n 1h23’09
Results – EM
1 1 WAWAK Bartlomiej Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB Team ef 1h23’52
2 2 PARTI András Trek SE ef 1h24’37
3 12 FETTER Erik Pannon Cycling Team ef 1h25’55
4 6 VALTER Attila CCC Development Team ef 1h26’36
5 3 DINA Márton Kometa Cycling Team ef 1h26’36
6 8 HELTA Filip SGR Specialized ef 1h27’23
7 4 PALUMBY Zsombor SVS Pro Team ef 1h27’37
8 7 FILATOV Ivan Moscow Region Team ef 1h29’16
9 15 TOPOR Michal SUPERIOR ZATOR ef 1h29’39
10 11 SZATMÁRY András Cube-Csömör ef 1h29’58
11 5 NAGLIČ Rok Slovenian national team ef 1h31’48
12 20 KLEMENČIČ Miha Slovenian national team ef 1h33’07
13 9 BORSOS Benedek SVS Pro Team ef 1h33’07
14 10 IVARTNIK David Slovenian national team ef 1h34’52
15 14 BURUCZKI Szilárd Cube-Csömör ef 1h35’02
16 16 MIHALKOVITS Lukas ASKÖ MK Facotry Racing Team ef 1h35’53
17 13 RÉVFALUSI Balázs Trek SE ef 1h41’26
18 18 CSONKA Olivér Trek SE ef 1h42’57
19 26 ZOBOKI Péter VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team ef 1h24’59
20 19 DOLEZSAI Balázs VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team ef 1h25’14
21 24 FÖRDŐS Gergő Jenő Cube-Csömör ef 1h25’31
22 27 MÁHR Péter Bike Zone Gödöllő ef 1h29’52
23 22 TAKÁCS Balázs Kontent-DKSI ef 1h39’02
24 17 PACURAR Vlad-Lucian Acs Sport Competition ef 50’55
Results – EW
1 501 PASTEINER Lisa Ghost Factory Racing en 1h24’03
2 506 WOJTYLA Gabriela SUPERIOR ZATOR en 1h25’54
3 503 SCHMIDEL Regina Cube-Csömör en 1h27’40
4 502 PODGORSKA Aleksandra Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB Team en 1h28’37
5 508 SPIELMANN Anna KTM MTB Factory Racing en 1h30’42
6 510 BUZSÁKI Virág Pavé Cycling Academy en 1h30’53
7 511 MOVRIN Vita Slovenian national team en 1h32’06
8 512 USHAKOVA Aleksandra Moscow Region Team en 1h33’52
9 514 KRZYSTALA Zuzanna Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB Team en 1h34’31
10 504 CSEH Veronika Alpinbike Team Giant Endura en 1h40’35
11 513 KIRÁLY Katalin Trek SE en 1h25’15
12 509 KNAP Maruša Slovenian national team en 1h26’16
Results – M1M
1 103 BURGERMEISTER Balázs Cube-Csömör m1f 1h17’14
2 116 ZÁRAY László Merida Maraton Team-CST m1f 1h24’11
3 102 CSER Gábor Epronex-BSS Oil Team m1f 1h25’57
4 113 KROMPÁCZKI Péter KTM Team Hungary m1f 1h28’27
5 110 HORVÁTH Attila Vilmos Speed-Way Team m1f 1h30’16
6 112 IBRÁNYI Attila Vitalitás SE m1f 1h31’01
7 101 GUBANCSIK Péter ZKSE m1f 1h17’22
8 111 HORVÁTH Szabolcs ZKSE m1f 1h18’54
9 104 FIBECZ Zsolt Cube-Csömör m1f 1h22’40
10 106 TÓTH Attila Zoltán KTM Team Hungary m1f 1h22’58
11 114 SZÁNTAI VECSERA Bálint Merkapt SE m1f 1h24’05
12 107 SCHMIDT Gergely Pavé Cycling Academy m1f 1h30’39
13 115 THOMAS Tatsios A.S.O. Podilatis Elef.Kord m1f 1h42’47
Results – M2M
1 248 CZARNOTA Bogdan Volkswagen Samochody Uzytkowe MTB Team m2f 1h02’45
2 209 MEDGYES Gábor KTM Team Hungary m2f 1h08’14
3 207 HASENFRATZ Péter PCCC m2f 1h10’23
4 216 KISS Gábor Bike Zone Gödöllő m2f 1h13’11
5 211 KŐSZEGI Krisztián Trek SE m2f 1h13’35
6 201 DERVALICS Gábor ZKSE m2f 1h13’37
7 220 SZILÁGYI Szabolcs MASH Racing Team m2f 1h15’13
8 205 BALUKA Balázs Trek SE m2f 1h15’40
9 219 NÉMETH Roland VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team m2f 1h17’08
10 217 KLEIN Tamás Footstrong SE m2f 1h18’31
11 212 KÁLDI Tamás ZKSE m2f 1h21’53
12 215 HORVÁTH Győző Superior MTB Team m2f 1h02’53
13 213 BOGNÁR Balázs Superior MTB Team m2f 1h03’03
14 203 NÉMETH Zoltán Cube-Csömör m2f 1h08’21
15 214 ELEFTHERIOS Akritidis A.S.O. Podilatis Elef.Kord m2f 1h10’51
Results – M3M
1 304 LAKATOS Péter Focus Team Hungary m3f 55’31
2 302 LŐRINCZ János Bike Zone Gödöllő m3f 1h03’04
3 303 TAKÁCS Gábor Salgótarjáni HKE m3f 1h04’18
4 301 KARDOS Tibor 480 Fit Boys-PJKE m3f 1h04’40
5 307 DÓZSA György Superior MTB Team m3f 1h12’12
Results – MU15
1 1519 TAKÁCS Zsombor Superior MTB Team u15f 35’46
2 1520 VAS Barnabás Merida Maraton Team-CST u15f 36’03
3 1502 KISS Ádám György VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u15f 36’19
4 1510 GERGELY Koppány Máté Limitless Team – XCO Nagykanizsa u15f 36’39
5 1503 MONOSTORI Noel VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team u15f 37’30
6 1514 MAGYAR Bendegúz Kis-Galya KSE u15f 38’39
7 1525 RÓNAY Bálint Bike Zone Gödöllő u15f 38’49
8 1511 IVÁN Borisz Márk ZKSE u15f 38’57
9 1534 ANGELOS-GAVRIIL Dimitriadis A.S.O. Podilatis Elef.Kord u15f 39’43
10 1527 BODA Márton József DVTK-Freeriderz u15f 41’46
11 1535 KONSTANTINOS Psomadopoulos A.S.O. Podilatis Elef.Kord u15f 43’53
12 1536 GEORGIOS Grigoriadis A.S.O. Podilatis Elef.Kord u15f 44’59
13 1517 SÓGOR Bence Superior MTB Team u15f 49’52
14 1533 SUTÁK Péter Crosskovácsi u15f 52’55
15 1509 BENEDEK Levente Bike Zone Gödöllő u15f 53’42
16 1537 PETRÓ Szabolcs Cube-Csömör u15f 56’11
'Fel a tetejéhez' gomb