Rajtlisták, eredmények
Rank | Bib | Name | Team | Run time | ||||||||
3-6 év | ||||||||||||
A döntő | ||||||||||||
1 | 666 | Lukács Nándor | Veszprémi Spartacus SE | 52.680 | ||||||||
2 | 69 | Gombos Bors | Gencsapáti KSE BMX | 53.260 | ||||||||
3 | 258 | Táp Gergő | BMX Sopron SE | 56.674 | ||||||||
4 | 26 | Kiss Dusan | Rendeki BMX-CROSS SE | 58.232 | ||||||||
5 | 88 | Kovács Dömötöri Levente | BMX Sopron SE | 1:00.627 | ||||||||
6 | 217 | Szél Gellért Zsigmond | AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 1:02.945 | ||||||||
7 | 14 | Enyedi Luca | Veszprémi Spartacus SE | 1:03.668 | ||||||||
8 | 95 | Almási-Thomka Zsombor | BMX Sopron SE | 1:07.617 | ||||||||
B döntő | Run time | |||||||||||
1 | 773 | Kaiser Brúnó | BMX Sopron SE | 1:01.674 | ||||||||
2 | 772 | Kaiser Benjámin | BMX Sopron SE | 1:03.095 | ||||||||
3 | 127 | Kiss Bence | BMX Sopron SE | 1:06.049 | ||||||||
4 | 5 | Csuport Emma | BMX Sopron SE | 1:22.118 | ||||||||
7-8 év | ||||||||||||
A döntő | Run time | |||||||||||
1 | 911 | Reicher Flóra | Rendeki BMX-CROSS SE | 45.022 | ||||||||
2 | 212 | Benke Bianka | BMX Sopron SE | 47.924 | ||||||||
3 | 446 | Voroncov Edgár Márton | Veszprémi Spartacus SE | 49.547 | ||||||||
4 | 20 | Gombos Misa | Gencsapáti KSE BMX | 49.618 | ||||||||
5 | 627 | Király Bálint | Veszprémi Spartacus SE | 52.278 | ||||||||
6 | 739 | Réczeg Bence | BMX Sopron SE | 54.023 | ||||||||
7 | 926 | Widder Csongor | Gencsapáti KSE BMX | 54.568 | ||||||||
8 | 56 | Nagy Patrik | AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 54.777 | ||||||||
B döntő | Run time | |||||||||||
1 | 822 | Szél István Sebestyén | AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 55.678 | ||||||||
2 | 33 | Szabó Dénes Zoltán | BMX Sopron SE | 1:04.386 | ||||||||
3 | 738 | Trinh Long Nam | BMX Sopron SE | DNF | ||||||||
9-10 év | ||||||||||||
A döntő | Run time | |||||||||||
1 | 14 | Lengyel Gellért | BMX Sopron SE | 41.615 | ||||||||
2 | 322 | Naszádos Csaba | Veszprémi Spartacus SE | 41.886 | ||||||||
3 | 910 | Kocsis Bendegúz | Gencsapáti KSE BMX | 44.911 | ||||||||
4 | 53 | Töltl Kevin | BMX Sopron SE | 45.994 | ||||||||
5 | 388 | Varga Bálint | Gencsapáti KSE BMX | 47.113 | ||||||||
6 | 555 | Mészáros Maxim | BMX Sopron SE | 48.039 | ||||||||
7 | 307 | Szűcs Péter Zalán | AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 48.250 | ||||||||
8 | 54 | Bódis Kornél | Veszprémi Spartacus SE | 49.753 | ||||||||
B döntő | Run time | |||||||||||
1 | 12 | Liszai Lujza | Rendeki BMX-CROSS SE | 48.610 | ||||||||
2 | 899 | Komáromi Vilmos | Superior Racing Team | 49.787 | ||||||||
3 | 201 | Stojanovska Dalija | Kőbánya Cycling Team | 50.265 | ||||||||
4 | 175 | Bujdosó Kende | Superior Racing Team | 50.873 | ||||||||
5 | 11 | Szüki Dominik | AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 54.266 | ||||||||
11-12 év | ||||||||||||
A döntő | Run time | |||||||||||
1 | 556 | Csuport Ádám | BMX Sopron SE | 41.832 | ||||||||
2 | 184 | Kleé Balázs | Gencsapáti KSE BMX | 43.727 | ||||||||
3 | 554 | Kreisz Kristóf | BMX Sopron SE | 44.846 | ||||||||
4 | 55 | Vörös Zalán | Gencsapáti KSE BMX | 46.005 | ||||||||
5 | 127 | György Alex | Veszprémi Spartacus SE | 46.630 | ||||||||
6 | 502 | Szűcs Márk Csanád | AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 46.656 | ||||||||
7 | 74 | Mars Áron | Rendeki BMX-CROSS SE | 47.232 | ||||||||
8 | 111 | Szabó Kristóf | Superior Racing Team | 47.927 | ||||||||
B döntő | Run time | |||||||||||
1 | 186 | Miseta Levente | Superior Racing Team | 48.659 | ||||||||
2 | 123 | Nagy Mózes | Gencsapáti KSE BMX | 48.681 | ||||||||
13-14 év | ||||||||||||
A döntő | Run time | |||||||||||
1 | 368 | Farkas Bendegúz | BMX Sopron SE | 37.750 | ||||||||
2 | 153 | Kiss Barnabás | Gencsapáti KSE BMX | 39.303 | ||||||||
3 | 155 | Czisztler Dániel | BMX Sopron SE | 40.751 | ||||||||
4 | 19 | Kiss Vince Dániel | Veszprémi Spartacus SE | 42.188 | ||||||||
5 | 567 | Pethő Marcell | BMX Sopron SE | 42.273 | ||||||||
6 | 44 | Mátics Zétény | Rendeki BMX-CROSS SE | 43.015 | ||||||||
7 | 47 | Boros Bendegúz | Rendeki BMX-CROSS SE | 43.479 | ||||||||
8 | 221 | Beszerdik Bence | Rendeki BMX-CROSS SE | 44.221 | ||||||||
B döntő | Run time | |||||||||||
1 | 486 | Németh Nelli | Rendeki BMX-CROSS SE | 44.470 | ||||||||
2 | 46 | Liszai Zétény | Rendeki BMX-CROSS SE | 45.653 | ||||||||
3 | 311 | Vasáros Benedek | Rendeki BMX-CROSS SE | 47.110 | ||||||||
4 | 523 | Németh Erik | Rendeki BMX-CROSS SE | 50.196 | ||||||||
Rank | Bib | Name | Team | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Moto 4 | Total | ||||
Points | Run time | Points | Run time | Points | Run time | Points | Run time | Points | ||||
13-14 év leány | ||||||||||||
1 | 724 | Horváth Sára Júlia | BMX Sopron SE | 1 | 43.798 | 1 | 43.540 | 1 | 43.872 | 1 | 43.963 | 4 |
2 | 124 | Kiss Nikoletta Bettina | Veszprémi Spartacus SE | 2 | 44.020 | 2 | 43.795 | 2 | 46.206 | 2 | 44.221 | 8 |
3 | 104 | Szávai Petra | Veszprémi Spartacus SE | 4 | 46.282 | 3 | 46.662 | 3 | 47.152 | 4 | 46.340 | 14 |
4 | 222 | Beszerdik Eszter | Rendeki BMX-CROSS SE | 3 | 45.486 | 5 | 1:02.845 | 5 | 1:01.078 | 3 | 45.870 | 16 |
5 | 732 | Udvardi Panka | BMX Sopron SE | 5 | 48.180 | 4 | 48.924 | 4 | 48.697 | 5 | 48.310 | 18 |
15-16 év | ||||||||||||
1 | 38 | Zsoldos Péter | Gencsapáti KSE BMX | 3 | 40.584 | 1 | 39.124 | 2 | 38.923 | 1 | 38.790 | 7 |
2 | 622 | Szűcs Máté Barnabás | AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 2 | 39.737 | 2 | 39.336 | 1 | 37.654 | 2 | 39.419 | 7 |
3 | 218 | Mohácsi Benedek | Gencsapáti KSE BMX | 1 | 39.611 | 3 | 40.276 | 3 | 39.905 | 3 | 40.768 | 10 |
4 | 511 | Czisztler Hanna | BMX Sopron SE | 4 | 41.141 | 5 | 41.196 | 5 | 40.632 | 4 | 41.095 | 18 |
5 | 123 | Kleé Krisztián | Gencsapáti KSE BMX | 5 | 41.918 | 4 | 40.696 | 4 | 40.284 | 5 | 50.962 | 18 |
17+ év | ||||||||||||
1 | 49 | Mészáros Krisztián | BMX Sopron SE | 2 | 36.618 | 1 | 36.936 | 1 | 35.455 | 1 | 35.709 | 5 |
2 | 83 | Prájczer Péter | BMX Sopron SE | 3 | 38.671 | 2 | 37.760 | 3 | 37.097 | 2 | 35.930 | 10 |
3 | 285 | Vincze Gergely | Gencsapáti KSE BMX | 1 | 35.345 | 7 | 0.000 | 2 | 35.730 | 3 | 36.587 | 13 |
4 | 503 | Kató Norbert | Rendeki BMX-CROSS SE | 4 | 39.415 | 3 | 38.176 | 4 | 39.069 | 4 | 39.549 | 15 |
5 | 929 | Kreisz Krisztina | BMX Sopron SE | 5 | 43.837 | 4 | 44.431 | 5 | 44.493 | 5 | 44.801 | 19 |
30+ év | ||||||||||||
1 | 13 | Balogh péter | Gencsapáti KSE BMX | 3 | 40.389 | 1 | 38.535 | 1 | 38.255 | 1 | 38.525 | 6 |
2 | 777 | Szabó Dániel | Gencsapáti KSE BMX | 1 | 39.674 | 2 | 39.482 | 2 | 39.916 | 2 | 40.328 | 7 |
3 | 85 | Becsei Sándor | FRO Racing | 2 | 40.329 | 3 | 39.768 | 3 | 40.316 | 3 | 40.635 | 11 |
4 | 14 | Enyedi Ferenc | Veszprémi Spartacus SE | 4 | 42.688 | 4 | 42.871 | 4 | 46.751 | 4 | 45.364 | 16 |
Versenyinformáció
[adrotate banner=”9″] RENDEZŐ: Magyar Kerékpáros Szövetség, Veszprémi Spartacus SE VEZETŐ BÍRÓ: Borbély Ferenc NEVEZÉS: 2021. 06. 26. szombat 10.00 – 12.00 Előnevezés: 2021.06. 22. 24.00 óráig, helyszíni nevezés dupla díjért lehetséges NEVEZÉSI DÍJ: felnőtt (17+):
Versenyinformáció
[adrotate banner=”9″]
RENDEZŐ:
Magyar Kerékpáros Szövetség, Veszprémi Spartacus SE
VEZETŐ BÍRÓ:
Borbély Ferenc
NEVEZÉS:
2021. 06. 26. szombat 10.00 – 12.00
Előnevezés: 2021.06. 22. 24.00 óráig, helyszíni nevezés dupla díjért lehetséges
NEVEZÉSI DÍJ:
felnőtt (17+): 5.000.-Ft
challenge -6-16, 30+: 3.500.-Ft
Időmérő egység bérlése 1.500.-Ft
EDZÉS:
2021. 06. 26. szombat
13.00 – 13.20 (szabadedzés) Block 1.
13.20 – 13.40 (szabadedzés) Block 2.
Rajtgépes edzés:
13.40-13.55 Block 1.
14.00.-14.15 Block 2.
Versenykezdet: 14.30
A versenypálya magánterület, kizárólag a hivatalos edzés idején használható. A versenyt megelőző napokon (2021.06.14-től) a pálya használata tilos.
KATEGÓRIÁK:
Blokk 1.: 3-6 év, 7-8 év, 9-10 év, 11-12 év,
Blokk 2:13-14 év, 15-16 év, 17+, 30+ (Senior)
LEBONYOLÍTÁS:
Versenyzők besorolása a Magyar Kupa jelenlegi összetett állása szerint történik. (UCI Ranking besorolás) Starthely kiosztás UCI Anex 2. szerint.
A versenyzőknek a kerékpárokra időmérő egységet kell elhelyezniük.
DÍJAZÁS:
A Magyar Kerékpáros Szövetség, BMX Racing szakág, BMX Szabálykönyve szerint.
CAMPING:
Campingezési lehetőség TILOS!
INFORMÁCIÓ:
Borbély Ferenc 20-3-360-962, bmxhungary1@mail.com,
*Esetleges balesetekért, személyi, illetve felszerelés/kerékpár sérülésekért a rendező felelősséget nem vállal. A rendezvényen minden résztvevő saját felelősségére indul és ezt a nevezés megküldésével elismeri.