2025szo05júlEgész napBMX Racing OBSopron - BMX PályaSzakágBMX RacingKategória
Rajtlisták, eredmények
| Pos. | Plate | Rider | Club | M1 Pt. (Pos.) | M1 Time | M2 Pt. (Pos.) | M2 Time | M3 Pt. (Pos.) | M3 Time | Final Pt. (Pos.) | Final Time | Total Pt. |
| Amatőr U7 | ||||||||||||
| 1. | 95 | EDLINGER Nimród | BMX Sopron SE | 7 (7.) | 1:04.707 | 6 (6.) | 1:02.512 | 6 (6.) | 1:04.563 | 7 (7.) | 1:02.588 | 26 |
| Amatőr U9 | ||||||||||||
| 1. | 26 | SIPOS Bence | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:49.719 | 1 (1.) | 0:50.065 | 1 (1.) | 0:51.202 | 1 (1.) | 0:50.566 | 4 |
| 2. | 122 | KOVÁCS Kende Botond | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 0:53.259 | 2 (2.) | 0:52.105 | 2 (2.) | 0:53.022 | 2 (2.) | 0:52.606 | 9 |
| 3. | 88 | KIS Levente Ádám | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:52.197 | 3 (3.) | 0:52.835 | 3 (3.) | 0:53.869 | 3 (3.) | 0:53.475 | 11 |
| 4. | 625 | HORVÁTH Mátyás | Gencsapáti KSE | 5 (5.) | 0:57.556 | 4 (4.) | 0:56.003 | 4 (4.) | 0:56.054 | 4 (4.) | 0:55.982 | 17 |
| 5. | 728 | SÁSDI Félix | Gencsapáti KSE | 4 (4.) | 0:57.497 | 5 (5.) | 0:59.178 | 5 (5.) | 0:59.823 | 5 (5.) | 0:58.991 | 19 |
| 6. | 252 | CSERNYÁK Alex | BMX Sopron SE | 6 (6.) | 1:02.127 | 7 (7.) | 1:04.391 | 7 (7.) | 1:05.263 | 6 (6.) | 1:01.894 | 26 |
| Amatőr U11 | ||||||||||||
| 1. | 218 | SURJÁN László | PSN Zrt. | 4 (4.) | 0:49.182 | 3 (3.) | 0:48.197 | 3 (3.) | 0:48.121 | 3 (3.) | 0:49.911 | 13 |
| 2. | 524 | TÓTH Sebestyén | Gencsapáti KSE | 5 (5.) | 0:50.990 | 5 (5.) | 0:52.314 | 6 (6.) | 0:52.418 | 4 (4.) | 0:53.149 | 20 |
| 3. | 13 | TAKÁCS Dávid | Gencsapáti KSE | 6 (6.) | 0:51.468 | 6 (6.) | 0:53.051 | 7 (7.) | 0:54.739 | 6 (6.) | 0:56.959 | 25 |
| Amatőr U13 | ||||||||||||
| 1. | 99 | REIDER Mátyás | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:47.018 | 1 (1.) | 0:46.062 | 1 (1.) | 0:45.795 | 1 (1.) | 0:46.219 | 5 |
| 2. | 304 | KOVÁCS Gyula Attila | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:46.410 | 2 (2.) | 0:47.417 | 2 (2.) | 0:47.473 | 7 (7.) | 1:29.370 | 12 |
| 3. | 146 | GALLOS Zalán | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 0:48.785 | 4 (4.) | 0:48.307 | 4 (4.) | 0:49.637 | 2 (2.) | 0:49.774 | 13 |
| 4. | 684 | VISZKET Kristóf | Gencsapáti KSE | 7 (7.) | 0:54.526 | 7 (7.) | 0:55.306 | 5 (5.) | 0:52.370 | 5 (5.) | 0:55.747 | 24 |
| Masters Amatőr | ||||||||||||
| 1. | 454 | DAJKÓ Krisztián (Am) | AKE COLAS BMX Racing | 5 (5.) | 0:43.252 | 5 (5.) | 1:52.253 | 4 (4.) | 0:42.230 | 8 (5.) | DNS | 22 |
| Lány U9 | ||||||||||||
| 1. | 729 | ALMÁSI-THOMKA Borbála | BMX Sopron SE | 3 (3.) | 0:55.109 | 3 (3.) | 0:55.462 | 3 (3.) | 0:56.526 | 3 (3.) | 0:55.189 | 12 |
| Lány U13 | ||||||||||||
| 1. | 31 | KOCSIS Kata | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:44.820 | 1 (1.) | 0:45.696 | 1 (1.) | 0:47.131 | 1 (1.) | 0:48.081 | 4 |
| 2. | 726 | TÓTH Sophie Tara | Gencsapáti KSE | 2 (2.) | 0:53.119 | 2 (2.) | 0:53.858 | 2 (2.) | 0:53.788 | 2 (2.) | 0:54.153 | 8 |
| Lány U15 | ||||||||||||
| 1. | 911 | REICHER Flóra | Rendeki BMX-Cross SE | 3 (3.) | 0:42.112 | 4 (4.) | 0:42.113 | 3 (3.) | 0:42.178 | 2 (2.) | 0:42.146 | 12 |
| 2. | 147 | TÁP Hanna | BMX Sopron SE | 4 (4.) | 0:43.013 | 3 (3.) | 0:41.657 | 4 (4.) | 0:42.450 | 4 (4.) | 0:43.790 | 15 |
| 3. | 17 | FRINDT Lejla | AKE COLAS BMX Racing | 5 (5.) | 0:44.065 | 5 (5.) | 0:42.697 | 5 (5.) | 0:58.642 | 5 (5.) | 0:44.387 | 20 |
| 4. | 27 | ZÖMBIK Léna | Veszprémi Spartacus SE | 6 (6.) | 0:53.325 | 6 (6.) | 0:53.709 | 6 (6.) | DNF | 6 (6.) | 0:56.132 | 24 |
| Lány 15+ | ||||||||||||
| 1. | 724 | HORVÁTH Sára Júlia | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:41.514 | 2 (2.) | 0:41.248 | 2 (2.) | 0:42.032 | 3 (3.) | 0:43.034 | 9 |
| Lány 19+ | ||||||||||||
| 1. | 511 | CZISZTLER Hanna | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:41.143 | 1 (1.) | 0:40.290 | 1 (1.) | 0:41.266 | 1 (1.) | 0:42.099 | 4 |
| U7 | ||||||||||||
| 1. | 312 | FALUSI Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | 2 (2.) | 0:55.488 | 1 (1.) | 0:53.653 | 1 (1.) | 0:53.868 | 1 (1.) | 0:54.653 | 5 |
| 2. | 222 | CSITKOVICS Vencel | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:54.777 | 2 (2.) | 0:54.534 | 2 (2.) | 0:55.031 | 2 (2.) | 0:56.268 | 7 |
| 3. | 13 | SZALAI Lóránt | Rendeki BMX-Cross SE | 3 (3.) | 0:56.714 | 4 (4.) | 1:11.718 | 4 (4.) | 1:00.088 | 3 (3.) | 0:58.528 | 14 |
| 4. | 122 | OROVECZ Áron | Rendeki BMX-Cross SE | 4 (4.) | 0:56.718 | 3 (3.) | 0:56.975 | 3 (3.) | 0:58.265 | 4 (4.) | 1:03.954 | 14 |
| U9 | ||||||||||||
| 1. | 313 | GOMBOS Milos | Gencsapáti KSE | 2 (2.) | 0:49.620 | 1 (1.) | 0:49.795 | 1 (1.) | 0:50.030 | 1 (1.) | 0:51.134 | 5 |
| 2. | 6 | VÖRÖS Olivér | Rendeki BMX-Cross SE | 1 (1.) | 0:48.239 | 2 (2.) | 0:50.799 | 3 (3.) | 0:52.345 | 2 (2.) | 0:51.254 | 8 |
| 3. | 215 | SCHERER Dávid | GravitX | 3 (3.) | 0:50.181 | 3 (3.) | 0:51.569 | 2 (2.) | 0:50.620 | 3 (3.) | 0:52.835 | 11 |
| 4. | 182 | LUDÁNYI Barnabás | BMX Sopron SE | 4 (4.) | 0:52.768 | 4 (4.) | 0:53.707 | 4 (4.) | 0:55.091 | 4 (4.) | 0:56.129 | 16 |
| U11 | ||||||||||||
| 1. | 258 | TÁP Gergő | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:44.113 | 1 (1.) | 0:43.673 | 1 (1.) | 0:44.149 | 1 (1.) | 0:44.213 | 4 |
| 2. | 69 | GOMBOS Bors | Gencsapáti KSE | 2 (2.) | 0:44.938 | 3 (3.) | 0:44.232 | 3 (3.) | 0:45.111 | 2 (2.) | 0:44.620 | 10 |
| 3. | 29 | KRETTI Kornél | BMX Sopron SE | 3 (3.) | 0:46.099 | 2 (2.) | 0:44.137 | 2 (2.) | 0:44.744 | 3 (3.) | 0:45.495 | 10 |
| 4. | 899 | TÓTH Márk Tibor | BEXS Team | 4 (4.) | 0:48.106 | 6 (6.) | 0:48.832 | 5 (5.) | 0:48.262 | 5 (5.) | 0:48.565 | 20 |
| 5. | 400 | BÁNYAI Nándor | Gencsapáti KSE | 9 (7.) | REL | 4 (4.) | 0:46.957 | 4 (4.) | 0:48.053 | 4 (4.) | 0:47.653 | 21 |
| 6. | 27 | ILOSFAI Erik | BMX Sopron SE | 5 (5.) | 0:48.694 | 5 (5.) | 0:47.956 | 6 (6.) | 0:49.255 | 6 (6.) | 0:49.348 | 22 |
| 7. | 888 | LUDÁNYI Bendegúz | BMX Sopron SE | 6 (6.) | 0:53.456 | 7 (7.) | 0:53.368 | 7 (7.) | 0:54.286 | 7 (7.) | 0:54.913 | 27 |
| U13 | ||||||||||||
| 1. | 119 | JUNG Barnabás | BMX Sopron SE | 3 (3.) | 0:41.194 | 4 (4.) | 0:41.878 | 5 (5.) | 0:42.865 | 4 (4.) | 0:41.910 | 16 |
| 2. | 20 | GOMBOS Misa | Gencsapáti KSE | 6 (6.) | 0:43.201 | 5 (5.) | 0:42.190 | 6 (6.) | 0:42.902 | 5 (5.) | 0:43.135 | 22 |
| U15 | ||||||||||||
| 1. | 910 | KOCSIS Bendegúz | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:40.373 | 1 (1.) | 0:40.417 | 2 (2.) | 0:40.848 | 2 (2.) | 0:41.210 | 6 |
| 2. | 555 | MÉSZÁROS Maxim Krisztián | BMX Sopron SE | 4 (4.) | 0:41.548 | 3 (3.) | 0:41.589 | 1 (1.) | 0:39.157 | 1 (1.) | 0:38.657 | 9 |
| 3. | 322 | NASZÁDOS Saba | Veszprémi Spartacus SE | 2 (2.) | 0:40.943 | 2 (2.) | 0:40.756 | 3 (3.) | 0:42.042 | 3 (3.) | 0:41.687 | 10 |
| 4. | 307 | SZŰCS Zalán | AKE COLAS BMX Racing | 5 (5.) | 0:42.875 | 6 (6.) | 0:42.835 | 4 (4.) | 0:42.099 | 6 (6.) | 0:43.715 | 21 |
| U17 | ||||||||||||
| 1. | 554 | KREISZ Kristóf | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:36.735 | 2 (2.) | 0:37.057 | 1 (1.) | 0:35.811 | 1 (1.) | 0:35.866 | 6 |
| 2. | 184 | KLEÉ Balázs | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:36.249 | 1 (1.) | 0:36.683 | 2 (2.) | 0:36.682 | 2 (2.) | 0:37.936 | 6 |
| 3. | 502 | SZŰCS Csanád | AKE COLAS BMX Racing | 4 (4.) | 0:39.067 | 3 (3.) | 0:37.754 | 3 (3.) | 0:37.490 | 3 (3.) | 0:38.416 | 13 |
| 4. | 55 | VÖRÖS Zalán | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 0:37.896 | 4 (4.) | 0:38.167 | 4 (4.) | 0:38.428 | 4 (4.) | 0:40.596 | 15 |
| 5. | 778 | RÉV Olivér | Gencsapáti KSE | 5 (5.) | 0:41.307 | 5 (5.) | 0:41.420 | 5 (5.) | 0:40.857 | 5 (5.) | 0:41.582 | 20 |
| U19 | ||||||||||||
| 1. | 46 | LISZAI Zétény | Rendeki BMX-Cross SE | 1 (1.) | 0:35.179 | 1 (1.) | 0:36.960 | 1 (1.) | 0:36.142 | 1 (1.) | 0:36.384 | 4 |
| 2. | 44 | MÁTICS Zétény | Rendeki BMX-Cross SE | 3 (3.) | 0:36.485 | 2 (2.) | 0:37.755 | 2 (2.) | 0:36.415 | 2 (2.) | 0:36.807 | 9 |
| 3. | 368 | FARKAS Bendegúz | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:35.750 | 3 (3.) | 0:37.823 | 3 (3.) | 0:36.634 | 3 (3.) | 0:36.918 | 11 |
| Nem értékelhető: | ||||||||||||
| NC | 153 | KISS Barnabás | Gencsapáti KSE | 4 (4.) | 0:36.815 | 4 (4.) | DNF | 6 (4.) | DNS | 6 (4.) | DNS | 20 |
| Masters | ||||||||||||
| 1. | 966 | MÉSZÁROS Krisztián | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:36.516 | 1 (1.) | 0:39.481 | 1 (1.) | 0:38.138 | 1 (1.) | 0:38.023 | 5 |
| 2. | 507 | SZŰCS Péter | AKE COLAS BMX Racing | 3 (3.) | 0:41.392 | 2 (2.) | 0:42.414 | 2 (2.) | 0:40.686 | 2 (2.) | 0:41.230 | 9 |
| 3. | 221 | BESZERDIK Bence (CR-29) | Rendeki BMX-Cross SE | 4 (4.) | 0:41.452 | 3 (3.) | 0:44.094 | 3 (3.) | 0:41.136 | 3 (3.) | 0:43.149 | 13 |
| 4. | 87 | VÖRÖS László | Rendeki BMX-Cross SE | 6 (6.) | 0:45.558 | 4 (4.) | 0:47.521 | 5 (5.) | 0:45.055 | 4 (4.) | 0:45.358 | 19 |
| Nem értékelhető: | ||||||||||||
| NC | 501 | PRÁJCZER Péter | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:35.578 | 6 (6.) | DNF | 8 (6.) | DNS | 8 (6.) | DNS | 23 |

