Rajtlisták, eredmények
<td”>Kör
| Helyezés | Rajtszám | Név | Klub | Idő | |
| Családi férfi U11 | |||||
| 1 | 103 | Mirkóczki Áron | Hírös ESC | 1 | 0:30:38 |
| 2 | 104 | Mirkóczki Máté | Hírös ESC | 1 | 0:30:39 |
| 3 | 102 | Dorner Rajmund Richárd | 1 | 0:32:39 | |
| 4 | 175 | Baji Merse | 1 | 0:33:28 | |
| 5 | 174 | Fekete Attila | 1 | 0:37:57 | |
| 6 | 160 | Hegyi Marcell | Acél Vakond Kerékpáros Egyesület | 1 | 0:39:05 |
| 7 | 125 | Lengyel Máté | 1 | 0:43:16 | |
| 8 | 105 | Baranyai Bertalan | 1 | 0:43:42 | |
| Családi férfi U13 | |||||
| 1 | 106 | Konta Milán | Gerecse mtb Team | 1 | 0:33:05 |
| 2 | 110 | Madár Viktor Máté | Hírös ESC | 1 | 0:33:05 |
| 3 | 122 | Tari Milán | 1 | 0:34:46 | |
| 4 | 116 | Halász Bálint | Tatanka Racing Team | 1 | 0:36:15 |
| Családi férfi U7 | |||||
| 1 | 100 | Nagy Alexander | Superior MTB Team | 1 | 0:51:19 |
| 2 | 112 | Nagy Félix | Bikexpert Specialized Team | 1 | 0:59:28 |
| 3 | 179 | Hegyi Zsombor Vince | 1 | 0:59:31 | |
| 4 | 177 | Pszota Leowárd Dávid | 1 | 1:07:34 | |
| Családi férfi U9 | |||||
| 1 | 113 | Hargita Hunor Nándor | Hírös ESC | 1 | 0:42:40 |
| 2 | 178 | Baranyai Vilmos | 1 | 0:43:43 | |
| 3 | 176 | Baji Ábel | 1 | 0:43:44 | |
| 4 | 118 | Poór Balázs | Hirös ESC | 1 | 0:51:22 |
| Családi nő U13 | |||||
| 1 | 111 | Madár Liza | Hírös ESC | 1 | 0:42:51 |
| Hosszú férfi Felnőtt | |||||
| 1 | 682 | Vock Mátyás | Cube Csömör / Bakony Racing Team / Vock Kerékpár | 2 | 2:45:40 |
| Hosszú férfi Master1 | |||||
| 1 | 694 | Dr. Timár Zsolt | 2 | 2:45:39 | |
| 2 | 529 | Nagy Daniel | 2 | 3:01:28 | |
| 3 | 688 | Szerző Péter | 2 | 3:20:01 | |
| 4 | 689 | Kiss István | 2 | 3:22:29 | |
| 5 | 679 | Csányi Péter | 2 | 3:30:56 | |
| 6 | 677 | Krizsán Pál | 2 | 3:34:37 | |
| Hosszú férfi Master2 | |||||
| 1 | 606 | Csóka Zsolt | 2 | 2:47:46 | |
| 2 | 687 | Vecsernyés Tibor | 2 | 2:57:51 | |
| 3 | 684 | Pap Sándor | Ktm Team Hungary | 2 | 3:05:31 |
| 4 | 692 | Szabó Gergő | 2 | 3:05:55 | |
| 5 | 693 | Czére Krisztián | 2 | 3:14:22 | |
| 6 | 464 | Szücs Balázs | 2 | 3:18:14 | |
| 7 | 685 | Reznik Sandor | Pilis Cross Country Culb | 2 | 3:31:21 |
| 8 | 690 | Singh-Bahadur Anor | 2 | 3:45:23 | |
| 9 | 678 | Sánta Bálint | 2 | 3:53:41 | |
| Hosszú férfi Master3 | |||||
| 1 | 695 | Fekete Zsolt | 2 | 2:45:42 | |
| 2 | 603 | Horváth Ákos | Sólyom Team SE | 2 | 2:57:46 |
| 3 | 683 | Vock Balázs | Cube-Csömör | 2 | 3:00:14 |
| 4 | 604 | dr. Bús László | Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület | 2 | 3:00:15 |
| 5 | 607 | Halász Róbert | Tatanka Racing Team | 2 | 3:00:54 |
| 6 | 605 | Lipka Balázs | MERIDA MARATON TEAM-CST | 2 | 3:01:27 |
| 7 | 691 | Demjén Gábor | 2 | 3:17:20 | |
| Hosszú férfi U19 | |||||
| 1 | 681 | Vock András | Cube-Csömör | 2 | 2:45:39 |
| 2 | 671 | Gere Roland | 2 | 3:00:02 | |
| 3 | 686 | Péter Barna | Bikexpert Spezialized Team | 2 | 3:04:24 |
| Rövid férfi Felnőtt | |||||
| 1 | 294 | Cserháti Péter | Bakony Racing Team | 1 | 1:21:01 |
| 2 | 312 | Megyeri Martin | 1 | 1:22:16 | |
| 3 | 298 | Holdinger Ádám | Bakony Racing Team | 1 | 1:23:19 |
| 4 | 420 | Sándor Balázs | Salgótarjáni HKE | 1 | 1:28:02 |
| 5 | 295 | Horváth Tamás | 1 | 1:30:31 | |
| 6 | 455 | Kovács Benedek Boldizsár | 1 | 1:40:52 | |
| 7 | 287 | Gergő Veszprémi | 1 | 1:52:22 | |
| Rövid férfi Master1 | |||||
| 1 | 501 | Berecz Péter | 1 | 1:22:14 | |
| 2 | 256 | Csépányi Gábor | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1 | 1:25:36 |
| 3 | 521 | Takács Máté | 1 | 1:26:25 | |
| 4 | 436 | Husveti Zsolt | 1 | 1:28:01 | |
| 5 | 415 | Szűcs Tamás | Bringabanda SC | 1 | 1:28:17 |
| 6 | 374 | Hoffer Bence | 1 | 1:30:04 | |
| 7 | 390 | Csordás Ákos | 1 | 1:38:36 | |
| 8 | 286 | Horváth András Ferenc | Tatanka Racing Team | 1 | 1:39:10 |
| 9 | 291 | Oláh Levente | 1 | 1:39:33 | |
| 10 | 485 | Ableda Márton | 1 | 1:39:33 | |
| 11 | 372 | Dr. Bátor Gergő | 1 | 1:42:00 | |
| 12 | 432 | Varga Szabolcs | 1 | 1:50:45 | |
| 13 | 478 | Varró Tamás | 1 | 1:52:04 | |
| 14 | 290 | Szóllás Krisztián | 1 | 1:56:47 | |
| 15 | 289 | Telek Sandor | 1 | 1:58:47 | |
| Rövid férfi Master2 | |||||
| 1 | 495 | Szaszko Gergo | 1 | 1:24:25 | |
| 2 | 387 | Kovács Győző | 1 | 1:25:25 | |
| 3 | 308 | Da Silva Renato | 1 | 1:25:38 | |
| 4 | 266 | Bahul József | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1 | 1:30:26 |
| 5 | 373 | Dvorák Sándor | 1 | 1:31:40 | |
| 6 | 463 | Zsemlye Nándor | 1 | 1:32:35 | |
| 7 | 461 | Álmos Gergő | 1 | 1:34:05 | |
| 8 | 593 | Attila Kiss | Brigetio KSE | 1 | 1:34:13 |
| 9 | 412 | Dorner Dávid Richárd | 1 | 1:34:13 | |
| 10 | 441 | Mlomházi Balázs | 1 | 1:34:44 | |
| 11 | 335 | Rauschenberger László | 1 | 1:34:57 | |
| 12 | 283 | Adamko Gergely | 1 | 1:35:04 | |
| 13 | 453 | Madár Viktor | Hírös ESC | 1 | 1:36:58 |
| 14 | 460 | Kozlof Zoltán | 1 | 1:37:00 | |
| 15 | 454 | Szajlai Gáspár | 1 | 1:37:22 | |
| 16 | 484 | Hargita Nándor | Hírös ESC | 1 | 1:40:17 |
| 17 | 450 | Solymosi Gabor | 1 | 1:41:18 | |
| 18 | 480 | Gere Krisztián | 1 | 1:42:12 | |
| 19 | 438 | Pincze Gábor | PCCC | 1 | 1:42:55 |
| 20 | 556 | Juhász József | 1 | 1:42:56 | |
| 21 | 380 | Karakai Viktor | 1 | 1:43:07 | |
| 22 | 299 | Baji Zoltán | 1 | 1:45:50 | |
| 23 | 419 | Mirkóczki Péter | Hírös ESC | 1 | 1:46:10 |
| 24 | 292 | Biczó Krisztián | 1 | 1:52:06 | |
| 25 | 385 | Baji Zoltán | 1 | 1:59:43 | |
| 26 | 384 | Szécsi Péter | 1 | 2:04:58 | |
| Rövid férfi Master3 | |||||
| 1 | 481 | Szabó Balázs | Ride4Life | 1 | 1:25:04 |
| 2 | 375 | Bold Mészáros János | 1 | 1:25:23 | |
| 3 | 377 | Nagy Szilárd | 1 | 1:30:25 | |
| 4 | 503 | Czakó Csaba | 1 | 1:32:35 | |
| 5 | 589 | Ódor János | 1 | 1:32:59 | |
| 6 | 424 | Konta Balázs | Gerecse mtb Team | 1 | 1:33:13 |
| 7 | 456 | Gáspár András | Gesu Bikewear Cycling Team | 1 | 1:37:44 |
| 8 | 378 | Hidas Gergely | 1 | 1:41:28 | |
| 9 | 440 | Szabo Gabor | 1 | 1:42:36 | |
| 10 | 497 | Liszicsán Zoltán | Ride4Life | 1 | 1:43:02 |
| 11 | 446 | Mező Sándor | Bakony Racing Team | 1 | 1:43:46 |
| 12 | 402 | Frics Balázs | 1 | 1:43:46 | |
| 13 | 371 | Szóllás Zoltán | 1 | 1:45:57 | |
| 14 | 296 | Nagy Attila | 1 | 1:46:46 | |
| 15 | 437 | Gelencsér Ferenc | 1 | 1:51:34 | |
| 16 | 350 | Tatár Antal | 1 | 1:52:25 | |
| 17 | 285 | Horváth Zsolt | Marcali KSE | 1 | 1:53:38 |
| 18 | 506 | Fehér Viktor | 1 | 1:56:07 | |
| 19 | 414 | Pesthy Peter | 1 | 2:02:09 | |
| 20 | 376 | Verebesi László | 1 | 2:08:21 | |
| 21 | 288 | Kovács Ferenc | 1 | 2:08:44 | |
| 22 | 487 | Dózsa György | 1 | 2:08:48 | |
| Rövid férfi Master4 | |||||
| 1 | 418 | Hajagos István | Hírös ESC | 1 | 1:37:45 |
| 2 | 434 | Száraz Zoltán | Ceglédi Első Sor Kerékpárosegyesület | 1 | 1:43:52 |
| 3 | 448 | Hardi János | Bakony Racing Team | 1 | 1:44:47 |
| 4 | 449 | Lévai Zsolt | 1 | 1:47:06 | |
| 5 | 445 | Verebélyi Zsolt | Salgótarjáni HKE | 1 | 1:51:32 |
| 6 | 391 | Varga Péter | 1 | 2:09:31 | |
| 7 | 430 | Dr. Szakács Zoltán | – | 1 | 2:17:14 |
| Rövid férfi Master5 | |||||
| 1 | 439 | Vargyai József | 1 | 2:32:16 | |
| Rövid férfi U15 | |||||
| 1 | 500 | Konta Kornél | Gerecse mtb Team | 1 | 1:24:06 |
| 2 | 476 | Halász Gergő | Tatanka Racing Team | 1 | 1:30:32 |
| 3 | 421 | Szabadi Kolos | Bikexpert Specialized Team | 1 | 1:32:45 |
| 4 | 442 | Malomházi Lóránt | 1 | 2:08:06 | |
| 5 | 293 | Biczó Bence | 1 | 2:26:57 | |
| Rövid férfi U17 | |||||
| 1 | 386 | Fazakas Bálint | 1 | 1:21:02 | |
| 2 | 411 | Dorner Martin Vendel | 1 | 1:23:58 | |
| 3 | 381 | Fazekas Levente | 1 | 1:25:36 | |
| 4 | 297 | Pölöskei Kristóf | 1 | 1:28:27 | |
| 5 | 253 | Csontos Rolnad | 1 | 1:40:12 | |
| 6 | 383 | Bértl Soma | 1 | 1:41:18 | |
| Rövid férfi U19 | |||||
| 1 | 388 | Péter Mihály | Cube Csömör | 1 | 1:45:44 |
| Rövid nő Felnőtt | |||||
| 1 | 417 | Szlovencsák Panka | Mátra Biker SC | 1 | 1:51:36 |
| Rövid nő Master1 | |||||
| 1 | 426 | Kőszegi Kornélia | Trek SE | 1 | 1:44:31 |
| 2 | 594 | Kissné Szabó Tamara | Brigetio KSE | 1 | 2:07:35 |
| 3 | 309 | Deák Alexandra | ROAD Greiner Bio-One Hungary Kse | 1 | 2:09:08 |
| Rövid nő Master2 | |||||
| 1 | 379 | Szalay-Kiss Mónika | 1 | 1:37:54 | |
| 2 | 389 | Lovas Barbara | 1 | 2:27:12 | |
| 3 | 382 | Verebényi Annamária | 1 | 2:28:51 | |
| Rövid nő Master3 | |||||
| 1 | 336 | Balogh Mária | 1 | 2:01:14 | |
| Rövid nő Master4 | |||||
| 1 | 431 | Czibók Csilla | 1 | 2:19:23 | |
