2025szo04oktEgész napvas05BMX Racing Magyar KupaAlpok-Adria KupaGencsapáti - BMX pályaSzakágBMX RacingKategóriaMKSZMagyar Kupa

Helyszín

Gencsapáti - BMX pálya

Gencsapáti, Posta út 4, 9721

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

6. forduló

Pos. Plate Rider Club Nat. M1 Pt. (Pos.) M1 Time M2 Pt. (Pos.) M2 Time M3 Pt. (Pos.) M3 Time Final Final Pt. (Pos.) Final Time Total Pt.
Amatőr -8                            
1. S26 SIPOS Bence BMX Sopron SE HUN 1 (1.) 0:49.382 1 (1.) 0:49.438 1 (1.) 0:49.650 A 1 (1.) 0:49.912 4
2. 122 KOVÁCS Kende Botond Gencsapáti KSE HUN 2 (2.) 0:50.445 4 (4.) 0:52.955 3 (3.) 0:52.051 A 2 (2.) 0:51.203 11
3. 717 SZÉP Mátyás Gencsapáti KSE HUN 3 (3.) 0:51.418 3 (3.) 0:51.475 6 (6.) 0:55.142 A 3 (3.) 0:53.108 15
4. 6 HORVATH Dominik BMX-Radsport-Vösendorf AUT 4 (4.) 0:51.589 2 (2.) 0:51.421 2 (2.) 0:50.343 A 7 (7.) 1:47.545 15
5. 227 KIRIZS Máté Gencsapáti KSE HUN 6 (6.) 0:55.457 5 (5.) 0:54.551 4 (4.) 0:53.710 A 4 (4.) 0:54.632 19
6. 728 SÁSDI Félix Gencsapáti KSE HUN 8 (8.) 0:58.428 6 (6.) 0:55.515 5 (5.) 0:55.117 A 5 (5.) 1:00.326 24
7. B26 GANGL Jonathan Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (5.) 0:55.302 7 (7.) 0:57.268 7 (7.) 0:56.548 A 6 (6.) 1:04.839 25
8. 824 HÁBETLER Igor Gencsapáti KSE HUN 7 (7.) 0:57.076 8 (8.) 1:00.616 8 (8.) 0:59.073 A 8 (8.) DNF 31
Amatőr 9-10                            
1. 13 TAKÁCS Dávid Gencsapáti KSE HUN 2 (3.) 0:49.418 1 (1.) 0:48.398 1 (2.) 0:49.425 A 1. 0:48.884  
2. 524 TÓTH Sebestyén Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:49.152 2 (3.) 0:49.963 3 (6.) 0:52.124 A 2. 0:49.622  
3. 121 VÉGH Bálint András Gencsapáti KSE HUN 3 (6.) 1:03.094 2 (4.) 0:51.171 3 (5.) 0:51.659 A 3. 0:50.726  
4. 9 LESKOVEC Jakob ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 4 (8.) 1:03.626 1 (2.) 0:50.551 2 (4.) 0:51.020 A 4. 0:51.248  
5. 206 KIRIZS Ábel Gencsapáti KSE HUN 3 (5.) 0:49.650 5 (9.) 0:52.580 1 (1.) 0:48.708 A 5. 0:51.519  
6. 115 HENGERICS Marcell Gencsapáti KSE HUN 4 (7.) 0:51.032 3 (5.) 0:51.772 2 (3.) 0:50.771 A 6. 0:52.674  
7. 10 DAMIJAN Lan Luka ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 1 (2.) 0:53.713 4 (7.) 0:52.507 4 (7.) 0:53.212 A 7. 0:52.676  
8. 3 GAMS Henri BMX-Radsport-Vösendorf AUT 5 (9.) 1:08.417 3 (6.) 0:53.300 5 (9.) 0:53.503 B 8. 0:53.505  
9. 19 KORBÉLY Bendegúz Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (4.) 1:00.637 4 (8.) 0:59.456 4 (8.) 1:00.709 B 9. 0:58.238  
Amatőr 11-12                            
1. 335 GYENES-MIKÓ Bence Gencsapáti KSE HUN 1 (2.) 0:45.377 3 (5.) 0:47.255 1 (2.) 0:45.144 A 2. 0:45.260  
2. 321 KARDOS Kristóf Gencsapáti KSE HUN 3 (5.) 0:47.301 4 (7.) 0:47.447 2 (3.) 0:45.929 A 3. 0:46.483  
3. 146 GALLOS Zalán Gencsapáti KSE HUN 4 (7.) 0:49.807 1 (2.) 0:47.178 3 (6.) 0:47.705 A 4. 0:47.894  
4. 2 NAGY Bence Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (4.) 0:47.719 5 (9.) 0:47.874 3 (5.) 0:47.604 A 5. 0:48.852  
5. 745 MAJSA Dominik BMX Sopron SE HUN 2 (3.) 0:46.510 2 (3.) 0:46.793 2 (4.) 0:46.941 A 6. 0:48.949  
6. 38 HIRZER Jeremy Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (8.) 0:50.008 3 (6.) 0:52.030 4 (8.) 0:52.812 A 8. 0:53.733  
7. 30 EBNER Lena Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (9.) 0:50.113 6 (11.) 0:50.031 6 (11.) 0:50.365 B 10. 0:49.143  
8. 684 VISZKET Kristóf Gencsapáti KSE HUN 6 (11.) 0:54.636 4 (8.) 0:54.670 5 (10.) 0:54.265 B 11. 0:53.355  
 Not classified / Nem értékelhető:                            
NC 304 KOVÁCS Gyula Attila Gencsapáti KSE HUN 8 (12.) DNS 8 (12.) DNS 8 (12.) DNS   0 0  
Amatőr 13+                            
1. 220 SÜKÖSD Gellért Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:44.230 1 (1.) 0:44.398 1 (1.) 0:45.069 A 1. 0:44.184  
2. 37 KÖCK Gabriel Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 3 (6.) 0:49.178 5 (10.) 0:56.707 4 (7.) 0:49.323 A 7. 0:50.054  
3. 26 HEINRIH Ana ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 5 (10.) 0:50.123 2 (4.) 0:49.124 5 (9.) 0:49.815 B 9. 0:48.585  
Cruiser -29                            
1. 221 BESZERDIK Bence Rendeki BMX-Cross SE HUN 1 (1.) 0:41.303 1 (1.) 0:41.308 1 (1.) 0:40.556 A 1 (1.) 0:41.291 4
2. 711 CZISZTLER Hanna BMX Sopron SE HUN 2 (2.) 0:44.302 2 (2.) 0:44.669 2 (2.) 0:44.570 A 2 (2.) 0:44.272 8
3. 724 HORVÁTH Sára Júlia BMX Sopron SE HUN 3 (3.) 0:44.481 3 (3.) 0:46.075 3 (3.) 0:44.883 A 3 (3.) 0:44.853 12
4. 307 SCHLERIFER Matthias Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (4.) 0:46.679 4 (4.) 0:46.348 4 (4.) 0:47.921 A 4 (4.) 0:48.890 16
Cruiser 30+                            
1. 15 MÉSZÁROS Krisztián BMX Sopron SE HUN 1 (1.) 0:37.902 1 (1.) 0:37.709 1 (1.) 0:37.712 A 1 (1.) 0:37.026 4
2. 13 BALOGH Péter Gencsapáti KSE HUN 2 (2.) 0:39.997 2 (2.) 0:38.893 2 (2.) 0:40.125 A 2 (2.) 0:39.701 8
3. 507 SZŰCS Péter AKE COLAS BMX Racing Team HUN 3 (3.) 0:41.703 3 (3.) 0:41.802 3 (3.) 0:42.372 A 3 (3.) 0:42.158 12
4. 175 DERLER Christoph Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (4.) 0:42.833 5 (5.) 0:43.289 4 (4.) 0:42.663 A 4 (4.) 0:42.841 17
5. 113 BELAN Juraj Karpatske Horske SVK 5 (5.) 0:43.752 4 (4.) 0:42.483 5 (5.) 0:43.069 A 5 (5.) 0:42.980 19
6. 87 VÖRÖS László Rendeki BMX-Cross SE HUN 7 (7.) 0:49.200 6 (6.) 0:49.151 6 (6.) 0:46.495 A 6 (6.) 0:46.220 25
7. 77 SOMMER Evelin RSC Veitsch AUT 6 (6.) 0:48.991 7 (7.) 0:50.877 7 (7.) 0:49.539 A 7 (7.) 0:49.107 27
8. 42 FAIST Christian Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 8 (8.) 0:49.587 8 (8.) 1:22.044 8 (8.) 0:49.642 A 8 (8.) 0:49.465 32
Mini 3-6 Open                            
1. 222 CSITKOVICS Vencel Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:52.967 1 (1.) 0:53.720 1 (1.) 0:53.883 A 1. 0:53.154  
2. 312 FALUSI Zétény Bendegúz Gencsapáti KSE HUN 3 (5.) 0:55.500 1 (2.) 0:55.341 2 (3.) 0:55.359 A 2. 0:53.575  
3. 122 OROVECZ Áron Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (3.) 0:54.698 2 (3.) 0:55.712 1 (2.) 0:54.622 A 3. 0:54.844  
4. 729 ALMÁSI-THOMKA Borbála BMX Sopron SE HUN 1 (2.) 0:55.396 3 (6.) 1:03.770 2 (4.) 0:56.314 A 4. 0:56.302  
5. 21 DAMIJAN Adrian ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 4 (7.) 0:57.432 5 (10.) 1:11.857 3 (5.) 0:58.037 A 5. 0:57.089  
6. 22 KNAUS Lisa KD Rajd Ljubljana SLO 6 (12.) 1:24.372 3 (5.) 1:00.518 3 (6.) 1:00.293 A 6. 1:00.919  
7. 346 DEÁK Vince BMX Sopron SE HUN 3 (6.) 1:05.343 5 (9.) 1:04.485 4 (8.) 1:03.600 A 7. 1:02.885  
8. 13 SZALAI Lóránt Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (4.) 0:58.339 2 (4.) 0:56.983 6 (12.) 1:25.441 A 8. 1:18.874  
9. 95 EDLINGER Nimród BMX Sopron SE HUN 5 (9.) 1:01.453 4 (7.) 1:03.743 4 (7.) 1:02.637 B 9. 1:01.572  
10. 6 LESKOVEC Anže ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 6 (11.) 1:11.168 4 (8.) 1:06.874 6 (11.) 1:09.640 B 10. 1:07.334  
11. 8 ARTH Baldasar-Ludwig BMX-Radsport-Vösendorf AUT 5 (10.) 1:10.364 6 (12.) 1:25.780 5 (9.) 1:09.238 B 11. 1:08.355  
12. 19 MALAVAŠIČ ŠURCA Zarja ŠKD Super Potencial SLO 4 (8.) 1:08.267 6 (11.) 1:10.810 5 (10.) 1:10.751 B 12. 1:10.500  
Boys -8                            
1. C12 KÖHLER Philemon Cycling Academy SUI 1 (1.) 0:46.389 1 (1.) 0:46.031 1 (1.) 0:47.048 A 1. 0:46.385  
2. 111 KORES Nace KD Rajd Ljubljana SLO 1 (2.) 0:49.282 2 (3.) 0:48.424 2 (3.) 0:48.837 A 2. 0:48.198  
3. 313 GOMBOS Milos Gencsapáti KSE HUN 2 (3.) 0:48.576 1 (2.) 0:48.499 1 (2.) 0:49.296 A 3. 0:49.614  
4. 68 SZARKA Konstantin Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 3 (5.) 0:49.202 2 (4.) 0:50.408 2 (4.) 0:49.911 A 4. 0:49.677  
5. 35 SCHERER Dávid GravitX HUN 2 (4.) 0:49.562 3 (5.) 0:49.059 4 (7.) 0:50.430 A 5. 0:50.361  
6. 4 FRANK Brina ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 5 (9.) 0:50.545 5 (9.) 0:50.955 3 (6.) 0:50.082 A 6. 0:50.945  
7. 63 RAKUŠA Jure ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 4 (7.) 0:50.284 3 (6.) 0:51.048 4 (8.) 0:51.050 A 7. 0:50.966  
8. 6 VÖRÖS Olivér Rendeki BMX-Cross SE HUN 6 (11.) 0:50.548 4 (7.) 0:50.837 3 (5.) 0:50.077 A 8. 0:54.536  
9. 88 SZARKA Ferdinand Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (10.) 0:53.374 7 (13.) DNF 5 (9.) 0:52.418 B 9. 0:51.985  
10. 777 VANICEK Paul BMX-Radsport-Vösendorf AUT 4 (8.) 0:52.036 4 (8.) 0:54.026 6 (11.) 0:52.973 B 10. 0:52.132  
11. 888 KOJZEK Maks Tit ŠKD Super Potencial SLO 3 (6.) 0:51.323 6 (11.) 0:52.504 7 (13.) 0:54.688 B 11. 0:53.446  
12. 102 ELLMANN Péter Veszprémi Spartacus SE HUN 6 (12.) 1:01.265 6 (12.) 0:57.961 6 (12.) 1:01.322 B 12. 0:57.254  
13. M12 KUHAR FERŠ Nano ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 7 (13.) 0:54.963 5 (10.) 0:55.232 5 (10.) 0:55.690 B 13. 0:57.376  
Boys 9-10                            
1. 910 MALAVAŠIČ ŠURCA Gal ŠKD Super Potencial SLO 1 (1.) 0:44.500 1 (2.) 0:44.131 1 (1.) 0:44.250 A 1. 0:44.790  
2. 111 KNAUS Aurel KD Rajd Ljubljana SLO 2 (3.) 0:44.969 7 (14.) 1:06.220 3 (6.) 0:46.522 A 2. 0:44.871  
3. 29 KRETTI Kornél BMX Sopron SE HUN 1 (2.) 0:45.008 2 (3.) 0:44.636 1 (2.) 0:45.131 A 3. 0:45.333  
4. 258 TÁP Gergő BMX Sopron SE HUN 3 (5.) 0:45.717 3 (5.) 0:45.149 2 (4.) 0:45.713 A 4. 0:45.558  
5. 69 GOMBOS Bors Gencsapáti KSE HUN 4 (7.) 0:46.517 1 (1.) 0:44.075 2 (3.) 0:44.590 A 5. 0:45.935  
6. 313 FANDLER Max Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (9.) 0:47.851 3 (6.) 0:47.316 4 (7.) 0:47.812 A 6. 0:47.556  
7. 400 BÁNYAI Nándor Gencsapáti KSE HUN 2 (4.) 0:45.664 2 (4.) 0:44.860 3 (5.) 0:46.021 A 7. 0:47.984  
8. 31 KOCSIS Kata Gencsapáti KSE HUN 3 (6.) 0:46.868 4 (7.) 0:46.915 4 (8.) 0:48.226 A 8. 0:48.845  
9. 155 BELAN Samuel Karpatske Horske SVK 4 (8.) 0:47.025 4 (8.) 0:47.444 7 (13.) 0:49.473 B 9. 0:46.650  
10. 1 HOFER Gustav Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 6 (11.) 0:48.130 5 (10.) 0:48.533 5 (9.) 0:48.262 B 10. 0:47.456  
11. S27 ILOSFAI Erik BMX Sopron SE HUN 7 (13.) 0:49.622 7 (13.) 0:50.128 6 (12.) 0:50.034 B 11. 0:48.961  
12. 127 KISS Bence BMX Sopron SE HUN 7 (14.) 1:07.526 6 (12.) 0:49.568 5 (10.) 0:49.505 B 12. 0:50.624  
13. 899 TÓTH Márk Tibor BexS Team HUN 6 (12.) 0:49.412 5 (9.) 0:48.340 7 (14.) 0:50.817 B 13. 0:50.725  
14. F27 FALUSI Bence Fanatix Szekszárd HUN 5 (10.) 0:48.936 6 (11.) 0:48.748 6 (11.) 0:49.031 B 14. 0:51.545  
Boys 11-12                            
1. 107 BORDONI Danny Cycling Academy SUI 1 (1.) 0:41.315 1 (2.) 0:42.239 2 (4.) 0:43.114 A 1. 0:40.383  
2. 7 GAJIĆ Aleksandar KD Rajd Ljubljana SLO 1 (2.) 0:42.860 1 (1.) 0:41.248 1 (2.) 0:41.908 A 2. 0:41.120  
3. 119 JUNG Barnabás BMX Sopron SE HUN 6 (12.) 1:09.432 7 (13.) 0:50.686 1 (1.) 0:41.808 A 3. 0:41.783  
4. 15 DOVČ Oskar Lev KD Rajd Ljubljana SLO 2 (3.) 0:42.959 2 (3.) 0:42.593 2 (3.) 0:42.661 A 4. 0:43.050  
5. 26 HEINRIH Oto ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 3 (5.) 0:44.205 4 (7.) 0:44.397 4 (8.) 0:43.843 A 5. 0:43.735  
6. 91 ŠUBERT Pia KD Rajd Ljubljana SLO 4 (7.) 0:44.822 2 (4.) 0:43.270 3 (6.) 0:43.732 A 6. 0:44.067  
7. 165 MOROZ David Henky Riders SVK 5 (9.) 0:45.033 3 (5.) 0:43.698 5 (9.) 0:44.233 A 7. 0:44.478  
8. 147 TÁP Hanna BMX Sopron SE HUN 2 (4.) 0:43.943 3 (6.) 0:44.092 3 (5.) 0:43.111 A 8. 0:44.926  
9. 77 HERIC Neja KD Rajd Ljubljana SLO 5 (10.) 0:57.068 5 (9.) 0:44.861 4 (7.) 0:43.691 B 9. 0:43.883  
10. 111 KAUČIČ Kimi ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 7 (13.) 0:47.006 4 (8.) 0:45.507 6 (11.) 0:45.050 B 10. 0:44.000  
11. 34 BERGER Lilly Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 6 (11.) 0:46.440 6 (12.) 0:47.756 5 (10.) 0:46.292 B 11. 0:46.767  
12. 44 FLADL Alexander RSC Veitsch AUT 3 (6.) 0:50.259 5 (10.) 0:46.926 7 (13.) 0:46.308 B 12. 0:47.533  
13. 31 FAIST Markus Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (8.) 0:51.298 7 (14.) 0:51.506 7 (14.) 0:52.432 B 13. 0:50.387  
14. 40 WEBERHOFER Sahra Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 8 (14.) 0:48.129 6 (11.) 0:47.069 6 (12.) 0:46.860 B 14. 0:50.721  
 Not classified / Nem értékelhető:                            
NC 20 GOMBOS Misa Gencsapáti KSE HUN 7 (15.) DNF 10 (15.) DNS 10 (15.) DNS   0 0  
Boys 13-14                            
1. 918 FANDLER Leo Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 1 (1.) 0:39.207 1 (1.) 0:39.005 1 (1.) 0:38.788 A 1. 0:38.898  
2. 322 NASZÁDOS Saba Veszprémi Spartacus SE HUN 2 (4.) 0:40.973 3 (5.) 0:40.005 2 (3.) 0:40.449 A 2. 0:39.320  
3. 114 NANUT Maj KD Rajd Ljubljana SLO 2 (3.) 0:40.192 2 (3.) 0:39.417 1 (2.) 0:39.665 A 3. 0:39.678  
4. 2 PEĆANAC Nik ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 4 (7.) 0:41.015 4 (7.) 0:40.794 3 (5.) 0:41.032 A 4. 0:40.046  
5. 910 KOCSIS Bendegúz Gencsapáti KSE HUN 3 (5.) 0:40.756 1 (2.) 0:41.773 2 (4.) 0:40.842 A 5. 0:41.065  
6. 555 MÉSZÁROS Maxim BMX Sopron SE HUN 1 (2.) 0:40.695 5 (9.) 0:42.486 4 (7.) 0:42.121 A 6. 0:42.888  
7. 112 DERLER David Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (9.) 0:44.950 3 (6.) 0:44.880 3 (6.) 0:44.901 A 7. 0:45.068  
8. 710 OLÁH Szabina BMX Sopron SE HUN 4 (8.) 0:44.918 2 (4.) 0:44.281 5 (9.) 0:44.959 A 8. 0:45.208  
9. 911 LACKO Jurij KD Rajd Ljubljana SLO 5 (10.) 0:45.120 4 (8.) 0:45.105 4 (8.) 0:45.050 B 9. 0:45.740  
10. 27 ZÖMBIK Léna Veszprémi Spartacus SE HUN 6 (11.) 0:53.564 5 (10.) 0:53.706 5 (10.) 0:52.211 B 10. 0:51.443  
 Not classified / Nem értékelhető:                            
NC 307 SZŰCS Zalán AKE COLAS BMX Racing Team HUN 3 (6.) 0:43.505 6 (11.) DNF 8 (11.) DNS B 11. DNS  
Boys 15-16                            
1. 184 KLEÉ Balázs Gencsapáti KSE HUN 1 (2.) 0:36.479 2 (4.) 0:36.236 2 (4.) 0:37.250 A 3. 0:35.883  
2. 554 KREISZ Kristóf BMX Sopron SE HUN 3 (5.) 0:36.711 3 (5.) 0:37.505 3 (5.) 0:37.598 A 5. 0:37.955  
3. M14 PEĆANAC Tim ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 4 (8.) 0:41.244 5 (9.) 0:38.698 3 (6.) 0:38.102 A 6. 0:38.424  
4. 502 SZŰCS Csanád AKE COLAS BMX Racing Team HUN 3 (6.) 0:39.699 3 (6.) 0:38.217 4 (8.) 0:39.813 A 7. 0:39.950  
5. 6 SVENDSEN Max Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (10.) 1:27.565 4 (7.) 0:37.908 4 (7.) 0:39.266 A 8. 0:41.236  
6. 55 VÖRÖS Zalán Gencsapáti KSE HUN 5 (9.) 0:40.437 4 (8.) 0:38.455 6 (11.) 0:50.938 B 9. 0:38.871  
7. 839 PREŠEREN Arne KD Rajd Ljubljana SLO 4 (7.) 0:39.631 5 (10.) 0:39.873 5 (9.) 0:39.812 B 10. 0:41.504  
8. L14 PREŠEREN Mila KD Rajd Ljubljana SLO 6 (11.) 0:47.470 6 (11.) 0:45.698 5 (10.) 0:46.899 B 11. 0:48.919  
Men 17+ Open                            
1. 153 KISS Barnabás Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:34.680 1 (1.) 0:34.746 1 (1.) 0:34.574 A 1. 0:34.513  
2. 46 LISZAI Zétény Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (3.) 0:35.364 1 (2.) 0:35.290 2 (3.) 0:34.835 A 2. 0:35.621  
3. 44 MÁTICS Zétény Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (4.) 0:38.031 2 (3.) 0:36.216 1 (2.) 0:36.705 A 4. 0:36.621  

7. forduló

Pos. Plate Rider Club Nat. M1 Pt. (Pos.) M1 Time M2 Pt. (Pos.) M2 Time M3 Pt. (Pos.) M3 Time Final Final Pt. (Pos.) Final Time Total Pt.
Amatőr -8                            
1. 6 HORVATH Dominik BMX-Radsport-Vösendorf AUT 2 (2.) 0:52.056 1 (1.) 0:52.422 2 (2.) 0:52.672 A 2 (2.) 0:53.106 7
2. 717 SZÉP Mátyás Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:51.565 6 (6.) 1:28.953 1 (1.) 0:52.117 A 1 (1.) 0:52.547 9
3. 728 SÁSDI Félix Gencsapáti KSE HUN 3 (3.) 0:56.683 4 (4.) 0:59.432 3 (3.) 0:56.254 A 3 (3.) 0:56.050 13
4. 26 GANGL Jonathan Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (4.) 0:57.089 3 (3.) 0:57.864 5 (5.) 0:58.352 A 4 (4.) 0:58.031 16
5. 824 HÁBETLER Igor Gencsapáti KSE HUN 5 (5.) 0:59.833 2 (2.) 0:57.682 4 (4.) 0:58.276 A 5 (5.) 0:58.884 16
6. 252 CSERNYÁK Alex BMX Sopron SE HUN 6 (6.) 1:01.618 5 (5.) 1:01.721 6 (6.) 1:01.703 A 6 (6.) 1:03.484 23
Amatőr 9-10                            
1. 13 TAKÁCS Dávid Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:49.988 1 (1.) 0:50.619 1 (1.) 0:51.201 A 1 (1.) 0:51.622 4
2. 524 TÓTH Sebestyén Gencsapáti KSE HUN 3 (3.) 1:02.734 2 (2.) 0:52.299 2 (2.) 0:52.403 A 2 (2.) 0:52.508 9
3. 9 LESKOVEC Jakob ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 2 (2.) 0:54.394 3 (3.) 0:53.268 3 (3.) 0:53.069 A 3 (3.) 0:52.929 11
Amatőr 11-12                            
1. 335 GYENES-MIKÓ Bence Gencsapáti KSE HUN 3 (5.) 0:49.341 1 (1.) 0:47.478 1 (1.) 0:47.177 A 1. 0:47.244  
2. 2 NAGY Bence Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (3.) 0:48.004 2 (3.) 0:48.074 2 (3.) 0:48.988 A 2. 0:48.264  
3. 146 GALLOS Zalán Gencsapáti KSE HUN 5 (9.) 0:53.487 4 (8.) 0:50.514 3 (5.) 0:49.846 A 3. 0:49.973  
4. 745 MAJSA Dominik BMX Sopron SE HUN 2 (4.) 0:48.675 3 (5.) 0:49.139 4 (7.) 0:52.406 A 5. 0:51.026  
5. 304 KOVÁCS Gyula Attila Gencsapáti KSE HUN 1 (2.) 0:47.938 2 (4.) 0:49.063 1 (2.) 0:48.396 A 6. 0:52.385  
6. 321 KARDOS Kristóf Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:47.113 1 (2.) 0:47.641 2 (4.) 0:49.607 A 8. 1:28.471  
7. 38 HIRZER Jeremy Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (8.) 0:55.524 5 (9.) 0:55.739 5 (9.) 0:54.878 B 9. 0:53.680  
8. 684 VISZKET Kristóf Gencsapáti KSE HUN 5 (10.) 0:57.865 5 (10.) 0:57.080 4 (8.) 0:56.668 B 10. 0:53.840  
Amatőr 13+                            
1. 37 KÖCK Gabriel Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (7.) 0:50.391 3 (6.) 0:49.783 3 (6.) 0:50.196 A 4. 0:50.428  
2. 26 HEINRIH Ana ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 3 (6.) 0:49.844 4 (7.) 0:50.333 5 (10.) 1:45.661 A 7. 1:00.701  
Cruiser -29                            
1. 221 BESZERDIK Bence Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (3.) 0:41.979 1 (2.) 0:43.705 1 (1.) 0:40.921 A 3. 0:44.784  
2. 724 HORVÁTH Sára Júlia BMX Sopron SE HUN 4 (7.) 0:45.235 4 (7.) 0:45.740 2 (4.) 0:44.470 A 5. 0:46.262  
3. 307 SCHLERIFER Matthias Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (9.) 0:47.224 4 (8.) 0:47.956 5 (9.) 0:49.403 B 9. 0:46.715  
Cruiser 30+                            
1. 15 MÉSZÁROS Krisztián BMX Sopron SE HUN 1 (1.) 0:40.734 1 (1.) 0:41.751 1 (2.) 0:41.677 A 1. 0:40.164  
2. 175 DERLER Christoph Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 3 (5.) 0:42.875 2 (3.) 0:42.616 2 (3.) 0:41.841 A 2. 0:42.381  
3. 113 BELAN Juraj Karpatske Horske SVK 1 (2.) 0:44.920 3 (5.) 0:44.226 3 (5.) 0:44.522 A 4. 0:45.056  
4. 87 VÖRÖS László Rendeki BMX-Cross SE HUN 3 (6.) 0:46.742 3 (6.) 0:46.139 4 (7.) 0:46.132 A 6. 0:46.811  
5. 64 KORNBERGER Johann Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 2 (4.) 0:45.749 2 (4.) 0:45.492 3 (6.) 0:45.226 A 7. 0:47.100  
6. 42 FAIST Christian Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 5 (10.) 0:50.273 5 (9.) 0:48.153 4 (8.) 0:48.042 A 8. 0:47.986  
7. 77 SOMMER Evelin RSC Veitsch AUT 4 (8.) 0:50.110 5 (10.) 0:50.616 5 (10.) 0:50.186 B 10. 0:50.400  
Mini 3-6 Open                            
1. 222 CSITKOVICS Vencel Gencsapáti KSE HUN 1 (1.) 0:54.818 1 (1.) 0:56.215 1 (1.) 0:55.137 A 1 (1.) 0:56.526 4
2. 122 OROVECZ Áron Rendeki BMX-Cross SE HUN 2 (2.) 0:56.238 3 (3.) 0:57.034 2 (2.) 0:55.977 A 2 (2.) 0:57.201 9
3. 729 ALMÁSI-THOMKA Borbála BMX Sopron SE HUN 3 (3.) 0:56.966 2 (2.) 0:56.400 3 (3.) 0:56.552 A 3 (3.) 0:57.526 11
4. 95 EDLINGER Nimród BMX Sopron SE HUN 4 (4.) 1:00.499 5 (5.) 1:03.371 5 (5.) 1:03.432 A 4 (4.) 1:00.977 18
5. 22 KNAUS Lisa KD Rajd Ljubljana SLO 5 (5.) 1:02.032 4 (4.) 1:02.213 4 (4.) 1:01.924 A 5 (5.) 1:02.996 18
6. 19 MALAVAŠIČ ŠURCA Zarja ŠKD Super Potencial SLO 6 (6.) 1:08.613 6 (6.) 1:07.156 6 (6.) 1:07.204 A 6 (6.) 1:07.099 24
7. 6 LESKOVEC Anže ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 7 (7.) 1:12.990 7 (7.) 1:12.374 7 (7.) 1:12.250 A 7 (7.) 2:16.454 28
Boys -8                            
1. C12 KÖHLER Philemon Cycling Academy SUI 1 (1.) 0:48.050 1 (1.) 0:47.817 1 (1.) 0:47.463 A 1. 0:48.281  
2. 68 SZARKA Konstantin Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 2 (3.) 0:51.651 1 (2.) 0:49.779 3 (5.) 0:51.239 A 2. 0:50.867  
3. 4 FRANK Brina ŠKD BSX Racing Team Maribor SLO 3 (5.) 0:52.083 4 (7.) 0:51.539 5 (9.) 0:51.850 A 3. 0:51.092  
4. 88 SZARKA Ferdinand Rad- und BMX Club Baierdorf AUT 4 (7.) 0:54.194 4 (8.) 0:52.806 3 (6.) 0:53.643 A 4. 0:52.586  
5. 6 VÖRÖS Olivér Rendeki BMX-Cross SE HUN 6 (12.) 1:06.919 3 (6.) 0:52.299 2 (4.) 0:52.411 A 5. 0:53.468  
6. 313 GOMBOS Milos Gencsapáti KSE HUN 2 (4.) 0:51.808 2 (4.) 0:50.690 1 (2.) 0:51.711 A 6. 1:01.488  
7. 111 KORES Nace KD Rajd Ljubljana SLO 1 (2.) 0:50.154 3 (5.) 0:50.515 2 (3.) 0:49.965 A 7. 1:02.553  
