Helyszín
Tiszagyenda - Polgármesteri Hivatal
5233 Tiszagyenda, Szent Mihály út 20.
Rajtlisták, eredmények
| 43. KSI Kupa – egyéni időfutamverseny | ||||
| Táv: 9,5 km | ||||
| Rank | Last Name | First Name | Team | Result |
| U15 | ||||
| 1 | GANGL | Bence | Szenyor Kerékpáros SZSE | 14:15,472 |
| 2 | HANCZ | Tamás | Szenyor Kerékpáros SZSE | 14:34,985 |
| 3 | BHATTOA-BUZÁS | Amrit Pál | KONTENT-DKSI | 17:34,452 |
| 4 | SEFCSIK | László | Szenyor Kerékpáros SZSE | 17:43,531 |
| 5 | FORGÁCS | Artúr | FTC | 18:44,905 |
| WU15 | ||||
| 1 | KISS | Viktória | FTC | 18:29,162 |
| U17 | ||||
| 1 | RADICS | Milán | KES Cycling Team | 13:33,537 |
| 2 | FARKAS | Máté | Szenyor Kerékpáros SZSE | 13:45,632 |
| 3 | VARGA | Kristóf | Kőbánya Cycling Team | 13:52,244 |
| 4 | DOBAI | Dávid | KES Cycling Team | 14:02,340 |
| 5 | GÖRBE | Soma | Kőbánya Cycling Team | 14:29,567 |
| 6 | FEHÉRVÁRI | Marcell Imre | KSI.SE | 14:37,514 |
| 7 | LELKES | Bence | Szenyor Kerékpáros SZSE | 14:42,584 |
| 8 | BALOG | László | Lotus Cycling Team | 15:09,130 |
| 9 | BÖSZÖRMÉNYI | András | KONTENT-DKSI | 16:08,281 |
| 10 | HOLÁCS | Gergő Imre | FTC | 16:34,542 |
| 11 | MAKRANCZY | Dominik Kevin | KSI.SE | 16:40,972 |
| 12 | MESTER | Ádám | KSI.SE | 17:51,857 |
| 13 | MAROS | András | Lotus Cycling Team | DNS |
| 14 | SZÁNTÓ | Péter | Lotus Cycling Team | DNS |
| WU17 | ||||
| 1 | SÁRY | Boglárka | KSI.SE | 15:51,964 |
| 2 | PAPP | Evelin | KONTENT-DKSI | 16:13,064 |
| U19 | ||||
| 1 | MÉSZÁROS | Bence | Willebrord Wil Vooruit | 25:55,471 |
| 2 | MACK | Márton | KSI.SE | 26:29,568 |
| 3 | ÁRVAI | Kristóf | Lotus Cycling Team | 26:30,283 |
| 4 | DRIJVER | Bertold | KSI.SE | 27:00,766 |
| 5 | NAGY | Bendegúz Mátyás | KONTENT-DKSI | 27:24,499 |
| 6 | FORRÓ | Lajos | Szekszárdi SZKE | 28:03,882 |
| 7 | BAGARUS | Bence | Lotus Cycling Team | 28:12,708 |
| 8 | CSENKI | Csongor | KES Cycling Team | 28:17,310 |
| 9 | OROSZ | Bálint | KONTENT-DKSI | 29:16,286 |
| 10 | PÁLFI | Botond | FTC | 29:37,438 |
| 11 | FÁBIÁN | Zalán | Willebrord Wil Vooruit | 29:58,456 |
| 12 | HOCZER | Péter | KONTENT-DKSI | 31:15,001 |
| 13 | SZÉKELY | Kristóf | KSI.SE | 32:17,039 |
| 14 | BAGOSSY | Levente András | KSI.SE | 32:53,358 |
| WU19 | ||||
| 1 | JORDÁN | Dorka | Lotus Cycling Team | 13:54,284 |
| 2 | HÉRICS | Diána Letti | KSI.SE | 17:15,144 |
| 3 | JANKURA | Luca | KSI.SE | 17:47,303 |
| Elit | ||||
| 1 | ISTLSTEKKER | Zsolt | Team Epronex | 26:55,476 |
| 2 | MÓRICZ | Dániel | Northwave-Siatek-Olmo | 27:52,782 |
| 3 | SCHUMANN | Máté | Lotus Cycling Team | 28:55,636 |
| 4 | SÁNDOR | Tamás | Lotus Cycling Team | 29:06,215 |
| Welit | ||||
| 1 | HONOS | Csenge | KSI.SE | 14:10,065 |
| 43. KSI Kupa – mezőnyverseny | ||||
| Rank | Last Name | First Name | Team | Result |
| Táv: 45km | ||||
| U15 | ||||
| 1 | HANCZ | Tamás | Szenyor Kerékpáros SZSE | 1:10:58 |
| 2 | GANGL | Bence | Szenyor Kerékpáros SZSE | 1:14:41 |
| 3 | CSÁKI | Szabolcs | KONTENT-DKSI | 1:14:46 |
| 4 | ERDŐS | Dániel | Viadukt SE | 1:26:51 |
| 5 | SEFCSIK | László | Szenyor Kerékpáros SZSE | 1:32:50 |
| 6 | FORGÁCS | Artúr | FTC | 1:32:50 |
| WU15 | ||||
| 1 | KISS | Viktória | FTC | 1:32:50 |
| U17 | ||||
| 1 | DOBAI | Dávid | KES Cycling Team | 1:11:49 |
| 2 | RADICS | Milán | KES Cycling Team | 1:17:20 |
| 3 | ERDŐS | Gergely | Viadukt SE | 1:17:22 |
| 4 | VARGA | Kristóf | Kőbánya Cycling Team | 1:17:26 |
| 5 | FARKAS | Máté | Szenyor Kerékpáros SZSE | 1:17:28 |
| 6 | FEHÉRVÁRI | Marcell Imre | KSI.SE | 1:17:50 |
| 7 | MAKRANCZY | Dominik Kevin | KSI.SE | 1:17:50 |
| 8 | GYŐRI | Richárd | SZINGO SE | 1:18:06 |
| 9 | BALOG | László | Lotus Cycling Team | 1:18:06 |
| 10 | BÖSZÖRMÉNYI | András | KONTENT-DKSI | 1:19:29 |
| 11 | MESTER | Ádám | KSI.SE | 1:26:51 |
| WU17 | ||||
| 1 | SÁRY | Boglárka | KSI.SE | 1:19:47 |
| 2 | PAPP | Evelin | KONTENT-DKSI | DNF |
| WU19 | ||||
| 1 | JORDÁN | Dorka | Lotus Cycling Team | 1:11:32 |
| 2 | JANKURA | Luca | KSI.SE | 1:26:51 |
| 3 | HIDEG | Fruzsina | Fehérvár Cycling Team | 1:26:51 |
| Welit | ||||
| 1 | HONOS | Csenge | KSI.SE | 1:11:32 |
| Táv: 90km | ||||
| U19 | ||||
| 1 | OROSZ | Bálint | KONTENT-DKSI | 2:02:34 |
| 2 | ÁRVAI | Kristóf | Lotus Cycling Team | 2:02:34 |
| 3 | MÉSZÁROS | Bence | Willebrord Wil Vooruit | 2:02:34 |
| 4 | DRIJVER | Bertold | KSI.SE | 2:02:34 |
| 5 | MACK | Márton | KSI.SE | 2:02:34 |
| 6 | FORRÓ | Lajos | Szekszárdi SZKE | 2:02:34 |
| 7 | FÁBIÁN | Zalán | Willebrord Wil Vooruit | 2:02:34 |
| 8 | NAGY | Bendegúz Mátyás | KONTENT-DKSI | 2:02:34 |
| 9 | KOVÁCS | Dániel | KONTENT-DKSI | 2:02:34 |
| 10 | CSENKI | Csongor | KES Cycling Team | 2:02:34 |
| 11 | MARTON | Balázs | KONTENT-DKSI | 2:02:34 |
| 12 | HOLCZER | Péter | KONTENT-DKSI | 2:03:38 |
| 13 | PÁLFI | Botond | FTC | DNF |
| 14 | BAGARUS | Bence | Lotus Cycling Team | DNF |
| 15 | BAGOSSY | Levente András | KSI.SE | DNF |
| 16 | SZALKA | Zsolt | Viadukt SE | DNF |
| 17 | KOVÁCS | Máté | Kőbánya Cycling Team | DNF |
| 18 | MOLNÁR | Bálint | BVSC-Zugló | DNF |
| 19 | SZÉKELY | Kristóf | KSI.SE | DNF |
| Elite | ||||
| 1 | ISTLSTEKKER | Zsolt | Team Epronex | 1:59:53 |
| 2 | KISS | Gergely | Team Epronex | 1:59:53 |
| 3 | GÖNCZY | Gergő | Team Epronex | 1:59:53 |
| 4 | PÁLYI | Csaba | Team Epronex | 2:01:58 |
| 5 | OROSZ | Gergő | Team Epronex | 2:02:34 |
| 6 | MÓRICZ | Dániel | Northwave-Siatek-Olmo | 2:02:34 |
| 7 | SCHUMANN | Máté | Lotus Cycling Team | 2:02:34 |
| 8 | DURUCZ | Miklós | Team Epronex | 2:02:34 |
| 9 | SOLYMOSI | Márton | Team Epronex | 2:02:34 |
| 10 | SÁNDOR | Tamás | Lotus Cycling Team | 2:03:11 |
| 11 | URBÁN | Jakab | Kőbánya Cycling Team | 2:09:17 |
| 12 | ÁRVAI | Krisztián | Lotus Cycling Team | DNS |
| Masters | ||||
| 1 | KOVÁCS dr | Kristóf | Kőbánya Cycling Team | 2:02:34 |
