2019vas10nov10:00CIVIS-CLEAN Cyclocross TiszaújvárosTiszaújváros - Tisza-szigetSzakágCyclo-cross
Helyszín
Tiszaújváros - Tisza-sziget
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Név | Egyesület | Kör | Idő |
| Hobbi CX férfi | ||||
| 1 | PÉTER Nándor | Salgótarjáni HKE | 3 | 0:33:16 |
| 2 | DEMKO Gábor | Saat Sport | 3 | 0:33:16 |
| 3 | CSOBÁN Csaba | DKSI Debrecen Kerékpáros SE (Kontent-DKSI) | 3 | 0:35:28 |
| 4 | FRÖHLICH Zoltán | 3 | 0:39:08 | |
| DNS | SZOBOTA László | 0 | ||
| Hobbi CX nő | ||||
| 1 | MÁRIÁN Krisztina | Miránk-DOMKK | 3 | 0:38:03 |
| Hobbi MTB férfi | ||||
| 1 | MOLNÁR György | HOTE SE (HOTE Cycling Team) | 3 | 0:30:55 |
| 2 | BALOGH Bence | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:31:05 |
| 3 | KISZELY Ákos | 3 | 0:32:03 | |
| 4 | TESLÉR Attila | 3 | 0:34:23 | |
| 5 | KVETKO Michal | 3 | 0:35:06 | |
| 6 | PÁPAI Balázs | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:35:58 |
| 7 | BÁN Csaba | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:37:49 |
| 8 | JORDÁN László | 3 | 0:38:23 | |
| 9 | DANKU László | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:39:18 |
| 10 | BALOGH Máté | Kistarcsai Vízisport RCE | 3 | 0:40:19 |
| 11 | VÁGÁSI Viktor | 3 | 0:44:28 | |
| 12 | NÉMETH Ádám | 2 | 0:36:40 | |
| DNS | RÓNAI Ferenc | Tatabányai Kerékpáros-Triatlon Klub (Vialand Racing Team) | 0 | |
| DNS | PÁZMÁNDI Péter | HOTE SE (HOTE Cycling Team) | 0 | |
| Hobbi MTB nő | ||||
| 1 | BÓNA Kinga | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:38:03 |
| 2 | KISS Anna | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:40:19 |
| Master3 férfi | ||||
| 1 | ROZGONYI Sándor | Buruczki Testedző SZSE (Buruczki Training System) | 3 | 0:31:49 |
| 2 | VOZÁR Zoltán Róbert | Kisvárda Bringások KSE | 3 | 0:32:32 |
| 3 | KÓSA Csaba | Blue Scorpions MC (Bendzsó Team) | 3 | 0:33:07 |
| 4 | SVECZ Zoltán | 3 | 0:35:21 | |
| 5 | PAP László | 3 | 0:36:33 | |
| 6 | GAJDOS Tamás | Dr. Bátorfi Agria KTK | 3 | 0:38:05 |
| 7 | POLONKAI László | HOTE SE (HOTE Cycling Team) | 3 | 0:43:22 |
| 8 | BUZA László | HOTE SE (HOTE Cycling Team) | 2 | 0:30:04 |
| 9 | FEJES Miklós | HegyiBringa SE | 2 | 0:33:31 |
| U15 fiú | ||||
| 1 | MAGYAR Balázs | CrossKovácsi SKE | 3 | 0:32:33 |
| 2 | MAGYAR Bendegúz | Kis-Galya KSE | 3 | 0:33:31 |
| 3 | ZSEMBERY Boldizsár | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:34:21 |
| 4 | VALO Roman | CK Rimavská Sobota | 3 | 0:34:24 |
| 5 | FILEPKÓ Márton | Szentendrei Kinizsi H. SE | 3 | 0:35:28 |
| 6 | GÁSPÁR Barnabás József | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:39:41 |
| 7 | HEVESI Vajk | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:42:23 |
| 8 | VARGA Martin | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:46:07 |
| 9 | DANKU László Botond | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 2 | 0:30:19 |
| 10 | KISS Ádám | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 2 | 0:33:23 |
| U17 fiú | ||||
| 1 | PORUBSKY Robert | KPHC Turčianske Teplice | 3 | 0:28:42 |
| 2 | TAKÁCS-VALENT Márk | Pilis Cross-Country Club | 3 | 0:29:37 |
| 3 | SOÓS Gergő Gyula | Fergeteg Triatlon SE | 3 | 0:32:18 |
| 4 | KOVÁCS Gyula | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:33:47 |
| 5 | VÁGI Levente István | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:34:23 |
| 6 | TÓTH Zalán Antal | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:35:27 |
| 7 | KISS Marcell | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:40:35 |
| 8 | BAKÓ Ferenc | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:42:25 |
| 9 | CSÜLLÖG Marcell János | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 3 | 0:43:39 |
| 10 | HAJDU Máté Bendegúz | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:45:17 |
| 11 | SZABOLCSI Bálint | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:30:31 |
| 12 | PÁPAI Péter | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 2 | 0:30:34 |
| DNS | LÓNYAI Levente | Kis-Galya KSE | 0 | |
| WU15 lány | ||||
| 1 | TÓTH Réka | Kis-Galya KSE | 3 | 0:34:00 |
| 2 | HAJDU Panna | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:31:18 |
| 3 | BÁN Lilla | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:32:00 |
| 4 | BARTÓK Hanna | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:34:12 |
| 5 | FILEP Zóra | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:35:40 |
| WU17 lány | ||||
| 1 | LEÁNYVÁRI Sára | Kis-Galya KSE | 3 | 0:35:24 |
| 2 | BERENCSI Lili | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:28:52 |
| 3 | LEHMANN Sára | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:31:18 |
| 4 | DEÁK Boglárka | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 2 | 0:31:44 |
| 5 | VÁGÁSI Vanda | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:34:32 |
| 6 | KURUCZ Réka | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:40:22 |
| DNS | BÁCSMEGI Laura | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 0 | |
| Master2 férfi | ||||
| 1 | KOVÁCS István | Ózdi Kerékpáros Egy. | 5 | 0:48:53 |
| 2 | ADAME László | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 5 | 0:50:19 |
| 3 | KLEIN Tamás | Footstrong SE | 5 | 0:50:49 |
| 4 | ADORJÁN Bence | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 5 | 0:51:01 |
| 5 | SIBYLA Branislav | 5 | 0:51:09 | |
| 6 | SZILÁGYI Szabolcs | Magaslati Kerékpáros Egy. (MASH Racing Team) | 5 | 0:51:30 |
| 7 | SOÓS Károly | Sólyom Team SE | 5 | 0:55:00 |
| 8 | EKE Zoltán | Kisvárda Bringások KSE | 5 | 0:55:04 |
| 9 | FEDOR István | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 5 | 0:55:49 |
| 10 | HAJAS Tibor | Kecskemét Első Sor SE (Szeleshát Birtok Kecskeméti ES) | 5 | 0:56:35 |
| 11 | FEKETE Barnabás | Kerékpár Klub Kazinczbarcika (Team3K) | 5 | 0:57:20 |
| 12 | SZALAY Béla | FRO Kerékpáros Egy. (FRO Racing) | 5 | 0:58:11 |
| 13 | PÁSZTOR László | Trek Szabadidő SE (Trek SE) | 5 | 0:58:50 |
| 14 | VASS József | Kisvárda Bringások KSE | 5 | 0:59:40 |
| 15 | SZÁSZ Viktor | Vitalitás SE | 5 | 1:00:45 |
| 16 | PAPP Zoltán | 5 | 1:00:52 | |
| 17 | KÁLDI Tamás | Zalaegerszegi Kerékpáros SE (ZKSE) | 5 | 1:01:20 |
| 18 | RÓNASZÉKI István | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 4 | 0:51:32 |
| 19 | KOLESZÁR Zoltán | Footstrong SE | 4 | 0:52:08 |
| 20 | ZENTAI Zsolt | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 4 | 0:52:41 |
| DNS | HORVÁTH Máté | 0 | ||
| DNS | NYÍRI József | Pavé-Sport Kft. (Lastig-cross) | 0 | |
| DNS | ERDŐS László | 0 | ||
| DNS | KELEMEN Attila | Kisvárda Bringások KSE | 0 | |
| DNS | SÁROSI Endre | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 0 | |
| DNS | VINNAI Zsolt | ViniBike Kerékpáros SE | 0 | |
| DNS | GONDA Imrich | 0 | ||
| DNS | DIČA Peter | 0 | ||
| U19 férfi | ||||
| 1 | VARGA Marcell | Tamási BringaSport Egy. | 5 | 0:50:19 |
| 2 | ADAME Ármin | Maraton Sport Club (Merida Maraton Team-CST) | 5 | 0:55:44 |
| 3 | VÁGÁSI Zoltán | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 4 | 0:49:48 |
| U11 fiú | ||||
| 1 | KOVÁCS Béla | DKSI Debrecen Kerékpáros SE (Kontent-DKSI) | 2 | 0:17:23 |
| 2 | LEÁNYVÁRI Benjámin | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 2 | 0:19:08 |
| 3 | BARABÁS Olivér János | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 2 | 0:19:11 |
| 4 | STOLCZENBERGER Zalán | Kis-Galya KSE | 2 | 0:19:47 |
| 5 | LACZKÓ Olivér Péter | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 2 | 0:20:44 |
| 6 | IZSÁK Csaba | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:28:52 |
| U13 fiú | ||||
| 1 | MAGYAR Botond | Kis-Galya KSE | 2 | 0:15:35 |
| 2 | PÉTER Nándor | Salgótarjáni HKE | 2 | 0:16:22 |
| 3 | CSORBA Zalán | Kis-Galya KSE | 2 | 0:17:04 |
| 4 | FELEDY Bence | Kis-Galya KSE | 2 | 0:17:53 |
| 5 | LEÁNYVÁRI Áron | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 2 | 0:17:53 |
| 6 | VARGA Richárd | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:23:14 |
| 7 | KURUCZ Gergő | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:27:41 |
| 8 | JORDAN Demeter | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 1 | 0:15:40 |
| 9 | KISS Bence | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 1 | 0:17:18 |
| WU13 (WU11) lány | ||||
| 1 | TÓTH Emese | Kis-Galya KSE | 2 | 0:18:23 |
| 2 | BARABÁS Elsa Réka | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 2 | 0:23:01 |
| 3 | SIBYLA Kassia | 2 | 0:23:02 | |
| 4 | BÁN Petra | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:23:19 |
| 5 | OROSZ Eszter | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:23:37 |
| 6 | HAJDU Gréta Emma | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:27:20 |
| 7 | GÁL Boglárka | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 2 | 0:27:47 |
| DNS | JUHOS Lia | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 0 | |
| WMaster nő | ||||
| 1 | CSEH Veronika | Alpinbike Team Giant SE | 3 | 0:34:58 |
| 2 | FILEPKÓ Mónika | 3 | 0:40:58 | |
| 3 | KRISTON Judit | Újbuda Mountain Bike SZSE (Superior MTB Team) | 3 | 0:50:47 |
| DNS | SÁTEK Orsolya | SW Team Kerékpáros SZSE (Speed-Way Team) | 0 | |
| WU23 nő | ||||
| 1 | LÁSZLÓ Tamara Bianka | Központi Sport és Ifjúsági Egy. | 3 | 0:39:27 |
| 2 | PUTNÓCZKI Dorka | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 3 | 0:41:44 |
| Elit férfi | ||||
| 1 | FEJES Gábor | CK Spartak Tlmače | 6 | 0:57:53 |
| 2 | FORINTOS Norbert András | BME Cycling | 6 | 1:05:35 |
| 3 | GREC Georgian | 6 | 1:06:45 | |
| 4 | DURUCZ Miklós | Utánpótlás Sportakadémia SE (Epronex-BSS Oil Team) | 6 | 1:09:31 |
| Master1 férfi | ||||
| 1 | REITINGER Gábor | Vitalitás SE | 6 | 1:04:33 |
| 2 | GÉCZI Gergő | Kisvárda Bringások KSE | 6 | 1:06:51 |
| 3 | HACSI Ákos | Kerékpár Klub Kazinczbarcika (Team3K) | 5 | 0:58:46 |
| 4 | SCHMIDT Gergely | Pavé-Sport Kft. (Pavé Cycling Academy) | 5 | 1:04:12 |
| 5 | KOVÁCS Ádám | Diósgyőri Vasgyárak TK (DVTK-Freeriderz) | 4 | 1:01:25 |
| DNS | KRASNAN Stefan | 0 | ||
| U23 férfi | ||||
| 1 | OROSZ Gergő | Pannon Cycling Kft. (Pannon Cycling Team) | 6 | 1:02:04 |
| 2 | SINKO-URIBE Ábel | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 6 | 1:04:15 |
| 3 | VARGA Dániel Bence | Salgótarjáni HKE | 6 | 1:09:40 |
| 4 | SINKO-URIBE Aurél | Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 5 | 0:59:13 |
| DNS | BRŠEL Samuel | CK Dukla Bratislava | 0 | |
Versenyinformáció
Korcsoportok Részletekért lásd: CR Magyarországi Versenyszabályzat Kategória Születési év U11 fiú/lány – U11/WU11 2010-2011 U13 fiú/lány – U13/WU13 2008-2009 U15 férfi/nő –
Versenyinformáció
Korcsoportok
Részletekért lásd: CR Magyarországi Versenyszabályzat
| Kategória |
Születési év |
| U11 fiú/lány – U11/WU11 |
2010-2011 |
| U13 fiú/lány – U13/WU13 |
2008-2009 |
| U15 férfi/nő – U15/WU15 |
2006-2007 |
| U17 férfi/nő – U17/WU17 |
2004-2005 |
| U19 férfi/nő – U19/WU19 |
2002-2003 |
| U23 férfi/nő – U23/WU23 |
1998-2001 |
| Elit férfi/nő – Elit/WElit |
1991-1997 |
| Master1 férfi – M1 |
1981-1990 |
| Master2 férfi – M2 |
1971-1980 |
| Master3 férfi – M3 |
-1970 |
| Hobbi férfi és nő |
-2007 |
Időrend
Részletekért lásd: CR Magyarországi Versenyszabályzat
|
Rajt |
Időpont |
Kategória |
Születési év |
Futam ideje |
Pálya |
Kötelező CR kerékpár |
| Első rajt |
10:00 |
Hobbi MTB Női | – 2007 |
30-35 p | Teljes táv | Nem |
| Hobbi MTB Férfi | Teljes táv | Nem | ||||
| Hobbi Női CX | Teljes táv | Igen | ||||
| Hobbi Férfi CX | Teljes táv | Igen | ||||
| Második rajt |
10:45 |
WU15 |
2006-2007 | 25-30 p | Teljes táv | Nem |
|
U15 |
2006-2007 | Teljes táv | Nem | |||
|
WU17 |
2004-2005 | Teljes táv | Nem | |||
|
U17 |
2004-2005 | Teljes táv | Nem | |||
|
Master3 |
– 1970 |
Teljes táv | Nem
(OB-n |
|||
| Harmadik rajt |
11:30 |
U19 |
2002-2003 | 40-45 p | Teljes táv | Igen |
|
Master2 |
1971-1980 | Teljes táv | Igen | |||
| Negyedik rajt |
12:30 |
WU11 |
2010-2011 | 10-15 p | Rövidített táv | Nem |
|
U11 |
2010-2011 | Rövidített táv | Nem | |||
|
WU13 |
2008-2009 | Rövidített táv | Nem | |||
|
U13 |
2008-2009 | Rövidített táv | Nem | |||
| Ötödik rajt |
13:00 |
WU23 |
1998-2001 | 40-45 p | Teljes táv | Igen |
|
WU19 |
2002-2003 | Teljes táv | Igen | |||
|
Elit Nő |
1991-1997 | Teljes táv | Igen | |||
|
Master |
1981-1990 | Teljes táv | Igen | |||
| Hatodik rajt |
14:15 |
Master1 |
1981-1990 | 55-60 p | Teljes táv | Igen |
|
Elit |
1991-1997 | Teljes táv | Igen | |||
|
U23 |
1998-2001 | Teljes táv | Igen | |||
|
15:45 |
Eredmény hirdetés |
|||||
Nevezés
| Korcsoport |
Előnevezés |
Helyszíni |
| Hobbi korcsoportok |
5.000 Ft |
7.000 Ft |
| WU11-U11, WU13-U13, WU15- U15 |
3.500 Ft |
5.000 Ft |
| WU17-U17, WU19-U19, WU23-U23 |
5.000 Ft |
7.000 Ft |
| Master, Elit |
5.000 Ft |
7.000 Ft |
Számlainformáció
Nevezési díj kiegyenlítése átutalással az alábbi bankszámlára 2019. november 7-ig:
Számla tulajdonosa: Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Bank: OTP Bank Nyrt
Bankszámlaszám: 11734114-29900686
Díjazás
Kategóriánkénti érem díjazás
Nyilatkozat
A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek. A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak. Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom. Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
A versenykiírásban nem részletezett szabályok esetén elsődlegesen a CR Magyarországi Versenyszabályzat illetve az UCI szabályai az irányadók.
