2019szo28szepEgész napI. Cica EmléktornaTata - Tatai ACSzakágTerem
Helyszín
Tata - Tatai AC
Rajtlisták, eredmények
| Iskolás | kategória: | |||||||||||||||||||||
| Csapat név | Játékos 1 | Játékos 2 | Egyesület | |||||||||||||||||||
| Tata 2 | Madarász István | – | Újvári Dániel | TAC | ||||||||||||||||||
| Baj 1 | Koblencz Márk | – | Lippai Gábor | BAJ KSE | ||||||||||||||||||
| Tata 3 | Kálmán András | – | Nédermüller Martin | TAC | ||||||||||||||||||
| Tata 1 | Hárskúti Péter | – | Gyarmati Botond | TAC | ||||||||||||||||||
| Összesítő tábla | |||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | Lőtt | Kapott | Pont | Helyezés | |||||||||||||||
| Tata 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | 2 | 12 | 0 | IV | ||||||||
| Baj 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 4 | 7 | 3 | III | ||||||||
| Tata 3 | 2 | : | 6 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 6 | 6 | II | ||||||||
| Tata 1 | 6 | : | 2 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 18 | 4 | 9 | I | ||||||||
| Eredmények | |||||||||||||||||||||
| 1.hely: | Tata 1 | : | Hárskúti Péter | – | Gyarmati Botond | TAC | |||||||||||||||
| 2.hely: | Tata 3 | : | Kálmán András | – | Nédermüller Martin | TAC | |||||||||||||||
| 3.hely | Baj 1 | : | Koblencz Márk | – | Lippai Gábor | BAJ KSE | |||||||||||||||
| 4.hely | Tata 2 | : | Madarász István | – | Újvári Dániel | TAC | |||||||||||||||
| Felnőtt | kategória: | |||||||||||||||||||||
| Csapat név | Játékos 1 | Játékos 2 | Egyesület | |||||||||||||||||||
| Baj 2 | Ruttner Viktor | – | Grósz József | Baj KSE | ||||||||||||||||||
| Baj 1 | Krausz Bence | – | Orcsik Viktor | Baj KSE | ||||||||||||||||||
| Baj 3 | Bognár Dániel | – | Réső Tamás | Baj KSE | ||||||||||||||||||
| Tata 1 | Jánó Péter | – | Weiszdorn Attila | TAC | ||||||||||||||||||
| Baj/Tata | Toma Vilmos | – | Árendás Tamás | Baj KSE/TAC | ||||||||||||||||||
| Összesítő tábla | ||||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Lőtt | Kapott | Pont | Helyezés | |||||||||||||||
| Baj 2 | 4 | : | 7 | 4 | : | 5 | 5 | : | 1 | 10 | : | 3 | 23 | 16 | 6 | III | ||||||
| Baj 1 | 7 | : | 4 | 6 | : | 2 | 9 | : | 1 | 5 | : | 8 | 27 | 15 | 9 | II | ||||||
| Baj 3 | 5 | : | 0 | 2 | : | 6 | 1 | : | 5 | 3 | : | 11 | 11 | 22 | 3 | IV | ||||||
| Tata 1 | 0 | : | 5 | 2 | : | 8 | 1 | : | 9 | 3 | : | 10 | 6 | 32 | 0 | V | ||||||
| Baj/Tata | 5 | : | 4 | 8 | : | 2 | 11 | : | 3 | 8 | : | 5 | 32 | 14 | 12 | I | ||||||
| Eredmények | ||||||||||||||||||||||
| 1.hely: | Baj/Tata | : | Toma Vilmos | – | Árendás Tamá | Baj KSE/TAC | ||||||||||||||||
| 2.hely: | Baj 1 | : | Krausz Bence | – | Orcsik Viktor | Baj KSE | ||||||||||||||||
| 3.hely: | Baj 2 | : | Ruttner Viktor | – | Grósz József | Baj KSE | ||||||||||||||||
| 4.hely: | Baj 3 | : | Bognár Dániel | – | Réső Tamás | Baj KSE | ||||||||||||||||
| 5.hely: | Tata 1 | : | Jánó Péter | – | Weiszdorn Attila | TAC | ||||||||||||||||
Versenyinformáció
Kvalifikációs forduló Iskolás Junior és Felnőtt kategóriának egyaránt
Versenyinformáció
Kvalifikációs forduló Iskolás Junior és Felnőtt kategóriának egyaránt
