Rajtlisták, eredmények
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | BÓDI MÁRTON | 0:55:06 | FELNŐTT | |
| 2 | KOVÁCS GYŐZŐ | VELOCLASS VELENCE | 0:56:21 | MASTER2 |
| 3 | SOÓS TAMÁS | 0:59:03 | MASTER1 | |
| 4 | ZSOFCSIK PÉTER | 0:59:49 | MASTER1 | |
| 5 | MÉHÉSZ TAMÁS | 1:00:05 | MASTER2 | |
| 6 | SZIGETI FERENC | 1:00:52 | MASTER1 | |
| 7 | ÓDOR JÁNOS | 1:01:07 | MASTER3 | |
| 8 | TAKÁCS BALÁZS | 1:01:47 | FELNŐTT | |
| 9 | HÁDEN TAMÁS | 1:01:53 | MASTER2 | |
| 10 | VÁMOS LÁSZLÓ | 1:01:59 | MASTER2 | |
| 11 | SÁTORI BENCE | 1:05:27 | U19 | |
| 12 | KÖMÖZ RÓBERT | 1:06:41 | MASTER2 | |
| 13 | CSÁKAI BENCE | 1:06:41 | U17 | |
| 14 | FISCHER MÁRK | 1:10:13 | U17 | |
| 15 | CSIZMAZIA BENCE | CSEUZ ÖRDÖGEI | 1:11:19 | U17 |
| 16 | ILLÉS MÁRTON | CSEUZ ÖRDÖGEI | 1:11:20 | U17 |
| 17 | TATÁR MÁRTON | 1:11:58 | U17 | |
| 18 | BOGNÁR JÁNOS | 1:13:31 | MASTER3 | |
| 19 | LERNYEI ANDRÁS | 1:14:49 | U17 | |
| 20 | TATÁR ANTAL | 1:17:24 | MASTER2 | |
| 21 | ÖRDÖG ÁKOS | 1:19:51 | U15 | |
| 22 | LAPOSA TIBOR | 1:21:33 | MASTER4 | |
| 23 | TÓTH BOLDIZSÁR | 1:23:03 | U17 | |
| 24 | KOVÁCS BÁLINT | 1:24:03 | U17 | |
| 25 | ÖRDÖG SZILÁRD | 1:25:19 | MASTER2 | |
| 26 | FARKAS LÁSZLÓ | 1:28:50 | MASTER2 | |
| 27 | SZELEI ROLAND | 1:31:15 | U19 | |
| 28 | DOBOS PÉTER | 1:36:59 | MASTER1 | |
| 29 | PETRÓ SZABOLCS | 1:36:59 | U15 | |
| 30 | SÁTORI SZABOLCS | 1:41:23 | MASTER2 | |
| 31 | PÓSA GYÖRGY LÁSZLÓ | 1:41:35 | MASTER2 | |
| 32 | NOVÁK JÁNOS | 1:45:02 | MASTER2 | |
| 33 | VARGYAI JÓZSEF | 1:49:16 | MASTER4 | |
| 34 | PETRÓ GÁBOR | 2:12:00 | MASTER2 | |
| 35 | KONKOLY GERGELY | 2:18:20 | MASTER1 | |
| MTB RÖVID TÁV NŐI ABSZOLÚT | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | MAGYARI ZSANETT | 1:31:41 | U19 | |
| 2 | PRIBELSZKI ANETT | BURUCZKI TRAINING SYSTEM | 1:41:47 | MASTER1 |
| 3 | ÖRDÖG KRISZTINA | 1:41:56 | MASTER2 | |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI U15 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | ÖRDÖG ÁKOS | 1:19:51 | U15 | |
| 2 | PETRÓ SZABOLCS | 1:36:59 | U15 | |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI U17 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | CSÁKAI BENCE | 1:06:41 | U17 | |
| 2 | FISCHER MÁRK | 1:10:13 | U17 | |
| 3 | CSIZMAZIA BENCE | CSEUZ ÖRDÖGEI | 1:11:19 | U17 |
| 4 | ILLÉS MÁRTON | CSEUZ ÖRDÖGEI | 1:11:20 | U17 |
| 5 | TATÁR MÁRTON | 1:11:58 | U17 | |
| 6 | LERNYEI ANDRÁS | 1:14:49 | U17 | |
| 7 | TÓTH BOLDIZSÁR | 1:23:03 | U17 | |
| 8 | KOVÁCS BÁLINT | 1:24:03 | U17 | |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI U19 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | SÁTORI BENCE | 1:05:27 | U19 | |
| 2 | SZELEI ROLAND | 1:31:15 | U19 | |
| MTB RÖVID TÁV NŐI U19 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | MAGYARI ZSANETT | 1:31:41 | U19 | |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI FELNŐTT | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | BÓDI MÁRTON | 0:55:06 | FELNŐTT | |
| 2 | TAKÁCS BALÁZS | 1:01:47 | FELNŐTT | |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 1 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | SOÓS TAMÁS | TELKI BIKE TEAM | 0:59:03 | MASTER1 |
| 2 | ZSOFCSIK PÉTER | 0:59:49 | MASTER1 | |
| 3 | SZIGETI FERENC | VELOCLASS VELENCE | 1:00:52 | MASTER1 |
| 4 | DOBOS PÉTER | 1:36:59 | MASTER1 | |
| 5 | KONKOLY GERGELY | 2:18:20 | MASTER1 | |
| MTB RÖVID TÁV NŐI MASTER 1 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | PRIBELSZKI ANETT | BURUCZKI TRAINING SYSTEM | 1:41:47 | MASTER1 |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 2 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | KOVÁCS GYŐZŐ | VELOCLASS VELENCE | 0:56:21 | MASTER2 |
| 2 | MÉHÉSZ TAMÁS | 1:00:05 | MASTER2 | |
| 3 | HÁDEN TAMÁS | 1:01:53 | MASTER2 | |
| 4 | VÁMOS LÁSZLÓ | 1:01:59 | MASTER2 | |
| 5 | KÖMÖZ RÓBERT | 1:06:41 | MASTER2 | |
| 6 | TATÁR ANTAL | 1:17:24 | MASTER2 | |
| 7 | ÖRDÖG SZILÁRD | 1:25:19 | MASTER2 | |
| 8 | FARKAS LÁSZLÓ | 1:28:50 | MASTER2 | |
| 9 | SÁTORI SZABOLCS | 1:41:23 | MASTER2 | |
| 10 | PÓSA GYÖRGY LÁSZLÓ | 1:41:35 | MASTER2 | |
| 11 | NOVÁK JÁNOS | 1:45:02 | MASTER2 | |
| 12 | PETRÓ GÁBOR | 2:12:00 | MASTER2 | |
| MTB RÖVID TÁV NŐI MASTER 2 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | ÖRDÖG KRISZTINA | 1:41:56 | MASTER2 | |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 3 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | ÓDOR JÁNOS | 1:01:07 | MASTER3 | |
| 2 | BOGNÁR JÁNOS | 1:13:31 | MASTER3 | |
| MTB RÖVID TÁV FÉRFI MASTER 4 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | LAPOSA TIBOR | 1:21:33 | MASTER4 | |
| 2 | VARGYAI JÓZSEF | 1:49:16 | MASTER4 | |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI ABSZOLÚT | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | DARÁNYI BENCE | CSEUZ ÖRDÖGEI | 1:47:41 | FELNŐTT |
| 2 | TAKÁCS MÁTÉ | 1:47:45 | U19 | |
| 3 | HORVÁTH ÁRON | 1:47:50 | U19 | |
| 4 | FÖRDÖS GERGŐ | 1:50:59 | FELNŐTT | |
| 5 | KOVÁCS ZOLTÁN | 1:58:03 | MASTER2 | |
| 6 | KELE JÁNOS | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:04:58 | MASTER2 |
| 7 | SZABÓ GYÖRGY | 2:05:00 | MASTER3 | |
| 8 | PAPP GERGELY | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:05:07 | MASTER2 |
| 9 | DEMJÉN GÁBOR | 2:12:39 | MASTER2 | |
| 10 | PUTZER ALEX | 2:15:42 | MASTER1 | |
| 11 | JAGELLÓ ÁDÁM | 2:17:11 | MASTER2 | |
| 12 | KARMAN JÓZSEF | 2:20:20 | MASTER4 | |
| 13 | TÓTH ÁRPÁD | 2:20:57 | MASTER3 | |
| 14 | BRACHNA GÁBOR | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:21:47 | MASTER2 |
| 15 | NÉMETH ZOLTÁN | 2:23:38 | MASTER2 | |
| 16 | ŐRSZIGETY DÁVID | 2:26:59 | MASTER2 | |
| 17 | SAJCZ LÁSZLÓ | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:27:52 | MASTER3 |
| 18 | GUGÓ GÁBOR | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:27:53 | MASTER2 |
| 19 | GÁBOR BENCE | 2:35:35 | MASTER2 | |
| 20 | BARANYAI ANDRÁS | 2:36:19 | MASTER2 | |
| 21 | KORBULY-ZAFOUREK SZABOLCS | 2:46:38 | MASTER2 | |
| 22 | KELEMEN KRISZTIÁN | 2:46:44 | MASTER1 | |
| 23 | HEGEDŰS JÁNOS | 2:58:25 | MASTER1 | |
| 24 | BARÉNYI SÁNDOR | 3:05:14 | MASTER3 | |
| 25 | SZENTES CSABA | 3:29:01 | MASTER2 | |
| MTB KÖZÉP TÁV NŐI ABSZOLÚT | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | GOLDOVÁNYI KRISZTINA | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:27:48 | MASTER2 |
| 2 | ÖKÖRDI RÉKA | 2:42:33 | MASTER2 | |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI U19 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | TAKÁCS MÁTÉ | CUBE CSÖMÖR | 1:47:45 | U19 |
| 2 | HORVÁTH ÁRON | 1:47:50 | U19 | |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI FELNŐTT | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | DARÁNYI BENCE | CSEUZ ÖRDÖGEI | 1:47:41 | FELNŐTT |
| 2 | FÖRDÖS GERGŐ | CUBE CSÖMÖR | 1:50:59 | FELNŐTT |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI MASTER1 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | PUTZER ALEX | 2:15:42 | MASTER1 | |
| 2 | KELEMEN KRISZTIÁN | 2:46:44 | MASTER1 | |
| 3 | HEGEDŰS JÁNOS | 2:58:25 | MASTER1 | |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI MASTER2 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | KOVÁCS ZOLTÁN | 1:58:03 | MASTER2 | |
| 2 | KELE JÁNOS | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:04:58 | MASTER2 |
| 3 | PAPP GERGELY | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:05:07 | MASTER2 |
| 4 | DEMJÉN GÁBOR | 2:12:39 | MASTER2 | |
| 5 | JAGELLÓ ÁDÁM | 2:17:11 | MASTER2 | |
| 6 | BRACHNA GÁBOR | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:21:47 | MASTER2 |
| 7 | NÉMETH ZOLTÁN | CUBE CSÖMÖR | 2:23:38 | MASTER2 |
| 8 | ŐRSZIGETY DÁVID | 2:26:59 | MASTER2 | |
| 9 | GUGÓ GÁBOR | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:27:53 | MASTER2 |
| 10 | GÁBOR BENCE | 2:35:35 | MASTER2 | |
| 11 | BARANYAI ANDRÁS | 2:36:19 | MASTER2 | |
| 12 | KORBULY-ZAFOUREK SZABOLCS | 2:46:38 | MASTER2 | |
| 13 | SZENTES CSABA | 3:29:01 | MASTER2 | |
| MTB KÖZÉP TÁV NŐI MASTER2 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | GOLDOVÁNYI KRISZTINA | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:27:48 | MASTER2 |
| 2 | ÖKÖRDI RÉKA | 2:42:33 | MASTER2 | |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI MASTER3 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | SZABÓ GYÖRGY | 2:05:00 | MASTER3 | |
| 2 | TÓTH ÁRPÁD | 2:20:57 | MASTER3 | |
| 3 | SAJCZ LÁSZLÓ | CSEUZ ÖRDÖGEI | 2:27:52 | MASTER3 |
| 4 | BARÉNYI SÁNDOR | 3:05:14 | MASTER3 | |
| MTB KÖZÉP TÁV FÉRFI MASTER3 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | KARMAN JÓZSEF | 2:20:20 | MASTER4 | |
| MTB HOSSZÚ TÁV FÉRFI ABSZOLÚT | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | KISS ZOLTÁN | 3:00:35 | MASTER2 | |
| 2 | GYŐRE ZOLTÁN | 3:05:29 | MASTER2 | |
| 3 | SVÉD CSABA | 3:23:29 | MASTER1 | |
| 4 | GELENCSÉR FERENC | 3:42:47 | MASTER2 | |
| MTB HOSSZÚ TÁV FÉRFI MASTER 1 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | SVÉD CSABA | 3:23:29 | MASTER1 | |
| MTB HOSSZÚ TÁV FÉRFI MASTER 2 | ||||
| HELYEZÉS | NÉV | EGYESÜLET | IDŐ | KORCSOPORT |
| 1 | KISS ZOLTÁN | 3:00:35 | MASTER2 | |
| 2 | GYŐRE ZOLTÁN | 3:05:29 | MASTER2 | |
| 3 | GELENCSÉR FERENC | 3:42:47 | MASTER2 | |
