Több mint 1300-an indultak az első BalatonFondón
Május 1-jén hétfőn több mint 1300 indulóval rendezték meg első ízben a BalatonFondo nevű amatőr kerékpárversenyt, mely az elmúlt évtized legnagyobb létszámmal megrendezett országútis futama lett hazánkban.
A két napos esemény díszvendége Valter Attila, a világ legjobb országútis kerékpárcsapatának számító Jumbo-Visma versenyzője, regnáló magyar bajnok és a Giro d’Italia rózsaszín trikójának korábbi viselője volt. Attila aktívan részt vett a hétvégi programjaiban, a dedikálás és közönségtalálkozó mellett a rajtoltatásban és díjkiosztókban is a rajongók rendelkezésére állt.
A kerékpársport szerelmesei, akik tíz különböző nemzet színeit képviselték, kis forgalmú utakon kalandoztak, a GranFondo keretein belül 126, míg a MedioFondót választva 60 kilométert abszolválva, Magyarországon egyedülálló módon végig lezárt, biztosított utakon tekerve.
Az útvonal hazánk egyik legszebb tájegységet, a Balaton-felvidéket járta körbe, Tapolca, Nagyvázsony és számos település érintésével, a Tanú hegyek mellett elhaladva érkeztek vissza a versenyzők Füredre.
A BalatonFondo azon túl, hogy útvonalával a tavalyi Giro Nagy Rajtnak állított emléket, egyben egy Olaszországban, Németországban és Ausztriában népszerű, hazánkban eddig meg ismeretlen verseny típust, az úgynevezett GranFondot szeretné meghonosítani Magyarországon.
Különösen sok külföldi versenyzőt vonzva az egész Balatonfelvidék régió bemutatására alkalmas ez a típusú verseny, amely sok ezer vendégéjszakát a térségbe hozva jelentős segítséget nyújtott az idei balatoni idegenforgalmi szezon korábbi kezdéséhez, így az egész térség turizmusára jelentős pozitív hatást gyakorolt.
A MedioFondo győztese Vock András lett, aki Simon Pétert és Erdős Dánielt előzte meg, míg a GranFondo során Balogh Zsombor haladt át elsőként a célvonalon nagy sprintben Bozsik Bence és Apró Csaba előtt.
EREDMÉNY
2023hét01májEgész napKiemeltBalatonFondoBalatonfüred - Annagora AquaparkSzakágOrszágút
Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
Granfondo 16-18 Férfi | |||
1 | G29 | Balogh Zsombor | 03:12:42 |
2 | G503 | Takács Marcell | 03:12:46 |
3 | G491 | Szöllőssy Ádám | 03:21:20 |
4 | G103 | Dobai Dávid | 03:23:07 |
5 | G276 | Korpa István | 03:31:28 |
6 | G371 | Németh Gergely | 03:31:30 |
7 | G433 | Rákosa Bence | 03:33:40 |
8 | G211 | Horváth Milán | 03:35:40 |
9 | G319 | Mach Nándor | 03:35:40 |
10 | G549 | Víg Dániel | 03:35:40 |
11 | G619 | Sipek Borna | 03:45:06 |
12 | G45 | Bernhardt Dávid | 03:45:08 |
13 | G258 | Kiri Gyula | 03:50:38 |
14 | G368 | Nánássy Máté | 03:54:23 |
15 | G32 | Bangha Ottó Péter | 04:05:50 |
16 | G424 | Posza Ádám | 04:41:00 |
17 | G281 | Kovács Bence | 04:58:01 |
Granfondo 19-39 Férfi | |||
1 | G61 | Bozsik Bence | 03:12:42 |
2 | G15 | Apró Csaba | 03:12:43 |
3 | G169 | Gérnyi Balázs | 03:12:44 |
4 | G11 | Andreas Tiefenböck | 03:12:44 |
5 | G400 | Patrick Fitzinger | 03:12:45 |
6 | G458 | Soufflet laurent | 03:12:47 |
7 | G230 | Ivan Marojević | 03:12:47 |
8 | G558 | Vock Mátyás | 03:13:12 |
9 | G273 | Kopácsi Attila | 03:15:32 |
10 | G512 | Thomas Elsigan | 03:15:32 |
11 | G464 | Szabó Bálint Solt | 03:16:57 |
12 | G475 | Székely Benedek | 03:18:05 |
13 | G551 | Vingl Balázs | 03:19:50 |
14 | G473 | Szarvas Balázs | 03:22:40 |
15 | G228 | Ivan Bratić | 03:23:03 |
16 | G299 | Kutács Zsolt | 03:23:04 |
17 | G271 | Koloszár Péter | 03:23:05 |
18 | G81 | Csináth Ádám | 03:23:07 |
19 | G509 | Taródy Dávid | 03:23:07 |
20 | G244 | Kapás Bendegúz Kapás Bendegúz | 03:23:07 |
21 | G537 | Vanyek Zsolt | 03:23:07 |
22 | G571 | Zeley Csaba | 03:23:07 |
23 | G452 | Skuba Ákos | 03:23:07 |
24 | G49 | Birtók Ádám | 03:23:10 |
25 | G561 | Vörös Gergely | 03:23:10 |
26 | G164 | Gecse Dániel | 03:23:11 |
27 | G480 | Szentpéteri András | 03:23:19 |
28 | G86 | Csonka Olivér | 03:23:25 |
29 | G63 | Bugledits Mihály | 03:28:11 |
30 | G219 | Hugauf Marcell | 03:28:11 |
31 | G326 | Márkus János | 03:28:15 |
32 | G51 | Bódi Márton | 03:28:40 |
33 | G20 | Baglyos Sándor | 03:28:40 |
34 | G119 | dr. Kurilla Bence | 03:28:40 |
35 | G184 | Hajnal Szabolcs | 03:31:28 |
36 | G239 | Józsa Márton | 03:31:29 |
37 | G498 | Szvatkó Péter | 03:31:29 |
38 | G198 | Héregi Péter | 03:31:32 |
39 | G455 | Soltész Péter | 03:31:33 |
40 | G75 | Cserháti Péter | 03:31:33 |
41 | G588 | Kajtár Tamás | 03:31:43 |
42 | G646 | Suhajda Tamás | 03:35:38 |
43 | G142 | Farkas Dániel | 03:35:38 |
44 | G39 | Beke Gábor | 03:35:42 |
45 | G100 | Dévényi Pál | 03:35:45 |
46 | G66 | Clement Castel | 03:39:03 |
47 | G203 | Hojda Alexandru | 03:39:04 |
48 | G370 | Németh Ákos | 03:39:22 |
49 | G202 | Hoffer Márton | 03:39:34 |
50 | G381 | Oláh Gábor | 03:40:11 |
51 | G593 | Kiss Tamás | 03:40:11 |
52 | G46 | Bezzeg Bendegúz | 03:40:40 |
53 | G492 | Szombathy Dominik | 03:40:47 |
54 | G310 | Libárdi Levente | 03:40:49 |
55 | G413 | Petró Gábor | 03:40:49 |
56 | G429 | Pusztai Laszlo | 03:40:49 |
57 | G186 | Halápi Levente | 03:40:50 |
58 | G608 | Pálmai Zsolt | 03:40:50 |
59 | G73 | Cseh István | 03:40:51 |
60 | G568 | Zalkai Márton | 03:41:55 |
61 | G387 | Oroszi Martin | 03:44:04 |
62 | G172 | Gréczi Gergő | 03:44:05 |
63 | G535 | Uzoni Dávid | 03:45:02 |
64 | G291 | Kreisz Kristóf | 03:45:03 |
65 | G333 | Mateusiak Piotr | 03:45:07 |
66 | G339 | Mészáros Gergely | 03:45:07 |
67 | G373 | Németh Zsolt Zsolt | 03:45:11 |
68 | G59 | Botrágyi Attila | 03:45:11 |
69 | G427 | Pusztai Bendegúz | 03:49:26 |
70 | G420 | Polivka Bálint | 03:49:28 |
71 | G482 | Szerető Márton | 03:49:29 |
72 | G22 | Balasi Mihály | 03:49:29 |
73 | G89 | Cyril du Sordet | 03:49:34 |
74 | G116 | Dr. Horváth Bálint László | 03:50:28 |
75 | G467 | Szabó Gergely | 03:50:39 |
76 | G140 | Fajcsák Balázs | 03:50:39 |
77 | G282 | Kovács István | 03:50:40 |
78 | G513 | Tiefenböck Reinhard | 03:50:40 |
79 | G56 | Borsodi David | 03:50:40 |
80 | G443 | Schandl Andras | 03:50:40 |
81 | G111 | Dr. Fazekas Zoltán | 03:50:40 |
82 | G444 | Schneller Domonkos | 03:50:41 |
83 | G624 | Csúri Bence | 03:50:41 |
84 | G594 | Németh Patrik | 03:50:41 |
85 | G502 | Takács Géza | 03:50:41 |
86 | G249 | Katona Norbert | 03:50:43 |
87 | G564 | Wallis Nathaniel | 03:50:56 |
88 | G157 | Gadányi Bálint | 03:51:40 |
89 | G572 | Zelnik Péter | 03:51:53 |
90 | G321 | Madarász-Losonczy Bálint | 03:54:08 |
91 | G438 | Rodrigo Faria | 03:54:22 |
92 | G469 | Szabó Gergő | 03:54:22 |
93 | G250 | Kemény Ádám | 03:54:23 |
94 | G223 | Huszár Gergő | 03:54:25 |
95 | G297 | Kürti Gergely | 03:54:25 |
96 | G450 | Simon Gergely | 03:54:25 |
97 | G523 | Tóth Tamás | 03:54:26 |
98 | G501 | Takács Dániel | 03:54:29 |
99 | G372 | Németh Tamás | 03:55:03 |
100 | G336 | Meidl András | 03:59:06 |
101 | G53 | Borbély Mátyás | 03:59:07 |
102 | G340 | Mészáros Imre | 03:59:09 |
103 | G415 | Pleizer György | 03:59:09 |
104 | G527 | Trosin Moisei | 03:59:11 |
105 | G645 | Vinogradove Andrej | 03:59:43 |
106 | G449 | Shvedov Daniil | 04:03:00 |
107 | G338 | Meskál Balázs | 04:03:01 |
108 | G162 | Gärtner Áron | 04:03:11 |
109 | G34 | Baranyai Ákos | 04:03:12 |
110 | G364 | Nagy Soma | 04:03:13 |
111 | G236 | Jezsó Bence | 04:04:42 |
112 | G231 | Jáger Péter | 04:05:01 |
113 | G206 | Homor Aron | 04:05:09 |
114 | G208 | Horváth András | 04:05:28 |
115 | G489 | Szmodics Levente | 04:06:01 |
116 | G261 | Kiss Balázs | 04:06:23 |
117 | G229 | Ivan Gavka | 04:07:22 |
118 | G167 | Gerencsér Mihály | 04:08:09 |
119 | G183 | Hajdu István Zoltán | 04:08:50 |
120 | G257 | Király Bence | 04:09:02 |
121 | G209 | Horváth Gergő Dániel | 04:09:24 |
122 | G618 | Rónaszéki István | 04:10:59 |
123 | G60 | Bozó Gyula | 04:12:10 |
124 | G177 | Gyorgyevics Benedek | 04:13:21 |
125 | G279 | Kovács Arnold | 04:13:24 |
126 | G23 | Balazs Balint | 04:13:58 |
127 | G357 | Nagy Dániel | 04:14:08 |
128 | G72 | Cseh Dániel | 04:14:18 |
129 | G389 | Pál Csaba | 04:14:23 |
130 | G363 | Nagy Róbert Zoltán | 04:14:41 |
131 | G141 | Faltányi Balázs | 04:15:32 |
132 | G233 | Jaroslav Sokol | 04:15:32 |
133 | G232 | János Farkas | 04:15:42 |
134 | G474 | Szecsődy Gábor | 04:15:51 |
135 | G110 | Dr. Czétány Péter | 04:16:45 |
136 | G296 | Kundrák Marcell | 04:18:56 |
137 | G385 | Őri Dávid | 04:19:11 |
138 | G312 | Lipkovics Bence | 04:19:11 |
139 | G102 | Diamant Gábor | 04:19:41 |
140 | G382 | Ollé Milán | 04:20:08 |
141 | G367 | Nagy Zsolt | 04:22:02 |
142 | G128 | Dummel Domonkos | 04:23:10 |
143 | G265 | Kocsis Gábor | 04:24:48 |
144 | G181 | Gyuszi Kovács | 04:25:22 |
145 | G578 | Zsombor Zelena | 04:25:38 |
146 | G256 | Kincses Mihály | 04:26:31 |
147 | G518 | Tóth Gergő | 04:27:42 |
148 | G305 | László Levente | 04:27:42 |
149 | G483 | Szigethi Ádám | 04:28:49 |
150 | G421 | Polyánki Csaba | 04:28:53 |
151 | G442 | Schábel Bence | 04:30:21 |
152 | G187 | Halmai Adrián | 04:31:39 |
153 | G362 | Nagy Norman | 04:33:43 |
154 | G308 | Legoza Dániel | 04:34:58 |
155 | G112 | Dr. Gácsi Kristóf | 04:35:02 |
156 | G40 | Bencsik Lukács | 04:35:47 |
157 | G630 | Tolnai Csongor | 04:36:00 |
158 | G541 | Várnai Szabolcs | 04:36:45 |
159 | G57 | Botos Gergely | 04:37:29 |
160 | G197 | Hende Tamás | 04:37:32 |
161 | G542 | Várnai Zoltán Soma | 04:39:22 |
162 | G506 | Tanyó Péter | 04:39:28 |
163 | G642 | Molnár Imre | 04:39:41 |
164 | G620 | Németh Imre | 04:39:49 |
165 | G545 | Velkey Sandor | 04:43:15 |
166 | G504 | Takács Máté | 04:45:20 |
167 | G101 | Dévényi Sándor Antal | 04:46:32 |
168 | G36 | Baranyai Balázs | 04:46:39 |
169 | G422 | Pop Péter | 04:46:51 |
170 | G471 | Szakács Tamás | 04:46:51 |
171 | G189 | Harcsa-Pintér Bálint | 04:47:09 |
172 | G478 | Szemesi Dávid | 04:47:52 |
173 | G404 | Pazsiczki Gábor | 04:47:52 |
174 | G459 | Stubna Gergely | 04:48:14 |
175 | G259 | Kirov Dániel Albert | 04:48:24 |
176 | G641 | Soós István Gyula | 04:49:48 |
177 | G280 | Kovács Áron | 04:49:57 |
178 | G152 | Ferenczi David | 04:49:59 |
179 | G409 | Peschka Krisztián | 04:52:04 |
180 | G3 | Ábrahám Szabolcs | 04:53:07 |
181 | G84 | Csom Roland | 04:53:22 |
182 | G479 | Szentkirályi Péter | 04:54:37 |
183 | G393 | Panyi Dávid | 04:54:41 |
184 | G160 | Gáldi Tamás | 04:54:41 |
185 | G490 | Szobota László | 04:55:30 |
186 | G170 | Glász Attila | 04:55:50 |
187 | G241 | Kajtár Szilárd | 04:55:51 |
188 | G603 | Schleining Rudolf | 04:56:39 |
189 | G369 | Németh Ádám | 04:57:17 |
190 | G91 | Czincz Gergely | 04:57:25 |
191 | G575 | Zoboky Tamás | 04:57:49 |
192 | G441 | Sándor József Zsolt | 05:00:16 |
193 | G456 | Somogyi Bence | 05:02:59 |
194 | G134 | Elekes Márk | 05:05:24 |
195 | G163 | Gaszner Zsolt | 05:09:41 |
196 | G567 | Zagyva Benedek | 05:09:43 |
197 | G129 | Dunár Ákos | 05:09:57 |
198 | G253 | Kéri Dániel | 05:19:37 |
199 | G418 | Pogrányi Péter | 05:19:38 |
200 | G165 | Geiszelhardt Bence | 05:22:41 |
201 | G124 | dr. Tóth Bernard | 05:22:41 |
202 | G125 | Dr. Vámos Dávid | 05:31:49 |
203 | G360 | Nagy László | 05:42:00 |
204 | G290 | Krecsmarik Dávid | 05:42:47 |
205 | G587 | Csille Ferenc | 05:51:06 |
206 | G314 | Lizák Richárd | 05:54:50 |
207 | G222 | Hurda László | 05:55:02 |
208 | G569 | Zámbó Gyula | 05:55:14 |
209 | G28 | Balogh Tamás | 05:55:57 |
Granfondo 19-39 Nő | |||
1 | G90 | Czéczei Flóra | 03:31:29 |
2 | G411 | Péteri Niké | 03:45:12 |
3 | G220 | Hunter Lydia | 03:50:56 |
4 | G485 | Szikszai Mónika | 03:54:26 |
5 | G615 | Kovács Éva | 03:59:11 |
6 | G555 | Vizer Enikő | 04:18:49 |
7 | G118 | dr. Király Bernadett | 04:26:22 |
8 | G50 | Blaskó Ágnes | 04:38:25 |
9 | G621 | Kőrösi Erika | 04:41:01 |
10 | G500 | Taigiszer Mónika | 04:45:13 |
11 | G264 | Kocsis Ágnes | 04:50:28 |
12 | G346 | Mits Marti | 04:54:41 |
13 | G221 | Hunyadfalvi Zsófia | 05:15:19 |
14 | G104 | Dobó Eszter | 05:15:19 |
15 | G361 | Nagy Noémi | 05:58:19 |
16 | G94 | Daria Dolgova | 06:05:55 |
Granfondo 40-49 Férfi | |||
1 | G423 | Popovics Gergely | 03:12:43 |
2 | G597 | Wylega Lucas | 03:12:44 |
3 | G65 | Buruczki Szilárd | 03:12:44 |
4 | G353 | Müllner Zoltán | 03:12:45 |
5 | G611 | Kocurek Jaroslav | 03:12:45 |
6 | G398 | Parti András | 03:12:45 |
7 | G344 | Milan Kmiť | 03:23:05 |
8 | G16 | Arany Gábor | 03:23:05 |
9 | G343 | Mikolas Rost | 03:23:05 |
10 | G437 | Robert Janzo | 03:23:05 |
11 | G639 | Salavec Goran | 03:23:06 |
12 | G552 | Vinnai Gellért | 03:23:07 |
13 | G311 | Lipka Balázs | 03:23:08 |
14 | G349 | Molnár Balázs | 03:28:40 |
15 | G627 | Varga László | 03:28:40 |
16 | G612 | Jurca Libor | 03:28:40 |
17 | G6 | Alberto Furlan | 03:28:41 |
18 | G214 | Horvath Richard | 03:28:41 |
19 | G78 | Csikós-Nagy Zsolt | 03:28:42 |
20 | G317 | Lőrincz Péter | 03:28:43 |
21 | G99 | Dervarics Tamás | 03:31:27 |
22 | G585 | Varga István | 03:31:28 |
23 | G377 | Nyikus Norbert | 03:31:28 |
24 | G536 | Vadócz Máté | 03:31:30 |
25 | G436 | Ricardo Caria | 03:31:30 |
26 | G516 | Tóth Csaba | 03:31:32 |
27 | G79 | Csímár András | 03:31:35 |
28 | G358 | Nagy Gergely | 03:31:53 |
29 | G643 | Tóth Tamás | 03:32:04 |
30 | G138 | Evans Les | 03:35:02 |
31 | G324 | Makács Gábor | 03:35:22 |
32 | G580 | Zubornyák György | 03:35:23 |
33 | G590 | Tóth. L. Krisztián | 03:35:38 |
34 | G583 | Szenthe Gábor | 03:35:40 |
35 | G446 | Sélley Csaba | 03:35:40 |
36 | G522 | Tóth Tamás | 03:35:40 |
37 | G380 | Okányi Szabolcs | 03:35:40 |
38 | G132 | Egervári Gergely | 03:35:40 |
39 | G210 | Horvath Laszlo | 03:35:40 |
40 | G322 | Magyar Péter | 03:35:41 |
41 | G52 | Bognár András | 03:35:41 |
42 | G532 | Ujj-Mészáros Tamás | 03:35:42 |
43 | G613 | Schnitzler Michael | 03:35:42 |
44 | G375 | Nyári Ádám Zsolt | 03:35:46 |
45 | G272 | Kónya Gábor | 03:35:46 |
46 | G505 | Tamás János | 03:36:22 |
47 | G348 | Moldovan OVIDIU IOAN | 03:39:21 |
48 | G122 | Dr. Szabó Krisztián | 03:39:23 |
49 | G93 | Daniel Žák | 03:39:24 |
50 | G472 | Szalóki Imre | 03:39:24 |
51 | G399 | Pásztor László | 03:39:37 |
52 | G462 | Szabó Balázs | 03:40:40 |
53 | G365 | Nagy Tibor | 03:40:49 |
54 | G540 | Varga Gábor | 03:40:49 |
55 | G292 | Krisák István | 03:40:49 |
56 | G494 | Szücs Attila | 03:40:51 |
57 | G525 | Tóth Zoltán | 03:40:52 |
58 | G445 | Sebestyén Gábor | 03:41:07 |
59 | G598 | Benfenati Andrea | 03:45:02 |
60 | G403 | Paul Grigorici | 03:45:04 |
61 | G396 | Papp László Gergely | 03:45:05 |
62 | G341 | Mészáros Norbert | 03:45:05 |
63 | G476 | SZEKERES ZSOLT | 03:45:06 |
64 | G550 | Vigh Levente | 03:45:07 |
65 | G634 | Nagy Ákos | 03:45:09 |
66 | G153 | Finta Attila | 03:47:20 |
67 | G238 | Józsa Ernő | 03:48:38 |
68 | G199 | Hermann Kleinpeter | 03:50:12 |
69 | G426 | Pozsgai József | 03:50:13 |
70 | G414 | Petromárkó Miklós | 03:50:16 |
71 | G520 | Tóth István | 03:50:35 |
72 | G633 | Kovács Norbert | 03:50:38 |
73 | G406 | Péntek Csaba | 03:50:39 |
74 | G69 | Csankó Zsolt | 03:50:40 |
75 | G263 | Klötzl Ferenc | 03:50:40 |
76 | G266 | Kocsis Péter | 03:51:08 |
77 | G30 | Balogh-Csapár Róbert | 03:51:50 |
78 | G143 | Farsang Norbert | 03:54:08 |
79 | G526 | Tóthfalussy György | 03:54:20 |
80 | G173 | Grosz János | 03:54:20 |
81 | G237 | jordi girones | 03:54:20 |
82 | G71 | Csatlós János | 03:54:20 |
83 | G605 | Kresz Dániel | 03:54:22 |
84 | G1 | Abel Blanco | 03:54:22 |
85 | G484 | Szikora Zoltán | 03:55:46 |
86 | G286 | Kovács Zoltán | 03:59:08 |
87 | G323 | Majoros Gábor | 03:59:08 |
88 | G366 | Nagy Zoltán | 03:59:09 |
89 | G179 | Győrky Zoltán | 03:59:10 |
90 | G354 | Nagy Attila | 03:59:11 |
91 | G617 | Rónaszéki Zoltán | 03:59:13 |
92 | G313 | Lipták Gábor | 03:59:14 |
93 | G463 | Szabó Balázs | 03:59:19 |
94 | G407 | Perényi Roland | 03:59:50 |
95 | G200 | Hetyei Tamás | 04:01:10 |
96 | G58 | Botos Olivér | 04:02:25 |
97 | G584 | Varga Attila | 04:03:11 |
98 | G325 | Marcsik Tibor | 04:04:08 |
99 | G595 | Németh István | 04:04:13 |
100 | G217 | Horváth Viktor | 04:05:22 |
101 | G33 | Bánhidi Kornél | 04:06:04 |
102 | G96 | Davor Trokter | 04:07:08 |
103 | G195 | Hegedűs Tamás | 04:07:21 |
104 | G508 | Tarján Zoltán | 04:07:32 |
105 | G329 | Marton Balázs | 04:08:10 |
106 | G521 | Tóth József | 04:08:55 |
107 | G602 | Mura Péter | 04:08:56 |
108 | G74 | Csepregi András | 04:08:57 |
109 | G159 | Galantai Gyorgy | 04:09:02 |
110 | G278 | Kosztolánczy Balázs | 04:09:10 |
111 | G7 | Alessandro De Carolis | 04:10:15 |
112 | G596 | Kiss László | 04:10:16 |
113 | G592 | Csizmadia Péter | 04:10:21 |
114 | G647 | Plum Zoltán | 04:11:08 |
115 | G448 | Sessler László | 04:11:09 |
116 | G419 | Polgárdy Szilárd | 04:11:42 |
117 | G625 | Répási Roland | 04:11:43 |
118 | G191 | Hatos Tamás | 04:11:55 |
119 | G41 | Bene László | 04:13:21 |
120 | G178 | Győri Kristóf | 04:13:21 |
121 | G510 | Tehel Tibor | 04:13:23 |
122 | G19 | Bagladi Tamás | 04:13:24 |
123 | G185 | Hajós Krisztián | 04:13:29 |
124 | G383 | Ondi Levente | 04:14:01 |
125 | G67 | Csák László | 04:14:41 |
126 | G576 | Zölei András | 04:14:41 |
127 | G176 | Gyimesi István | 04:15:10 |
128 | G328 | Márton Attila | 04:15:24 |
129 | G573 | Zentai Zsolt | 04:15:32 |
130 | G13 | antal dénes | 04:16:40 |
131 | G115 | Dr. Horváth Bálint | 04:16:45 |
132 | G117 | dr. Izsa Szabolcs | 04:16:47 |
133 | G514 | Tölli Tamás | 04:18:49 |
134 | G347 | Mocanu Corneliu | 04:18:50 |
135 | G24 | Balla Attila | 04:19:14 |
136 | G149 | Fejes Ferenc | 04:19:21 |
137 | G330 | Márton László | 04:19:27 |
138 | G332 | Matern Balázs | 04:19:50 |
139 | G562 | Vörös Imre | 04:20:14 |
140 | G295 | Kun-Szabó Zsolt | 04:20:31 |
141 | G548 | Vidra András | 04:20:35 |
142 | G225 | Illés-Kiss Gábor | 04:21:11 |
143 | G570 | Zeisler Péter | 04:23:13 |
144 | G289 | Kraut Zoltán | 04:23:13 |
145 | G302 | Lakossy Tamás | 04:23:35 |
146 | G137 | Erk Róbert | 04:26:04 |
147 | G62 | Breier Gábor | 04:26:05 |
148 | G131 | Dvorán Péter | 04:26:05 |
149 | G246 | Kardos Miklós | 04:27:43 |
150 | G533 | Ujszegi Róbert | 04:28:46 |
151 | G493 | Szórád László | 04:28:46 |
152 | G151 | Fekete Gábor | 04:28:55 |
153 | G331 | Martos György | 04:29:21 |
154 | G298 | Kurucz Daniel | 04:30:07 |
155 | G97 | Demeter Istvan-Etele | 04:30:20 |
156 | G147 | Fehér János | 04:31:07 |
157 | G546 | Vetlényi Dániel | 04:31:33 |
158 | G486 | Szilágyi Csongor | 04:31:37 |
159 | G76 | Cserta Balázs | 04:31:38 |
160 | G401 | Patyik Tamás | 04:32:09 |
161 | G275 | Kornél Kallós | 04:32:32 |
162 | G470 | Szabó Pál László | 04:32:32 |
163 | G635 | Brúner Ferenc | 04:34:16 |
164 | G378 | Ódor Csaba | 04:34:55 |
165 | G648 | Gerhát János | 04:35:21 |
166 | G136 | Erdős Dániel | 04:35:47 |
167 | G294 | Kukla Tamás | 04:35:48 |
168 | G649 | Lánczi Sándor | 04:35:54 |
169 | G632 | Marton Zsolt | 04:36:00 |
170 | G158 | Galajda Péter | 04:36:55 |
171 | G481 | Szerencsés Róbert | 04:37:26 |
172 | G511 | teslér attila | 04:38:47 |
173 | G68 | Csanak András | 04:38:52 |
174 | G95 | Dávid Richárd | 04:39:05 |
175 | G64 | Burger Csaba | 04:40:31 |
176 | G148 | Fehér Zoltán | 04:40:46 |
177 | G623 | Bánfi Sándor | 04:41:01 |
178 | G144 | Fazekas Gabor | 04:41:12 |
179 | G80 | Csimma Zsolt | 04:42:03 |
180 | G123 | Dr. Tóth Arnold | 04:45:13 |
181 | G4 | Ács Tamás | 04:46:37 |
182 | G577 | Zsemle Viktor | 04:46:37 |
183 | G156 | Frenreisz Zoltán | 04:46:48 |
184 | G127 | Dudás Péter | 04:47:19 |
185 | G345 | Miskolczi Árpád | 04:49:58 |
186 | G524 | Tóth Tamás | 04:49:59 |
187 | G466 | Szabó Csaba | 04:52:04 |
188 | G26 | Balogh László | 04:52:41 |
189 | G334 | Mátrai Ádám | 04:53:31 |
190 | G196 | Heidenhoffer Gottfried | 04:54:39 |
191 | G260 | Kiss Antal | 04:55:34 |
192 | G194 | Hegedűs Kornél | 04:57:15 |
193 | G82 | Csiszár Péter | 04:57:35 |
194 | G35 | Baranyai Balázs | 04:58:08 |
195 | G392 | Pánczél József | 04:59:09 |
196 | G461 | Szabo Balazs | 04:59:09 |
197 | G252 | Keresztes Tamás | 05:00:31 |
198 | G212 | Horváth Milán | 05:02:12 |
199 | G579 | Zsurovits István | 05:03:27 |
200 | G180 | Gyuricza István | 05:14:44 |
201 | G106 | Dr Hunyadfalvi Balázs | 05:15:19 |
202 | G77 | Csibi Attila | 05:16:43 |
203 | G488 | Szilveszter Zoltán | 05:18:14 |
204 | G601 | Hegedűs László | 05:18:18 |
205 | G408 | Perlaki Zoltán | 05:18:19 |
206 | G174 | Gyalogos Norbert | 05:22:00 |
207 | G9 | Ambach Balázs | 05:29:48 |
208 | G563 | Waller Kornél | 05:29:59 |
209 | G175 | Gyenge László | 05:36:16 |
210 | G306 | Latorcai Gergely | 05:36:16 |
211 | G188 | Hám Balázs | 05:49:58 |
212 | G402 | Paukovits Tamás Mirkó | 05:50:08 |
213 | G235 | Jenet Csaba | 05:50:08 |
214 | G243 | Kánya Dávid | 05:50:47 |
215 | G538 | Varga Attila | 05:50:56 |
216 | G283 | Kovács Krisztián | 05:55:14 |
217 | G637 | Debreczi János Gergely | 05:58:57 |
218 | G139 | Fábián Attila | 06:01:45 |
219 | G284 | Kovács Mihály | 06:03:07 |
Granfondo 40-49 Nő | |||
1 | G14 | Ányos Szilvia | 03:45:08 |
2 | G192 | Havarik Hedvig | 03:59:11 |
3 | G337 | Mélypataki Réka | 04:13:23 |
4 | G87 | csorba nikoletta | 04:16:41 |
5 | G559 | Völgyesi Adrienn | 04:46:37 |
6 | G154 | Fodor Judit Tünde | 04:56:12 |
7 | G204 | Hojda Mihaela | 04:58:09 |
8 | G288 | Kozma Krisztina | 05:13:10 |
Granfondo 50-59 Férfi | |||
1 | G560 | Vörös Ferenc | 03:23:06 |
2 | G607 | Antal Attila | 03:23:06 |
3 | G133 | Egyedi Zoltán | 03:28:40 |
4 | G21 | Bagoly Botond | 03:28:40 |
5 | G557 | Vock Balázs | 03:28:41 |
6 | G581 | Fésűs Tamás | 03:31:29 |
7 | G92 | Daniel Cattapan | 03:31:33 |
8 | G628 | Nagy Tibor | 03:31:34 |
9 | G435 | Retegan Virgil | 03:31:55 |
10 | G17 | Babos Tibor | 03:32:17 |
11 | G439 | Rónaszéki István | 03:33:53 |
12 | G31 | Balsai Tamás | 03:35:41 |
13 | G168 | Gergely Szabolcs | 03:40:51 |
14 | G416 | Pocza Laszlo | 03:40:51 |
15 | G201 | Hivessy Zoltán | 03:45:07 |
16 | G405 | Pelikán Gábor | 03:45:09 |
17 | G477 | Szelestei Péter | 03:45:09 |
18 | G495 | Szűcs László | 03:45:09 |
19 | G130 | Dusa Gábor | 03:45:12 |
20 | G609 | Bodócs Mihály | 03:48:39 |
21 | G606 | Vogl Péter | 03:49:27 |
22 | G315 | Lorand Imre | 03:49:27 |
23 | G242 | Káli Sándor | 03:50:12 |
24 | G327 | Maróti Vilmos | 03:50:40 |
25 | G205 | Holéczy Tibor | 03:52:17 |
26 | G342 | Mihai Octavian Mirza | 03:54:07 |
27 | G379 | Ódor János | 03:54:07 |
28 | G10 | Andrea Diamanti | 03:54:24 |
29 | G88 | Csuti Gergely | 03:54:25 |
30 | G301 | Lábas Zoltán | 03:54:26 |
31 | G614 | Denk Michael | 03:58:40 |
32 | G350 | Molnár Zsolt | 03:59:10 |
33 | G386 | Ormánközy Zoltán | 03:59:13 |
