
Magyarország rendezheti az egyetlen junior világkupát
A nemzetközi korosztályos sorozat először látogat hazánkba, sőt mi több a nyíregyházi központtal megrendezendő háromnapos viadal lesz az egyetlen országúti férfi kerékpáros ifjúsági világkupa-futam a 2020-as idényben.
Hazánk közel száz év után adhat otthont ismét egy világversenynek a sportág történetében. A Nations’ Cup futamain válogatottak és regionális csapatok vesznek részt. A hazai viadal három országúti mezőnyszakaszból és egy egyéni időfutamból áll majd augusztus 26. és 28. között.
A verseny egy 95 kilométeres etappal kezdődik augusztus 26-án Vásárosnamény és Nyíregyháza között. Másnap két félszakaszra kerül sor, délelőtt Nyíregyháza belvárosában egy négy és fél kilométeres egyenkénti időfutam, míg délután egy Ibrány környéki 73,2 kilométeres mezőnyszakasz várja a kerekeseket. A harmadik, egyben zárónapon újra Vásárosnamény és Nyíregyháza között teker a karaván, ezúttal 107,3 kilométert megtéve.
A 2020-as Visegrad 4 Juniors Nations’ Cup programja:
Augusztus 26. (szerda): 1. szakasz, Vásárosnamény-Nyíregyháza: 95 km
Augusztus 27. (csütörtök): 2/a félszakasz, Nyíregyháza-Nyíregyháza (egyéni időfutam): 4,5 km
Augusztus 27. (csütörtök): 2/b félszakasz, Ibrány-Ibrány: 73,2 km
Augusztus 28. (péntek): 3. szakasz, Vásárosnamény-Nyíregyháza: 107,3 km
Az eredeti tervek szerint Csehország, Dél-Korea, Franciaország, Hollandia, Kanada, Luxemburg Magyarország, Németország és Svájc is helyet adott volna egy vagy több világkupa fordulónak, azonban a koronavírus-járvány miatt a március közepén félbeszakított szezon folytatásaként újratervezett versenynaptárba már csak a magyar viadal került be.
A versennyel kapcsolatos további információk, érdekességek a Visegrad 4 Juniors magyar futamának hivatalos honlapján (https://www.visegrad4juniors.hu/) találhatók.
Rajtlisták, eredmények
1. szakasz - Vásárosnamény-Nyíregyháza - 95 km
| Rank | Bib | Name | Nat. | Time | Gap | B |
| 1 | 19 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | 2:07:46 | 10 s | |
| 2 | 18 | LETTIERO Armando | ITA | 2:07:46 | +00:00 | 6 s |
| 3 | 2 | BOOS Benjamin | GER | 2:07:46 | +00:00 | 4 s |
| 4 | 56 | KOVAR Stefan | AUT | 2:07:46 | +00:00 | 1 s |
| 5 | 14 | OIOLI Manuel | ITA | 2:07:46 | +00:00 | 5 s |
| 6 | 69 | CEKAL Josef | CZE | 2:07:46 | +00:00 | |
| 7 | 16 | CRESCIOLI Ludovico | ITA | 2:07:46 | +00:00 | |
| 8 | 17 | ROMELE Alessandro | ITA | 2:07:46 | +00:00 | |
| 9 | 65 | WEISS Dominik | SUI | 2:07:46 | +00:00 | |
| 10 | 23 | WANG Gustav | DEN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 11 | 30 | JOHANSON Egbert | EST | 2:07:46 | +00:00 | 1 s |
| 12 | 61 | FORTIS Damien | SUI | 2:07:46 | +00:00 | |
| 13 | 46 | CYWINSKI Mateusz | POL | 2:07:46 | +00:00 | |
| 14 | 9 | SÁNTA Ármin Konrád | HUN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 15 | 8 | MÉSZÁROS Bence | HUN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 16 | 5 | DRESSLER Luca | GER | 2:07:46 | +00:00 | 5 s |
| 17 | 15 | KAJAMINI Florian Samuel | ITA | 2:07:46 | +00:00 | |
| 18 | 43 | STELCZYK Maciej | POL | 2:07:46 | +00:00 | |
| 19 | 68 | SPORYSCH Daniel | CZE | 2:07:46 | +00:00 | |
| 20 | 34 | MACEK Matic | SLO | 2:07:46 | +00:00 | |
| 21 | 28 | ROOSE Kert | EST | 2:07:46 | +00:00 | |
| 22 | 47 | KOT Julian | POL | 2:07:46 | +00:00 | |
| 23 | 60 | MARBLER Stefan | AUT | 2:07:46 | +00:00 | |
| 24 | 67 | SIROKY Stepan | CZE | 2:07:46 | +00:00 | |
| 25 | 70 | VOLF Martin | CZE | 2:07:46 | +00:00 | |
| 26 | 10 | SZIJÁRTÓ Zétény | HUN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 27 | 33 | KOVAC Stefan | SLO | 2:07:46 | +00:00 | |
| 28 | 20 | KJELDSEN Christian Spang | DEN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 29 | 37 | CATOVIC Nermin | SRB | 2:07:46 | +00:00 | |
| 30 | 58 | HÖRANDTNER Moritz | AUT | 2:07:46 | +00:00 | |
| 31 | 25 | KOIV Kevin Kardo | EST | 2:07:46 | +00:00 | |
| 32 | 6 | BETZINGER Klaus | GER | 2:07:46 | +00:00 | |
| 33 | 3 | SPITZER Oliver | GER | 2:07:46 | +00:00 | |
| 34 | 55 | LUBE Bernhard | AUT | 2:07:46 | +00:00 | |
| 35 | 63 | JENNI Luca | SUI | 2:07:46 | +00:00 | |
| 36 | 80 | LUNCAN Serban | ROU | 2:07:46 | +00:00 | |
| 37 | 35 | JABLANOVEC Luka | SLO | 2:07:46 | +00:00 | |
| 38 | 72 | KOPELENT David | CZE | 2:07:46 | +00:00 | |
| 39 | 62 | HIRSIGER Jan | SUI | 2:07:46 | +00:00 | |
| 40 | 1 | KRETSCHY Moritz | GER | 2:07:46 | +00:00 | |
| 41 | 79 | DOBRIN Ioan | ROU | 2:07:46 | +00:00 | |
| 42 | 44 | SKOCZYLAS Lukas | POL | 2:07:46 | +00:00 | |
| 43 | 51 | PILIARKIN Timotej | SVK | 2:07:46 | +00:00 | |
| 44 | 45 | KENDZIA Robert | POL | 2:07:46 | +00:00 | |
| 45 | 27 | KUKK Janek Robin | EST | 2:07:46 | +00:00 | |
| 46 | 66 | WUTHRICH Emanuel | SUI | 2:07:46 | +00:00 | |
| 47 | 64 | TAPPEINER Pascal | SUI | 2:08:41 | +00:55 | |
| 48 | 21 | LOND Daniel | DEN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 49 | 32 | HRIBAR Jernej | SLO | 2:07:46 | +00:00 | |
| 50 | 31 | PISKULE Ziga | SLO | 2:07:46 | +00:00 | |
| 51 | 24 | ROSENLUND Stian | DEN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 52 | 22 | BLUHM Oscar | DEN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 53 | 12 | MACK Márton | HUN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 54 | 39 | NADOVEZA Igor | SRB | 2:07:46 | +00:00 | |
| 55 | 36 | CVJETICANIN Maks | SLO | 2:07:46 | +00:00 | |
| 56 | 13 | URSELLA Lorenzo | ITA | 2:07:46 | +00:00 | |
| 57 | 71 | OBDRZALEK Tomas | CZE | 2:07:46 | +00:00 | |
| 58 | 26 | VERLIIN Lauri | EST | 2:07:46 | +00:00 | |
| 59 | 76 | KOVÁCS Dániel | HUN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 60 | 38 | DIVNIC Jovan | SRB | 2:07:46 | +00:00 | |
| 61 | 4 | EISSER Maximilian | GER | 2:10:42 | +02:56 | |
| 62 | 49 | SLIVKA Jakub | SVK | 2:10:42 | +02:56 | |
| 63 | 29 | OUN Joosep Mattias | EST | 2:10:42 | +02:56 | |
| 64 | 81 | PICIU Mattew-Denis | ROU | 2:10:42 | +02:56 | |
| 65 | 11 | NAGY Bendegúz Mátyás | HUN | 2:10:54 | +03:08 | |
| 66 | 53 | VLCAK Jakub | SVK | 2:10:56 | +03:10 | |
| 67 | 77 | MARTON Balázs | HUN | 2:10:56 | +03:10 | |
| 68 | 7 | ÁRVAI Kristóf | HUN | 2:07:46 | +00:00 | |
| 69 | 40 | LUKOVIC David | SRB | 2:11:04 | +03:18 | |
| 70 | 57 | HOFBAUER Philipp | AUT | 2:07:46 | +00:00 | |
| 71 | 59 | KERSCHBAUMER Leo | AUT | 2:07:46 | +00:00 | |
| 72 | 83 | SZASZ Ferenc-David | ROU | 2:12:15 | +04:29 | |
| 73 | 75 | FORRÓ Lajos | HUN | 2:12:15 | +04:29 | |
| 74 | 78 | BAGARUS Bence | HUN | 2:12:51 | +05:05 | |
| 75 | 74 | FALVI Botond Zétény | HUN | 2:13:02 | +05:16 | |
| 76 | 50 | UNGVARSKY Lukas | SVK | 2:13:02 | +05:16 | |
| 77 | 54 | VRBIK Adam | SVK | 2:14:07 | +06:21 | |
| 78 | 84 | CHITOC Tudor | ROU | 2:15:07 | +07:21 | |
| 79 | 82 | IACOB Alexandru-Andrei | ROU | 2:16:46 | +09:00 | |
| 80 | 73 | CSENKI Csongor | HUN | 2:16:46 | +09:00 |
2A. szakasz - Nyíregyháza ITT - 4.5 km
| Rank | Bib | Name | Nat. | Time | Gap |
| 1 | 19 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | 05:25.571 | |
| 2 | 23 | WANG Gustav | DEN | 05:25.824 | +00:00 |
| 3 | 1 | KRETSCHY Moritz | GER | 05:33.180 | +00:08 |
| 4 | 5 | DRESSLER Luca | GER | 05:34.018 | +00:09 |
| 5 | 6 | BETZINGER Klaus | GER | 05:35.975 | +00:10 |
| 6 | 20 | KJELDSEN Christian Spang | DEN | 05:36.502 | +00:11 |
| 7 | 24 | ROSENLUND Stian | DEN | 05:36.980 | +00:11 |
| 8 | 34 | MACEK Matic | SLO | 05:37.586 | +00:12 |
| 9 | 4 | EISSER Maximilian | GER | 05:40.093 | +00:15 |
| 10 | 17 | ROMELE Alessandro | ITA | 05:40.518 | +00:15 |
| 11 | 65 | WEISS Dominik | SUI | 05:41.067 | +00:16 |
| 12 | 60 | MARBLER Stefan | AUT | 05:41.843 | +00:16 |
| 13 | 14 | OIOLI Manuel | ITA | 05:42.998 | +00:17 |
| 14 | 63 | JENNI Luca | SUI | 05:43.356 | +00:18 |
| 15 | 15 | KAJAMINI Florian Samuel | ITA | 05:44.043 | +00:19 |
| 16 | 67 | SIROKY Stepan | CZE | 05:44.196 | +00:19 |
| 17 | 3 | SPITZER Oliver | GER | 05:44.567 | +00:19 |
| 18 | 8 | MÉSZÁROS Bence | HUN | 05:44.918 | +00:19 |
| 19 | 64 | TAPPEINER Pascal | SUI | 05:45.057 | +00:20 |
| 20 | 47 | KOT Julian | POL | 05:45.542 | +00:20 |
| 21 | 72 | KOPELENT David | CZE | 05:48.309 | +00:23 |
| 22 | 30 | JOHANSON Egbert | EST | 05:48.908 | +00:23 |
| 23 | 22 | BLUHM Oscar | DEN | 05:49.546 | +00:24 |
| 24 | 10 | SZIJÁRTÓ Zétény | HUN | 05:50.052 | +00:25 |
| 25 | 69 | CEKAL Josef | CZE | 05:50.588 | +00:25 |
| 26 | 28 | ROOSE Kert | EST | 05:50.668 | +00:25 |
| 27 | 58 | HÖRANDTNER Moritz | AUT | 05:50.902 | +00:25 |
| 28 | 59 | KERSCHBAUMER Leo | AUT | 05:51.081 | +00:26 |
| 29 | 57 | HOFBAUER Philipp | AUT | 05:51.186 | +00:26 |
| 30 | 61 | FORTIS Damien | SUI | 05:51.302 | +00:26 |
| 31 | 46 | CYWINSKI Mateusz | POL | 05:51.574 | +00:26 |
| 32 | 11 | NAGY Bendegúz Mátyás | HUN | 05:51.740 | +00:26 |
| 33 | 68 | SPORYSCH Daniel | CZE | 05:53.210 | +00:28 |
| 34 | 66 | WUTHRICH Emanuel | SUI | 05:53.300 | +00:28 |
| 35 | 2 | BOOS Benjamin | GER | 05:53.485 | +00:28 |
| 36 | 7 | ÁRVAI Kristóf | HUN | 05:54.129 | +00:29 |
| 37 | 18 | LETTIERO Armando | ITA | 05:54.328 | +00:29 |
| 38 | 36 | CVJETICANIN Maks | SLO | 05:54.895 | +00:29 |
| 39 | 21 | LOND Daniel | DEN | 05:55.103 | +00:30 |
| 40 | 16 | CRESCIOLI Ludovico | ITA | 05:55.320 | +00:30 |
| 41 | 37 | CATOVIC Nermin | SRB | 05:55.550 | +00:30 |
| 42 | 56 | KOVAR Stefan | AUT | 05:56.109 | +00:31 |
| 43 | 79 | DOBRIN Ioan | ROU | 05:57.167 | +00:32 |
| 44 | 62 | HIRSIGER Jan | SUI | 05:57.233 | +00:32 |
| 45 | 13 | URSELLA Lorenzo | ITA | 05:57.256 | +00:32 |
| 46 | 45 | KENDZIA Robert | POL | 05:57.632 | +00:32 |
| 47 | 55 | LUBE Bernhard | AUT | 05:58.152 | +00:33 |
| 48 | 38 | DIVNIC Jovan | SRB | 05:59.055 | +00:34 |
| 49 | 25 | KOIV Kevin Kardo | EST | 06:02.468 | +00:37 |
| 50 | 70 | VOLF Martin | CZE | 06:02.837 | +00:37 |
| 51 | 12 | MACK Márton | HUN | 06:03.072 | +00:38 |
| 52 | 43 | STELCZYK Maciej | POL | 06:03.592 | +00:38 |
| 53 | 80 | LUNCAN Serban | ROU | 06:03.620 | +00:38 |
| 54 | 31 | PISKULE Ziga | SLO | 06:03.639 | +00:38 |
| 55 | 82 | IACOB Alexandru-Andrei | ROU | 06:03.675 | +00:38 |
| 56 | 40 | LUKOVIC David | SRB | 06:04.392 | +00:39 |
| 57 | 53 | VLCAK Jakub | SVK | 06:05.037 | +00:40 |
| 58 | 26 | VERLIIN Lauri | EST | 06:05.058 | +00:40 |
| 59 | 39 | NADOVEZA Igor | SRB | 06:05.890 | +00:40 |
| 60 | 49 | SLIVKA Jakub | SVK | 06:06.193 | +00:41 |
| 61 | 35 | JABLANOVEC Luka | SLO | 06:06.386 | +00:41 |
| 62 | 44 | SKOCZYLAS Lukas | POL | 06:06.867 | +00:41 |
| 63 | 32 | HRIBAR Jernej | SLO | 06:07.766 | +00:42 |
| 64 | 51 | PILIARKIN Timotej | SVK | 06:07.908 | +00:42 |
| 65 | 84 | CHITOC Tudor | ROU | 06:08.639 | +00:43 |
| 66 | 71 | OBDRZALEK Tomas | CZE | 06:09.344 | +00:44 |
| 67 | 9 | SÁNTA Ármin Konrád | HUN | 06:09.460 | +00:44 |
| 68 | 33 | KOVAC Stefan | SLO | 06:10.257 | +00:45 |
| 69 | 27 | KUKK Janek Robin | EST | 06:11.978 | +00:46 |
| 70 | 50 | UNGVARSKY Lukas | SVK | 06:12.098 | +00:47 |
| 71 | 29 | OUN Joosep Mattias | EST | 06:12.770 | +00:47 |
| 72 | 78 | BAGARUS Bence | HUN | 06:15.551 | +00:50 |
| 73 | 76 | KOVÁCS Dániel | HUN | 06:15.758 | +00:50 |
| 74 | 75 | FORRÓ Lajos | HUN | 06:15.803 | +00:50 |
| 75 | 77 | MARTON Balázs | HUN | 06:17.801 | +00:52 |
| 76 | 73 | CSENKI Csongor | HUN | 06:20.853 | +00:55 |
| 77 | 81 | PICIU Mattew-Denis | ROU | 06:21.619 | +00:56 |
| 78 | 54 | VRBIK Adam | SVK | 06:21.850 | +00:56 |
| 79 | 83 | SZASZ Ferenc-David | ROU | 06:24.133 | +00:59 |
| 80 | 74 | FALVI Botond Zétény | HUN | 06:45.495 | +01:20 |
2B. szakasz - Ibrány-Ibrány - 69 km
| Rank | Bib | Name | Nat. | Time | Gap | B |
| 1 | 19 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | 1:27:57 | 9 s | |
| 2 | 2 | BOOS Benjamin | GER | 1:27:57 | +00:00 | 4 s |
| 3 | 56 | KOVAR Stefan | AUT | 1:27:57 | +00:00 | 2 s |
| 4 | 31 | PISKULE Ziga | SLO | 1:27:57 | +00:00 | |
| 5 | 67 | SIROKY Stepan | CZE | 1:27:57 | +00:00 | |
| 6 | 65 | WEISS Dominik | SUI | 1:27:57 | +00:00 | |
| 7 | 59 | KERSCHBAUMER Leo | AUT | 1:27:57 | +00:00 | |
| 8 | 13 | URSELLA Lorenzo | ITA | 1:27:57 | +00:00 | |
| 9 | 18 | LETTIERO Armando | ITA | 1:27:57 | +00:00 | |
| 10 | 17 | ROMELE Alessandro | ITA | 1:27:57 | +00:00 | |
| 11 | 5 | DRESSLER Luca | GER | 1:27:57 | +00:00 | 1 s |
| 12 | 16 | CRESCIOLI Ludovico | ITA | 1:27:57 | +00:00 | |
| 13 | 62 | HIRSIGER Jan | SUI | 1:27:57 | +00:00 | |
| 14 | 8 | MÉSZÁROS Bence | HUN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 15 | 58 | HÖRANDTNER Moritz | AUT | 1:27:57 | +00:00 | |
| 16 | 38 | DIVNIC Jovan | SRB | 1:27:57 | +00:00 | |
| 17 | 23 | WANG Gustav | DEN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 18 | 37 | CATOVIC Nermin | SRB | 1:27:57 | +00:00 | |
| 19 | 20 | KJELDSEN Christian Spang | DEN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 20 | 68 | SPORYSCH Daniel | CZE | 1:27:57 | +00:00 | |
| 21 | 63 | JENNI Luca | SUI | 1:27:57 | +00:00 | |
| 22 | 15 | KAJAMINI Florian Samuel | ITA | 1:27:57 | +00:00 | |
| 23 | 50 | UNGVARSKY Lukas | SVK | 1:27:57 | +00:00 | |
| 24 | 25 | KOIV Kevin Kardo | EST | 1:27:57 | +00:00 | |
| 25 | 53 | VLCAK Jakub | SVK | 1:27:57 | +00:00 | |
| 26 | 34 | MACEK Matic | SLO | 1:27:57 | +00:00 | |
| 27 | 75 | FORRÓ Lajos | HUN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 28 | 71 | OBDRZALEK Tomas | CZE | 1:27:57 | +00:00 | |
| 29 | 72 | KOPELENT David | CZE | 1:27:57 | +00:00 | |
| 30 | 55 | LUBE Bernhard | AUT | 1:27:57 | +00:00 | |
| 31 | 66 | WUTHRICH Emanuel | SUI | 1:27:57 | +00:00 | |
| 32 | 61 | FORTIS Damien | SUI | 1:27:57 | +00:00 | |
| 33 | 9 | SÁNTA Ármin Konrád | HUN | 1:27:57 | +00:00 | 1 s |
| 34 | 32 | HRIBAR Jernej | SLO | 1:27:57 | +00:00 | |
| 35 | 12 | MACK Márton | HUN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 36 | 60 | MARBLER Stefan | AUT | 1:27:57 | +00:00 | |
| 37 | 70 | VOLF Martin | CZE | 1:27:57 | +00:00 | |
| 38 | 6 | BETZINGER Klaus | GER | 1:27:57 | +00:00 | |
| 39 | 1 | KRETSCHY Moritz | GER | 1:27:57 | +00:00 | |
| 40 | 4 | EISSER Maximilian | GER | 1:27:57 | +00:00 | |
| 41 | 79 | DOBRIN Ioan | ROU | 1:27:57 | +00:00 | |
| 42 | 24 | ROSENLUND Stian | DEN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 43 | 82 | IACOB Alexandru-Andrei | ROU | 1:27:57 | +00:00 | |
| 44 | 22 | BLUHM Oscar | DEN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 45 | 45 | KENDZIA Robert | POL | 1:27:57 | +00:00 | |
| 46 | 39 | NADOVEZA Igor | SRB | 1:27:57 | +00:00 | |
| 47 | 54 | VRBIK Adam | SVK | 1:27:57 | +00:00 | |
| 48 | 21 | LOND Daniel | DEN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 49 | 11 | NAGY Bendegúz Mátyás | HUN | 1:27:57 | +00:00 | |
| 50 | 36 | CVJETICANIN Maks | SLO | 1:27:57 | +00:00 | |
| 51 | 28 | ROOSE Kert | EST | 1:27:57 | +00:00 | |
| 52 | 3 | SPITZER Oliver | GER | 1:27:57 | +00:00 | |
| 53 | 35 | JABLANOVEC Luka | SLO | 1:28:19 | +00:22 | |
| 54 | 27 | KUKK Janek Robin | EST | 1:28:25 | +00:28 | |
| 55 | 44 | SKOCZYLAS Lukas | POL | 1:28:25 | +00:28 | |
| 56 | 84 | CHITOC Tudor | ROU | 1:28:25 | +00:28 | |
| 57 | 49 | SLIVKA Jakub | SVK | 1:28:25 | +00:28 | |
| 58 | 33 | KOVAC Stefan | SLO | 1:28:25 | +00:28 | |
| 59 | 51 | PILIARKIN Timotej | SVK | 1:28:25 | +00:28 | |
| 60 | 14 | OIOLI Manuel | ITA | 1:28:34 | +00:37 | |
| 61 | 26 | VERLIIN Lauri | EST | 1:28:34 | +00:37 | |
| 62 | 7 | ÁRVAI Kristóf | HUN | 1:28:34 | +00:37 | |
| 63 | 81 | PICIU Mattew-Denis | ROU | 1:28:34 | +00:37 | |
| 64 | 57 | HOFBAUER Philipp | AUT | 1:28:41 | +00:44 | |
| 65 | 80 | LUNCAN Serban | ROU | 1:28:56 | +00:59 | |
| 66 | 77 | MARTON Balázs | HUN | 1:28:56 | +00:59 | |
| 67 | 76 | KOVÁCS Dániel | HUN | 1:28:56 | +00:59 | |
| 68 | 73 | CSENKI Csongor | HUN | 1:28:56 | +00:59 | |
| 69 | 83 | SZASZ Ferenc-David | ROU | 1:28:56 | +00:59 | |
| 70 | 78 | BAGARUS Bence | HUN | 1:28:56 | +00:59 | |
| 71 | 64 | TAPPEINER Pascal | SUI | 1:29:03 | +01:06 | |
| 72 | 69 | CEKAL Josef | CZE | 1:29:03 | +01:06 | |
| 73 | 30 | JOHANSON Egbert | EST | 1:29:03 | +01:06 | 2 s |
| 74 | 46 | CYWINSKI Mateusz | POL | 1:29:12 | +01:15 | |
| 75 | 47 | KOT Julian | POL | 1:29:12 | +01:15 | |
| 76 | 43 | STELCZYK Maciej | POL | 1:29:12 | +01:15 | |
| 77 | 29 | OUN Joosep Mattias | EST | 1:29:21 | +01:24 | |
| 78 | 10 | SZIJÁRTÓ Zétény | HUN | 1:30:07 | +02:10 | |
| 79 | 74 | FALVI Botond Zétény | HUN | 1:30:07 | +02:10 | |
| 40 | LUKOVIC David | SRB | DNF |
3. szakasz - Vásárosnamény-Nyíregyháza - 107 km
| Rank | Bib | Name | Nat. | Time | Gap | B |
| 1 | 19 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | 2:23:01 | 13 s | |
| 2 | 13 | URSELLA Lorenzo | ITA | 2:23:01 | +00:00 | 6 s |
| 3 | 18 | LETTIERO Armando | ITA | 2:23:01 | +00:00 | 4 s |
| 4 | 69 | CEKAL Josef | CZE | 2:23:01 | +00:00 | |
| 5 | 63 | JENNI Luca | SUI | 2:23:01 | +00:00 | |
| 6 | 17 | ROMELE Alessandro | ITA | 2:23:01 | +00:00 | |
| 7 | 39 | NADOVEZA Igor | SRB | 2:23:01 | +00:00 | |
| 8 | 68 | SPORYSCH Daniel | CZE | 2:23:01 | +00:00 | |
| 9 | 9 | SÁNTA Ármin Konrád | HUN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 10 | 20 | KJELDSEN Christian Spang | DEN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 11 | 31 | PISKULE Ziga | SLO | 2:23:01 | +00:00 | 1 s |
| 12 | 22 | BLUHM Oscar | DEN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 13 | 34 | MACEK Matic | SLO | 2:23:01 | +00:00 | |
| 14 | 7 | ÁRVAI Kristóf | HUN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 15 | 56 | KOVAR Stefan | AUT | 2:23:01 | +00:00 | |
| 16 | 50 | UNGVARSKY Lukas | SVK | 2:23:01 | +00:00 | |
| 17 | 72 | KOPELENT David | CZE | 2:23:01 | +00:00 | |
| 18 | 55 | LUBE Bernhard | AUT | 2:23:01 | +00:00 | |
| 19 | 1 | KRETSCHY Moritz | GER | 2:23:01 | +00:00 | |
| 20 | 4 | EISSER Maximilian | GER | 2:23:01 | +00:00 | |
| 21 | 2 | BOOS Benjamin | GER | 2:23:01 | +00:00 | |
| 22 | 28 | ROOSE Kert | EST | 2:23:01 | +00:00 | |
| 23 | 30 | JOHANSON Egbert | EST | 2:23:01 | +00:00 | |
| 24 | 60 | MARBLER Stefan | AUT | 2:23:01 | +00:00 | 2 s |
| 25 | 32 | HRIBAR Jernej | SLO | 2:23:01 | +00:00 | |
| 26 | 70 | VOLF Martin | CZE | 2:23:01 | +00:00 | |
| 27 | 21 | LOND Daniel | DEN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 28 | 35 | JABLANOVEC Luka | SLO | 2:23:01 | +00:00 | |
| 29 | 54 | VRBIK Adam | SVK | 2:23:01 | +00:00 | |
| 30 | 37 | CATOVIC Nermin | SRB | 2:23:01 | +00:00 | |
| 31 | 80 | LUNCAN Serban | ROU | 2:23:01 | +00:00 | |
| 32 | 46 | CYWINSKI Mateusz | POL | 2:23:01 | +00:00 | |
| 33 | 79 | DOBRIN Ioan | ROU | 2:23:01 | +00:00 | |
| 34 | 6 | BETZINGER Klaus | GER | 2:23:01 | +00:00 | |
| 35 | 71 | OBDRZALEK Tomas | CZE | 2:23:01 | +00:00 | |
| 36 | 11 | NAGY Bendegúz Mátyás | HUN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 37 | 14 | OIOLI Manuel | ITA | 2:23:01 | +00:00 | 1 s |
| 38 | 23 | WANG Gustav | DEN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 39 | 12 | MACK Márton | HUN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 40 | 38 | DIVNIC Jovan | SRB | 2:23:01 | +00:00 | |
| 41 | 81 | PICIU Mattew-Denis | ROU | 2:23:01 | +00:00 | |
| 42 | 51 | PILIARKIN Timotej | SVK | 2:23:01 | +00:00 | |
| 43 | 8 | MÉSZÁROS Bence | HUN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 44 | 47 | KOT Julian | POL | 2:23:01 | +00:00 | |
| 45 | 10 | SZIJÁRTÓ Zétény | HUN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 46 | 27 | KUKK Janek Robin | EST | 2:23:36 | +00:35 | |
| 47 | 58 | HÖRANDTNER Moritz | AUT | 2:23:36 | +00:35 | |
| 48 | 62 | HIRSIGER Jan | SUI | 2:23:01 | +00:00 | |
| 49 | 67 | SIROKY Stepan | CZE | 2:23:01 | +00:00 | |
| 50 | 59 | KERSCHBAUMER Leo | AUT | 2:23:39 | +00:38 | |
| 51 | 65 | WEISS Dominik | SUI | 2:23:01 | +00:00 | |
| 52 | 5 | DRESSLER Luca | GER | 2:23:01 | +00:00 | 5 s |
| 53 | 15 | KAJAMINI Florian Samuel | ITA | 2:23:01 | +00:00 | |
| 54 | 77 | MARTON Balázs | HUN | 2:23:45 | +00:44 | |
| 55 | 3 | SPITZER Oliver | GER | 2:23:48 | +00:47 | |
| 56 | 84 | CHITOC Tudor | ROU | 2:23:55 | +00:54 | |
| 57 | 44 | SKOCZYLAS Lukas | POL | 2:23:59 | +00:58 | |
| 58 | 76 | KOVÁCS Dániel | HUN | 2:23:59 | +00:58 | |
| 59 | 64 | TAPPEINER Pascal | SUI | 2:24:01 | +01:00 | |
| 60 | 57 | HOFBAUER Philipp | AUT | 2:24:03 | +01:02 | |
| 61 | 53 | VLCAK Jakub | SVK | 2:23:01 | +00:00 | |
| 62 | 16 | CRESCIOLI Ludovico | ITA | 2:23:01 | +00:00 | |
| 63 | 49 | SLIVKA Jakub | SVK | 2:24:17 | +01:16 | |
| 64 | 24 | ROSENLUND Stian | DEN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 65 | 36 | CVJETICANIN Maks | SLO | 2:24:43 | +01:42 | |
| 66 | 78 | BAGARUS Bence | HUN | 2:25:29 | +02:28 | |
| 67 | 33 | KOVAC Stefan | SLO | 2:25:33 | +02:32 | |
| 68 | 25 | KOIV Kevin Kardo | EST | 2:23:01 | +00:00 | |
| 69 | 29 | OUN Joosep Mattias | EST | 2:25:47 | +02:46 | |
| 70 | 73 | CSENKI Csongor | HUN | 2:27:11 | +04:10 | |
| 71 | 74 | FALVI Botond Zétény | HUN | 2:28:25 | +05:24 | |
| 72 | 83 | SZASZ Ferenc-David | ROU | 2:28:25 | +05:24 | |
| 73 | 82 | IACOB Alexandru-Andrei | ROU | 2:28:27 | +05:26 | |
| 74 | 43 | STELCZYK Maciej | POL | 2:23:01 | +00:00 | |
| 75 | 61 | FORTIS Damien | SUI | 2:28:44 | +05:43 | |
| 76 | 75 | FORRÓ Lajos | HUN | 2:23:01 | +00:00 | |
| 77 | 66 | WUTHRICH Emanuel | SUI | 2:29:25 | +06:24 | |
| 26 | VERLIIN Lauri | EST | DNF | |||
| 45 | KENDZIA Robert | POL | DNF |
ÖSSZETETT EREDMÉNYEK
| Rank | BIB | Name | Country | Time/Gap |
| 1 | 19 | ANDRESEN Tobias Lund | DEN | 06:03:37 |
| 2 | 5 | DRESSLER Luca | GER | +00:31 |
