Május 19-én vasárnap a Debrecen illetve Bocskaikert melletti 354. sz. úton került sor a 2018/2019-es tanévi Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntőjére. 10 órától időfutam versenyszámban, délután 3-tól mezőnyverseny futamokban mérhették össze felkészültségüket a résztvevő tanulók mind a 6 korcsoportban, 8 éves kortól.
Több mint 220 fiatal képviselte iskoláját, az ország valamennyi részéről, több mint 110 intézmény küldött résztvevőket a versenyre. Az időjárás kedvezően alakult, a délutánra ígért eső szerencsére elmaradt, így a változó szélerősségtől eltekintve mindenki szinte azonos feltételek mellett, kitűnő, száraz pályán versenyezhetett. A résztvevők kitettek magukért, szép eredmények születtek, igazolt és amatőr kategóriákban is. Az időfutamon az igazolt V-VI. korcsoportban 43-44 km/h körüli átlagok is születtek 10 km-en, de az amatőr fiúk közül is többen 40 közeli átlagokat hajtottak.
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNWUmy5TAIu1EXYCbf%7E%3B2JdFg%7E%3Blb10EgxCTYx5icaL7mIjLP3sHfq%7E%3B47ZKKOYhTphnn5Cdx3icuKyFS7%7E_Bc%7E%3BUlU3HeQ51LH9duZnfuJJj5pW4ku3OJUav0OSnyVZj3D7PZPwuX20Xt7b5FzYPpZpW6Na0%7E_thMtTmtd4MHYEDxLOnUM7Er4c4y2RuEV40AAo4wdQqAQOjNf2Mz1vrel64im1PHvgAQmjDjs4cKMEAmW8xQ8QsxsEKN%7E%3BBzQXZvQBQKD%7E_588nZTwog3yDIDQht4%7E_J14dwlP%7E_rKHNCwfHhk38VDr8JSKX4CfqQoJWQkFg9THGgztgHEkhJ64W1sXLxl6BCfjhody8JW2BG9YTATWEqO2UDohLDV4Zw2D2oOKGEjIZQ4hlsWde%7E%3BhWC%7E%3BHvO2OxALkCQkrSjhMj2ACnbnl8pYAQOHfQcN9gtzpkDjOg1F6FnXDJ9n7ycs25H7yk%7E%3BKnVJnIXbhFm7cMP5R56zW%7E_JBNZYKl8aXrhix2a3oPHJpD3FJTYguJXwHW%7E%3BLDmCoqS5kYt3i97%7E_cwsqzBeGqwdh0MsD5Jz3kv%7E_aQqk7Dy4ODnUcmwN%7E_Mog5EbsT7GJBsRwm09ua6GfSDgelqsnCRu5XC3UgK3lL2JDfWZSOA9Oz%7E_eI3BiDytAwQZjFvfVK9mepDqfRPR4wO2tFIINWiBOpHFfHIqYWXzhVI57akO4r64Sxsz2iQjrFtlK3y%7E%3BAx7Ss%7E%3B6EnkR7GIxSEikfxLhkNhQRg5icj4J0EFqk7DRTlLJoJKRYKEvQfnMzYboyncQtsHuqevKut4Xn8RWupSyd3Bsa3IpPD7xgzA1X87F%7E%3BT65r3vY17TKoCMr9xORkVg78jUtvbXepsooTaUOWHoOvUUrsLutIMBTveRpXHQxa3axAi3tkpYVc1DOTwYP1uTs8bZ5y%7E_CRxOOqzi1r6T3wxZnqNagnUa%7E_GYdeLEMJ028ilCgxL%7E_xmWB9SOWmrnkZdA5vazNF99eAdraVqNxPqSxwU6bEF2f7UwaFiqwlI2zzSHLxr7yWkYdpanqRfuh2%7E%3B0UT%7E%3B0sn6kHSCmyej3fMKuXpjY0orRx%7E_wQX4u%7E_KBdWbK%7E_T6vmlet0zOvjJ2OEfYS7avC0%7E%3B0iYM%7E%3BoUBBfr1bjoH1HtrUOpgGsTULfpo3y0oea4BUx6YKnTshJJm474uYuhietnF8mByNJfvYKK%7E%3BM0za5Fwz5%7E_wVpQcy%7E_TG0%7E%3BOrYTXhbudlw0QlT2AlbFLl%7E%3BKVHDZPvi0ogLM3tmmLSPYxnw5RAPzJZ2dupLV5ieG%7E%3B3019G076W3F76I0JcChEkJD%7E%3BhitZF74%7E%3Bdz%7E%3B4vc0bGUmT3BLgZbIJGyEvmGt1fp2MUuQpmyoYw2%7E_HL1owPw6P6UIoHODhMpPuUztlz0QapHXErg4DgPMJ4nx%7E%3BMUyKRwXWmP0cES7CDdNVoaYHJzB8r2qWMs0hmjdH2ZeSw4j2WiNb4Zbg%7E%3B69YbXX%7E%3BdgskEY%7E%3BRLUIFk7svO1JG3mXBQs9a3aWQalWcoDgCwEubAUxdlmkYWR1mSbZ8YFg5r5EjUHLJ8pY%7E%3Bql6TZ2%7E_NqRB9cq8SgMRnp3MMqL%7E_eOFfA5K%7E_iH2JgZK%7E_EgsHrcKByyfF4Oz1lapMnnOeS9hSiYbDrmeZ7zdEb80FNcq7aiH%7E_mv9qxT9tnX77dt%7E%3BcdC8thoHO9SUYHIM2ckxowoA0ZcZN4LjRpbD0mRhw9KszaU5X64%7E%3BHQxDFToQN76shqWpe%7E_29OHBZ0%7E_WN1tpHCOGw0JeFpXOt7bWl2IE0dwcqecuZNofNMiRQ64cYNk%7E%3B17VGlBeIyTUuxJmgwUHZGx27Aee8YJjQMCeTcK8tq4mL0FsWgncWg7%7E_QLIay3iuorQhuXHuKyzXfDjtD1RQdTU%7E%3BqCwtbWDHbnEPdzrmApAVK0pLZtSc9wmL45V29NfUwmC3UCZUKedo4dRAyzg7qTuJNRyYyyoXZ%7E%3BSh3uWxSpjZzr7UD1ZmYkEE2Xcf8mIcyBcBO5RyIo0a0D4SqVo3COoZTCQe44WgezpbrRMIwbzbHnLbYgjBEPG0yLztnkrTByMRA6QR7Tz5pe6oNpsFzMICAcBC7KpzbLZwJkk2ZBianaxSqlKLAaH0A1AK3SmFC2shbO2OOcclpRHcypdBqwsr22IcWuEHUfrjfLRYCn35QTWJu6d22qflNuuxGxvKDD2aGmArup6u6mlegNxVe4KmxsfjZv6%7E_33tz2YL4FNS5Xp8bpThvRO9FWCT9jVKxK39HpbgUGgvroeeA%7E%3ByoC%7E_BZUSVKRal%7E_ISUaow9rpemT2zZGqswS%7E%3BnZWaoCHVm5v1T0GMaMqoPc52tgzWLlXKyqHyLv2u%7E_WkXBK9AtUxWcHWrSzRVe3ADHytIbrwsgFCn01C3234xPeMr1Svl6Z4z5n%7E%3Buo7cdmtsRoTm%7E_vS8o387xZnXAo7kB9m5RUdHcpbLgiTBAg8Fb7SVpzBND%7E_lw0LWjwo4l%7E%3BsiUDXRP4x%7E_Ykmsys%7E_OQT2JKQpKJeNSOSCzGFwsicIpp%7E_o9mL1P1perAYnPsIIOu4xLwdvcR6Z33xhGOzDAy43vAKhfVqmr0OHMl8IAXyn85EIi7icxdnyxxSrqbnQOM0w5Z5hrOQfkmExcyOR5%7E%3BXK%7E_flVjHBWOxdU615KW%7E%3BZ7UtKI%7E%3BCegwRi7xBF3FFLsJCbmUiMlKttc72aDMhmnzxTZfGaiFUp%7E_OIR1nmERd92%7E_YuCeRDbz2%7E_uBBX64P%7E_T9vDRyLXQIqhnRfHcvMuZY68C7lX5vvubZ5bU8YgmEIn7LFFt0TSmMos8DkMtYPn%7E_pAFvb0fWOVajxmvEdUGjbOccqZ3UO5e9S8CPhXHRK%7E%3BBlSCSvHGVsH54%7E_K12OUy9zE6vaGdnwxxv7hcWHrYxLMnlEuYfnPn0bKdUNowGJXuYNRHXgk%7E_tXToGeCFA3wLpq3vAbEF%7E%3Bywk90GkdQqbbWFrTeiIpI65loNz44moT28JbsMKeHrTtGXqaW49ba2R2FbQil9pEvkdXEg03e9xf0tOz78k4b%7E_kxrgfEh9idz4RIpaoH3p4i2JLvkHDJEfppwO3BFHXO4YlJbAVCLeCtpq4GAEaS%7E_Oz1AZ1Jeo6AOkXSkj4JlC%7E%3BOetdG%7E%3BRlPgl%7E_YqM0qNTwUiOxLzV98Cvt1C5nfVBhhC8TfaZXsiP3wYOInF1F%7E_zgglOAnCWpzwXv6cUAI8SNViz9S%7E_wwt%7E_dLb5yBQkrzlDJO3BPfBU2fJ5n6f4SlfWfo4vOWv1pYEYvd%7E_qCMufA3seYKu8wUb72PvWWSVTrNgPW1D7osH02N6Nhea1jOUItfnwex7%7E_G8Z8t%7E_P%7E%3BGM6x%7E_I2PFOeZlYalrNTTcQM0eef5lZsnmXE1DDjlgppOQ1Ht%7E_G0Yj59r90knY%7E_l%7E_4liYJXYBvy6Gj75Mmq87T%7E%3BeQoLPYT0PiMX5o%7E_3MLZccGx18o2%7E%3BDVlD6MXkmJd9J6e0pkGCq23BMXf4DLcZqMA%7E-%7E-.bps.a.2450247171654015&type=1
A mezőnyversenyeken a II-VI. korcsoport volt érdekelt, 5 külön futamon indulhattak a fiatalok. A célban igen látványos sprinteket láthatott a közönség, igazi versenyhangulat jellemezte az egész napot. A vegyes, és eltérő felkészültségű kerékpárosokkal felálló mezőnyökben szerencsére viszonylag kevés bukás történt.
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNV1eyZTkI29EUyYT9b2zqiIdu%7E%3B1JEWci2xZOoyI7JeFP%7E%3B2RrKNF0t5c9QBg%7E%3B38zDLz%7E_NJniHs82hzGl7btD4ansBDHw0DDx%7E_WTfTRNEy0TY3E9TGu6TIMefLlqGbIM4WhrtOnO4vdLJbvM0Rylqw1XGPVgSrRZyj7kqbdtM8RonMh7zlaVztDJPp4NCT60GIfrSj7lJgiR4f9PD5D9Y1vAwirrqzL11jLXGOj8Xkok47510cwpNfwaBir9WCI5OY4THs%7E_xKR5%7E_uM4hhp6OBDraeZA65rBThd1uxxugtar6dHrcSEpn0fVL6nPlj1KZcxXJZTnkpil%7E%3BWZJfcjRDFnCFAlTBuJ60OPh5IrHkAnEynnY5ThKApQASIUA9UPrjwx6jT5aneMjR8jw9N%7E_evtAj1%7E_OG81Ag9q5KYYEquQ0eS4dHPGrXQ38euR433AQ2W5WtG0AeYae5IX4hJWhdjEnzrccvBEmTguKNg8q6xloA8hsjYrWIKT3AIPsxaGJzKA1bhYscsh55HqE426QGha6gcKOqGtO%7E_M4StR5GFidadK9YqCLFrPRx7mwSouzGL3lF2Yl86uS9VMDxu5VbRX5XekCBPA1vpPMoOTGtGrjdESYI8XcR%7E_m52%7E_%7E_0Idq7d6WqySqGLc7HCw0NhY2iblQaXtRnG4iMXjB9ByLMmx0mUQZ4kH1Z6gh7%7E_9cP4gbBlslMvfRvWDhz96vP5yZF%7E_VfgjJZki%7E_jw4et4T9nsEj%7E%3BobrAE%7E%3B9HU%7E%3B7ScFj9HKkI4cYq8RW%7E_SNMF4Qts9gpLhzR42kHJMfzJKdTEVLNkADH9Najl4VOFvYzENdYNrd1Z%7E_sJhRE9hen3eqclYgHVVpYNAy1d3uWoRtImpp0LMseXtwA5x8e5OKsULmCRu4A7doHcOFyvx2NjohjuZLxfLR55IbYQNiE0A8hPrtNvpyd97r5tc1kP5nBo0C%7E_piiDkHgIdktspMYUoeSRRx%7E_WZdSvWJTt%7E_chbcyP4ePRQgixLkGRDmdq6%7E%3BLf887o5qw6p736q3LZN5nbStfOptZev2Mf%7E%3B0AV03huTb1hmSjipB1L%7E%3B3DPo4TFNteUoWziweBAiS4%7E%3B7DY1EXop6ONa1%7E%3BtmHpQEr5hvxWTAV6anOz6N7qdrf694r4QvJkvFUhSnbC1lJobLjIL2a3gSAnquhPUGr39rHT3Yb3w2PXVLimoUA9yeQPXlCbm20rOVxT9SXukLi9SqcXogWDGQ29dGglYstTqoNaYVpvDrchoqySW4Ug73DN4XTHfxzfd1rntLbPc6UGuUAcixvluLS8lCD38lTZOiS4hBLsUKkS6ofjSvLfeliByXG3enutns7PADo46eD7ovd7j7UrLpwftX10Pa6xwNM6h5j6rDjeM7B9NaioQe1A%7E%3BXdQoxAUvWu%7E_R7%7E_nZEb%7E%3BDKOJT9AZ8An4nsE0gKdx12sPZOu7X88Qm5RVGn8xN2PSQGNKSs3rr2zdK6fnbVnSAY%7E%3B373HZv6RflXdvy%7E_7EcMbLYsDTDI7fzzBc31FOw1DvZ0BZaWPSRAgFpWtzUMdmMJwUh1sNkgsZ%7E_b4aWH4aQG0%7E_nEcW9TrURxZ1OdRHDKSTe1qPfF8e8OEa6z3bO8oRn%7E%3BUgHRovg6dxHgFMk%7E%3Bdtj2C4X9nYTvmG6VnUhcPhpZQenOUVkhb7WAjzB%7E_FgFv0xSGwN%7E%3Bj9SNEAn.bps.a.2450472081631524&type=1
A DKSI rendezői gárdája részéről a rutinosnak mondható csapatmunka volt jellemző, hiszen számos verseny, közte jónéhány Diákolimpia van már a szervezők háta mögött. Bár egy ilyen komplex, sok kategóriát magába foglaló verseny mindig tartogat kihívásokat, a lebonyolítás szinte zökkenőmentesen sikerült. Reméljük, hogy sokak megelégedésére szolgált a verseny. Az eredményhirdetés időfutamon 24, mezőny és összetett versenyben 20-20 kategóriában történt, a helyezettek érem és oklevél díjazásban részesültek. A díjakat Kovács Béla, az MKSZ elnökségi tagja, valamint Nagy Zoltán, a DKSI elnöke adták át.
Köszönjük a részvételt minden megjelent diáknak, gratulálunk valamennyi helyezettnek! Köszönjük a szülők, testnevelők, felkészítők támogatását!
Rajtlisták, eredmények
IDŐFUTAM |
||||||||
Kat.h. | RSZ | Név | Iskola | Kat. | Táv/Futam | Idő | Időfutam pont | Átlag |
1 | 2 | Lencse Máté | Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 05:49,573 | 30,95 km/h | |
2 | 6 | Kovács Béla | Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 05:55,277 | 30,42 km/h | |
3 | 7 | Fekete Zalán | Ibolya Utcai Általános Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 06:19,408 | 28,50 km/h | |
4 | 4 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 06:40,144 | 27,00 km/h | |
5 | 1 | Balázs Bence Péter | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | 06:54,544 | 26,09 km/h | |
3 | Zsadányi Sándor Örs | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | DNS | |||
5 | Marádi Gergő | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.fiú | 3 km – F1 | DNS | |||
1 | 9 | Berceli Oxána Katalin | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | I.A.leány | 3 km – F1 | 06:45,709 | 26,67 km/h | |
8 | Zsadányi Mercédesz Terézia | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.A.leány | 3 km – F1 | DNS | |||
1 | 16 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:03,854 | 29,75 km/h | |
2 | 17 | Steig Benjamin | Szekszárdi Baka István Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:05,841 | 29,59 km/h | |
3 | 14 | Juhász Edmond | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:12,868 | 29,03 km/h | |
4 | 11 | Giricz Benjámin | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:18,644 | 28,57 km/h | |
5 | 15 | Galuska Márk | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:43,017 | 26,80 km/h | |
6 | 10 | Tomka József | Kálvin Téri Általános Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 06:50,497 | 26,34 km/h | |
7 | 13 | Csürök Marcell | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.fiú | 3 km – F1 | 07:12,564 | 25,00 km/h | |
8 | 12 | Simon Ernő Félix | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | I.B.fiú | 3 km – F1 | 07:13,164 | 24,94 km/h | |
1 | 18 | Bozsó Szonja | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | 06:36,392 | 27,27 km/h | |
2 | 20 | Bukor Janka | Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | 06:52,392 | 26,21 km/h | |
3 | 21 | Bigun Janka | Koppánymonostori Általános Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | 07:07,855 | 25,29 km/h | |
19 | Biró Dorina | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | I.B.leány | 3 km – F1 | DNF | |||
1 | 29 | Péter-Lichtenberger Ábris | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | II.A.fiú | 6 km – F2 | 10:25,925 | 7 | 34,56 km/h |
2 | 25 | Balaskó Ádám Milán | Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 10:53,452 | 5 | 33,08 km/h |
3 | 33 | Szücs Benedek Áron | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 10:58,749 | 4 | 32,83 km/h |
4 | 24 | Tomka Ézer | Kálvin Téri Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:03,284 | 3 | 32,58 km/h |
5 | 23 | Csorba Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:11,565 | 2 | 32,19 km/h |
6 | 31 | Fekete Zétény | Ibolya Utcai Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:18,222 | 1 | 31,86 km/h |
7 | 32 | Turmann Benjamin | Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:26,435 | 1 | 31,49 km/h |
8 | 27 | Iványi Zétény | Vadrózsa Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | II.A.fiú | 6 km – F2 | 11:41,011 | 1 | 30,81 km/h |
9 | 26 | Nagy Előd | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 12:07,738 | 1 | 29,71 km/h |
10 | 22 | Fekete János Zsolt | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 12:28,884 | 1 | 28,88 km/h |
11 | 30 | Magyar Botond | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 12:50,080 | 1 | 28,05 km/h |
12 | 28 | Erdei Mátyás | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.A.fiú | 6 km – F2 | 13:13,821 | 1 | 27,24 km/h |
1 | 34 | Horváth Jázmin Vivien | Ujhelyi Imre Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 11:57,752 | 7 | 30,13 km/h |
2 | 38 | Katona Korinna | Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Ped.Int. | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:05,920 | 5 | 29,79 km/h |
3 | 36 | Mármarosi Alexa Ildikó | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:13,753 | 4 | 29,47 km/h |
4 | 37 | Csikász Panni | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:59,669 | 3 | 27,73 km/h |
5 | 35 | Karanyic Emma | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 12:59,724 | 2 | 27,73 km/h |
6 | 39 | Kiss Kamilla Petra | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 13:25,746 | 1 | 26,83 km/h |
7 | 40 | Berceli Brigitta | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | II.A.leány | 6 km – F2 | 13:31,939 | 1 | 26,63 km/h |
1 | 48 | Balog Ábel | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:31,275 | 7 | 31,26 km/h |
2 | 42 | Szücs Olivér András | Barcsi Arany János Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:35,561 | 5 | 31,08 km/h |
3 | 46 | Bán Botond | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:42,554 | 4 | 30,77 km/h |
4 | 45 | Fricz Sándor | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 11:54,305 | 3 | 30,25 km/h |
5 | 41 | Feledy Bence | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:00,280 | 2 | 30,00 km/h |
6 | 49 | Fehér Ábel | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:05,631 | 1 | 29,79 km/h |
7 | 44 | Giricz Gábriel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:12,628 | 1 | 29,51 km/h |
8 | 53 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:15,763 | 1 | 29,39 km/h |
9 | 54 | Ollári Milán | Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:17,734 | 1 | 29,31 km/h |
10 | 47 | Szabó Zalán | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:19,123 | 1 | 29,23 km/h |
11 | 51 | Bencze Botond | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 12:29,082 | 1 | 28,84 km/h |
12 | 52 | Renczes Miklós | Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Katolikus Óvoda | II.B.fiú | 6 km – F2 | 13:36,897 | 1 | 26,47 km/h |
13 | 50 | Földes Csongor | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | II.B.fiú | 6 km – F2 | 14:25,953 | 1 | 24,97 km/h |
14 | 43 | Bakk Máté | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.B.fiú | 6 km – F2 | 14:30,971 | 1 | 24,83 km/h |
1 | 60 | Giricz Abigél | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | II.B.leány | 6 km – F2 | 12:23,353 | 7 | 29,07 km/h |
2 | 58 | Börcsök Jana | Rozgonyi Úti Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:17,985 | 5 | 27,10 km/h |
3 | 56 | Szarka Jonka | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:27,187 | 4 | 26,77 km/h |
4 | 57 | Récsán Petra | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:45,345 | 3 | 26,18 km/h |
5 | 55 | Nagy Kíra | Rozgonyi Úti Általános Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 13:57,560 | 2 | 25,81 km/h |
6 | 59 | Tóth Dorka | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | II.B.leány | 6 km – F2 | 15:58,390 | 1 | 22,55 km/h |
1 | 78 | Gangl Bence | Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 09:40,184 | 7 | 37,24 km/h |
2 | 72 | Hancz Tamás | Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 09:50,676 | 5 | 36,61 km/h |
3 | 61 | Csáki Szabolcs | Lilla Téri Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:03,171 | 4 | 35,82 km/h |
4 | 67 | Mance Imre Jonathan | Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:22,626 | 3 | 34,73 km/h |
5 | 64 | Vincze Szabolcs | Lehel Vezér Gimnázium | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:23,275 | 2 | 34,67 km/h |
6 | 75 | Moós Bercel | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:43,768 | 1 | 33,59 km/h |
7 | 69 | Györgyfi Szabolcs | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:45,437 | 1 | 33,49 km/h |
8 | 71 | Magyar Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:45,492 | 1 | 33,49 km/h |
9 | 68 | Szabó Balázs Gergely | Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:55,030 | 1 | 32,98 km/h |
10 | 77 | Biró Levente | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 10:58,057 | 1 | 32,83 km/h |
11 | 70 | Tomka Ruben | Kálvin Téri Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:01,154 | 1 | 32,68 km/h |
12 | 74 | Nyekeczki Bence | Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:06,312 | 1 | 32,43 km/h |
13 | 66 | Fritz Márton | Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:14,030 | 1 | 32,05 km/h |
14 | 76 | Kovács Zsombor Attila | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:19,894 | 1 | 31,81 km/h |
15 | 63 | Könczöl Róbert | Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:21,263 | 1 | 31,72 km/h |
16 | 62 | Bak Bendegúz Zsolt | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 11:29,436 | 1 | 31,35 km/h |
17 | 65 | Tőzsér Dávid | Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 12:24,208 | 1 | 29,03 km/h |
18 | 73 | Erdei Richárd | Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.A.fiú | 6 km – F2 | 12:58,397 | 1 | 27,76 km/h |
1 | 82 | Pusztai Dóra | Debreceni Hatvani István Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 10:40,163 | 7 | 33,75 km/h |
2 | 81 | Csőgör Brigitta | Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:07,039 | 5 | 32,38 km/h |
3 | 80 | Válek Zsófia | Lilla Téri Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:14,829 | 4 | 32,05 km/h |
4 | 79 | Sass Vivien | Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:31,261 | 3 | 31,26 km/h |
5 | 83 | Kiss Viktória Letícia | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 11:58,781 | 2 | 30,08 km/h |
6 | 84 | Pohner Gréta | Palonai Magyar Bálint Általános Iskola | III.A.leány | 6 km – F2 | 12:05,128 | 1 | 29,79 km/h |
1 | 88 | Losonczi István | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 11:12,606 | 7 | 32,14 km/h |
2 | 89 | Bigun Martin | Koppánymonostori Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 11:50,529 | 5 | 30,42 km/h |
3 | 85 | Giricz Balázs | Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:02,931 | 4 | 29,92 km/h |
4 | 91 | Tóth Kleon | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:09,466 | 3 | 29,63 km/h |
5 | 86 | Hartmann Róbert | Barcsi Arany János Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:12,904 | 2 | 29,51 km/h |
6 | 90 | Varga Tamás | Oladi Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:16,884 | 1 | 29,35 km/h |
7 | 92 | Varjú Mihály | Paragvári Utcai Általános Iskola | III.B.fiú | 6 km – F2 | 12:28,817 | 1 | 28,88 km/h |
