2022vas10áprEgész napXXX. Stop Cukrászda IdőfutamTarján - Fesztivál ParkSzakágOrszágútSorozatAKESZ Amatőr Bajnokság

Helyszín

Tarján - Fesztivál Park

JG55 MJ Tarján

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Átlagseb.
15 km
 ParaSport férfi
1 131 Szénási Péter Velo60 0:26:25,6 34,1
2 128 Császár Attila Mercedes Benz Gyár KMSE 0:59:01,6 15,2
 ParaSport nő
1 89 Lengyel Zsófia – Punk Adrienn Fehérvár Cycling Team 0:30:28,4 29,5
 WU15
1 122 Kiss Kamilla Petra FTC 0:37:45,6 23,8
2 78 Kiss Dorottya 0:43:11,5 20,8
 U13
1 133 Burgermeister Olivér CUBE-Csömör 0:34:54,6 25,8
2 66 Bakos Márk Bakony Bike K.E. 0:37:33,4 24,0
3 68 Horváth Magor Bakony Bike K.E. 0:41:42,1 21,6
12 Steiner Bence Superior MTB Team DNS
 U15
1 16 Kálmánchey Bulcsú 0:25:52,0 34,8
2 76 Csizmazia Áron Acélvakond Cycling Team 0:27:34,6 32,6
3 125 Ferenczi Andor FOOTOUR SE 0:27:58,7 32,2
4 95 Kósa-Fehér Kende 0:28:00,4 32,1
5 67 Bakos Kristóf Bakony Bike K.E. 0:36:37,9 24,6
 Senior3
1 81 Steierlein Péter 0:29:06,8 30,9
2 45 Kertész István 0:31:42,0 28,4
 WU17
1 121 Kiss Viktória Leticia FTC 0:30:54,1 29,1
2 115 Pohner Gréta Peloton SE 0:38:14,0 23,5
 WSenior
1 40 Budai Katalin Buruczki TSzSE 0:26:23,0 34,1
2 99 Varga Anita K3SE 0:26:32,1 33,9
3 94 Bányai Anikó Oltalom SE 0:27:32,7 32,7
4 132 Herbert Zita Stubers Bike Team 0:30:10,7 29,8
5 129 Tehelová Zuzana Brigetio KSE 0:37:32,3 24,0
 U17
1 91 Balogh Zsombor ZENGŐ SE 0:21:41,5 41,5
2 41 Takács Marcell 0:23:45,5 37,9
3 8 Németh Gergely BringAjka KSE 0:25:22,6 35,5
4 29 Földesi Csaba Crosskovácsi SKE 0:28:01,7 32,1
5 120 Ottó Barnabás Máté FTC 0:29:19,8 30,7
 Senior2
1 88 Huszár Lászlo Karbona 0:24:04,4 37,4
2 23 Forgó Gyula 0:24:29,8 36,7
3 77 Adorján András PCCC 0:25:35,6 35,2
4 105 Papp Zoltán Salgótarjáni HKE 0:28:05,9 32,0
5 74 Leányvári József BRIGETIO KSE 0:29:13,8 30,8
6 69 Berkes Lajos Bakony Bike K.E. 0:29:16,2 30,7
7 130 Csintalan Miklós Brigetio KSE 0:29:49,8 30,2
8 22 Vass László 0:29:52,0 30,1
9 28 Pirityi István 0:30:53,4 29,1
10 18 Krauth Péter STUBERS BIKE TEAM 0:32:57,8 27,3
11 47 Horváth Imre STUBERS BIKE TEAM 0:34:34,1 26,0
25 km
 WMaster
1 49 Nagy-Kollár Zsuzsi 0:47:33,1 31,5
2 50 Ábel Melinda Acélvakond Cycling Team 0:49:58,4 30,0
3 92 Vass Melinda Roprint Racing Team 0:50:29,3 29,7
4 19 Horváth Gréta ASE Kerékpár 0:53:23,3 28,1
5 61 Acsádi Viktória 0:54:50,8 27,3
 WU19
1 37 Németh Bettina Tímea DSI Cycling Team 0:47:58,5 31,3
 WElit
1 17 Pomucz Edina Panorama Hungary Women`s Cycling Team 0:44:43,4 33,5
2 48 Szekeres Dorina TEKER Egyesület 0:48:50,7 30,7
3 32 Novotny Gréta Szekszárdi SZKE 0:50:24,6 29,8
4 90 Mező Panna 0:54:58,3 27,3
5 141 Fail Boglárka Brigetio KSE 0:58:07,7 25,8
6 139 Bicskei Petra TRICEPSZ SE 1:00:22,8 24,8
7 59 Majoros Szandra 1:12:56,2 20,6
 Senior1
1 72 Bakos András Bakony Bike K.E. 0:41:22,9 36,2
2 71 Nagy Tibor Bakony Bike K.E. 0:41:51,0 35,8
3 135 Deréki Barna Szingo Se 0:42:07,0 35,6
4 109 Nyirkó Attila MRCC 0:42:21,8 35,4
5 5 Hausknecht Ferenc Bringabanda SC 0:43:40,9 34,3
6 83 Dr. György Zsolt Mátra Biker SC 0:44:36,9 33,6
7 42 Nagy N László FaTe Team 0:45:16,9 33,1
8 54 Lepold Zoltán Green Riders 0:45:49,5 32,7
9 38 Babos Tibor Szerpentin K.E. 0:45:53,3 32,7
10 4 Dusa Gábor 0:46:03,6 32,6
11 127 Kósa Csaba Blue Scorpions – Bendzsó Team 0:46:36,3 32,2
12 82 Szalánczy Csaba 0:46:59,8 31,9
13 145 Pap László Újbuda MTB SE 0:47:24,3 31,6
14 98 Reé Balázs 0:47:37,0 31,5
15 64 Csizmadia Zoltán 0:48:57,7 30,6
16 70 Gall Anthony Bakony Bike K.E. 0:51:03,7 29,4
17 60 Iván Attila 0:51:13,8 29,3
18 30 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE 0:51:59,5 28,9
19 73 Ostoróczki Ferenc 0:53:56,1 27,8
20 51 Novotny Iván 0:55:10,3 27,2
21 53 Fejér Zsolt Green Riders 0:58:53,6 25,5
6 Fodor Kálmán DNS
102 Balsai Tamás DNS
 U19
1 137 Tóth Kurucz Áron Spartak TLMAC SE 0:40:17,8 37,2
2 124 Ferenczi Bálint FOOTOUR SE 0:48:11,2 31,1
52 Bánki András Green Riders DNS
101 Molnár Levente Kőszegi Triatlon és Úszó Klub DNS
 Master
1 140 Somogyi Gergely K3SE 0:36:04,7 41,6
2 103 Burgermeister Balazs Cube-Csomor 0:36:25,7 41,2
3 25 Gáspár Levente 0:37:56,5 39,5
4 20 Petró Károly ASE Kerékpár 0:39:57,5 37,5
5 75 Szél Gábor K3SE 0:40:01,6 37,5
6 85 Antal Attila MERIDA CST Road Team 0:40:05,8 37,4
7 36 Szekeres Péter Hírös ESC 0:40:16,9 37,2
8 147 Molnár Balázs Kerékpáros Centrum Tiszafüred 0:40:31,0 37,0
9 65 Zádori Sándor Fehérvár Cycling Team 0:41:11,8 36,4
10 87 Fodor Tamás Gyömrő Városi Sport Klub 0:41:12,2 36,4
11 134 Varga István Szingo Se 0:41:25,1 36,2
12 3 Albert Gergely Sólyom Team SE 0:41:41,5 36,0
13 35 Farkas Tibor 0:41:46,8 35,9
14 136 Horváth Tamás Szingo Se 0:42:23,6 35,4
15 39 Makács Gábor Szerpentin K.E. 0:42:47,7 35,1
16 111 Kapornai József Biondo Bike Club 0:44:13,3 33,9
17 93 Erdélyi Zsolt BringaBanda 0:45:04,7 33,3
18 143 Horváth László K&H Kerékpáros Klub 0:45:30,4 33,0
19 142 Molnár Gergely Bringabanda SC 0:46:11,6 32,5
20 84 Horváth Attila Nimfas Corporation Team 0:46:33,9 32,2
21 144 Futó Zsolt Castoroszlány 0:47:23,6 31,7
22 13 Pogonyi Tibor ZENGŐ SE 0:47:34,9 31,5
23 123 Ferenczi Ábel FOOTOUR SE 0:48:01,5 31,2
24 43 Gulyás Tamás Sólyom Team SE 0:48:15,3 31,1
25 31 Farkas Lajos Roprint Racing Team 0:49:25,2 30,4
26 15 Fibecz Zsolt Cube Csömör 0:49:40,1 30,2
27 126 Kreidl Csaba FOOTOUR SE 0:51:12,5 29,3
28 114 Kiss Attila 1:05:30,0 22,9
21 dr. Kovács Kristóf Kőbányai Torna Club SE DNS
46 Csikós Nagy Zsolt DNS
113 Katona Csaba DNS
 Elit1
1 146 Wermeser Zsombor MKB Cycling Team 0:35:26,7 42,3
2 112 Püspöki Dániel Zengő Cycling Team 0:36:55,7 40,6
3 26 Juhász Zsombor ZENGŐ SE 0:39:18,3 38,2
4 138 Gérnyi Balázs Superior Racing Team 0:40:12,0 37,3
5 62 Kopácsi Attila Superior MTB Team 0:40:12,9 37,3
6 79 Varga Kornél Acélvakond Cycling Team 0:40:34,1 37,0
7 107 Éger Áron MRCC 0:40:44,6 36,8
8 56 Oros Dániel Green Riders 0:42:26,5 35,3
9 34 Osterling Ádám MASH Racing Team 0:42:44,2 35,1
10 96 Koloszár Péter 0:44:11,1 33,9
11 10 Kovács Martin 0:47:41,4 31,5
12 33 Martini Bence 0:49:42,6 30,2
13 7 Horváth Balázs 0:52:38,1 28,5
14 58 Fehér Sándor 1:03:28,1 23,6
57 Hlavathy Benedek Green Riders DNS
 Elit2
1 117 Nagy Thomas BRS – Kaktus Bike 0:37:21,5 40,2
2 108 Miranda Felipe MRCC 0:38:38,1 38,8
3 106 Jánoki Ádám MRCC 0:39:04,7 38,4
4 44 Jely Gyula Roprint Racing Team 0:39:36,4 37,9
5 24 Tajthy Ferenc Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület 0:39:39,2 37,8
6 104 Bugledits Mihály Virsligumisok 0:43:09,6 34,8
7 14 Gali Tibor LOTUS TEAM 0:44:09,6 34,0
8 63 Skuba Ákos Brigetio KSE 0:44:52,4 33,4
9 27 Dékány Géza GsportZóna 0:44:54,1 33,4
10 86 Kiss Tamás Peloton SE 0:45:07,2 33,2
11 55 Weisinger Balázs Green Riders 0:46:51,1 32,0
12 97 Schäffer Richárd 0:48:54,0 30,7
13 110 Albertini Balázs 0:50:23,0 29,8
14 11 Tukora B. Csaba Mátra Biker Sport Club 0:51:56,7 28,9
15 100 Rózsa Péter MediConcept-Previfitt SE 0:53:47,7 27,9
9 Tóth Norbert Árpád DVTK DNS
25 km abszolút
Férfiak
1 146 Wermeser Zsombor MKB Cycling Team 0:35:26,7 42,3
2 140 Somogyi Gergely K3SE 0:36:04,7 41,6
3 103 Burgermeister Balazs Cube-Csomor 0:36:25,7 41,2
4 112 Püspöki Dániel Zengő Cycling Team 0:36:55,7 40,6
5 117 Nagy Thomas BRS – Kaktus Bike 0:37:21,5 40,2
6 25 Gáspár Levente 0:37:56,5 39,5
7 108 Miranda Felipe MRCC 0:38:38,1 38,8
8 106 Jánoki Ádám MRCC 0:39:04,7 38,4
9 26 Juhász Zsombor ZENGŐ SE 0:39:18,3 38,2
10 44 Jely Gyula Roprint Racing Team 0:39:36,4 37,9
11 24 Tajthy Ferenc Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület 0:39:39,2 37,8
12 20 Petró Károly ASE Kerékpár 0:39:57,5 37,5
13 75 Szél Gábor K3SE 0:40:01,6 37,5
14 85 Antal Attila MERIDA CST Road Team 0:40:05,8 37,4
15 138 Gérnyi Balázs Superior Racing Team 0:40:12,0 37,3
16 62 Kopácsi Attila Superior MTB Team 0:40:12,9 37,3
17 36 Szekeres Péter Hírös ESC 0:40:16,9 37,2
18 137 Tóth Kurucz Áron Spartak TLMAC SE 0:40:17,8 37,2
19 147 Molnár Balázs Kerékpáros Centrum Tiszafüred 0:40:31,0 37,0
20 79 Varga Kornél Acélvakond Cycling Team 0:40:34,1 37,0
21 107 Éger Áron MRCC 0:40:44,6 36,8
22 65 Zádori Sándor Fehérvár Cycling Team 0:41:11,8 36,4
23 87 Fodor Tamás Gyömrő Városi Sport Klub 0:41:12,2 36,4
24 72 Bakos András Bakony Bike K.E. 0:41:22,9 36,2
25 134 Varga István Szingo Se 0:41:25,1 36,2
26 3 Albert Gergely Sólyom Team SE 0:41:41,5 36,0
27 35 Farkas Tibor 0:41:46,8 35,9
28 71 Nagy Tibor Bakony Bike K.E. 0:41:51,0 35,8
29 135 Deréki Barna Szingo Se 0:42:07,0 35,6
30 109 Nyirkó Attila MRCC 0:42:21,8 35,4
31 136 Horváth Tamás Szingo Se 0:42:23,6 35,4
32 56 Oros Dániel Green Riders 0:42:26,5 35,3
33 34 Osterling Ádám MASH Racing Team 0:42:44,2 35,1
34 39 Makács Gábor Szerpentin K.E. 0:42:47,7 35,1
35 104 Bugledits Mihály Virsligumisok 0:43:09,6 34,8
36 5 Hausknecht Ferenc Bringabanda SC 0:43:40,9 34,3
37 14 Gali Tibor LOTUS TEAM 0:44:09,6 34,0
38 96 Koloszár Péter 0:44:11,1 33,9
39 111 Kapornai József Biondo Bike Club 0:44:13,3 33,9
40 83 Dr. György Zsolt Mátra Biker SC 0:44:36,9 33,6
41 63 Skuba Ákos Brigetio KSE 0:44:52,4 33,4
42 27 Dékány Géza GsportZóna 0:44:54,1 33,4
43 93 Erdélyi Zsolt BringaBanda 0:45:04,7 33,3
44 86 Kiss Tamás Peloton SE 0:45:07,2 33,2
45 42 Nagy N László FaTe Team 0:45:16,9 33,1
46 143 Horváth László K&H Kerékpáros Klub 0:45:30,4 33,0
47 54 Lepold Zoltán Green Riders 0:45:49,5 32,7
48 38 Babos Tibor Szerpentin K.E. 0:45:53,3 32,7
49 4 Dusa Gábor 0:46:03,6 32,6
50 142 Molnár Gergely Bringabanda SC 0:46:11,6 32,5
51 84 Horváth Attila Nimfas Corporation Team 0:46:33,9 32,2
52 127 Kósa Csaba Blue Scorpions – Bendzsó Team 0:46:36,3 32,2
53 55 Weisinger Balázs Green Riders 0:46:51,1 32,0
54 82 Szalánczy Csaba 0:46:59,8 31,9
55 144 Futó Zsolt Castoroszlány 0:47:23,6 31,7
56 145 Pap László Újbuda MTB SE 0:47:24,3 31,6
57 13 Pogonyi Tibor ZENGŐ SE 0:47:34,9 31,5
58 98 Reé Balázs 0:47:37,0 31,5
59 10 Kovács Martin 0:47:41,4 31,5
60 123 Ferenczi Ábel FOOTOUR SE 0:48:01,5 31,2
61 124 Ferenczi Bálint FOOTOUR SE 0:48:11,2 31,1
62 43 Gulyás Tamás Sólyom Team SE 0:48:15,3 31,1
63 97 Schäffer Richárd 0:48:54,0 30,7
64 64 Csizmadia Zoltán 0:48:57,7 30,6
65 31 Farkas Lajos Roprint Racing Team 0:49:25,2 30,4
66 15 Fibecz Zsolt Cube Csömör 0:49:40,1 30,2
67 33 Martini Bence 0:49:42,6 30,2
68 110 Albertini Balázs 0:50:23,0 29,8
69 70 Gall Anthony Bakony Bike K.E. 0:51:03,7 29,4
70 126 Kreidl Csaba FOOTOUR SE 0:51:12,5 29,3
71 60 Iván Attila 0:51:13,8 29,3
72 11 Tukora B. Csaba Mátra Biker Sport Club 0:51:56,7 28,9
73 30 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE 0:51:59,5 28,9
74 7 Horváth Balázs 0:52:38,1 28,5
75 100 Rózsa Péter MediConcept-Previfitt SE 0:53:47,7 27,9
76 73 Ostoróczki Ferenc 0:53:56,1 27,8
77 51 Novotny Iván 0:55:10,3 27,2
78 53 Fejér Zsolt Green Riders 0:58:53,6 25,5
79 58 Fehér Sándor 1:03:28,1 23,6
80 114 Kiss Attila 1:05:30,0 22,9
Nők
1 17 Pomucz Edina Panorama Hungary Women`s Cycling Team 0:44:43,4 33,5
2 48 Szekeres Dorina TEKER Egyesület 0:48:50,7 30,7
3 32 Novotny Gréta Szekszárdi SZKE 0:50:24,6 29,8
4 90 Mező Panna 0:54:58,3 27,3
5 141 Fail Boglárka Brigetio KSE 0:58:07,7 25,8
6 139 Bicskei Petra TRICEPSZ SE 1:00:22,8 24,8
7 59 Majoros Szandra 1:12:56,2 20,6
8 49 Nagy-Kollár Zsuzsi 0:47:33,1 31,5
9 50 Ábel Melinda Acélvakond Cycling Team 0:49:58,4 30,0
10 92 Vass Melinda Roprint Racing Team 0:50:29,3 29,7
11 19 Horváth Gréta ASE Kerékpár 0:53:23,3 28,1
12 61 Acsádi Viktória 0:54:50,8 27,3
13 37 Németh Bettina Tímea DSI Cycling Team 0:47:58,5 31,3
'Fel a tetejéhez' gomb