Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Nem | Korcsoport | Idő |
| rövidtáv | ||||||
| MTB férfi | ||||||
| 1 | 166 | Dukony Zsolt | Férfi | MTB | 27:29,7 | |
| 2 | 194 | Makszim Zoltán | Férfi | MTB | 29:38,4 | |
| MTB nő | ||||||
| 1 | 178 | VARGA CECÍLIA | Nő | MTB | 42:29,1 | |
| WU15 | ||||||
| 1 | 165 | Csőgör Brigitta | TRI-CO Triatlon Klub Nagykanizsa | Nő | WU15 | 26:36,2 |
| 2 | 190 | Kiss Viktória | FTC Kerékpár Kft | Nő | WU15 | 31:07,4 |
| 3 | 160 | Kiss Dorottya | Nő | WU15 | 40:17,6 | |
| U13 | ||||||
| 1 | 152 | Papp Levente Zoltán | Férfi | U13 | 27:19,2 | |
| 2 | 155 | Németh Marcell | Férfi | U13 | 31:13,2 | |
| 3 | 179 | Bakos Márk | Bakony Bike KE. | Férfi | U13 | 34:17,6 |
| 4 | 189 | Forgács Mátyás | FTC Kerékpár Kft | Férfi | U13 | 34:17,8 |
| 158 | Ferenczi Andor | FOOTOUR SE | Férfi | U13 | ||
| U15 | ||||||
| 1 | 183 | Péter-Lichtenberger Ábris | K3SE | Férfi | U15 | 22:17,1 |
| 2 | 156 | Bognár Balázs | Teker Egyesület | Férfi | U15 | 23:28,1 |
| 3 | 187 | Kálmánchey Bulcsú | Férfi | U15 | 26:38,3 | |
| 4 | 191 | Ottó Barnabás Máté | FTC Kerékpár Kft | Férfi | U15 | 29:17,9 |
| 5 | 188 | Forgács Artúr | FTC Kerékpár Kft | Férfi | U15 | 30:51,3 |
| 6 | 180 | Bakos Kristóf | Bakony Bike K.E. | Férfi | U15 | 32:09,1 |
| Senior3 | ||||||
| 1 | 153 | Gál István József | Kerékpársport2000 SE | Férfi | Senior3 | 24:43,8 |
| 2 | 154 | Tóth László | Férfi | Senior3 | 33:14,1 | |
| WU17 | ||||||
| 1 | 159 | Bali Emese | Salgótarjáni HKE | Nő | WU17 | 25:59,0 |
| 2 | 186 | Szabó Gréta | BUI SZSE | Nő | WU17 | 31:01,1 |
| WSenior | ||||||
| 1 | 173 | Budai Katalin | Buruczki Testedző SZSE | Nő | WSenior | 24:56,0 |
| 2 | 176 | Bányai Anikó | Nő | WSenior | 25:35,3 | |
| 3 | 177 | Schreiner Györgyi | Csőváz KSE | Nő | WSenior | 28:58,9 |
| U17 | ||||||
| 1 | 174 | Balogh Zsombor | Acélvakond Cycling Team | Férfi | U17 | 21:13,5 |
| 2 | 157 | Ferenczi Bálint | FOOTOUR SE | Férfi | U17 | 22:35,3 |
| 3 | 163 | Bánki András | Green Riders | Férfi | U17 | 23:22,1 |
| 4 | 192 | Ruttai Balázs | FTC Kerékpár Kft | Férfi | U17 | 24:03,4 |
| 5 | 185 | Szabó Balázs | BUI SZSE | Férfi | U17 | 28:11,3 |
| Senior2 | ||||||
| 1 | 167 | Labancz István | Férfi | Senior2 | 23:03,5 | |
| 2 | 184 | Gajdos Tamás | UTE-MERIDA | Férfi | Senior2 | 23:06,3 |
| 3 | 193 | Huszár László | Karbona | Férfi | Senior2 | 23:49,1 |
| 4 | 172 | Adorján András | Férfi | Senior2 | 23:52,0 | |
| 5 | 168 | Papp Zoltán | Salgótarjáni HKE | Férfi | Senior2 | 24:09,5 |
| 6 | 164 | Forgó Gyula | Férfi | Senior2 | 24:41,9 | |
| 7 | 162 | Angler Tibor | Green Riders | Férfi | Senior2 | 26:20,9 |
| 8 | 169 | Nyitray László | Polythlon ETK | Férfi | Senior2 | 26:54,6 |
| 9 | 181 | Berkes Lajos | Bakony Bike K.E. | Férfi | Senior2 | 27:21,0 |
| 10 | 175 | Vass László | Férfi | Senior2 | 27:22,2 | |
| 11 | 170 | Leányvári József | BRIGETIO KSE | Férfi | Senior2 | 27:36,3 |
| 12 | 151 | Krauth Péter | Férfi | Senior2 | 28:11,5 | |
| 13 | 171 | Benkő István | stubers bike team | Férfi | Senior2 | 30:06,3 |
| 14 | 161 | Horváth Imre | Stubers bike team | Férfi | Senior2 | 31:44,2 |
| hosszútáv | ||||||
| WMaster | ||||||
| 1 | 103 | Varga Tímea | ASE Kerékpár | Nő | WMaster | 44:27,4 |
| 2 | 2 | Kollár Zsuzsi | Nő | WMaster | 44:48,3 | |
| 3 | 4 | Horváth Gréta | ASE Kerékpár | Nő | WMaster | 46:18,6 |
| 4 | 36 | Vass Melinda | RoPrint Racing Team | Nő | WMaster | 47:14,3 |
| 5 | 8 | Ábel Melinda | Acélvakond Cycling Team | Nő | WMaster | 49:30,2 |
| 6 | 108 | Bordás Eszter | Fehérvár Cycling Team | Nő | WMaster | 49:56,2 |
| 7 | 30 | Román Szilvia | Green Riders | Nő | WMaster | 53:38,7 |
| 8 | 23 | Faller Zsuzsanna | Nő | WMaster | 55:28,3 | |
| WU19 | ||||||
| WElit | ||||||
| 1 | 20 | Pomucz Edina | Epronex – Gesu Bikewear | Nő | WElit | 42:51,5 |
| 2 | 95 | Horváth Adél | VWSA GREEN TEAM | Nő | WElit | 44:40,9 |
| 3 | 14 | Szekeres Dorina | Teker Egyesület | Nő | WElit | 50:39,2 |
| 4 | 97 | Németh Bettina Tímea | KONTENT-DKSI | Nő | WElit | 50:43,2 |
| 5 | 107 | Papp-Büki Gréta | Nő | WElit | 53:32,0 | |
| Senior1 | ||||||
| 1 | 75 | Bakos András | Bakony Bike K.E. | Férfi | Senior1 | 39:54,9 |
| 2 | 7 | Deréki Barna | Szingo Se | Férfi | Senior1 | 40:26,8 |
| 3 | 29 | Nagy N László | FaTe Team | Férfi | Senior1 | 40:53,5 |
| 4 | 19 | Nagy Tibor | NELSON BIKE | Férfi | Senior1 | 41:02,0 |
| 5 | 26 | Dusa Gábor | Negyven plusz | Férfi | Senior1 | 42:56,8 |
| 6 | 48 | dr Balsai Tamás | velocitta | Férfi | Senior1 | 43:01,4 |
| 7 | 109 | Dr. György Zsolt | Mátra Biker SC | Férfi | Senior1 | 43:24,2 |
| 8 | 27 | Reé Balázs | Férfi | Senior1 | 43:38,7 | |
| 9 | 3 | Hausknecht Ferenc | Bringabanda SC | Férfi | Senior1 | 43:44,9 |
| 10 | 24 | Babos Tibor | Szerpentin K.E. Szerpentin KE | Férfi | Senior1 | 44:47,2 |
| 11 | 91 | Kalocsa Attila | Férfi | Senior1 | 45:28,3 | |
| 12 | 93 | Bindl Róbert | Férfi | Senior1 | 45:28,7 | |
| 13 | 58 | Kósa Csaba | Blue Scorpions – Bendzsó Team | Férfi | Senior1 | 45:38,8 |
| 14 | 35 | Pap László | Férfi | Senior1 | 46:15,7 | |
| 15 | 60 | Kmetykó Gábor | Férfi | Senior1 | 46:28,4 | |
| 16 | 65 | Vida Zsolt | Csőváz KSE | Férfi | Senior1 | 46:58,2 |
| 17 | 73 | Gall Anthony | Bakony Bike K.E. | Férfi | Senior1 | 46:58,7 |
| 18 | 34 | Csizmadia Zoltán | – | Férfi | Senior1 | 49:00,6 |
| 19 | 99 | Csoknyai Attila | Férfi | Senior1 | 53:52,3 | |
| 20 | 74 | Horváth Zoltán | Bakony Bike K.E. | Férfi | Senior1 | 53:55,5 |
| 21 | 9 | Parragh Gábor | Polythlon ETK | Férfi | Senior1 | 57:41,5 |
| 22 | 31 | Fejér Zsolt | Green Riders | Férfi | Senior1 | 01:07,9 |
| U19 | ||||||
| 1 | 53 | Bakucz Bálint | ACV cycling team | Férfi | U19 | 41:21,1 |
| 2 | 92 | Vincze Kristóf Péter | DKSI-KONTENT CYCLING TEAM | Férfi | U19 | 43:36,6 |
| 3 | 81 | Molnár Levente | Férfi | U19 | 47:39,8 | |
| 4 | 13 | Pétervári László | Teker Egyesület | Férfi | U19 | 51:08,9 |
| Master | ||||||
| 1 | 39 | Szél Gábor | K3SE | Férfi | Master | 37:38,0 |
| 2 | 5 | Petró Károly | ASE Kerékpár | Férfi | Master | 38:09,0 |
| 3 | 12 | Gáspár Levente | Veloroom-Kecskeméti ES | Férfi | Master | 38:14,0 |
| 4 | 49 | Antal Attila | MERIDA CST Road Team | Férfi | Master | 38:28,9 |
| 5 | 25 | Makács Gábor | Szerpentin K.E. | Férfi | Master | 39:30,4 |
| 6 | 16 | Albert Gergely | Sólyom Team SE | Férfi | Master | 39:43,4 |
| 7 | 28 | Fodor Tamás | Gyömrő Városi Sport Klub | Férfi | Master | 39:46,1 |
| 8 | 82 | Zádori Sándor | Fehérvár Cycling Team | Férfi | Master | 39:53,6 |
| 9 | 84 | Ferenczi Ábel | FOOTOUR SE | Férfi | Master | 40:57,6 |
| 10 | 66 | Dányi Pál | Csőváz KSE | Férfi | Master | 41:11,6 |
| 11 | 22 | Németh Róbert | Roprint Racing Team | Férfi | Master | 41:35,5 |
| 12 | 63 | Kapornai József | Biondo Bike Club Biondo Bike Club | Férfi | Master | 41:52,0 |
| 13 | 50 | Dankó Szabolcs | Salgótarjáni AC | Férfi | Master | 42:14,8 |
| 14 | 11 | Pogonyi Tibor | ZENG? SE | Férfi | Master | 42:40,0 |
| 15 | 83 | Horváth Attila | Férfi | Master | 43:30,1 | |
| 16 | 80 | Szalánczy Csaba | Team Epronex – BSS Oil | Férfi | Master | 43:45,1 |
| 17 | 76 | Matern Balázs | Szingo Se | Férfi | Master | 46:41,3 |
| 18 | 104 | Futó Zsolt | CASTOR SE | Férfi | Master | 47:12,2 |
| 19 | 38 | Csőgör Péter | TRI-CO Triatlon Klub Nagykanizs | Férfi | Master | 48:05,2 |
| 20 | 44 | Gulyás Tamás | Sólyom Team SE | Férfi | Master | 48:08,1 |
| 21 | 94 | Császár Attila | Mervedesz Benz Győr KMSE | Férfi | Master | 48:30,0 |
| 22 | 105 | Gőgh Ferenc | Férfi | Master | 54:08,2 | |
| 23 | 90 | Bagi Krisztián | Férfi | Master | 55:07,5 | |
| 24 | 96 | Kiss Attila | Férfi | Master | 57:11,4 | |
| 67 | Majtán Miklós | Csőváz KSE | Férfi | Master | DNF | |
| 18 | Katona Csaba | Férfi | Master | |||
| 32 | Lepold Zoltán | Green Riders | Férfi | Master | ||
| 37 | Szász Attila | Zalaszám | Férfi | Master | ||
| 40 | Somogyi Gergely | K3SE | Férfi | Master | ||
| 79 | Kovács Tamás | Szingo Se | Férfi | Master | ||
| Elit1 | ||||||
| 1 | 17 | Kuba Ronald | OKR CYCLES | Férfi | Elit1 | 35:19,3 |
| 2 | 72 | Miranda Felipe | MRCC | Férfi | Elit1 | 38:13,6 |
| 3 | 62 | Juhász Zsombor | Sólyom Team SE | Férfi | Elit1 | 38:39,6 |
| 4 | 51 | Lippai Marcell | Férfi | Elit1 | 38:54,6 | |
| 5 | 61 | Kopácsi Attila | Kontent-DKSI | Férfi | Elit1 | 39:33,4 |
| 6 | 71 | András Vince | MRCC | Férfi | Elit1 | 39:34,3 |
| 7 | 70 | Jánoki Ádám | MRCC | Férfi | Elit1 | 39:35,7 |
| 8 | 68 | Szarvas Balázs | Férfi | Elit1 | 39:53,9 | |
| 9 | 54 | Osterling Ádám | MASH Racing Team | Férfi | Elit1 | 40:42,2 |
| 10 | 10 | Kovács Martin | Férfi | Elit1 | 46:20,8 | |
| 11 | 102 | Solymosi Balázs | Polythlon ETK | Férfi | Elit1 | 04:33,7 |
| 15 | Király István | Teker Egyesület | Férfi | Elit1 | ||
| Elit2 | ||||||
| 1 | 98 | Tathy Ferenc | Férfi | Elit2 | 38:50,2 | |
| 2 | 55 | Süle Róbert | Delta MTB Sopron | Férfi | Elit2 | 39:15,9 |
| 3 | 21 | Jely Gyula | Férfi | Elit2 | 39:40,3 | |
| 4 | 101 | Pallai Richard | Férfi | Elit2 | 39:51,2 | |
| 5 | 69 | Molnár Balázs | Férfi | Elit2 | 39:54,3 | |
| 6 | 41 | Huszti Gábor | Fillari Team Budaörs | Férfi | Elit2 | 39:57,4 |
| 7 | 85 | Braun Ferenc | Férfi | Elit2 | 40:31,8 | |
| 8 | 56 | Bokor Attila | Sólyom Team SE | Férfi | Elit2 | 41:10,1 |
| 9 | 100 | Matók József | Férfi | Elit2 | 42:04,0 | |
| 10 | 6 | Oláh Gábor | Szingo Se | Férfi | Elit2 | 42:16,6 |
| 11 | 45 | Bugledits Mihály | Férfi | Elit2 | 42:38,7 | |
| 12 | 77 | Horváth Tamás | Szingo Se | Férfi | Elit2 | 44:01,3 |
| 13 | 64 | Kiss Tamás | Peloton SE | Férfi | Elit2 | 47:14,6 |
| 14 | 106 | Papp András | Férfi | Elit2 | 49:40,3 |
