Helyszín
Tatabánya - Móra Ferenc Általános Iskola
2800 Tatabánya, Esztergomi út 6.
Rajtlisták, eredmények
1-es iskolás fiú D. | ||||
1 . | Margitics Makszim | Nagybergi SE | 23,00 | 20,73 |
2 . | Sas Dániel Márk | Nagybergi SE | 19,90 | 18,31 |
3 . | Jávori-Molnár Boldizsár | RMTKSE | 21,90 | 18,15 |
4 . | Labonc Lőrinc | RMTKSE | 21,90 | 13,92 |
3 . | Fűri Balázs | SKC Kolárovo | 12,60 | 11,76 |
5 . | Táncsinec Róbert | Nagybergi SE | 17,30 | 11,47 |
6 . | Kovács András Bátor | Tatabánya | 11,40 | 8,13 |
Magyar Bajnok: Kovács András Bátor | Edző: Andrási Petronella | |||
1-es iskolás lány D. | ||||
1 . | Urbán Lara | RMTKSE | 11,40 | 11,25 |
1 . | Takács Karola | Baj KSE | 13,60 | 9,94 |
2 . | Mészáros Flóra | SKC Kolárovo | 12,00 | 7,15 |
Magyar Bajnok: Takács Karola | Edző: Nagy Györgyi | |||
1-es iskolás fiú C. | ||||
1 . | Beck Zsombor | Bokodi SE | 29,10 | 24,89 |
1 . | Boskó Bene | RMTK SE | 33,70 | 29,58 |
2 . | Jaloveczki Máté | RMTK SE | 31,00 | 28,73 |
2 . | Horváth Bálint | MERSE | 11,00 | 8,45 |
3 . | Csomor Gergő | RMTK SE | 22,60 | 20,42 |
4 . | Sárközi Benjamin | Tardos SE | 21,50 | 16,64 |
5 . | Hugyecz Zekő | RMTK SE | 22,40 | 14,98 |
Magyar Bajnok: Beck Zsombor | Edző: Schön Martin | |||
1-es iskolás lány C. | ||||
1 . | Takács Tamara | Baj KSE | 37,10 | 34,22 |
2 . | Laboncz Anna | RMTK SE | 26,10 | 23,57 |
2 . | Kovács Pataki Bíbor | Baj KSE | 35,10 | 21,06 |
3 . | Budaházi Barbara | Nagybergi SE | 24,10 | 20,74 |
4 . | Kovács Pataki Borostyán | Baj KSE | 27,60 | 19,49 |
5 . | Szabó Zsóka | RMTK SE | 22,80 | 18,46 |
5 . | Mecséry Rozi | Baj KSE | 24,60 | 17,79 |
6 . | Holczinger Blanka | Baj KSE | 21,10 | 17,41 |
7 . | Molnár Vivien | Nagybergi SE | 21,20 | 16,40 |
8 . | Lukács Edua | SKC Kolarovo | 20,40 | 14,70 |
9 . | Szabó Rozi Hanna | SKC Kolarovo | 19,20 | 14,38 |
10 . | Nagy Júlia Mária | Tardos SE | 16,20 | 13,41 |
11 . | Szünstein Jázmin | Tatabánya | 15,10 | 11,88 |
12 . | Székely Dolli Flóra | TAC | 18,30 | 10,54 |
13 . | Vucseta Dóra | MERSE | 14,30 | 9,99 |
14 . | Nagy Olivia | Baj KSE | 11,00 | 8,44 |
15 . | Farkas Dorka | Tardos SE | 17,50 | 5,39 |
Magyar Bajnok: Takács Tamara – Kovács Pataki Bíbor | Edző: Nagy Györgyi | |||
2-es iskolás lány C. | ||||
1 . | Takács T. – Kovács Pataki B. | Baj KSE | 13,50 | 1,96 |
Magyar Bajnok: Takács Tamara – Kovács Pataki Bíbor | Edző: Nagy Györgyi | |||
4-es iskolás lány C. | ||||
1 . | Holczinger -Mecséri-Nagy -Takács | Baj KSE | 9,60 | 4,48 |
Magyar Bajnok: Holczinger Blanka-Nagy Olivia-Mecsery Rozi-Takács Karola | ||||
Edző: Nagy Györgyi | ||||
1-es iskolás fiú B. | ||||
1 . | Csóti Tamás | Bokodi SE | 42,30 | 36,65 |
2 . | Hugyecz Zalán | RMTK SE | 28,30 | 26,12 |
3 . | Nemes Balázs | Bokodi SE | 13,50 | 12,18 |
Magyar Bajnok: Csóti Tamás | Edző: Schön Martin | |||
1-es iskolás lány B. | ||||
1 . | Rábai Dorka | TAC | 37,60 | 34,91 |
2 . | Sárközi Anna | Bokodi SE | 24,50 | 23,55 |
3 . | Mészáros Kármen | Tardos SE | 37,70 | 22,33 |
4 . | Pőhr Anita | Bokodi SE | 24,50 | 21,45 |
5 . | Dévald Hanna | Baj KSE | 31,90 | 20,66 |
6 . | Czirják Dóra | Tardos SE | 27,00 | 17,09 |
7 . | Csapó Lara | TAC | 17,60 | 11,66 |
8 . | Zhorela Csenge Anna | Tardos SE | 23,60 | 11,58 |
8 . | Fábián Blanka | Tatabánya | 16,00 | 10,83 |
9 . | Oszi Réka | SKC Kolárovo | 24,00 | 10,50 |
10 . | Králl Bianka | Tardos SE | 17,70 | 5,38 |
Magyar Bajnok: Rábai Dorka | Edző: Sugta Julianna | |||
2-es iskolás lány B. | ||||
1 . | Kovács Pataki B.- Dévald H. | Baj KSE | 11,70 | 6,30 |
Magyar Bajnok: Kovács Pataki Borostyán – Dévald Hanna | ||||
Edző: Nagy Györgyi | ||||
4-es iskolás fiú B. | ||||
1 . | Horváth-Szünstein-Vucseta-Ferko | Tatabánya | 9,60 | 5,48 |
Magyar Bajnok: Horváth Bálint-Szünstein Jázmin-Vucseta Dóra-Ferkó Kornélia | ||||
Edző: Andrási Petronella | ||||
4-es iskolás lány B. | ||||
1 . | Kovács Pataki- Kovács Pataki- Dévald – Takács | Baj KSE | 23,00 | 14,02 |
Magyar Bajnok: Kovács Pataki Borostyán – Dévald Hanna-Takács Tamara-Kovács Pataki Bíbor | ||||
Edző: Nagy Györgyi | ||||
1-es iskolás fiú A. | ||||
1 . | Marosi Áron | Bokodi SE | 42,50 | 37,74 |
Magyar Bajnok: Marosi Áron | Edző: Schön Martin | |||
1-es iskolás lány A. | ||||
1 . | Balogh Nóra | Baj KSE | 50,00 | 39,31 |
2 . | Pokornyi Rebeka | Baj KSE | 47,10 | 37,86 |
3 . | Pribelszki Kitti | RMTK SE | 35,60 | 32,66 |
4 . | Hugyecz Zorka | RMTK SE | 34,50 | 29,52 |
5 . | Mátyás Viktória | RMTK SE | 32,10 | 26,64 |
6 . | Szépe Natália | SKC Kolárovo | 35,00 | 26,23 |
7 . | Farkas Lili | Tardos SE | 24,20 | 18,13 |
8 . | Ferko Kornélia | Tatabánya | 15,60 | 10,42 |
9 . | Horváth Lili | Tatabánya | 9,50 | 8,20 |
Magyar Bajnok: Balogh Nóra | Edző: Nagy Györgyi | |||
2-es iskolás fiú A. | ||||
1 . | Csóti Tamás-Marosi Áron | Bokodi SE | 26,60 | 11,26 |
Magyar Bajnok: Marosi Áron – Csóti Tamás | Edző: Schön Martin | |||
4-es egykerekű iskolás fiú A. | ||||
1 . | Csóti-Pőhr-Sárközi-Marosi | Bokodi SE | 37,10 | 22,32 |
2 . | Baranyai-Baranyai-Beck-Nemes | Bokodi SE | 17,60 | -2,45 |
Magyar Bajnok: Marosi Áron – Csóti Tamás-Pőhr Anita-Sárközi Anna | ||||
Edző: Schön Martin | ||||
2-es iskolás lány A. | ||||
1 . | Szépe N. – Blaskó | SKC Kolárovo | 22,30 | 8,34 |
1-es junior fiú | ||||
1 . | Heé Szebasztián | Nagybergi SE | 85,00 | 71,79 |
2 . | Stvorecz Botond | RMTK SE | 53,70 | 35,76 |
3 . | Hajduk Olivér | RMTK SE | 34,10 | 28,15 |
Magyar Bajnok: Stvorecz Botond | Edző: Kovács Balázs | |||
1-es junior lány | ||||
1 . | Zán-Fábián Panna Klára | Nagybergi SE | 84,40 | 66,02 |
2 . | Sági Alexandra | RMTK SE | 77,50 | 57,42 |
3 . | Rákócza Dóra | SKC Koárovo | 69,10 | 52,90 |
4 . | Fördős Nikolett | SKC Koárovo | 68,70 | 44,77 |
5 . | Somlyai Dorina | RMTK SE | 69,50 | 41,18 |
6 . | Viszkocsil Vanessza Alexandra | Tardos SE | 43,00 | 36,44 |
7 . | Zsibrita Natália | SKC Koárovo | 92,40 | 35,12 |
8 . | Bagyinszki Lili | RMTK SE | 74,00 | 21,65 |
9 . | Marosi Regina | TAC | 24,20 | 15,61 |
Magyar Bajnok: Sági Alexandra | Edző: Kovács Balázs | |||
2-es junior fiú | ||||
1 . | Heé Sz. – Zán Fábián P. | Nagybergi SE | 59,90 | 42,42 |
2 . | Hajduk O.- Stvorecz B. | RMTK SE | 27,30 | 13,35 |
Magyar Bajnok: Hajduk Olivér – Stvorecz Botond | Edző: Kovács Balázs | |||
2-es junior lány | ||||
1 . | Zsibrita N.-Fördős N. | SKC Koárovo | 63,60 | 52,04 |
2 . | Ollé Edina-Decsi Anna | SKC Koárovo | 47,40 | 26,45 |
3 . | Balogh N. – Pokornyi R. | Baj KSE | 39,70 | 25,68 |
Magyar Bajnok: Balogh Nóra – Pokornyi Rebeka | Edző: Nagy Györgyi | |||
4-es junior lány | ||||
1 . | Szeder – Ollé – Decsi-Nagy | SKC Kolárovo | 71,70 | 55,08 |
1-es felnőtt férfi | ||||
1 . | Varga Csaba | RMTK SE | 170,00 | 159,38 |
Magyar Bajnok: Varga Csaba | Edző: Kovács Balázs | |||
1-es felnőtt nő | ||||
1 . | Hugyecz Zsófia | RMTK SE | 105,60 | 81,99 |
Magyar Bajnok: Hugyecz Zsófia | Edző: Kovács Balázs |
Versenyinformáció
A verseny célja: a sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása magyar és nemzetközi versenyzőknek, kvalifikációs verseny A verseny rendezője: Magyar Kerékpáros Szövetség A verseny szervezője: Baj KSE Kerékpár Szakosztály A verseny védnöke: KEM SZÖSZ elnöke,
Versenyinformáció
A verseny célja: a sportág népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása magyar és nemzetközi versenyzőknek, kvalifikációs verseny
A verseny rendezője: Magyar Kerékpáros Szövetség
A verseny szervezője: Baj KSE Kerékpár Szakosztály
A verseny védnöke: KEM SZÖSZ elnöke, Horváthy Lóránt
A verseny számai:
- 1-es: iskolás fiú, lány junior fiú, lány felnőtt férfi, női
- 2-es: iskolás fiú, lány junior fiú, lány felnőtt férfi, női
- 4-es: iskolás fiú, lány junior fiú, lány felnőtt férfi, női
- 6-os: iskolás fiú, lány junior fiú, lány felnőtt férfi, női
Díjazás:
- Abszolút sorrend 1-3 helyezettje: érem
- Magyar Bajnok: serleg
- Minden resztvevő: emlékplakett
Nevezési díj: nincs
Nevezési határidő: 2019. április 5.
Nevezési adatok: név, születési dátum, nemzetiség, klub, kategória, induló pontszám, hazai licenc száma
A versenylapok beérkezésének határideje: 2019. április 5.
Információ: Nagy Györgyi Tel: 06-30-226-30-34
Jelentkezés, szállás: Megyesi Dóra Tel: 06-30-331-40-49 megyesi.dora@gmail.com
Nagy Györgyi szakosztály vezető