Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Név | Idő |
| Elit1 | ||
| 1 | Püspöki Dániel | 0:24:53 |
| 2 | Jánoki Ádám | 0:25:49 |
| 3 | Miranda Felipe | 0:26:05 |
| 4 | Juhász Zsombor | 0:26:29 |
| 5 | Dombi Gábor | 0:28:05 |
| Elit2 | ||
| 1 | Huszti Gábor | 0:27:11 |
| 2 | Bokor Attila | 0:27:20 |
| 3 | Jely Gyula | 0:27:22 |
| 4 | Oláh Gábor | 0:27:37 |
| 5 | Matók József | 0:28:02 |
| 6 | Simon Gergely | 0:28:08 |
| 7 | Pallai Richárd | 0:28:41 |
| 8 | Oláh Zoltán | 0:29:13 |
| 9 | Fehér Gergő | 0:29:27 |
| 10 | Molnár Balázs | 0:31:37 |
| Master | ||
| 1 | Somogyi Gergely | 0:23:48 |
| 2 | Szél Gábor | 0:25:04 |
| 3 | Gáspár Levente | 0:25:07 |
| 4 | Szász Attila | 0:26:04 |
| 5 | Petró Károly | 0:26:10 |
| 6 | Dr.Haller Ákos | 0:26:16 |
| 7 | Csala Viktor | 0:26:59 |
| 8 | Szekeres Péter | 0:27:03 |
| 9 | Benedek András | 0:27:17 |
| 10 | Dányi Pál | 0:27:20 |
| 11 | Zádori Sándor | 0:27:46 |
| 12 | Mihály Tamás | 0:28:27 |
| 13 | Pogonyi Tibor | 0:28:59 |
| 14 | Majtán Miklós | 0:29:17 |
| 15 | Horváth László | 0:30:00 |
| 16 | Józsa Ernő | 0:30:44 |
| 17 | Szalánczy Csaba | 0:31:20 |
| 18 | Katona Csaba | 0:32:16 |
| 19 | Császár Attila | 0:35:14 |
| 20 | Kiss Attila | 1:34:36 |
| Senior1 | ||
| 1 | Bakos András | 0:26:59 |
| 2 | Deréki Barna | 0:27:16 |
| 3 | Nagy Tibor | 0:27:50 |
| 4 | Dusa Gábor | 0:28:23 |
| 5 | Hausknecht Ferenc | 0:28:50 |
| 6 | Kalocsa Attila | 0:29:54 |
| 7 | Pap László | 0:29:56 |
| 8 | Gall Anthony | 0:30:05 |
| 9 | Ostoróczki Ferenc | 0:30:35 |
| 10 | Vida Zsolt | 0:31:15 |
| 11 | Tóth Zsolt | 0:31:59 |
| 12 | Horváth Zoltán | 0:32:34 |
| 13 | Iván Attila | 0:32:52 |
| 14 | Bittmann Árpád | 0:34:06 |
| 15 | Fejér Zsolt | 0:36:32 |
| Senior2 | ||
| 1 | Huszar Laszlo | 0:29:24 |
| 2 | Labancz István | 0:29:41 |
| 3 | Gajdos Tamás | 0:31:00 |
| 4 | Forgó Gyula | 0:32:40 |
| 5 | Dr. Nyitray László | 0:33:34 |
| 6 | Angler Tibor | 0:33:56 |
| 7 | Berkes Lajos | 0:34:39 |
| 8 | Krauth Péter | 0:35:16 |
| 9 | Horváth Imre | 0:36:40 |
| Senior3 | ||
| 1 | Gál István József | 0:31:44 |
| U13 | ||
| 1 | Horváth Hunor | 0:42:07 |
| 2 | Bakos Márk | 0:43:38 |
| 3 | Hegyi Marcell | 0:50:14 |
| U15 | ||
| 1 | Péter-Lichtenberger Ábris | 0:29:36 |
| 2 | Bakos Kristóf | 0:37:25 |
| U17 | ||
| 1 | Szabó Balázs | 0:36:29 |
| Bánki András | ||
| U19 | ||
| 1 | Hlavathy Benedek | 0:29:10 |
| 2 | Molnár Levente | 0:31:43 |
| 3 | Pétervári László | 0:33:13 |
| WElit | ||
| 1 | Pomucz Edina | 0:28:37 |
| 2 | Czéczei Flóra | 0:29:48 |
| 3 | Péteri Niké | 0:30:55 |
| 4 | Szekeres Dorina | 0:31:04 |
| WMaster | ||
| 1 | Nagy-Kollár Zsuzsi | 0:31:17 |
| 2 | Horváth Gréta | 0:31:35 |
| 3 | Ábel Melinda | 0:31:51 |
| 4 | Román Szilvia | 0:32:15 |
| 5 | VARGA CECÍLIA | 0:46:43 |
| WSenior | ||
| 1 | Budai Dr. Péterné | 0:30:06 |
| 2 | Budai Katalin | 0:31:54 |
| 3 | Schreiner Györgyi | 0:36:15 |
| 4 | Horváth Imréné | 0:56:47 |
| WU15 | ||
| 1 | Berceli Oxána Katalin | 0:40:32 |
| 2 | Pohner Gréta | 0:43:14 |
| 3 | Kiss Dorottya | 1:44:36 |
| WU17 | ||
| 1 | Bali Emese | 0:34:52 |
| 2 | Orosz Lili | 0:34:53 |
| 3 | Szabó Gréta | 0:38:35 |
| WU19 | ||
| 1 | Bittmann Panna | 0:33:03 |
