Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Nem | Korcsoport | Idő |
RÖVID | ||||||
1 | 551 | Osvald Olivér | Férfi | U17 | 00:47:31.965 | |
2 | 524 | Podlóczki Szabolcs | SZINGO-Fehérvár | Férfi | U17 | 00:48:14.211 |
3 | 529 | Fischer Márk | Hungaro Fondo | Férfi | U15 | 00:48:15.874 |
4 | 504 | Labancz István | Férfi | Senior2 | 00:48:33.509 | |
5 | 519 | Lepold Zoltán | Green Riders | Férfi | U17 | 00:48:33.798 |
6 | 552 | Bagarus Bence | Zengő Se | Férfi | U17 | 00:48:34.082 |
7 | 507 | Gál István | Kerékpársport2000 SE | Férfi | Senior2 | 00:49:25.804 |
8 | 532 | Erdős Gergely | Viadukt Se | Férfi | U15 | 00:49:25.808 |
9 | 554 | Tomka István | Sárréti Se | Férfi | U15 | 00:49:27.028 |
10 | 509 | Papp Zoltán | Salgótarjáni AC | Férfi | Senior2 | 00:49:27.778 |
11 | 512 | Bali Sára | Salgótarjáni HKE | Nő | WU17 | 00:49:28.028 |
12 | 502 | Tóth-Kurucz Áron | EKKE TEAM | Férfi | U15 | 00:49:28.778 |
13 | 530 | Varga Kristóf | Hungaro Fondo | Férfi | U15 | 00:49:46.778 |
14 | 553 | Márta Mihály | Orosházi Kerékpáros Sportegyesület | Férfi | Senior2 | 00:50:33.029 |
15 | 527 | Molnár Levente | Férfi | U15 | 00:50:42.279 | |
16 | 513 | Vas Barnabás | Merida Maraton Team CST | Férfi | U13 | 00:50:56.279 |
17 | 547 | Hancz Tamás | HBMK Hungary | Férfi | U13 | 00:50:57.529 |
18 | 528 | Fischer Fanni | Hungaro Fondo | Nő | WU15 | 00:50:58.529 |
19 | 522 | Adorján András | Férfi | Senior2 | 00:50:58.780 | |
20 | 517 | BUDAHÁZI BENCE | Postás SE | Férfi | U17 | 00:51:40.282 |
21 | 536 | Gulyás Szilveszter | Férfi | U15 | 00:52:25.531 | |
22 | 546 | FARKAS MÁTÉ | SZENYOR SZABADIDŐ KERKPÁROS SE | Férfi | U15 | 00:52:28.781 |
23 | 525 | Neubauer Eliza | SZINGO-Fehérvár | Nő | WU17 | 00:52:30.531 |
24 | 503 | Nagyová Ingrid | Nő | WSenior | 00:53:40.282 | |
25 | 511 | Sztruhár József | Mátra Biker SC | Férfi | Senior2 | 00:54:37.034 |
26 | 508 | Nyitray Dr. László | Polythlon ETK | Férfi | Senior2 | 00:54:39.035 |
27 | 515 | Holló Ferenc | Férfi | Senior3 | 00:54:42.034 | |
28 | 505 | Andristyák József | Blue Scorpions – Bendzsó Team | Férfi | Senior3 | 00:56:01.036 |
29 | 501 | Benkő István | STUBERS BIKE TEAM | Férfi | Senior2 | 00:56:02.035 |
30 | 514 | Dobos Ildikó | Mátra Biker SC | Nő | WSenior | 00:57:33.787 |
31 | 549 | Fehér János | Férfi | Senior3 | 00:57:43.537 | |
32 | 535 | Kovács Ábel | Férfi | U15 | 00:57:53.787 | |
33 | 531 | Lernyei Samu | Hungaro Fondo | Férfi | U13 | 00:58:03.037 |
34 | 534 | Simonyi Levente | Viadukt Se | Férfi | U17 | 00:58:19.038 |
35 | 518 | Kőrösi Gábor | FTC Kerékpár | Férfi | U13 | 00:58:24.288 |
36 | 543 | GANGL BENCE | SZENYOR SZABADIDŐ KERKPÁROS SE | Férfi | U13 | 00:58:40.288 |
37 | 521 | Szoboszlai Péter Zsombor | FTC Kerékpár | Férfi | U13 | 00:58:43.289 |
38 | 510 | Biró Levente | BUI SZSE | Férfi | U13 | 00:58:44.038 |
39 | 538 | Szabó Gréta | BUI SZSE | Nő | WU15 | 00:58:45.039 |
40 | 540 | Horváth Imre | STUBERS BIKE TEAM | Férfi | Senior2 | 00:58:46.789 |
41 | 548 | Sipos dr. Andrea | Blue Scorpions Bendzsó team | Nő | WSenior | 00:58:48.538 |
42 | 541 | Kövesdi Dorina | 480 Fit Boys Cycling | Nő | WU15 | 00:58:56.539 |
43 | 545 | LELKES BENCE | SZENYOR SZABADIDŐ KERKPÁROS SE | Férfi | U15 | 00:58:58.538 |
44 | 523 | Molnár Ferenc | MRCC | Férfi | U13 | 00:59:27.790 |
45 | 539 | Szabó Balázs | BUI SZSE | Férfi | U13 | 01:02:08.543 |
46 | 533 | Erdős Dániel | Viadukt Se | Férfi | U13 | 01:02:47.294 |
47 | 550 | Németh Bettina Tímea | Gyömrő VSK | Nő | WU15 | 01:02:59.795 |
48 | 526 | Bakos Kristóf | Bakony Bike K.E. | Férfi | U13 | 01:08:50.052 |
49 | 537 | Pohner Gréta | BUI SZSE | Nő | WU15 | 01:08:56.051 |
50 | 520 | Gergely Ildikó | Nő | WSenior | 01:09:02.300 | |
51 | 516 | Tóth László dr. | Férfi | Senior3 | 01:12:48.555 | |
52 | 506 | Kuti Géza | Dr. Bátorfi-Agria Ktk. | Férfi | Senior3 | 01:18:42.312 |
HOSSZÚ | ||||||
1 | 54 | Vas Balázs | Merida Maraton Team CST | Férfi | U19 | 03:09:54.127 |
2 | 159 | Mészáros Zoltán | Bakony Bike K.E. | Férfi | Elit2 | 03:12:22.130 |
3 | 232 | Tomka János | Dr. Bátorfi Agria | Férfi | Elit1 | 03:12:32.380 |
4 | 233 | Hattyár Dániel | Focus Team | Férfi | Elit2 | 03:12:33.380 |
5 | 1 | Makács Gábor | Szerpentin K.E. | Férfi | Elit2 | 03:12:45.130 |
6 | 124 | Simon Tamás | Szerpentin K.E. | Férfi | Elit1 | 03:12:48.881 |
7 | 121 | Varga Bálint | PCCC | Férfi | Elit1 | 03:12:50.131 |
8 | 14 | Kuba Ronald | OKR Cycles | Férfi | Elit1 | 03:18:23.637 |
9 | 2 | Kutács Zsolt | Férfi | Elit2 | 03:18:34.137 | |
10 | 17 | Petró Károly | ASE Kerékpár | Férfi | Elit2 | 03:18:34.386 |
11 | 172 | Szilágyi Tamás | K3SE | Férfi | Elit1 | 03:18:34.388 |
12 | 248 | Molnár Tamás | ASE | Férfi | Master | 03:18:36.637 |
13 | 108 | Lepold Sámuel | GreenRiders | Férfi | U19 | 03:18:47.137 |
14 | 167 | Vida Bálint | BVSC-Zugló | Férfi | U19 | 03:18:59.887 |
15 | 183 | Soltész Péter | Férfi | Elit2 | 03:19:14.637 | |
16 | 251 | GÖNCZY GERGŐ | KONTENT-DKSI | Férfi | Elit1 | 03:19:48.888 |
17 | 224 | Gohér Mihály | Piroskaszörp Kecskeméti Se | Férfi | U19 | 03:21:27.640 |
18 | 182 | Hartmann József | Zengő SE | Férfi | Elit1 | 03:22:42.141 |
19 | 37 | Antal Attila | MERIDA CST Road Team | Férfi | Master | 03:22:48.391 |
20 | 239 | Igor Danis | Cyk`otour Sered | Férfi | Senior1 | 03:22:48.640 |
21 | 222 | Ondred Macsai | CK Spartan Slovakia | Férfi | Elit2 | 03:22:49.890 |
22 | 188 | Balás Attila | ZENGŐ SE | Férfi | Senior1 | 03:22:55.141 |
23 | 210 | RAFFAI ZSOMBOR | KONTENT-DKSI | Férfi | Elit1 | 03:22:57.640 |
24 | 250 | Román Belák | TOP Sport Team | Férfi | Master | 03:23:29.642 |
25 | 246 | Michal Balent | Procycling Team | Férfi | Elit2 | 03:23:29.891 |
26 | 36 | Balogh Lajos | Sólyom Team SE | Férfi | Senior1 | 03:23:49.142 |
27 | 83 | Miranda Felipe | MRCC | Férfi | Elit1 | 03:24:06.391 |
28 | 113 | Bokor Attila | Sólyom Team SE | Férfi | Elit2 | 03:24:17.641 |
29 | 127 | Merő Csaba | Szerpentin K.E. | Férfi | Master | 03:24:18.892 |
30 | 24 | Németh Norbert | Férfi | Master | 03:24:19.142 | |
31 | 104 | BOGNÁR ÁBEL | KONTENT-DKSI | Férfi | U19 | 03:24:24.643 |
32 | 91 | Specziár Viktor | Kőbányai Torna Club SE | Férfi | Master | 03:27:54.396 |
33 | 175 | Darányi Bence | Péceli TE Cseuz Ördögei | Férfi | Elit1 | 03:27:59.646 |
34 | 231 | Bagi László | Dr. Bátorfi Agria | Férfi | U19 | 03:28:01.620 |
35 | 99 | Molnár Krisztián | Férfi | Elit2 | 03:28:01.646 | |
36 | 186 | Lengyel Zoltán | Zengő SE | Férfi | Elit1 | 03:29:01.646 |
37 | 197 | Takács Ferenc | ZENGŐ SE | Férfi | Senior1 | 03:30:52.648 |
38 | 138 | Varga István | SZINGO-Fehérvár | Férfi | Elit2 | 03:30:55.899 |
39 | 209 | Herczeg Levente | SAXUM KSC | Férfi | Elit1 | 03:31:03.649 |
40 | 100 | Máté Tamás | BSS Oil Group-MyBike | Férfi | Master | 03:31:04.648 |
41 | 70 | Berkes Mészaros János | Férfi | Master | 03:31:04.900 | |
42 | 177 | Darányi Máté | Péceli TE Cseuz Ördögei | Férfi | U19 | 03:31:05.649 |
43 | 128 | Petrik Csaba | Szerpentin K.E. | Férfi | Master | 03:31:05.650 |
44 | 240 | Tornyai Mildár | Férfi | Master | 03:31:05.899 | |
45 | 29 | Rákóczi Viktor | Szingo Se | Férfi | Master | 03:31:06.150 |
46 | 9 | Mészáros Szabolcs | Férfi | Elit2 | 03:31:06.649 | |
47 | 77 | Nyikus Norbert | Férfi | Elit2 | 03:31:07.399 | |
48 | 20 | Szalai Gábor | Férfi | Master | 03:31:10.649 | |
49 | 129 | Révész István | Sólyom Team SE | Férfi | Master | 03:31:11.149 |
50 | 134 | Nagy Ákos | EKKE TEAM | Férfi | Elit1 | 03:31:12.399 |
51 | 184 | Gergely Szabolcs | Férfi | Master | 03:31:13.149 | |
52 | 57 | Nagy N. László | Férfi | Master | 03:31:16.399 | |
53 | 202 | Király Mónika | S.C. Michela Fanini | Nő | WElit | 03:31:16.899 |
54 | 156 | Bakos András | Bakony Bike K.E. | Férfi | Senior1 | 03:31:17.650 |
55 | 185 | Csomor Zoltán | Zengő SE | Férfi | Elit2 | 03:31:17.651 |
56 | 136 | Paulusz Martin | SZINGO-Fehérvár | Férfi | U19 | 03:31:27.399 |
57 | 181 | Püspöki Dániel | Zengő SE | Férfi | Elit1 | 03:33:03.651 |
58 | 261 | Molnár Ferenc | Sólyom Team SE | Férfi | Master | 03:33:17.151 |
59 | 223 | Hegymegi István | Férfi | Senior1 | 03:33:28.901 | |
60 | 199 | Füredi László | ZENGŐ SE | Férfi | Master | 03:33:30.901 |
61 | 178 | Matuz Etelka | FTC | Nő | WElit | 03:33:32.651 |
62 | 21 | Szilágyi Szabolcs | MASH Racing Team | Férfi | Master | 03:33:34.651 |
63 | 47 | Grunda Dávid | Férfi | Elit1 | 03:33:47.902 | |
64 | 52 | Stodulka Péter | Férfi | Master | 03:33:49.402 | |
65 | 174 | Temela Eszter | SZINGO-Fehérvár | Nő | WElit | 03:33:51.652 |
66 | 243 | Szaniszló Attila | Magic Bike | Férfi | Master | 03:33:52.402 |
67 | 28 | Horváth Ákos | Sólyom Team SE | Férfi | Master | 03:33:53.651 |
68 | 140 | Péteri Niké | Bikemag. hu – SZINGO-Fehérvár | Nő | WElit | 03:34:02.153 |
69 | 72 | Dr. Balsai Tamás | Férfi | Senior1 | 03:34:11.652 | |
70 | 259 | Baranyai György | FTC | Férfi | Elit1 | 03:34:28.152 |
71 | 66 | Varga Szabolcs | SAXUM KSC | Férfi | Elit2 | 03:34:54.903 |
72 | 171 | Dányi Pál | Csőváz KSE | Férfi | Master | 03:35:22.154 |
73 | 146 | Taródy Dávid | Férfi | Elit2 | 03:35:29.403 | |
74 | 102 | Babos Tibor | Szerpentin K.E. | Férfi | Senior1 | 03:36:02.404 |
75 | 225 | Tomás Kralovic | Férfi | Elit2 | 03:36:03.904 | |
76 | 79 | Kovács Dávid | Salgótarjáni HKE | Férfi | Elit1 | 03:36:06.905 |
77 | 96 | Koleszár Olivér | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | Férfi | U19 | 03:36:18.404 |
78 | 162 | György Zsolt | Mátra Biker SC | Férfi | Senior1 | 03:37:43.906 |
79 | 64 | Ottovay István | Sun City Riders | Férfi | Elit2 | 03:37:55.155 |
80 | 189 | Hűvösvölgyi Márton | Fillari Team Budaörs | Férfi | Elit2 | 03:37:55.156 |
81 | 235 | Gaál László | FATE | Férfi | Elit2 | 03:39:24.907 |
82 | 147 | Bodzán Károly | ZENGŐ SE | Férfi | Elit1 | 03:39:52.907 |
83 | 46 | Albert Gergely | Férfi | Master | 03:40:37.157 | |
84 | 234 | Sztremárszki László | FATE | Férfi | Elit2 | 03:41:19.659 |
85 | 97 | Helt Marcell | BSS Oil Group-MyBike | Férfi | Elit1 | 03:41:55.910 |
86 | 10 | Kormosói László | Férfi | Master | 03:42:28.660 | |
87 | 228 | Moran-Vilotta Tibor | Superion Team Sopron | Férfi | Elit2 | 03:44:44.412 |
88 | 114 | Ligeti András | Szerpentin K.E. | Férfi | Master | 03:44:57.661 |
89 | 61 | Soltész Csaba | Férfi | Master | 03:44:59.912 | |
90 | 132 | Fodor Tamás | Gyömrő Városi Sport Klub | Férfi | Master | 03:44:59.919 |
91 | 253 | Sebestyén László | Szingo Se | Férfi | Senior1 | 03:45:06.412 |
92 | 237 | Imre Krisztián | Panonnhalma Stelivo Project | Férfi | Master | 03:45:45.915 |
93 | 150 | Soós András | Magic Bike | Férfi | Elit2 | 03:45:46.036 |
94 | 165 | Héregi Péter | Brigetio KSE | Férfi | U19 | 03:47:28.915 |
95 | 245 | Pintér Attila | Vinibike | Férfi | Master | 03:49:16.917 |
96 | 238 | Bráz Norbert | Horal Bike Team | Férfi | Elit2 | 03:50:16.417 |
97 | 51 | Marton Orsolya | Biondo Bike Club | Nő | WElit | 03:50:17.166 |
98 | 48 | Petes Miklós | Mátra Biker SC | Férfi | Master | 03:50:17.418 |
99 | 236 | László Gyula | Férfi | Senior1 | 03:50:18.167 | |
100 | 71 | Forgó Tibor | Salgótarjáni HKE | Férfi | Master | 03:50:20.807 |
101 | 220 | Bugledits Mihály | Virsligumisok | Férfi | Elit2 | 03:50:20.917 |
102 | 190 | Nagy Gergő | Miránk-DOMKK | Férfi | Elit2 | 03:50:27.917 |
103 | 230 | Simon Csanád | Superion Team Sopron | Férfi | U19 | 03:50:57.917 |
104 | 4 | Hausknecht Ferenc | Férfi | Master | 03:51:00.917 | |
105 | 63 | Ehring Björn | Freeriderz SE | Férfi | Master | 03:51:01.417 |
106 | 103 | Balikó László | Szerpentin K.E. | Férfi | Master | 03:51:05.167 |
107 | 94 | Ormánközy Zoltán | Szingo Se | Férfi | Senior1 | 03:51:18.168 |
108 | 56 | Taligás Tamás | Delta Speed Wheel | Férfi | Master | 03:51:23.668 |
109 | 40 | Ráksi Mihály | Sólyom Team SE | Férfi | Elit2 | 03:51:25.918 |
110 | 176 | Hideg Nóra | SZINGO-Fehérvár | Nő | WU19 | 03:51:31.168 |
111 | 23 | Váradi Krisztián | KB Autoteam SE | Férfi | Master | 03:51:51.919 |
112 | 93 | Fejes Mihály | Green Riders | Férfi | Master | 03:52:25.420 |
113 | 192 | Bánlaki Zsolt | Férfi | Master | 03:52:33.170 | |
114 | 33 | Hricz András | Sólyom Team SE | Férfi | Elit2 | 03:52:47.170 |
115 | 110 | Szalánczy Csaba | BSS Oil Group-MyBike | Férfi | Master | 03:53:35.421 |
116 | 39 | Kiss Zoltán | Férfi | Master | 03:53:36.921 | |
117 | 8 | Cseke Zoltán | Férfi | Elit2 | 03:54:17.671 | |
118 | 78 | Kojiro Inamori | Biondo Bike Club | Férfi | Master | 03:54:51.671 |
119 | 247 | Varga Tímea | ASE | Nő | WMaster | 03:55:06.672 |
120 | 116 | Kósa Csaba | Blue Scorpions – Bendzsó Team | Férfi | Master | 03:55:11.422 |
121 | 85 | Bradák Péter | Green Riders | Férfi | Elit2 | 03:55:28.672 |
122 | 88 | gonda adam | – | Férfi | Elit1 | 03:55:28.922 |
123 | 95 | Gömöri Gergő | Férfi | Elit1 | 03:56:12.423 | |
124 | 87 | Fagyas László | Green Riders | Férfi | Master | 03:57:39.426 |
125 | 126 | Lipkovics Bence | Szerpentin K.E. | Férfi | Elit1 | 03:58:09.175 |
126 | 256 | Nyíri József | Piccolaro 15 | Férfi | Master | 03:58:37.925 |
127 | 218 | Szász Előd | Férfi | Elit2 | 03:59:02.426 | |
128 | 249 | Majtán Miklós | Csőváz KSE | Férfi | Master | 03:59:04.176 |
129 | 86 | Fagyas Zsolt | Green Riders | Férfi | Master | 03:59:14.426 |
130 | 15 | Zsigmondi Zoltán | Férfi | Master | 03:59:34.426 | |
131 | 203 | Nagy Mate | Férfi | Elit2 | 03:59:43.677 | |
132 | 73 | Ladócsy Barna | Bringa Barátok | Férfi | Elit2 | 04:00:40.677 |
133 | 35 | Hatvani Róbert | Sólyom Team SE | Férfi | Elit2 | 04:00:47.177 |
134 | 196 | Ligeti Miklós | Férfi | Elit2 | 04:00:47.428 | |
135 | 262 | Vámos István | ABC Nutrixxion | Férfi | Elit1 | 04:00:52.677 |
136 | 125 | Bánk András | Szerpentin K.E. | Férfi | Master | 04:01:32.178 |
137 | 212 | Szőke Gábor | SAXUM KSC | Férfi | Elit2 | 04:02:08.428 |
138 | 255 | Oláh Gábor | Szingó Se | Férfi | Elit2 | 04:02:46.679 |
139 | 187 | Klein Tamás | Footstrong | Férfi | Master | 04:02:56.430 |
140 | 214 | Szilárd Ferenc | Zengő SE | Férfi | Master | 04:02:57.180 |
141 | 38 | Benczés Krisztina | Dr. Bátorfi-Agria Ktk. | Nő | WMaster | 04:03:55.180 |
142 | 206 | Nagy Tibor | Férfi | Master | 04:04:03.931 | |
143 | 158 | Gall Anthony | Bakony Bike K.E. | Férfi | Senior1 | 04:04:18.680 |
144 | 45 | Dusa Gábor | Férfi | Senior1 | 04:05:19.432 | |
145 | 149 | Károly János | Péceli TE Cseuz Ördögei | Férfi | Master | 04:05:27.181 |
146 | 229 | Krejter Bence | Superion Team Sopron | Férfi | Elit1 | 04:05:44.432 |
147 | 241 | Genzler Csaba | Szekszárdi SZKE | Férfi | Master | 04:06:15.182 |
148 | 65 | Andrusch István | Pccc | Férfi | Master | 04:06:25.933 |
149 | 141 | Kollár dr. Attila | Bringabanda | Férfi | Master | 04:07:34.183 |
150 | 53 | dr Fényi Zoltán | Férfi | Elit2 | 04:08:30.184 | |
151 | 143 | Szobota László | KKB SE | Férfi | Elit1 | 04:08:30.434 |
152 | 198 | Gulyás Tamás | ZENGŐ SE | Férfi | Master | 04:08:30.434 |
153 | 120 | Solti Ferenc | Férfi | Master | 04:08:41.184 | |
154 | 152 | Medvid Vjacseszlav | Férfi | Elit2 | 04:09:17.935 | |
155 | 82 | Durkó László | Szerpentin K.E. | Férfi | Master | 04:10:14.436 |
156 | 153 | Pap László | Férfi | Master | 04:10:15.685 | |
157 | 67 | Földesi Gábor | Crosskovácsi SKE | Férfi | Master | 04:10:55.936 |
158 | 173 | KOSZTOLÁNCZY BALÁZS | Férfi | Master | 04:11:25.937 | |
159 | 207 | Béda László | Szekszárdi SZKE | Férfi | Master | 04:11:27.687 |
160 | 163 | Lovas József | Férfi | Elit2 | 04:11:49.187 | |
161 | 260 | Nagy Attila | Sólyom Team SE | Férfi | Master | 04:11:51.189 |
162 | 7 | Bujtár Róbert | Férfi | Elit2 | 04:11:52.438 | |
163 | 115 | Király Ágnes | Nő | WElit | 04:12:04.938 | |
164 | 31 | Mátrai Ádám | Férfi | Master | 04:12:58.438 | |
165 | 219 | Hercszeg Zoltán | Superior MTBTeam | Férfi | Master | 04:14:31.440 |
166 | 109 | Pomucz Edina | Nő | WElit | 04:14:53.440 | |
167 | 13 | Sarankó Gergely | Férfi | Elit2 | 04:14:54.441 | |
168 | 117 | Michaletzky Péter | Férfi | Master | 04:15:28.191 | |
169 | 16 | Vicze Gergő | Merkapt Maraton Team | Férfi | Elit1 | 04:16:34.692 |
170 | 43 | Hódi Gábor | Superior Team Sopron | Férfi | Elit2 | 04:18:14.693 |
171 | 60 | Csizmadia Zoltán | Férfi | Senior1 | 04:18:15.693 | |
172 | 226 | Schulhoff Simon | Férfi | Elit1 | 04:18:49.193 | |
173 | 242 | Papp Tivadar | Szekszárdi SZKE | Férfi | Master | 04:19:30.195 |
174 | 157 | Horváth Zoltán | Bakony Bike K.E. | Férfi | Master | 04:19:51.195 |
175 | 154 | Veres László | Férfi | Senior1 | 04:19:51.444 | |
176 | 155 | Gregor Zoltán | Brigetio KSE | Férfi | Elit1 | 04:19:51.445 |
177 | 142 | Morovián Attila | EZAtraining | Férfi | Elit2 | 04:20:00.695 |
178 | 32 | Gelencsér Ferenc | Superior MTB Team | Férfi | Senior1 | 04:20:16.695 |
179 | 30 | Pócza László | Férfi | Master | 04:22:10.947 | |
180 | 161 | Németh Viktor | BVKK | Férfi | Elit2 | 04:23:45.948 |
181 | 3 | Banicz Balázs | Férfi | Elit2 | 04:24:14.698 | |
182 | 244 | Horváth Gréta | ASE | Nő | WElit | 04:27:15.201 |
183 | 25 | Szirmai Ádám | Férfi | Elit2 | 04:28:19.703 | |
184 | 137 | Sákovics Andrea | SZINGO-Fehérvár | Nő | WMaster | 04:28:32.202 |
185 | 148 | Lénárd Henrietta | ZENGŐ SE | Nő | WMaster | 04:29:28.953 |
186 | 12 | Ecsedi Péter | ASE Kerékpár | Férfi | Senior1 | 04:32:06.455 |
187 | 118 | Iván Attila | Férfi | Master | 04:32:42.206 | |
188 | 213 | Biczó Ádám Márk | Férfi | Elit2 | 04:32:52.706 | |
189 | 106 | Gali Tibor | Férfi | Elit2 | 04:35:48.958 | |
190 | 217 | Poesz Tamás | Férfi | Senior1 | 04:35:53.958 | |
191 | 50 | Pirityi István | Férfi | Senior1 | 04:36:03.709 | |
192 | 131 | Bognár Balázs | Superior MTB Team | Férfi | Master | 04:36:11.709 |
193 | 89 | Ábel Melinda | Biondo Bike Club | Nő | WElit | 04:36:14.458 |
194 | 111 | Budai Katalin | Biondo Bike Club | Nő | WMaster | 04:36:31.709 |
195 | 263 | Kovács András | Férfi | Senior1 | 04:37:12.460 | |
196 | 169 | Vojcsik Viktor | Gyömrő Városi Sport Klub | Férfi | Master | 04:37:21.459 |
197 | 55 | Dér András | Férfi | Master | 04:37:36.709 | |
198 | 107 | Lisoczki János | Liso Team | Férfi | Master | 04:37:52.710 |
199 | 68 | Lisoczki Máté | Liso Team | Férfi | U19 | 04:37:52.960 |
200 | 257 | Füzesi Ferenc | Férfi | Master | 04:40:46.463 | |
201 | 59 | Molnár Csaba | Gyilkos Lódarazsak SE | Férfi | Elit2 | 04:41:15.214 |
202 | 194 | Bordás Eszter | Nő | WMaster | 04:42:28.965 | |
203 | 6 | Ducza Valéria | TREK SE | Nő | WMaster | 04:44:00.715 |
204 | 80 | Dósa Márton | Vitalitás SE | Férfi | Elit2 | 04:53:38.973 |
205 | 130 | Rózsa Péter | MediConcept – Previfitt SE | Férfi | Elit2 | 04:58:22.728 |
206 | 11 | Nagy Krisztián | Férfi | Master | 04:59:55.479 | |
207 | 27 | Takács László | Szenyor Kerékpáros SZSE | Férfi | Senior1 | 05:03:14.981 |
208 | 221 | Sándor János | Férfi | Master | 05:03:31.482 | |
209 | 200 | TOLDI SÁNDOR | PANNON-QUALITY TEAM | Férfi | Senior1 | 05:07:18.131 |
210 | 258 | Csoknyai Attila | Férfi | Senior1 | 05:07:40.880 | |
211 | 180 | Gebler Dániel | Férfi | Elit2 | 05:07:47.631 | |
212 | 195 | Kiss Attila | Férfi | Master | 05:08:44.132 | |
213 | 133 | Gévai Gábor | Férfi | Senior1 | 05:10:31.633 | |
214 | 227 | Udvardy Réka | UTE | Nő | WElit | 05:16:18.390 |
215 | 191 | Sárai Soma | Férfi | Master | 05:18:09.391 | |
216 | 81 | Gombolai László | Vitalitás SE | Férfi | Master | 05:18:37.392 |
217 | 101 | Máltesics Zoltán | Férfi | Master | 05:19:50.392 | |
218 | 119 | Mihály Tamás | ASE Kerékpár | Férfi | Master | 05:22:15.085 |
219 | 170 | Apponyi Dániel | Férfi | Elit2 | 05:22:21.894 | |
220 | 58 | dr. Liszkai Roland | Torpedo Karagandi | Férfi | Elit2 | 06:10:13.690 |
DNF | 76 | Schmauser József | ROAD KSE Mosonmagyaróvár | Férfi | Master | DNF |
DNF | 19 | Kralik Gabriel | Férfi | Elit2 | DNF | |
DNF | 49 | Szél Gábor | K3SE | Férfi | Elit2 | DNF |
Versenyinformáció
5 Próba Tokióba 2018 állomása A verseny időpontja: 2018.05.06 (vasárnap) Rajt helye: Esztergom, Bazilika Rajt ideje: Rövid táv: 9:30 Hosszú táv: 10:00 Nevezés: Előnevezési határidő: 2018.04.29.-n (vasárnap) éjfél meghosszabbítva!!! 2018.05.01 23:59-ig! előnevezni
Versenyinformáció
5 Próba Tokióba 2018 állomása
A verseny időpontja: 2018.05.06 (vasárnap)
Rajt helye: Esztergom, Bazilika
Rajt ideje: Rövid táv: 9:30
Hosszú táv: 10:00
Nevezés: Előnevezési határidő: 2018.04.29.-n (vasárnap) éjfél meghosszabbítva!!! 2018.05.01 23:59-ig!
előnevezni Kínok Kínja előnevezés tudsz!
Átutalási bankszámla szám: Duna Takarék : 58600575-11031590
A megjegyzés rovatba az indulók nevét, számla igényt kérjük feltüntetni. Egyesületi számla igény esetén csak az egyesület számlájáról tudunk elfogadni utalást! Ellenkező esetben nem áll módunkban egyesület nevére számlát kiállítani!