Rajtlisták, eredmények
| Pl. | Bib | Surname, name | Club | Nat | Time | Gap | Laps | |
| U9 (9) | ||||||||
| 1 | 1905 | SOÓS Patrik Olivér | FTC-MVM Kerékpár | HUN | 7:46 | – | 4 | |
| 2 | 1901 | MISZLER Zétény | Gerecse MTB Team | HUN | 8:06 | +0:20 | 4 | |
| 3 | 1909 | SZALAY Benedek | Cube-Csömör | HUN | 8:26 | +0:40 | 4 | |
| 4 | 1904 | KARDOS Bertalan | GreenZone-ZKSE | HUN | 8:54 | +01:08 | 4 | |
| 5 | 1908 | LÁBODI Róbert | GreenZone-ZKSE | HUN | 9:06 | +01:20 | 4 | |
| 6 | 1906 | PÁLL Mátyás | FTC-MVM Kerékpár | HUN | 9:06 | +01:20 | 4 | |
| 7 | 1902 | BAJI Ábel | Crosskovácsi | HUN | 9:07 | +01:21 | 4 | |
| 8 | 1903 | STORCZ-NAGY Dénes Ágoston | BEXS Team | HUN | 8:35 | + 1 lap | 3 | |
| 9 | 1907 | SZEMETHY Marcell | George KSE | HUN | 9:22 | + 1 lap | 3 | |
| WU9 (1) | ||||||||
| 1 | 1951 | MÁDY Elena | DVTK Cycling Team | HUN | 8:17 | – | 3 | |
| U11 (9) | ||||||||
| 1 | 1106 | BUDAHÁZY Márton Szabolcs | BEXS Team | HUN | 13:25 | – | 2 | |
| 2 | 1101 | VÁRHIDI Vince Rudolf | BEXS Team | HUN | 13:27 | +0:02 | 2 | |
| 3 | 1103 | JAGODITS Kornél Lajos | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 14:29 | +01:04 | 2 | |
| 4 | 1102 | KÁLDI Zalán | GreenZone-ZKSE | HUN | 14:29 | +01:04 | 2 | |
| 5 | 1104 | BAJI Merse | Crosskovácsi | HUN | 15:29 | +02:04 | 2 | |
| 6 | 1109 | FILÓ Dénes | GreenZone-ZKSE | HUN | 16:37 | +03:12 | 2 | |
| 7 | 1107 | HORVÁTH Balázs | GreenZone-ZKSE | HUN | 17:23 | +03:58 | 2 | |
| 8 | 1105 | HAJAS Nimród Zalán | GreenZone-ZKSE | HUN | 18:09 | +04:44 | 2 | |
| 9 | 1108 | BRANYICZKI-CZIRJÁK Zénó | Crosskovácsi | HUN | 22:26 | +09:01 | 2 | |
| WU11 (6) | ||||||||
| 1 | 1202 | KANTA-CSEJTEI Lili | GreenZone-ZKSE | HUN | 16:07 | – | 2 | |
| 2 | 1201 | STORCZ-NAGY Luca Andrea | BEXS Team | HUN | 16:38 | +0:31 | 2 | |
| 3 | 1203 | FERENCZ-BENEDEK Borbála | BEXS Team | HUN | 17:45 | +01:38 | 2 | |
| 4 | 1205 | KISS Alexa | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 18:10 | +02:03 | 2 | |
| 5 | 1204 | ORBÁN Dóra | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 20:38 | +04:31 | 2 | |
| 6 | 1206 | RÉBAY Emma Júlia | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 21:28 | +05:21 | 2 | |
| U13 (20) | ||||||||
| 1 | 1301 | SZIGYARTO Akos | Peak Performance | ROM | 19:30 | – | 3 | |
| 2 | 1302 | HONTI Ágoston Viktor | BEXS Team | HUN | 19:48 | +0:18 | 3 | |
| 3 | 1304 | OROSS Benett | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 20:17 | +0:47 | 3 | |
| 4 | 1303 | MÁDY Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 20:37 | +01:07 | 3 | |
| 5 | 1305 | BUCSI Máté | Cube-Csömör | HUN | 21:15 | +01:45 | 3 | |
| 6 | 1307 | SZEILER Olivér | DSI Cycling Team_ | HUN | 21:39 | +02:09 | 3 | |
| 7 | 1310 | HIVESSY Márk | BEXS Team | HUN | 21:43 | +02:13 | 3 | |
| 8 | 1320 | JAGOS Miłosz | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 21:46 | +02:16 | 3 | |
| 9 | 1319 | SZŐNYI Zalán Hunor | Kis-Galya KSE | HUN | 22:16 | +02:46 | 3 | |
| 10 | 1311 | SIPOS Nesztor Dante | Cube-Csömör | HUN | 22:44 | +03:14 | 3 | |
| 11 | 1314 | TÓTH Bertalan | Cube-Csömör | HUN | 23:36 | +04:06 | 3 | |
| 12 | 1308 | KOVÁCS Máté György | GreenZone-ZKSE | HUN | 23:37 | +04:07 | 3 | |
| 13 | 1313 | TORDAI Gellért | Trek SE | HUN | 23:38 | +04:08 | 3 | |
| 14 | 452 | BOGÁR Richárd | GreenZone-ZKSE | HUN | 25:36 | +06:06 | 3 | |
| 15 | 1318 | VIRÁGH Soma Balázs | Bike Zone Gödöllő | HUN | 25:58 | +06:28 | 3 | |
| 16 | 1312 | KÉMÉNDI Koppány Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 26:22 | +06:52 | 3 | |
| 17 | 1317 | LÁJER Olivér | Crosskovácsi | HUN | 26:23 | +06:53 | 3 | |
| 18 | 1315 | RICZKÓ Bence Máté | Kőbánya Cycling Team | HUN | 27:34 | +08:04 | 3 | |
| 19 | 1309 | ANDRÁS Kornél Krisztián | BEXS Team | HUN | 19:33 | + 1 lap | 2 | |
| DNF | 1306 | SZIGYARTO Apor | Peak Performanve | ROM | Withdrawal | 1 | ||
| WU13 (3) | ||||||||
| 1 | 1403 | VÁMOS Janka | DVTK Cycling Team | HUN | 22:13 | – | 3 | |
| 2 | 1404 | FILÓ Borbála | GreenZone-ZKSE | HUN | 27:39 | +05:26 | 3 | |
| 3 | 1402 | HAVAS Izabella | FTC-MVM Kerékpár | HUN | 27:18 | + 1 lap | 2 | |
| U15 (18) | ||||||||
| 1 | 1501 | ANDRÁS Péter Patrik | BEXS Team | HUN | 33:27 | – | 2 | |
| 2 | 1503 | TÖLTL Kevin Ferenc | SMAFC Kerékpár Club | HUN | 33:58 | +0:31 | 2 | |
| 3 | 1502 | HONTI Tamás Attila | BEXS Team | HUN | 33:59 | +0:32 | 2 | |
| 4 | 1504 | SZABADI Kolos | BEXS Team | HUN | 35:23 | +01:56 | 2 | |
| 5 | 1523 | JULA Eduárd | CS MyAcademy Adventures Timisoara | ROU | 37:13 | +03:46 | 2 | |
| 6 | 1522 | DZIAMA Szymon | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 37:47 | +04:20 | 2 | |
| 7 | 1515 | BURGERMEISTER Bence | Cube-Csömör | HUN | 38:15 | +04:48 | 2 | |
| 8 | 1524 | SIPOS Borisz Ali | Cube-Csömör | HUN | 39:06 | +05:39 | 2 | |
| 9 | 1513 | NAGY-VALENT Marcell | Kis-Galya KSE | HUN | 40:03 | +06:36 | 2 | |
| 10 | 1516 | HEGEDÜS-JÁRMEZEI Pál | DSI Cycling Team_ | HUN | 41:26 | +07:59 | 2 | |
| 11 | 1517 | JAKAB Benett | DSI Cycling Team_ | HUN | 44:16 | +10:49 | 2 | |
| 12 | 1507 | SZALAI-KOBZA Milán | DVTK Cycling Team | HUN | 44:20 | +10:53 | 2 | |
| 13 | 1508 | KANTA-CSEJTEI Bence | GreenZone-ZKSE | HUN | 44:21 | +10:54 | 2 | |
| 14 | 1505 | PÁSZTOR Károly | DSI Cycling Team_ | HUN | 45:14 | +11:47 | 2 | |
| 15 | 1509 | SZABÓ Zoltán Illés | DSI Cycling Team_ | HUN | 45:41 | +12:14 | 2 | |
| 16 | 1510 | BÉKEFI Ábel | GreenZone-ZKSE | HUN | 46:24 | +12:57 | 2 | |
| 17 | 1521 | GAZSÓ Barnabás Tamás | Cube-Csömör | HUN | 47:06 | +13:39 | 2 | |
| DNF | 1519 | PRIBENSZKY Gábor | Crosskovácsi | HUN | Withdrawal | 1 | ||
| WU15 (6) | ||||||||
| 1 | 1603 | STORCZ-NAGY Réka Zsófia | BEXS Team | HUN | 40:37 | – | 2 | |
| 2 | 1601 | NAGY Tünde Lilla | SMAFC Kerékpár Club | HUN | 41:48 | +01:11 | 2 | |
| 3 | 1604 | RÉBAY Borka Rozi | SMAFC Kerékpár Club | HUN | 43:00 | +02:23 | 2 | |
| 4 | 1602 | BABICS Zita | K14K | HUN | 46:44 | +06:07 | 2 | |
| 5 | 1606 | TIMÁR Janka | K14K | HUN | 54:33 | +13:56 | 2 | |
| 6 | 1607 | KÁPOLNÁS Csenge Dóra | K14K | HUN | 58:36 | +17:59 | 2 | |
| U17 (25) | ||||||||
| 1 | 1703 | BOKÁN Simon | K14K | HUN | 48:32 | – | 3 | |
| 2 | 1712 | KOVÁCS Béla | DSI Cycling Team | HUN | 49:44 | +01:12 | 3 | |
| 3 | 1709 | BRUCHNER Máté | GreenZone-ZKSE | HUN | 50:55 | +02:23 | 3 | |
| 4 | 451 | FAZEKAS Levente | BEXS Team | HUN | 51:23 | +02:51 | 3 | |
| 5 | 1704 | BOKÁN Samu | K14K | HUN | 51:49 | +03:17 | 3 | |
| 6 | 1711 | MISETA Levente | Cube-Csömör | HUN | 52:06 | +03:34 | 3 | |
| 7 | 1716 | RÉBAY Zsombor Álmos | SMAFC Kerékpár Club | HUN | 53:01 | +04:29 | 3 | |
| 8 | 1715 | VARGA Csanád Lehel | VESC CYCLING TEAM | HUN | 53:13 | +04:41 | 3 | |
| 9 | 1706 | LEÁNYVÁRI Benjámin | Cube-Csömör | HUN | 53:55 | +05:23 | 3 | |
| 10 | 1714 | ANDORKÓ Levente | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 53:55 | +05:23 | 3 | |
| 11 | 1705 | GYETKÓ Péter | DVTK Cycling Team | HUN | 55:13 | +06:41 | 3 | |
| 12 | 1717 | BAKOS Dominik Isua | Cube-Csömör | HUN | 58:18 | +09:46 | 3 | |
| 13 | 1718 | STOLCZENBERGER Zalán | Kis-Galya KSE | HUN | 1:00:05 | +11:33 | 3 | |
| 14 | 1708 | URBÁN Vilmos | Cube-Csömör | HUN | 1:01:21 | +12:49 | 3 | |
| 15 | 1719 | MOLNÁR Gergő | DSI Cycling Team_ | HUN | 1:01:29 | +12:57 | 3 | |
| 16 | 1720 | CSÁSZÁR Bendegúz | Kis-Galya KSE | HUN | 1:03:07 | +14:35 | 3 | |
| 17 | 1710 | NÉMETH Mátyás | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:03:40 | +15:08 | 3 | |
| 18 | 1722 | SZALONTAI Barnabás | VESC CYCLING TEAM | HUN | 1:05:09 | +16:37 | 3 | |
| 19 | 1726 | KOLONICS Gyula | K14K | HUN | 1:05:38 | +17:06 | 3 | |
| 20 | 1721 | NYIRI Bence | K14K | HUN | 1:06:27 | +17:55 | 3 | |
| 21 | 1725 | PRIBENSZKY Gergely | Crosskovácsi | HUN | 1:07:23 | +18:51 | 3 | |
| 22 | 1729 | TÓTH Krisztián Áron | KSI.SE | HUN | 1:11:54 | +23:22 | 3 | |
| 23 | 1727 | KISS Barnabás | KSI.SE | HUN | 49:24 | + 1 lap | 2 | |
| 24 | 1728 | KISS Kende András | KSI.SE | HUN | 1:03:31 | + 1 lap | 2 | |
| DNF | 1701 | LÓNYAI Balázs | Kis-Galya KSE | HUN | Withdrawal | 0 | ||
| WU17 (4) | ||||||||
| 1 | 1801 | STOJANOVSKA Dalija | Cube-Csömör | MKD | 45:12 | – | 2 | |
| 2 | 1802 | ORBÁN Rebeka | SMAFC Kerékpár Club | HUN | 48:38 | +03:26 | 2 | |
| 3 | 1803 | MAJTÉNYI Dalma | Crosskovácsi | HUN | 50:09 | +04:57 | 2 | |
| DNF | 1804 | BRANYICZKI-CZIRJÁK Hanga | Crosskovácsi | HUN | Withdrawal | 1 | ||
| U19 (27) | ||||||||
| 1 | 902 | BERENCSI Benedek | MBH Bank Cycling Team Junior | HUN | 1:03:58 | – | 4 | |
| 2 | 927 | LANDRIN ZEBERT Jules | VCC HETTANGE | FRA | 1:05:09 | +01:11 | 4 | |
| 3 | 907 | ZYGMUNTOWICZ Kacper | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 1:05:47 | +01:49 | 4 | |
| 4 | 901 | PODGORNIK Milán Zsolt | DVTK Cycling Team | HUN | 1:06:04 | +02:06 | 4 | |
| 5 | 908 | GYETKÓ Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 1:06:20 | +02:22 | 4 | |
| 6 | 911 | SZALAY Boldizsár Béla | Cube-Csömör | HUN | 1:06:51 | +02:53 | 4 | |
| 7 | 910 | ROŠTÁR Marko | BeatMe Cycling Academy | SVK | 1:07:44 | +03:46 | 4 | |
| 8 | 926 | KRUMPÁL Oliver | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 1:07:48 | +03:50 | 4 | |
| 9 | 905 | MAGYAR Botond | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 1:08:51 | +04:53 | 4 | |
| 10 | 906 | PETRE Matei | Romanian National Team | ROU | 1:09:15 | +05:17 | 4 | |
| 11 | 904 | MADA Radu-Marian | Romanian National Team | ROU | 1:10:07 | +06:09 | 4 | |
| 12 | 909 | BLAŽKO Jakub | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 1:10:34 | +06:36 | 4 | |
| 13 | 912 | OLCSVÁRI Botond | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | HUN | 1:10:34 | +06:36 | 4 | |
| 14 | 928 | STANO Martin | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 1:11:32 | +07:34 | 4 | |
| 15 | 918 | JAGOS Olivier | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 1:12:23 | +08:25 | 4 | |
| 16 | 925 | GRABOWY Antoni | CWKS Resovia Rzeszów | POL | 1:12:32 | +08:34 | 4 | |
| 17 | 913 | JÁNOSI Ákos | Cube-Csömör | HUN | 1:13:38 | +09:40 | 4 | |
| 18 | 924 | FERNER Oliver | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 1:13:56 | +09:58 | 4 | |
| 19 | 917 | BRANYICZKI-CZIRJÁK Zsombor | Crosskovácsi | HUN | 1:14:16 | +10:18 | 4 | |
| 20 | 915 | JUHÁSZ Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 1:14:38 | +10:40 | 4 | |
| 21 | 914 | MOZDEN Richard | CyS – Akadémia Petra Sagana | SVK | 1:16:17 | +12:19 | 4 | |
| 22 | 919 | NÁHORI-ZOTTL Bendegúz Attila | Crosskovácsi | HUN | 1:16:56 | +12:58 | 4 | |
| 23 | 920 | SZEKERES Balázs | K14K | HUN | 1:18:05 | +14:07 | 4 | |
| 24 | 916 | VERESS Áron László | Cube-Csömör | HUN | 1:21:56 | +17:58 | 4 | |
| 25 | 923 | BAJNER Ágoston | KSI.SE | HUN | 1:12:41 | + 1 lap | 3 | |
| DNF | 922 | VÉGSŐ Bence | Cube-Csömör | HUN | Withdrawal | 1 | ||
| DNF | 921 | LOGEMANN Alexander | Crosskovácsi | HUN | Withdrawal | 0 | ||
| WU19 (6) | ||||||||
| 1 | 801 | KISS Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő | HUN | 53:11 | – | 3 | |
| 2 | 803 | BOKROS Kincső | VESC CYCLING TEAM | HUN | 59:50 | +06:39 | 3 | |
| 3 | 804 | MAREK Izabela | Dębicki Klub Kolarski “Gryf” | POL | 1:07:05 | +13:54 | 3 | |
| 4 | 806 | URBÁN Janka | Cube-Csömör | HUN | 1:07:49 | +14:38 | 3 | |
| 5 | 805 | PORUBSKÁ Silvia | Športový Klub Topoľčianky | SVK | 1:10:42 | +17:31 | 3 | |
| 6 | 802 | ANDORKÓ Andrea | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 54:32 | + 1 lap | 2 | |
| ELITE (17) | ||||||||
| 1 | 5 | VAS Barnabás | Team United Shipping | HUN | 1:33:32 | – | 6 | |
| 2 | 1 | MOLNAR Ede-Karoly | Romanian National Team | ROU | 1:33:39 | +0:07 | 6 | |
| 3 | 4 | KISS Vince Dániel | VESC CYCLING TEAM | HUN | 1:35:34 | +02:02 | 6 | |
| 4 | 7 | ARON Victor-Alexandru | Romanian National Team | ROU | 1:36:17 | +02:45 | 6 | |
| 5 | 8 | HANKUS Piotr | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 1:37:08 | +03:36 | 6 | |
| 6 | 6 | BIDOGGIA Marco | Conegliano bike team | ITA | 1:38:55 | +05:23 | 6 | |
| 7 | 13 | SZATMÁRY András | Cube-Csömör | HUN | 1:39:15 | +05:43 | 6 | |
| 8 | 2 | BURTA Roberto-Dumitru | Romanian National Team | ROU | 1:39:56 | +06:24 | 6 | |
| 9 | 11 | PARTI András | TEAM PARTINERGY | HUN | 1:41:40 | +08:08 | 6 | |
| 10 | 3 | PAPCUN Florian | BeatMe Cycling Team | SVK | 1:43:16 | +09:44 | 6 | |
| 11 | 15 | GUDELLA Ádám | Bike Zone Gödöllő | HUN | 1:44:14 | +10:42 | 6 | |
| 12 | 14 | RÓZSA Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 1:44:49 | +11:17 | 6 | |
| 13 | 10 | MOJTO Marek | Bike-Centrum Dubnica nad Váhom | SVK | 1:44:49 | +11:17 | 6 | |
| 14 | 12 | MAGYAR Bendegúz | VESC CYCLING TEAM | HUN | 1:54:07 | +20:35 | 6 | |
| 15 | 17 | KISS István | Bike Zone Gödöllő | HUN | 1:36:48 | + 1 lap | 5 | |
| 16 | 16 | SIMIAKIS Axel | VESC CYCLING TEAM | HUN | 1:53:52 | + 2 laps | 4 | |
| DNF | 9 | GREŠ Filip | BeatMe cycling team | SVK | Withdrawal | 2 | ||
| WELITE (5) | ||||||||
| 1 | 501 | BRUCHNER Regina | VESC CYCLING TEAM | HUN | 1:32:27 | – | 5 | |
| 2 | 502 | GŁOWACKA Joanna | CWKS Resovia Rzeszów | POL | 1:32:59 | +0:32 | 5 | |
| 3 | 504 | KRZYSTAŁA Zuzanna | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 1:38:51 | +06:24 | 5 | |
| 4 | 503 | MADA Miruna | Romanian National Team | ROU | 1:47:19 | +14:52 | 5 | |
| 5 | 505 | BUNGYIS Panna | Cube-Csömör | HUN | 1:32:44 | + 1 lap | 4 | |
| M1 (3) | ||||||||
| 1 | 101 | SOÓS Tamás | Bike Zone Gödöllő | HUN | 1:10:07 | – | 4 | |
| 2 | 102 | FÖLDI Bence | DVTK Cycling Team | HUN | 1:11:03 | +0:56 | 4 | |
| 3 | 103 | NÉMETH Ákos | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:19:45 | +09:38 | 4 | |
| M2 (12) | ||||||||
| 1 | 207 | BURGERMEISTER Balázs | Cube-Csömör | HUN | 1:10:01 | – | 4 | |
| 2 | 210 | HAŁAJKO Mateusz | CWKS Resovia Rzeszów | POL | 1:12:54 | +02:53 | 4 | |
| 3 | 211 | IBRÁNYI Attila | 222 Sport Alapítvány | HUN | 1:15:04 | +05:03 | 4 | |
| 4 | 450 | KANYÓ Gábor András | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 1:15:04 | +05:03 | 4 | |
| 5 | 203 | DERVALICS Gábor | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:15:38 | +05:37 | 4 | |
| 6 | 206 | HORVÁTH Attila Vilmos | Trek SE | HUN | 1:16:27 | +06:26 | 4 | |
| 7 | 201 | BALUKA Balázs | Trek SE | HUN | 1:17:47 | +07:46 | 4 | |
| 8 | 209 | CZENKI Tamás | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:19:10 | +09:09 | 4 | |
| 9 | 202 | GUBANCSIK Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:21:49 | +11:48 | 4 | |
| 10 | 204 | HORVÁTH Szabolcs | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:24:00 | +13:59 | 4 | |
| 11 | 205 | SZABÓ Endre | Hírös ESC | HUN | 1:12:21 | + 1 lap | 3 | |
| 12 | 208 | GULYÁS Péter | Merida Team-CST | HUN | 1:25:09 | + 1 lap | 3 | |
| M3 (6) | ||||||||
| 1 | 302 | CZARNOTA Bogdan | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 53:00 | – | 3 | |
| 2 | 303 | KOVÁCS István | Ózdi KE | HUN | 56:25 | +03:25 | 3 | |
| 3 | 301 | SZILÁGYI Szabolcs | MASH Racing Team | HUN | 58:33 | +05:33 | 3 | |
| 4 | 304 | NÉMETH Zoltán | Cube-Csömör | HUN | 1:14:43 | +21:43 | 3 | |
| 5 | 306 | KREÁCSIK Miklós | Alpinbike Team | HUN | 1:16:00 | +23:00 | 3 | |
| 6 | 305 | KARDOS Tibor | Fit_Boys Pro | HUN | 1:19:03 | +26:03 | 3 |
