Rajtlisták, eredmények
| Pl. | Bib | Surname, name | Club | Time | Gap | Laps | |
| U9 (5) | |||||||
| 1 | 1903 | JAGODITS Kornél | MTB Sopron – SMAFC | 6:08 | – | 4 | |
| 2 | 1902 | HONTI Sámuel Bernát | MTB Sopron – SMAFC | 6:08 | – | 4 | |
| 3 | 1901 | SOÓS Patrik Olivér | FTC Kerékpár | 6:44 | +0:36 | 4 | |
| 4 | 1904 | HORVÁTH Balázs | GreenZone-ZKSE | 6:58 | +0:50 | 4 | |
| 5 | 1906 | HAJAS Nimród Zalán | GreenZone-ZKSE | 6:58 | +0:50 | 4 | |
| WU9 (3) | |||||||
| 1 | 1951 | STORCZ-NAGY Luca Andrea | BEXS Team | 4:48 | – | 3 | |
| 2 | 1953 | RÉBAY Emma Júlia | MTB Sopron – SMAFC | 5:13 | +0:25 | 3 | |
| 3 | 1952 | ORBÁN Dóra | MTB Sopron – SMAFC | 5:20 | +0:32 | 3 | |
| U11 (15) | |||||||
| 1 | 1101 | BUDAHÁZY Márton Szabolcs | BEXS Team | 13:36 | – | 2 | |
| 2 | 1108 | VÁRHIDI Vince Rudolf | BEXS Team | 14:01 | +0:25 | 2 | |
| 3 | 1102 | OROSS Benett | MTB Sopron – SMAFC | 14:01 | +0:25 | 2 | |
| 4 | 1106 | BUCSI Máté | Cube-Csömör | 14:18 | +0:42 | 2 | |
| 5 | 1103 | TORDAI Gellért | Trek SE | 15:10 | +01:34 | 2 | |
| 6 | 1105 | SIPOS Nesztor Dante | Cube-Csömör | 15:15 | +01:39 | 2 | |
| 7 | 1111 | KOVÁCS Máté György | GreenZone-ZKSE | 15:15 | +01:39 | 2 | |
| 8 | 1112 | SIPOS Dáriusz Deli | Cube-Csömör | 15:28 | +01:52 | 2 | |
| 9 | 1107 | KÁLDI Zalán | GreenZone-ZKSE | 16:02 | +02:26 | 2 | |
| 10 | 1104 | STORCZ-NAGY Vince Benedek | BEXS Team | 17:14 | +03:38 | 2 | |
| 11 | 1115 | BORBÁS Máté | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 17:16 | +03:40 | 2 | |
| 12 | 1110 | FILÓ Dénes | GreenZone-ZKSE | 17:27 | +03:51 | 2 | |
| 13 | 1113 | VACZULIK Benjamin Zénó | FTC Kerékpár | 17:56 | +04:20 | 2 | |
| 14 | 1114 | TÓTH Bertalan | FTC Kerékpár | 18:07 | +04:31 | 2 | |
| 15 | 1109 | CSATTOS Máté | DVTK Cycling Team | 20:05 | +06:29 | 2 | |
| WU11 (5) | |||||||
| 1 | 1201 | VÁMOS Janka | DVTK Cycling Team | 16:07 | – | 2 | |
| 2 | 1202 | NAGY Míra | BEXS Team | 17:52 | +01:45 | 2 | |
| 3 | 1203 | KANTA-CSEJTEI Lili | GreenZone-ZKSE | 18:11 | +02:04 | 2 | |
| 4 | 1205 | JÓZSA Hanga | FTC Kerékpár | 18:53 | +02:46 | 2 | |
| 5 | 1204 | HAVAS Izabella | FTC Kerékpár | 24:24 | +08:17 | 2 | |
| U13 (14) | |||||||
| 1 | 1302 | ANDRÁS Péter Patrik | BEXS Team | 17:48 | – | 3 | |
| 2 | 1301 | BÖKÖNYI Huba Árpád | MTB Sopron – SMAFC | 18:58 | +01:10 | 3 | |
| 3 | 1303 | MÁDY Áron | DVTK Cycling Team | 19:56 | +02:08 | 3 | |
| 4 | 1304 | HONTI Ágoston Viktor | MTB Sopron – SMAFC | 20:00 | +02:12 | 3 | |
| 5 | 1305 | GOMBÁR Péter | Kis-Galya KSE | 21:50 | +04:02 | 3 | |
| 6 | 1306 | SZŐNYI Zalán Hunor | Kis-Galya KSE | 22:02 | +04:14 | 3 | |
| 7 | 1309 | KANTA-CSEJTEI Bence | GreenZone-ZKSE | 22:42 | +04:54 | 3 | |
| 8 | 1308 | ORBÁN Márk | MTB Sopron – SMAFC | 23:10 | +05:22 | 3 | |
| 9 | 1307 | FELEDY Zoltán | Kis-Galya KSE | 24:00 | +06:12 | 3 | |
| 10 | 1313 | BRINKÁCS Kristóf | Tamási Bringasport | 24:21 | +06:33 | 3 | |
| 11 | 1315 | JÓZSA Gergő | FTC Kerékpár | 25:10 | +07:22 | 3 | |
| 12 | 1312 | ANDRÁS Kornél Krisztián | BEXS Team | 26:38 | +08:50 | 3 | |
| 13 | 1311 | HORTI Tamás Péter | FTC Kerékpár | 18:29 | + 1 lap | 2 | |
| Withdrawals (1) | |||||||
| DNF | 1314 | GULYÁS Noel | Crosskovácsi | Withdrawal | 0 | ||
| WU13 (6) | |||||||
| 1 | 1401 | STORCZ-NAGY Réka Zsófia | BEXS Team | 21:07 | – | 3 | |
| 2 | 1402 | HEGEDŰS Helga | Cube-Csömör | 23:34 | +02:27 | 3 | |
| 3 | 1403 | BODNÁR Réka | DVTK Cycling Team | 24:04 | +02:57 | 3 | |
| 4 | 1406 | TIMÁR Janka | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 26:38 | +05:31 | 3 | |
| 5 | 1405 | KÁPOLNÁS Csenge Dóra | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 26:58 | +05:51 | 3 | |
| 6 | 1404 | FILÓ Borbála | GreenZone-ZKSE | 19:01 | + 1 lap | 2 | |
| U15 (28) | |||||||
| 1 | 1502 | BRUCHNER Máté | GreenZone-ZKSE | 37:57 | – | 3 | |
| 2 | 1504 | KOVÁCS Béla | DSI Cycling Team | 38:11 | +0:14 | 3 | |
| 3 | 1510 | SZILASI Dániel László | BEXS Team | 38:14 | +0:17 | 3 | |
| 4 | 1519 | STEINER Bence György | BEXS Team | 39:43 | +01:46 | 3 | |
| 5 | 1503 | BOKÁN Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 40:21 | +02:24 | 3 | |
| 6 | 1521 | HONTI Tamás Attila | MTB Sopron – SMAFC | 40:51 | +02:54 | 3 | |
| 7 | 1506 | GYETKÓ Péter | DVTK Cycling Team | 42:05 | +04:08 | 3 | |
| 8 | 1507 | STOLCZENBERGER Zalán | Kis-Galya KSE | 42:36 | +04:39 | 3 | |
| 9 | 1518 | FAZEKAS Kolos | BEXS Team | 42:37 | +04:40 | 3 | |
| 10 | 1508 | SZABADI Kolos | BEXS Team | 43:17 | +05:20 | 3 | |
| 11 | 1514 | BAKOS Dominik Isua | Cube-Csömör | 43:35 | +05:38 | 3 | |
| 12 | 1511 | TÖLTL Kevin | MTB Sopron – SMAFC | 44:17 | +06:20 | 3 | |
| 13 | 1509 | SIPOS Borisz Ali | Cube-Csömör | 45:24 | +07:27 | 3 | |
| 14 | 1515 | CSÁSZÁR Bendegúz | Kis-Galya KSE | 45:39 | +07:42 | 3 | |
| 15 | 1516 | NAGY-VALENT Marcell | Kis-Galya KSE | 45:54 | +07:57 | 3 | |
| 16 | 1512 | BURGERMEISTER Bence | Cube-Csömör | 46:00 | +08:03 | 3 | |
| 17 | 1523 | SPECZIÁR Olivér | Kőbánya Cycling Team | 47:42 | +09:45 | 3 | |
| 18 | 1528 | NYIRI Bence | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 47:59 | +10:02 | 3 | |
| 19 | 1522 | BERENCSI Mátyás | Crosskovácsi | 48:05 | +10:08 | 3 | |
| 20 | 1524 | BOGNER Lőrinc | Kőbánya Cycling Team | 48:26 | +10:29 | 3 | |
| 21 | 1526 | GOLDA Miklós Gábor | Kőbánya Cycling Team | 48:26 | +10:29 | 3 | |
| 22 | 1513 | URBÁN Vilmos | Cube-Csömör | 49:32 | +11:35 | 3 | |
| 23 | 1517 | NÉMETH Mátyás | GreenZone-ZKSE | 54:13 | +16:16 | 3 | |
| 24 | 1525 | TÖRÖK Ágoston Péter | Kőbánya Cycling Team | 58:46 | +20:49 | 3 | |
| 25 | 1527 | KOVÁCS-BOROS Zalán | Crosskovácsi | 38:26 | + 1 lap | 2 | |
| 26 | 1529 | SZENTES Gábor | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 40:16 | + 1 lap | 2 | |
| Withdrawals (2) | |||||||
| DNF | 1501 | CSUKA Zsombor | MTB Sopron – SMAFC | Withdrawal | 2 | ||
| DNF | 1505 | HORVÁTH Miklós | BEXS Team | Withdrawal | 2 | ||
| WU15 (5) | |||||||
| 1 | 1601 | NAGY Tünde Lilla | MTB Sopron – SMAFC | 30:27 | – | 2 | |
| 2 | 1604 | BABICS Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 31:46 | +01:19 | 2 | |
| 3 | 1603 | FELEDY Eszter | Kis-Galya KSE | 33:10 | +02:43 | 2 | |
| 4 | 1602 | RÉBAY Borka Rozi | MTB Sopron – SMAFC | 34:13 | +03:46 | 2 | |
| 5 | 1605 | MAJTÉNYI Dalma | Crosskovácsi | 37:25 | +06:58 | 2 | |
| U17 (22) | |||||||
| 1 | 1701 | LÓNYAI Balázs | Kis-Galya KSE | 48:32 | – | 4 | |
| 2 | 1702 | BOKÁN Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 49:03 | +0:31 | 4 | |
| 3 | 1703 | ILLÉS Bence | MTB Sopron – SMAFC | 49:50 | +01:18 | 4 | |
| 4 | 1705 | BENCSIK Bálint | MTB Sopron – SMAFC | 50:04 | +01:32 | 4 | |
| 5 | 1708 | SZALAY Boldizsár Béla | Cube-Csömör | 50:36 | +02:04 | 4 | |
| 6 | 1706 | JÁNOSI Ákos | Cube-Csömör | 50:54 | +02:22 | 4 | |
| 7 | 1709 | MISETA Levente | Cube-Csömör | 51:21 | +02:49 | 4 | |
| 8 | 1704 | LACZKÓ Olivér Péter | BEXS Team | 52:06 | +03:34 | 4 | |
| 9 | 1717 | PELIKÁN Bendegúz | Crosskovácsi | 53:49 | +05:17 | 4 | |
| 10 | 1713 | FAZEKAS Levente | BEXS Team | 53:52 | +05:20 | 4 | |
| 11 | 1707 | SIMON Márk | Cube-Csömör | 54:23 | +05:51 | 4 | |
| 12 | 1720 | FAZAKAS Bálint | Cube-Csömör | 54:32 | +06:00 | 4 | |
| 13 | 1712 | KANYÓ Szilas | HOTE CYCLING TEAM | 56:02 | +07:30 | 4 | |
| 14 | 1710 | RÉBAY Zsombor Álmos | MTB Sopron – SMAFC | 56:26 | +07:54 | 4 | |
| 15 | 1719 | FAZEKAS Ádám | Crosskovácsi | 56:33 | +08:01 | 4 | |
| 16 | 1715 | VARGA Csanád Lehel | VESC CYCLING TEAM | 56:45 | +08:13 | 4 | |
| 17 | 1714 | LEÁNYVÁRI Benjámin | Cube-Csömör | 56:50 | +08:18 | 4 | |
| 18 | 1711 | ANDORKÓ Levente | HOTE CYCLING TEAM | 56:50 | +08:18 | 4 | |
| 19 | 1718 | MINDSZENTI Áron Gábor | Cube-Csömör | 57:33 | +09:01 | 4 | |
| 20 | 1716 | VÉGSŐ Bence | Cube-Csömör | 57:36 | +09:04 | 4 | |
| 21 | 1722 | BÉRES Mirkó | Bike4life | 1:04:38 | +16:06 | 4 | |
| 22 | 1721 | KOLONICS Gyula | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 49:29 | + 1 lap | 3 | |
| WU17 (4) | |||||||
| 1 | 1803 | HEGEDŰS Heléna | Cube-Csömör | 44:21 | – | 3 | |
| 2 | 1802 | ÁDÁM Gabriella Sarolta | GreenZone-ZKSE | 47:43 | +03:22 | 3 | |
| 3 | 1801 | URBÁN Janka | Cube-Csömör | 49:24 | +05:03 | 3 | |
| Withdrawals (1) | |||||||
| DNF | 1804 | ORBÁN Rebeka | MTB Sopron – SMAFC | Withdrawal | 0 | ||
| M1 (5) | |||||||
| 1 | 104 | SOÓS Tamás Gábor | Kőbánya Cycling Team | 51:47 | – | 4 | |
| 2 | 101 | FÖLDI Bence | DVTK Cycling Team | 51:59 | +0:12 | 4 | |
| 3 | 103 | NÉMETH Ákos | GreenZone-ZKSE | 53:26 | +01:39 | 4 | |
| 4 | 105 | BARTHA Gábor | HOTE CYCLING TEAM | 1:06:22 | +14:35 | 4 | |
| 5 | 102 | ALEXANDROV Balázs | SEVEN HILLS MTB SC | 53:32 | + 1 lap | 3 | |
| M2 (11) | |||||||
| 1 | 203 | BURGERMEISTER Balázs | Cube-Csömör | 50:46 | – | 4 | |
| 2 | 204 | DERVALICS Gábor | GreenZone-ZKSE | 55:12 | +04:26 | 4 | |
| 3 | 209 | CZENKI Tamás | GreenZone-ZKSE | 55:26 | +04:40 | 4 | |
| 4 | 202 | KANYÓ Gábor | HOTE CYCLING TEAM | 56:05 | +05:19 | 4 | |
| 5 | 210 | HORVÁTH Szabolcs | GreenZone-ZKSE | 56:53 | +06:07 | 4 | |
| 6 | 207 | FRÖLICH Tamás | Ózdi KE | 57:10 | +06:24 | 4 | |
| 7 | 211 | BUCSI Tamás | Cube-Csömör | 57:20 | +06:34 | 4 | |
| 8 | 206 | BALUKA Balázs | Trek SE | 59:40 | +08:54 | 4 | |
| 9 | 205 | GUBANCSIK Péter | GreenZone-ZKSE | 1:01:00 | +10:14 | 4 | |
| 10 | 208 | FILÓ László | GreenZone-ZKSE | 1:04:45 | +13:59 | 4 | |
| 11 | 201 | SZABÓ Endre | Hírös ESC | 1:08:20 | +17:34 | 4 | |
| M3 (10) | |||||||
| 1 | 304 | MEDGYES Gábor | KTM Team Hungary | 38:51 | – | 3 | |
| 2 | 301 | KOVÁCS István | Ózdi KE | 42:38 | +03:47 | 3 | |
| 3 | 310 | LIPKA Balázs | Merida Team-CST | 43:10 | +04:19 | 3 | |
| 4 | 309 | SPECZIÁR Viktor | Kőbánya Cycling Team | 44:09 | +05:18 | 3 | |
| 5 | 307 | SZILÁGYI Szabolcs | MASH Racing Team | 45:19 | +06:28 | 3 | |
| 6 | 311 | VOCK Balázs | Cube-Csömör | 46:37 | +07:46 | 3 | |
| 7 | 302 | KARDOS Tibor | Fit_Boys Pro | 52:59 | +14:08 | 3 | |
| 8 | 306 | HIDAS Gergely | PCCC | 55:38 | +16:47 | 3 | |
| 9 | 303 | NÉMETH Zoltán | Cube-Csömör | 57:21 | +18:30 | 3 | |
| Withdrawals (1) | |||||||
| DNF | 305 | KÁLDI Tamás | GreenZone-ZKSE | Withdrawal | 1 | ||
| U19 (18) | |||||||
| 1 | 904 | BERENCSI Benedek | MBH Bank Cycling Team | 1:10:50 | – | 6 | |
| 2 | 901 | PODGORNIK Milán Zsolt | DVTK Cycling Team | 1:14:13 | +03:23 | 6 | |
| 3 | 902 | RÓZSA Dániel | DVTK Cycling Team | 1:14:39 | +03:49 | 6 | |
| 4 | 905 | FORGÁCS Patrik | GreenZone-ZKSE | 1:14:59 | +04:09 | 6 | |
| 5 | 906 | MAGYAR Botond | HOTE CYCLING TEAM | 1:16:09 | +05:19 | 6 | |
| 6 | 908 | GYETKÓ Dániel | DVTK Cycling Team | 1:16:24 | +05:34 | 6 | |
| 7 | 903 | VARGA Márk | Cube-Csömör | 1:17:31 | +06:41 | 6 | |
| 8 | 907 | GUDELLA Ádám | Bike Zone Gödöllő | 1:17:39 | +06:49 | 6 | |
| 9 | 910 | VOCK András | Cube-Csömör | 1:17:57 | +07:07 | 6 | |
| 10 | 918 | TARJÁN Máté | Racing Team Haiming | 1:20:16 | +09:26 | 6 | |
| 11 | 909 | KISS István | Bike Zone Gödöllő | 1:22:14 | +11:24 | 6 | |
| 12 | 912 | HARMATH Bence | GreenZone-ZKSE | 1:24:54 | +14:04 | 6 | |
| 13 | 911 | OLCSVÁRI Botond | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | 1:11:16 | + 1 lap | 5 | |
| 14 | 915 | SZEKERES Balázs | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 1:13:52 | + 1 lap | 5 | |
| 15 | 916 | CZITKOVICS Kristóf | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 1:18:22 | + 1 lap | 5 | |
| 16 | 917 | GERE Roland | APPSolute SPORT – BTS SE | 1:18:39 | + 1 lap | 5 | |
| Withdrawals (2) | |||||||
| DNF | 914 | LEÁNYVÁRI Áron | Cube-Csömör | Withdrawal | 4 | ||
| DNF | 913 | ERŐS Dávid | BEXS Team | Withdrawal | 2 | ||
| WU19 (2) | |||||||
| 1 | 801 | KISS Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő | 1:15:44 | – | 5 | |
| 2 | 802 | ANDORKÓ Andrea | HOTE CYCLING TEAM | 1:26:32 | + 1 lap | 4 | |
| ELITE (13) | |||||||
| 1 | 7 | TAKÁCS Zsombor Tamás | MBH BANK BALLAN CSB | 1:29:29 | – | 8 | |
| 2 | 1 | PALUMBY Zsombor | Team United Shipping | 1:31:32 | +02:03 | 8 | |
| 3 | 6 | KISS Vince Dániel | Bike Zone Gödöllő | 1:33:17 | +03:48 | 8 | |
| 4 | 380 | FELDHOFFER Bálint | Team United Shipping | 1:34:37 | +05:08 | 8 | |
| 5 | 10 | VAS Barnabás | MBH BANK BALLAN CSB | 1:35:26 | +05:57 | 8 | |
| 6 | 4 | ENDRÉDI Máté | Team United Shipping | 1:37:02 | +07:33 | 8 | |
| 7 | 11 | BORSOS Benedek | KLND | 1:40:35 | +11:06 | 8 | |
| 8 | 381 | GERELY Attila | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 1:41:53 | +12:24 | 8 | |
| 9 | 3 | PARTI András | TAM PARTINERGY | 1:43:02 | +13:33 | 8 | |
| 10 | 8 | MAGYAR Bendegúz | MVM VESC Cycling Team | 1:31:24 | + 1 lap | 7 | |
| 11 | 2 | SYLVESTER Balázs Tibor | Cube-Csömör | 1:32:35 | + 1 lap | 7 | |
| 12 | 5 | HORVÁTH Áron Mihály | MVM VESC Cycling Team | 1:35:12 | + 1 lap | 7 | |
| Withdrawals (1) | |||||||
| DNF | 9 | FÜLÖP Levente László | Crosskovácsi | Withdrawal | 1 | ||
| WELITE (3) | |||||||
| 1 | 502 | BRUCHNER Regina | MVM VESC Cycling Team | 1:24:01 | – | 6 | |
| 2 | 501 | BOKROS Csenge Anna | MVM VESC Cycling Team | 1:25:22 | +01:21 | 6 | |
| 3 | 503 | ORAVECZ Lora | PCCC | 1:27:45 | + 1 lap | 5 | |
| Non-starters (8) | |||||||
| DNS | 106 | FERENCZI Balázs | Merida Team-CST | ||||
| DNS | 212 | JACSÓ István | Bringabanda SC | ||||
| DNS | 213 | JAKAB Árpád | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | ||||
| DNS | 308 | KOVÁCS András | Merida Team-CST | ||||
| DNS | 1206 | KISS Alexa | MTB Sopron – SMAFC | ||||
| DNS | 1310 | BÉKEFI Ábel | GreenZone-ZKSE | ||||
| DNS | 1520 | HAJDÚ Patrik | DSI Cycling Team_ | ||||
| DNS | 1905 | LÁBODI Róbert | GreenZone-ZKSE | ||||
