2018vas25már07:30vas18:00VIII. Félsziget KupaTihany - Bencés IskolaSzakágOrszágút

Időpont

2018. március 25. - 2018. március 25.

Helyszín

Tihany - Bencés Iskola

8237 Tihany, Csokonai u. 73.

Rajtlisták, eredmények

Helyezés Rajtszám Név Egyesület 5p Kör Idő
WU13
1 629 Kálmánchey Lili WU15 2 0:36:02
2 628 Pohner Gréta BUI SZSE WU15 5p237491 2 0:49:52
3 634 Benedek Luca Balatoni Úszóiskola és Szabadidősport egyesület WU15 2 0:57:51
WU15
1 630 Fischer Fanni Hungaro Fondo WU15 2 0:31:17
2 627 Fedor Maja Fedor WU15 2 0:31:38
3 631 Kőszegi Bianka KSI.SE WU15 2 0:31:47
4 632 Sáry Boglárka KSI.SE WU15 2 0:33:45
5 635 Tanács Janka Boglárka Szekszárdi SZKE WU15 2 0:35:03
6 633 Szabó Gréta Adél BUISZSE WU15 2 0:35:17
7 629 Kálmánchey Lili WU15 2 0:36:02
8 626 Németh Bettina Tímea Gyömrő VSK WU15 2 0:36:48
9 628 Pohner Gréta BUI SZSE WU15 5p237491 2 0:49:52
10 634 Benedek Luca Balatoni Úszóiskola és Szabadidősport egyesület WU15 2 0:57:51
U13
1 581 Pakot András Gusztáv KTC U13 2 0:31:15
2 589 Hancz Tamás Szenyor SzKSE U13 2 0:31:35
3 584 Lernyei Samu Hungaro Fondo U13 2 0:35:47
4 582 Biró Levente Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület U13 2 0:35:55
5 583 Fritz Márton Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Központ U13 2 0:40:01
6 587 Szabó Balázs Gergely BUISZSE U13 2 0:41:26
7 591 Takács Barnabás U13 2 0:41:47
8 586 Bakos Kristóf Bakony Bike K.E. U13 2 0:45:57
DNF 590 Bán Botond Szekszárdi SZKE U13 1
DNF 588 Antal Dániel U13 1
585 Falvi Botond Győri Atlétikai Club U13 0
Senior3
1 649 Holló Ferenc Senior3 2 0:34:21
2 648 Andristyák József `Blue Scorpions – Bendzsó Team ` Senior3 2 0:36:07
3 647 Tóth László dr Senior3 2 0:39:50
4 646 Kuti Géza dr.BátorfiTeam Senior3 2 0:54:27
U15
1 378 Magyar Gergő Győri Atlétikai Club U15 2 0:44:49
2 371 Fischer Márk Hungaro Fondo U15 2 0:47:22
3 369 Bán Benedek Szekszárdi SZKE U15 2 0:48:43
4 363 Majoros Dávid Kőbányai Torna Club U15 2 0:48:47
5 365 Tóth Kurucz Áron Esztergomi Küllőszaggatók KE U15 2 0:48:48
6 380 Szegedi Marcell KSI.SE U15 2 0:48:49
7 375 Tóth Márkó Győri Atlétikai Club U15 2 0:48:49
8 368 PÁLL ZSOMBOR KONTENT-DKSI U15 2 0:48:53
9 381 Tomka István Sárréti SE Optimit U15 2 0:48:54
10 361 Bús Miklós Tivadar Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület U15 2 0:50:45
11 376 Bojtor Csongor Győri Atlétikai Club U15 2 0:50:45
12 373 Varga Kristóf Hungaro Fondo U15 2 0:50:54
13 364 Molnár Levente U15 2 0:51:05
14 370 Szabó Csongor Szekszárdi SZKE U15 2 0:51:08
15 374 Lindmayer Antal Hungaro Fondo U15 2 0:58:17
16 377 Kurczina Milán Győri Atlétikai Club U15 2 1:02:19
17 367 Kovács Ábel U15 1 0:27:22
18 372 Bognár Marcell Hungaro Fondo U15 1 0:33:13
DNF 379 Fehérvári Marcell Imre KSI.SE U15 1
DNF 366 Kárpáti Bálint Kőbányai Torna Club U15 1
362 Gulyás Szilveszter Szabadidós U15 0
WU17
1 616 KOVÁCS JUDIT KONTENT-DKSI WU17 2 0:50:14
2 618 Neubauer Eliza SZINGO-Fehérvár WU17 2 0:50:16
3 612 Bali Sára Salgótarjáni HKE WU17 2 0:50:16
4 614 NAGY GRÉTA KONTENT-DKSI WU17 2 0:53:30
5 617 Tircsi Andrea KSI.SE WU17 2 0:53:34
6 615 SÁGI FANNI LILI KONTENT-DKSI WU17 2 0:54:57
7 619 Varga Nóra WU17 2 1:04:29
DNF 611 Solymosi Bianka edzo.info WU17 1
613 Szöllőssy Eszter WU17 0
WSenior
1 293 Polereczky Éva WSenior 2 1:03:38
2 291 Gergely Ildikó WSenior 2 1:09:50
3 292 Werstroh Mónika WSenior 5p244798 2 1:12:46
Senior2
1 671 Gajdos Tamás Bátorfi-Agria KTK Senior2 2 0:46:29
2 673 dr. Simonyi Ákos Senior2 2 0:46:30
3 666 Labancz István Senior2 2 0:46:31
4 660 Hajagos István Veloroom Kecskeméti Első Sor Senior2 2 0:46:40
5 672 Genersich Zoltán Senior2 2 0:46:41
6 668 Gál István József Senior2 2 0:46:41
7 665 Papp Zoltán SAC-Karbona Senior2 2 0:46:43
8 667 Bauer Attila ZENGŐ SE Senior2 2 0:46:51
9 670 Adorján András Senior2 2 0:50:12
10 664 Horváth Imre STUBERS BIKE TEAM Senior2 2 0:54:47
11 669 Sztruhár József Mátra Biker KHSC Senior2 2 0:54:55
12 674 Vass Tibor Senior2 2 0:55:07
13 662 Dr. Nyitray László ELTE-BEAC Polythlon Senior2 2 0:55:08
14 661 Benkő István Stubers Bike Race Senior2 2 1:00:31
DNF 657 Koren Pál Senior2 5p237507 1
656 Fekete Gábor Senior2 0
Master
1 433 Specziár Viktor Kőbányai Torna Club SE Master 6 2:01:09
2 478 Rákóczi Viktor SZINGO-Fehérvár Master 6 2:01:10
3 470 Antal Attila MERIDA CST Road Team Master 6 2:01:11
4 489 Macsek Zoltán Sólyom Team Master 6 2:01:16
5 481 Németh Roland VKE Nelson Pepperl Fuchs Maxi-Bike Master 6 2:01:23
6 467 Rónaszéki IStván MERIDA Marathon team CST Master 6 2:05:50
7 453 NAGY ZOLTÁN KONTENT-DKSI Master 6 2:05:51
8 465 Füredi László Zengő SE Master 6 2:05:54
9 441 Takács Péter Mazsola KSE Master 6 2:05:56
10 493 Tarcsay Gergely Pannonhalma Stelvio Project Master 6 2:05:57
11 438 Fodor Tamás Gyömrő Városi Sport Klub Master 6 2:05:58
12 408 Dr. Kormosói László Master 6 2:05:58
13 440 Stodulka Péter Master 6 2:06:00
14 497 Szaniszló Attila Master 6 2:06:00
15 463 Hemmert János Zengő SE Master 6 2:06:00
16 464 Keszericze Zsolt Zengő SE Master 6 2:06:00
17 469 Taligás Tamás Delta Speed Wheel SE Master 6 2:06:01
18 432 Váradi Krisztián KB Autoteam SE Kiskunhalas Master 6 2:06:01
19 491 Csikós-Nagy Zsolt Master 6 2:06:02
20 487 Szücs Fernc TovaFutók Master 6 2:06:03
21 335 dr. Kőrösi Szabolcs Gábor Merida CST Road Team Master 6 2:06:05
22 425 Szalai Gábor Master 6 2:06:06
23 486 Krisák István BringAjka KSE Master 6 2:06:08
24 457 Rizmajer Antal Master 6 2:06:09
25 431 Forgó Tibor Salgótarjáni HKE Master 6 2:06:10
26 473 Máté Tamás Utánpótlás Sportakadémia SE Master 6 2:06:11
27 450 Fagyas Zsolt Green Riders Master 6 2:06:11
28 479 Fejes Mihály Green Riders Master 5p242844 6 2:06:12
29 419 Varga Elemér Veszprémi Triatlon Egylet Master 6 2:06:13
30 445 Paár Vilmos Road Kse Master 6 2:06:13
31 494 Majzik Achilles Kecskeméti Első Sor ES Master 6 2:06:13
32 434 Inamori Kojiro Master 6 2:06:16
33 404 Pető Tibor Master 6 2:06:16
34 422 Kósa Csaba blue scorpions- Filutás Master 6 2:06:16
35 443 Gergely Szabolcs Velocitt? Master 6 2:06:19
36 426 Zsigmondi Zoltán Master 6 2:06:25
37 428 Csikós Gábor SKSC Master 6 2:06:42
38 424 Nagy László Master 6 2:07:46
39 412 Bús László Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület Master 6 2:09:21
40 435 Soltész Csaba Master 6 2:09:32
41 492 Havas Peter Mugenrace Master 6 2:11:56
42 482 Horvath Richard Master 6 2:14:16
43 495 Imre Krisztián Pannonhalma Stelvio Project Master 6 2:14:36
44 427 Zilahy Tibor FaTe Master 6 2:14:41
45 447 Pintér Attila ViniBike KSE Master 6 2:17:04
46 451 Fagyas László Green Riders Master 6 2:19:04
47 474 Kiss Balázs Utánpótlás Sportakadémia SE Master 6 2:19:11
48 477 Vendég Róbert SZINGO-Fehérvár Master 6 2:19:31
49 423 Szalai Zoltán egyéni Master 6 2:20:42
50 401 Tihanics Kornél Kecskeméti Első Sor Master 6 2:21:05
51 444 Marik Gyula Master 6 2:21:06
52 409 Pap László Master 5p245266 6 2:21:11
53 459 Papp Tivadar Szekszárdi SZKE Master 6 2:22:10
54 488 Méhész Tamás Merida Maraton Team-CST Master 6 2:23:36
55 455 Béda László Szekszárdi SZKE Master 6 2:24:26
56 416 Horváth László M.K.S.E. Master 6 2:24:32
57 430 Endrédi Erhard Aquaform Master 6 2:24:34
58 448 Kmetykó Gábor Road&Ride Szeged Master 6 2:24:46
59 472 Szalánczy Csaba Utánpótlás Sportakadémia SE Master 6 2:25:08
60 407 Fedor Viktor Fedor Master 6 2:25:08
61 471 Pelikán Gábor Master 6 2:25:09
62 442 Katona Csaba Master 6 2:25:12
63 466 Gulyás Tamás Zengő SE Master 6 2:25:14
64 458 Genzler Csaba Szekszárdi SZKE Master 6 2:31:49
65 484 Nagy Attila Sólyom Team SE Master 6 2:34:14
66 421 Kovács Lajos Gyömrő Városi Sport Klub Master 5p238255 6 2:35:36
67 485 Herceg Zoltán Superior MTB Team Master 6 2:36:12
68 460 Nagy József Master 6 2:37:10
69 449 darvas Tamás Master 5p246478 5 2:02:13
70 468 Horváth Zoltán Bakony Bike K.E. Master 5 2:02:22
71 500 Vojcsik Viktor Béla Gyömrő Kerékpáros Szakosztály Master 5 2:07:10
72 410 Kozma Szabolcs Master 5 2:09:15
73 452 Bognár Zsolt BUI SZSE Master 5 2:20:02
74 446 Kiss Attila Master 5 2:41:32
DNF 405 Távoly Péter Speed-way Team Master 5
DNF 436 Bezdan Gyorgy Master 5
DNF 437 Besenyei György Master 5
DNF 496 Bálint Péter KONTENT-DKSI Master 4
DNF 475 Angyalfőldi Richárd Utánpótlás Sportakadémia SE Master 3
DNF 456 Nagy Attila Velocitt? Master 3
DNF 462 Petes Miklós Mátra Biker KHSC Master 3
DNF 414 Zele László Blue Scorpions BendzsóTeam Master 3
DNF 418 Schmauser József Road Kse Master 2
DNF 483 Somogyi László mrcc Master 1
403 Schannnn Frigyes Master 0
406 Pintér József Team Tramontana Master 0
411 Kalocsa Attila Master 0
413 léránt gábor Master 5p239249 0
415 Fésüs László Meditech SC Master 0
417 Göncző Attila Ceglédi Első Sor Kerékpáros S.E. Master 0
420 Ehring Björn Freeriderz SE Master 0
429 Horváth Ákos Sólyom Team SE Master 0
439 Bako Sebastian BringAss Master 0
476 Palai Rajmund Merida Master 0
480 Bende Péter ZKSE Master 0
U17
1 263 Mészáros Bence KSI.SE U17 3 1:01:37
2 247 Sánta Ármin KONTENT-DKSI U17 3 1:01:39
3 244 SZIJÁRTÓ ZÉTÉNY KONTENT-DKSI U17 3 1:01:39
4 252 Miksa Csobán Hungaro Fondo U17 3 1:01:40
5 257 Bajorfi Ádám Győri Atlétikai Club U17 3 1:01:44
6 245 POLYÁK GÁBOR KONTENT-DKSI U17 3 1:01:46
7 256 Németh Csanád Győri Atlétikai Club U17 3 1:01:51
8 250 Zádori Zalán Szekszárdi SZKE U17 3 1:02:00
9 255 Meglécz Ádám Hungaro Fondo U17 3 1:02:08
10 260 Fábián Zalán KSI.SE U17 3 1:02:17
11 261 Muskovits Dávid KSI.SE U17 3 1:02:28
12 262 Haines Luca KSI.SE U17 3 1:06:26
13 254 Andaházy Bence Hungaro Fondo U17 3 1:07:11
14 267 Vajda Gergő vke-nelson pepperl+fuchs U17 3 1:07:59
15 36 Bagarus Bence Zengő SE U17 3 1:08:02
16 251 Lernyei András Hungaro Fondo U17 3 1:08:36
17 242 Lepold Zoltán Antal Green Riders U17 3 1:08:39
18 248 ÁRVAI KRISTÓF KONTENT-DKSI U17 3 1:10:32
19 259 Sándor Zalán KSI.SE U17 3 1:10:33
20 264 Podlóczki Szabolcs SZINGO-Fehérvár U17 3 1:10:34
21 266 Falvi Botond Győri Atlétikai Club U17 3 1:10:42
22 265 Budaházi Bence Postás SE U17 3 1:28:23
23 258 Horváth Dávid Győri Atlétikai Club U17 3 1:38:58
DNF 253 Krekács Barna Hungaro Fondo U17 1
241 Nagy Benedek EKKE U17 0
243 PETŐ DÁNIEL KONTENT-DKSI U17 0
246 Kapcsa Ákos KONTENT-DKSI U17 0
249 Forró Lajos Szekszárdi SZKE U17 0
WMaster
1 331 Benczés Krisztina Dr. Bátorfi-Agria Ktk. WMaster 4 1:34:24
2 332 Lénárd Henrietta Zengő SE WMaster 4 1:39:11
3 328 Bordás Eszter NutriXXion WMaster 4 1:39:15
4 330 Budai Katalin Biondo Bike Club WMaster 4 1:39:17
5 337 Tancsa Judit Szekszárdi SZKE WMaster 4 1:39:29
6 336 Sákovics Andrea SZINGO-Fehérvár WMaster 4 1:53:45
7 334 Kovács Erzsébet Balatoni Úszóiskola és Szabadidősport egyesület WMaster 4 2:04:23
329 Román Szilvia Green Riders SE WMaster 0
333 Imre-Horváth Zsuzsanna Bakony Bike K.E. WMaster 0
WU19
1 350 Honos Csenge KSI.SE WU19 4 1:23:14
2 348 KOVÁCS PETRA KONTENT-DKSI WU19 4 1:34:14
3 352 Hideg Nóra SZINGO-Fehérvár WU19 4 1:34:14
4 349 Bajorfi Eszter Győri Atlétikai Club WU19 4 1:34:18
5 351 Kovács Vivien KSI.SE WU19 4 1:34:24
6 347 Fördős Kata Barbara Cube_csömör WU19 4 1:34:35
7 346 Károlyi Natália SKSC WU19 1 0:22:51
Senior1
1 547 Balogh Lajos Sólyom Team SE Senior1 4 1:23:06
2 553 Balás Attila Zengő SE Senior1 4 1:23:06
3 552 Takács Ferenc Zengő SE Senior1 4 1:23:06
4 558 Babos Tibor Szerpentin KE Senior1 4 1:23:14
5 565 Bakos András Bakony Bike Pétfurdő Senior1 4 1:23:16
6 533 Benedek István BALATON PARTY KE Senior1 4 1:23:22
7 563 DR BALSAI TAMÁS67 velocitta Senior1 4 1:23:27
8 554 Gall Anthony Bakony Bike K.E. Senior1 4 1:29:08
9 541 Szelestei Péter Mazsola KSE Senior1 5p238544 4 1:29:17
10 568 Nagy Tibor pápai bicos Senior1 4 1:29:17
11 534 Kondor Péter SKSC Senior1 4 1:30:15
12 535 Dusa Gábor Negyven plusz Senior1 4 1:31:50
13 567 Hegymegi István Senior1 4 1:32:04
14 556 Ormánközy Zoltán SZINGO-Fehérvár Senior1 4 1:34:17
15 548 Kardos Tibor 480 Fit Boys Cycling Senior1 4 1:34:21
16 580 Lehel László Fonyód Senior1 4 1:34:23
17 546 Kispál Csaba Senior1 4 1:34:28
18 544 Bernáth Zoltán Green Riders Senior1 4 1:34:33
19 540 Gelencsér Ferenc Superior MTB Team Senior1 5p236860 4 1:34:36
20 569 Smithing Michael Blue Well Team Senior1 4 1:35:38
21 550 Pichner József VKE-Nelson Pepperl+Fuchs Senior1 4 1:38:00
22 551 Lénárd Béla Zengő SE Senior1 4 1:39:13
23 531 Tóth Róbert Senior1 4 1:39:28
24 545 Balázs Tibor Szekszárdi SZKE Senior1 4 1:39:32
25 532 Budai Sándor Gyömrő VSK Senior1 4 1:39:43
26 537 Héregi Péter Brigetio KSE Senior1 4 1:40:34
27 543 Szabó Péter Green Riders Senior1 4 1:43:40
28 549 Papa Gaetano KONTENT-DKSI Senior1 4 1:50:46
29 566 Kereki Zsolt Senior1 4 1:51:55
30 555 Berkes Lajos Bakony Bike K.E. Senior1 4 1:54:34
31 562 Varga József Senior1 4 1:59:21
32 559 Takács László Szenyor SzKSE Senior1 4 2:04:31
33 561 Dér Zoltán Senior1 4 1:28:33
536 Galba Attila Pannonhalma Stelvio Projekt Senior1 4
538 Ecsedi Péter ASE Kerékpár Senior1 4
539 Siklósi Péter Alumni Scholarum Piarum Senior1 4
542 Molnár Mihály Senior1 5p239916 4
557 Sebestyén László SZINGO-Fehérvár Senior1 4
560 Michael Smithing Blue Well Senior1 4
WElite 4
1 316 Szabó Zsófia DeGaVi Tipográfia Ladies WElite 4 1:23:06
2 308 Bajorfi Tímea Győri Atlétikai Club WElite 4 1:23:14
3 309 ARANY GITTA KONTENT-DKSI WElite 4 1:27:42
4 312 Péteri Niké SZINGO-Fehérvár WElite 4 1:29:09
5 304 Marton Orsolya Biondo Bike Club WElite 4 1:29:10
6 317 Schmidel Regina Focus team hungary WElite 4 1:29:20
7 305 Matuz Etelka FTC WElite 4 1:32:04
8 311 Karl Bianka Leticia KSI.SE WElite 4 1:34:13
9 318 Fuchs Dóra Budaörsi TK WElite 5p242774 4 1:34:20
10 313 Temela Eszter SZINGO-Fehérvár WElite 4 1:34:23
11 315 Kovács Kinga WElite 4 1:34:29
12 303 Horváth Adél Dr.Bátorfi-Agria Ktk. WElite 4 1:34:29
13 319 Ányos Szilvia BUI SZSE WElite 4 1:39:00
14 306 Ábel Melinda Biondo Bike Club WElite 4 1:39:08
15 320 Fail Boglárka BRIGETIO KSE WElite 4 1:39:11
16 301 Horváth Gréta ASE Kerékpár WElite 4 1:39:31
DNF 302 Szabó Adrienn Team FaTe WElite 2
DNF 307 CSEFKÓ HELGA KONTENT-DKSI WElite 2
314 Nagy Noémi SZINGO-Fehérvár WElite 0
U19
1 207 MÉSZÁROS ÁBEL KONTENT-DKSI U19 9 2:50:09
2 217 Tomka Boáz Dr. Bátorfi-Agria Ktk. U19 9 2:50:12
3 211 Schneider Sebestyén Szekszárdi SZKE U19 9 2:50:15
4 204 Sipos Máté DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület U19 9 2:50:23
5 224 Lepold Sámuel Green Riders U19 9 2:50:26
6 205 Monostori Samu BringAjka KSE U19 9 2:50:27
7 223 Goher Mihály Piroska Kecskeméti Első Sor U19 9 2:50:30
8 216 Bagi László Dr. Bátorfi-Agria Ktk. U19 9 2:58:54
9 225 Igaz Bátor Kecskeméti Első Sor ES U19 9 3:10:19
10 214 Füri Marcell János KSI.SE U19 9 3:15:22
11 208 Varga Bálint KONTENT-DKSI U19 9 3:15:26
12 212 Meglécz Máté Hungaro Fondo U19 8 2:59:21
13 218 Koleszár Olivér Szekszárdi Kerékpáros S. E. U19 8 3:01:12
14 221 Paulusz Martin SZINGO-Fehérvár U19 8 3:01:38
15 220 Endrődi Csaba SZINGO-Fehérvár U19 8 3:01:47
16 203 Madarász Áron Brigetio KSE U19 8 3:06:40
17 202 Ifj.Héregi Péter Brigetio KSE U19 8 3:17:13
18 201 Darányi Máté Péceli TE Cseuz Ördögei U19 7 2:54:29
DNF 210 Genzler Tamás Szekszárdi SZKE U19 6
DNF 219 Simon Csanád Superior team Sopron U19 6
DNF 213 Póda Zsombor Győri Atlétikai Club U19 5
DNF 215 Forray András KSI.SE U19 3
DNF 206 Árvai Krisztián KONTENT-DKSI U19 3
DNF 209 BOGNÁR ÁBEL KONTENT-DKSI U19 3
222 Galambos Lajos Brigetio KSE U19 0
Elite1
1 48 Sasvári Dániel Epronex – Bike Hungary Elite1 9 2:49:10
2 13 Gérnyi Balázs Superior MTB Team Elite1 9 2:50:06
3 34 Tomka János Dr. Bátorfi-Agria Ktk. Elite1 9 2:50:11
4 60 László Attila Kőbánya Cycling Team Elite1 9 2:50:12
5 24 Gönczy Gergő KONTENT-DKSI Elite1 9 2:50:13
6 28 Szilágyi Tamás Kaposvári Kerékpáros Klub SE Elite1 9 2:50:14
7 39 Püspöki Dániel Zengő SE Elite1 9 2:50:15
8 12 Urbán Jakab Kőbányai Torna Club Elite1 9 2:50:18
9 44 Király Levente Pavé Cycling Academy Elite1 9 2:50:20
10 51 Varga Bálint PCCC Elite1 9 2:50:21
11 32 Giricz László Dr. Bátorfi-Agria Ktk. Elite1 9 2:50:21
12 3 Kuba Ronald OKR Cycles Elite1 9 2:50:22
13 22 Révfalusi Balázs Trek Se Elite1 9 2:50:24
14 26 Nagy Tomas Brigetio KSE Elite1 9 2:50:26
15 15 Nádasdi Máté Elite1 9 2:50:28
16 17 Blagoescu Adrian CSUVT Elite1 9 2:50:30
17 41 Hartmann József Zengő SE Elite1 9 2:50:31
18 47 Balogh András Epronex – Bike Hungary Elite1 9 2:50:38
19 20 Babaita Mihai CSUVT Elite1 9 2:50:48
20 62 Istlstekker Zsolt Kőbánya Cycling Team Elite1 9 2:51:02
21 23 Fegyveres Máté KONTENT-DKSI Elite1 9 2:51:15
22 42 Durucz Miklós Pavé Elite1 9 2:52:32
23 59 Albert László Ádám BSS Oil Elite1 9 2:59:52
24 64 Kis Lehel Elite1 9 3:01:58
25 8 Sándor Tamás Elite1 9 3:04:03
26 5 Ernest Szigl Elite1 9 3:05:48
27 52 Szarka Dávid SZINGO-Fehérvár Elite1 9 3:07:15
28 33 Tomka Joel Dr. Bátorfi-Agria Ktk. Elite1 9 3:11:09
29 6 Darányi Bence Péceli TE Cseuz Ördögei Elite1 9 3:15:36
30 45 dr. Kurilla Bence Dr. Bátorfi-Agria KTK Elite1 9 3:15:38
31 55 Csepregi Péter Team FaTe Elite1 9 3:15:42
32 50 Kresák Benjámin Dr. Bátorfi-Agria ktk Elite1 9 3:17:13
33 7 Dolezsai Balázs VKE-Nelson Pepperl+Fuchs Team Elite1 9 3:17:49
34 14 Kovács Gábor KAKK Elite1 9 3:17:49
35 65 Golasz kisztián Elite1 8 2:59:02
36 31 Valkó András Szekszárdi SZKE Elite1 8 2:59:21
37 18 Bacalov Sergiu CSUVT Elite1 8 3:15:45
38 25 Gregor Zoltán Brigetio KSE Elite1 8 3:17:13
39 54 Krejter Bence1 Superiot team Sopron Elite1 7 3:04:11
40 56 Boda Gábor Kecskeméti Első Sor ES Elite1 7 3:06:04
DNF 27 Seres Gábor Pedal & Caffé Elite1 8
DNF 46 Lippai Marcell Epronex – Bike Hungary Elite1 7
DNF 4 Hornung András VKE-Nelson Pepperl&Fuchs MTB Team Elite1 7
DNF 19 Caragel Robert CSUVT Elite1 6
DNF 40 Dr. Bozsik Bence Zengő SE Elite1 5
DNF 63 Czéh Balázs Kőbánya Cycling Team Elite1 5
DNF 16 Chepetan Emil CSUVT Elite1 5
DNF 37 Bodzán Károly Olivér Zengő SE Elite1 5
DNF 58 Velkei Tamás Elite1 5
DNF 10 Baranyai György FTC Elite1 4
DNF 49 Helt Marcell Utánpótlás Sportakadémia SE Elite1 4
DNF 53 Hugauf Marcell Fillari Team Budaörs Elite1 4
DNF 61 Kiss Dániel Elite1 4
DNF 2 Martin Mathieu BME Cycling Elite1 4
DNF 57 Hakk Bence Béla Kecskeméti Első Sor ES Elite1 3
DNF 11 Szvatkó Péter ViniBike KSE Elite1 3
DNF 29 Nagy András Győri Atlétikai Club Elite1 2
DNF 35 Balla Tam?s Elite1 2
DNF 38 Balassa Péter Zengő SE Elite1 1
1 Hugauf Marcell Fillari Team Budaörs Elite1 0
9 Velkei Tamás Elite1 0
21 Stark Péter Bence Elite1 0
30 Horváth Gergő Pannonhalma Stelvio Project Elite1 0
43 Voros Vince Zengo SE Elite1 0
66 Sólymosi Balázs István Elite1 0
Elite2
1 160 Rónaszéki Balázs Elite2 9 2:50:09
2 140 Mészáros Zoltán Bakony Bike K.E. Elite2 9 2:50:16
3 161 Hattyár Dániel Soproni Elite2 9 2:50:17
4 163 Petruk Zoltán Elite2 9 2:50:19
5 133 Soltész Péter Elite2 9 2:50:27
6 118 dr. Kovács Kristóf KTC Elite2 9 2:50:27
7 124 Varga Szabolcs Saxum KSC Elite2 9 2:50:29
8 101 Kutács Zsolt Pannonhalma stelvió project Elite2 9 2:50:30
9 136 Szőke Zoltán Salgótarjáni HKE Elite2 9 2:50:30
10 143 Németh Zsolt Epronex – Bike Hungary Elite2 9 2:50:55
11 139 Csomor Zoltán Zengő SE Elite2 9 2:51:25
12 144 Sáska Zoltán Epronex – Bike Hungary Elite2 9 2:54:13
13 114 Petró Károly ASE Kerékpár Elite2 9 2:56:51
14 131 Gregó Zoltán Pavé Cycling Academy Elite2 9 3:06:32
15 162 Steig Gábor Szekszárdi Kerékpáros S. E. Elite2 9 3:06:37
16 111 Ottovay István Sun City Riders Elite2 9 3:11:52
17 153 Nyikus Norbert Elite2 9 3:17:50
18 159 Soos András Elite2 9 3:17:50
19 112 Mészáros Szabolcs Elite2 9 3:22:53
20 141 Zsombok Imre Bakony Bike K.E. Elite2 9 3:29:26
21 128 Ráksi Mihály Sólyom Team SE Elite2 9 3:32:59
22 110 Szász Attila Zalaszám Informatika Elite2 8 2:51:16
23 150 Arany Gábor SZINGO-Fehérvár Elite2 8 2:51:17
24 123 Horváth Zsolt ViniBike KSE Elite2 8 2:58:57
25 106 Hricz András Sólyom Team SE Elite2 5p2382030 8 2:59:01
26 108 Egervari Gergely Pannonhalma Stelvio Project Elite2 8 2:59:01
27 127 Tóth Tamás Pedal&Caffé Elite2 8 2:59:06
28 146 Ujj-Mészáros Tamás Elite2 8 2:59:06
29 157 Hatvani Róbert G. Sólyom Team SE Elite2 8 3:11:39
30 145 Moran-Villota Tibor Segundó Superior Team Sopron Elite2 8 3:11:43
31 119 Szirmai Ádám Elite2 5p236974 8 3:17:13
32 109 Tóth Bálint Pál SKSC Elite2 8 3:23:36
33 120 Rózsa Péter MediConcept-Previfitt SE Elite2 8 3:24:39
34 135 Takács dr. Ádám K3SE Elite2 7 2:51:20
35 148 Nagyistók Tibor Elite2 7 2:52:15
36 115 Bugledits Mihály Virsligumisok Elite2 7 3:04:36
DNF 104 Bokor Attila Sólyom Team SE Elite2 5p231868 8
DNF 129 Petrache Marius CSUVT Elite2 8
DNF 132 Salamon László Szekszárdi SZKE Elite2 7
DNF 121 Lukoviczki András Elite2 7
DNF 158 Okányi Szabolcs Elite2 7
DNF 103 Lévai Lóránt Sólyom Team SE Elite2 7
DNF 149 Nagy László Elanders Hungary Kft. Elite2 6
DNF 154 Nagy Máté Elite2 6
DNF 130 Bradák Péter Green Riders Elite2 5
DNF 102 Dékány Géza GsportZóna Szeged Elite2 4
DNF 138 Ónodi József FEMAT ZKSE Elite2 4
DNF 126 Dr. Bánki László HUCSI TEAM Elite2 5p244527 4
DNF 151 Márkus János SZINGO-Fehérvár Elite2 3
DNF 107 Bognár Dávid FaTe Elite2 3
DNF 117 Sarankó Gergely Elite2 3
DNF 156 Sajtos Dániel Elite2 3
DNF 142 Bánhidy Attila Elite2 3
DNF 122 Aranyosi Péter ViniBike KSE Elite2 2
DNF 116 Fibecz Zsolt CUBE Csömör Elite2 2
105 Kovács Ádám Freeriderz SC Elite2 0
113 Földes Ádám Team Tramontana Elite2 0
125 Kusz Mátyás Bringaland Elite2 0
147 Kádár Csaba Asd cross calatafimi Elite2 0
152 Varga István SZINGO-Fehérvár Elite2 0
155 Budai Péter Tramontana Elite2 0
Abszolút
1 48 Sasvári Dániel Epronex – Bike Hungary Elite1 9 2:49:10
2 13 Gérnyi Balázs Superior MTB Team Elite1 9 2:50:06
3 207 MÉSZÁROS ÁBEL KONTENT-DKSI U19 9 2:50:09
4 160 Rónaszéki Balázs Elite2 9 2:50:09
5 34 Tomka János Dr. Bátorfi-Agria Ktk. Elite1 9 2:50:11
6 60 László Attila Kőbánya Cycling Team Elite1 9 2:50:12
7 217 Tomka Boáz Dr. Bátorfi-Agria Ktk. U19 9 2:50:12
8 24 Gönczy Gergő KONTENT-DKSI Elite1 9 2:50:13
9 28 Szilágyi Tamás Kaposvári Kerékpáros Klub SE Elite1 9 2:50:14
10 211 Schneider Sebestyén Szekszárdi SZKE U19 9 2:50:15
11 39 Püspöki Dániel Zengő SE Elite1 9 2:50:15
12 140 Mészáros Zoltán Bakony Bike K.E. Elite2 9 2:50:16
