Rajtlisták, eredmények
RAJTLISTÁK
MAGYAR NEVEZŐK NÉVSORA
KÜLFÖLDI NEVEZŐK NÉVSORA
EREDMÉNYEK
| Pl. | Bib | Name | Club | Nat | Time | Gap | |
| U9 (4) | |||||||
| 1 | 1903 | TISZA Zoel Zsombor | FTC Kerékpár | HUN | 8:27 | – | |
| 2 | 1905 | KÁLDI Zalán | GreenZone-ZKSE | HUN | 8:29 | +0:02 | |
| 3 | 1904 | JAGODITS Kornél | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 10:03 | +1:36 | |
| DNF | 1901 | HONTI Sámuel Bernát | MTB Sopron – SMAFC | HUN | Withdrawal | ||
| WU9 (3) | |||||||
| 1 | 1952 | KANTA-CSEJTEI Lili | GreenZone-ZKSE | HUN | 7:28 | – | |
| 2 | 1951 | KISS Alexa | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 8:32 | +1:04 | |
| 3 | 1953 | ORBÁN Dóra | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 10:17 | +2:49 | |
| U11 (12) | |||||||
| 1 | 1101 | MÁDY Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 16:16 | – | |
| 2 | 1102 | HONTI Ágoston Viktor | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 16:35 | +0:19 | |
| 3 | 1103 | GOMBÁR Péter | DVTK Cycling Team | HUN | 18:30 | +2:14 | |
| 4 | 1108 | TISZA Zoltán Zachary | FTC Kerékpár | HUN | 18:49 | +2:33 | |
| 5 | 1115 | SZŐNYI Zalán Hunor | Kis-Galya KSE | HUN | 19:24 | +3:08 | |
| 6 | 1107 | SIPOS Nesztor Dante | Cube-Csömör | HUN | 19:43 | +3:27 | |
| 7 | 1110 | ORBÁN Márk | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 20:03 | +3:47 | |
| 8 | 1106 | FELEDY Zoltán | Kis-Galya KSE | HUN | 20:06 | +3:50 | |
| 9 | 1105 | OROSS Benett | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 20:50 | +4:34 | |
| 10 | 1111 | KOVÁCS Máté György | GreenZone-ZKSE | HUN | 21:31 | +5:15 | |
| 11 | 1112 | KÉMÉNDI Koppány Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 26:13 | +9:57 | |
| 12 | 1114 | PETE Nimród | GreenZone-ZKSE | HUN | 28:13 | +11:57 | |
| WU11 (3) | |||||||
| 1 | 1201 | HEGEDŰS Helga | Cube-Csömör | HUN | 22:06 | – | |
| 2 | 1202 | VÁMOS Janka | DVTK Cycling Team | HUN | 24:06 | +2:00 | |
| 3 | 1203 | HAVAS Izabella | FTC Kerékpár | HUN | 22:16 | + 1 lap | |
| U13 (12) | |||||||
| 1 | 1301 | ANDRÁS Péter Patrik | Superior Racing Team | HUN | 22:44 | – | |
| 2 | 1304 | TÖLTL Kevin | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 23:26 | +0:42 | |
| 3 | 1303 | SIPOS Borisz Ali | Cube-Csömör | HUN | 24:23 | +1:39 | |
| 4 | 1305 | BÖKÖNYI Huba Árpád | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 24:31 | +1:47 | |
| 5 | 1302 | BERENCSI Mátyás | Crosskovácsi | HUN | 25:22 | +2:38 | |
| 6 | 1308 | NAGY-VALENT Marcell | Kis-Galya KSE | HUN | 26:22 | +3:38 | |
| 7 | 1306 | BURGERMEISTER Bence | Cube-Csömör | HUN | 26:59 | +4:15 | |
| 8 | 1311 | KANTA-CSEJTEI Bence | GreenZone-ZKSE | HUN | 29:06 | +6:22 | |
| 9 | 1309 | NAGY Balázs | GreenZone-ZKSE | HUN | 29:21 | +6:37 | |
| 10 | 1310 | SZENTES Gábor | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 30:38 | +7:54 | |
| 11 | 1313 | PÉTER Botond Bertalan | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 33:14 | +10:30 | |
| 12 | 1307 | BÉKEFI Ábel | GreenZone-ZKSE | HUN | 34:29 | +11:45 | |
| WU13 (4) | |||||||
| 1 | 1403 | BABICS Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 25:46 | – | |
| 2 | 1401 | NAGY Tünde Lilla | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 28:37 | +2:51 | |
| 3 | 1402 | FELEDY Eszter | Kis-Galya KSE | HUN | 31:51 | +6:05 | |
| 4 | 1405 | RÉBAY Borka Rozi | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 33:33 | +7:47 | |
| U15 (29) | |||||||
| 1 | 1502 | BURGERMEISTER Olivér | Cube-Csömör | HUN | 40:12 | – | |
| 2 | 1512 | MOLNÁR Ágoston | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 41:13 | +1:01 | |
| 3 | 1501 | LÓNYAI Balázs | Kis-Galya KSE | HUN | 41:52 | +1:40 | |
| 4 | 1504 | MISETA Levente | Trek SE – Partinergy | HUN | 42:33 | +2:21 | |
| 5 | 1507 | ILLÉS Bence | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 42:57 | +2:45 | |
| 6 | 1525 | KIŠIČEK Luka Rafael | BK CRO MTB | CRO | 42:58 | +2:46 | |
| 7 | 1520 | BENCSIK Bálint | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 43:00 | +2:48 | |
| 8 | 1515 | BRUCHNER Máté | GreenZone-ZKSE | HUN | 43:00 | +2:48 | |
| 9 | 1526 | LACZKÓ Olivér Péter | Superior Racing Team | HUN | 43:37 | +3:25 | |
| 10 | 1513 | BOKÁN Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 43:53 | +3:41 | |
| 11 | 1517 | FAZEKAS Ádám | Crosskovácsi | HUN | 44:06 | +3:54 | |
| 12 | 1524 | ILIĆ Branislav | BK ENDORFIN | SRB | 45:36 | +5:24 | |
| 13 | 1508 | PELIKÁN Bendegúz | Crosskovácsi | HUN | 46:11 | +5:59 | |
| 14 | 1518 | ANDORKÓ Levente | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 46:28 | +6:16 | |
| 15 | 1523 | DRAGIČEVIĆ Luka | BK CRO MTB | CRO | 47:53 | +7:41 | |
| 16 | 1503 | LEÁNYVÁRI Benjámin | Cube-Csömör | HUN | 47:54 | +7:42 | |
| 17 | 1530 | RÉBAY Zsombor Álmos | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 47:56 | +7:44 | |
| 18 | 1519 | STEINER Bence György | Superior Racing Team | HUN | 48:17 | +8:05 | |
| 19 | 1506 | HORVÁTH Miklós | Superior Racing Team | HUN | 48:27 | +8:15 | |
| 20 | 1505 | BAKOS Dominik Isua | Cube-Csömör | HUN | 50:10 | +9:58 | |
| 21 | 1514 | STOLCZENBERGER Zalán | Kis-Galya KSE | HUN | 51:30 | +11:18 | |
| 22 | 1511 | URBÁN Vilmos | Cube-Csömör | HUN | 52:40 | +12:28 | |
| 23 | 1521 | BÉRES Mirkó | Bike4life | HUN | 52:51 | +12:39 | |
| 24 | 1516 | BOKÁN Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 52:58 | +12:46 | |
| 25 | 1522 | CSÁSZÁR Bendegúz | Kis-Galya KSE | HUN | 53:01 | +12:49 | |
| 26 | 1528 | NYIRI Bence | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 53:30 | +13:18 | |
| 27 | 403 | Németh Mátyás | GreenZone-ZKSE | HUN | 40:31 | + 1 lap | |
| 28 | 1527 | LUKÁCS Bálint | Tamási BringaSport | HUN | 45:23 | + 1 lap | |
| DNF | 1510 | CSUKA Zsombor | MTB Sopron – SMAFC | HUN | Withdrawal | ||
| WU15 (4) | |||||||
| 1 | 1602 | HEGEDŰS Heléna | Cube-Csömör | HUN | 31:27 | – | |
| 2 | 1601 | STOJANOVSKA Dalija | Kőbánya Cycling Team | HUN | 40:11 | +8:44 | |
| 3 | 1603 | ORBÁN Rebeka | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 41:46 | +10:19 | |
| 4 | 1604 | MAJTÉNYI Dalma | Crosskovácsi | HUN | 49:56 | +18:29 | |
| U17 (16) | |||||||
| 1 | 1717 | TÓTH Márk Martin | MBH Bank Cycling Team | HUN | 53:14 | – | |
| 2 | 1711 | FORGÁCS Patrik | GreenZone-ZKSE | HUN | 53:43 | +0:29 | |
| 3 | 1713 | KIŠIČEK Leon Gabriel | BK CRO MTB TEAM | CRO | 54:08 | +0:54 | |
| 4 | 1702 | OLCSVÁRI Botond | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | HUN | 55:19 | +2:05 | |
| 5 | 1701 | VOLYKA Ádám | Superior Racing Team | HUN | 55:54 | +2:40 | |
| 6 | 1705 | JÁNOSI Ákos | Cube-Csömör | HUN | 56:01 | +2:47 | |
| 7 | 1709 | SZALAY Boldizsár Béla | Cube-Csömör | HUN | 57:49 | +4:35 | |
| 8 | 1703 | SIMON Márk | Cube-Csömör | HUN | 58:36 | +5:22 | |
| 9 | 1710 | KEMÉNY Gergő | Cube-Csömör | HUN | 1:02:10 | +8:56 | |
| 10 | 1712 | HARMATH Bence | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:02:51 | +9:37 | |
| 11 | 1718 | VÉGSŐ Bence | Cube-Csömör | HUN | 1:04:47 | +11:33 | |
| 12 | 1704 | LEÁNYVÁRI Áron | Cube-Csömör | HUN | 1:05:14 | +12:00 | |
| 13 | 1708 | TURMANN Benjámin | SEVEN HILLS MTB SC | HUN | 1:06:23 | +13:09 | |
| 14 | 1716 | PAPP Dávid | GreenZone-ZKSE | HUN | 54:32 | + 1 lap | |
| DNF | 1707 | KRÁNITZ István | Tamási BringaSport | HUN | Withdrawal | ||
| DNF | 1714 | KOVÁCS Zalán | Tamási BringaSport | HUN | Withdrawal | ||
| WU17 (5) | |||||||
| 1 | 1805 | KISS Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő | HUN | 45:24 | – | |
| 2 | 1802 | BOKROS Kincső | VESC CYCLING TEAM | HUN | 47:33 | +2:09 | |
| 3 | 1803 | ÁDÁM Gabriella Sarolta | GreenZone-ZKSE | HUN | 53:39 | +8:15 | |
| 4 | 1801 | URBÁN Janka | Cube-Csömör | HUN | 53:52 | +8:28 | |
| 5 | 1806 | TÓTH Sára | Cube-Csömör | HUN | 57:53 | +12:29 | |
| U19 (15) | |||||||
| 1 | 901 | KISS Vince Dániel | Bike Zone Gödöllő | HUN | 1:02:53 | – | |
| 2 | 903 | ANZBÖCK Maximilian | URC Bikerei / VLOW Racing Team | AUT | 1:04:12 | +1:19 | |
| 3 | 902 | RÉVÉSZ Ádám | MVM VESC Cycling Team | HUN | 1:04:25 | +1:32 | |
| 4 | 906 | VARGA Márk | Cube-Csömör | HUN | 1:05:46 | +2:53 | |
| 5 | 907 | RÓZSA Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 1:06:35 | +3:42 | |
| 6 | 904 | DAVIDOV Igor | NATIONAL TEAM OF SERBIA | SRB | 1:08:16 | +5:23 | |
| 7 | 905 | DAVIDOV Stefan | national team of serbia | SRB | 1:08:50 | +5:57 | |
| 8 | 909 | KARDOS Csongor | Cube-Csömör | HUN | 1:09:36 | +6:43 | |
| 9 | 916 | KISS István | Bike Zone Gödöllő | HUN | 1:12:43 | +9:50 | |
| 10 | 914 | BACSI Csongor | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 1:14:00 | +11:07 | |
| 11 | 913 | ANTONIJEVIC Vladimir | NATIONAL TEAM OF SERBIA | SRB | 1:14:06 | +11:13 | |
| 12 | 908 | PETRÓ Szabolcs | Cube-Csömör | HUN | 1:18:13 | +15:20 | |
| 13 | 912 | ZÁMBÓ Mihály Péter | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 1:18:48 | +15:55 | |
| 14 | 915 | CZITKOVICS Kristóf | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 1:05:13 | + 1 lap | |
| 15 | 911 | SMOLCZ Zsombor | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 1:15:19 | + 1 lap | |
| WU19 (3) | |||||||
| 1 | 801 | BRUCHNER Regina | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:03:50 | – | |
| 2 | 802 | RUBANENKO Anastasiia | Ukraine national team | UKR | 1:07:47 | +3:57 | |
| 3 | 803 | SKRBIC Iva | NATIONAL TEAM OF SERBIA | SRB | 1:11:51 | +8:01 | |
| ELITE (13) | |||||||
| 1 | 1 | PALUMBY Zsombor | SVS Pro Team | HUN | 1:23:08 | – | |
| 2 | 15 | FELDHOFFER Bálint | Polti-Kometa | HUN | 1:23:23 | +0:15 | |
| 3 | 9 | SZATMÁRY András | Cube-Csömör | HUN | 1:25:03 | +1:55 | |
| 4 | 5 | RYBKA Anton | Ukraine national team | UKR | 1:25:27 | +2:19 | |
| 5 | 12 | BORSOS Benedek | SVS Pro Team | HUN | 1:25:37 | +2:29 | |
| 6 | 7 | ENDRÉDI Máté | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:25:48 | +2:40 | |
| 7 | 3 | OBUKHIVSKYI Volodymyr | Ukraine national team | UKR | 1:26:37 | +3:29 | |
| 8 | 2 | KONIAIEV Oleksandr | Ukraine national team | UKR | 1:26:39 | +3:31 | |
| 9 | 6 | SYLVESTER Balázs Tibor | Cube-Csömör | HUN | 1:29:40 | +6:32 | |
| 10 | 11 | MINDSZENTI Ákos | Lotus Team | HUN | 1:33:46 | +10:38 | |
| 11 | 14 | OSTERLING Ádám | MASH Racing Team | HUN | 1:25:33 | + 1 lap | |
| 12 | 13 | KISS Ádám György | Acélvakond Cycling Team | HUN | 1:26:07 | + 1 lap | |
| DNF | 8 | HORVÁTH Áron Mihály | MVM VESC Cycling Team | HUN | Withdrawal | ||
| WELITE (3) | |||||||
| 1 | 501 | BUZSÁKI Virág | jb BRUNEX Superior Factory Racing | HUN | 1:29:57 | – | |
| 2 | 503 | SUKHOPALOVA Mariia | Ukraine national team | UKR | 1:31:06 | +1:09 | |
| 3 | 502 | BOKROS Csenge Anna | MVM VESC Cycling Team | HUN | 1:42:02 | +12:05 | |
| M1 (6) | |||||||
| 1 | 106 | STRBAC Oliver | BK FREEDOM | SRB | 56:12 | – | |
| 2 | 104 | SOÓS Tamás Gábor | Kőbánya Cycling Team | HUN | 59:08 | +2:56 | |
| 3 | 105 | NÉMETH Ákos | BTS SE | HUN | 59:53 | +3:41 | |
| 4 | 101 | ALEXANDROV Balázs | SEVEN HILLS MTB SC | HUN | 1:07:15 | +11:03 | |
| 5 | 103 | VARGA Sándor | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:07:23 | +11:11 | |
| 6 | 102 | SCHMIDT Gergely | FRO Racing | HUN | 1:14:19 | +18:07 | |
| M2 (7) | |||||||
| 1 | 201 | BURGERMEISTER Balázs | Cube-Csömör | HUN | 52:26 | – | |
| 2 | 204 | DERVALICS Gábor | GreenZone-ZKSE | HUN | 57:28 | +5:02 | |
| 3 | 401 | DOMBAUER Péter | Superior Racing Team | HUN | 59:11 | +6:45 | |
| 4 | 202 | BUCSI Tamás | Cube-Csömör | HUN | 1:00:02 | +7:36 | |
| 5 | 402 | HORVÁTH Szabolcs | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:02:17 | +9:51 | |
| 6 | 203 | GUBANCSIK Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:03:23 | +10:57 | |
| DNF | 205 | BALUKA Balázs | Trek SE – Partinergy | HUN | Withdrawal | ||
| M3 (3) | |||||||
| 1 | 303 | HIDAS Gergely | PCCC | HUN | 53:44 | – | |
| 2 | 301 | KARDOS Tibor | Fit_Boys Pro | HUN | 54:01 | +0:17 | |
| 3 | 302 | NÉMETH Zoltán | Cube-Csömör | HUN | 58:06 | +4:22 | |
| Non-starters (12) | |||||||
| DNS | 4 | STANISIC Damjan | NATIONAL TEAM OF SERBIA | SRB | |||
| DNS | 10 | GERELY Attila | SVS Pro Team | HUN | |||
| DNS | 206 | DOBAI Zoltán | Geizhals.at VICC Racing Division | HUN | |||
| DNS | 504 | JOVANOVIC Bojana | NATIONAL TEAM OF SERBIA | SRB | |||
| DNS | 910 | FÜLÖP Levente | Crosskovácsi | HUN | |||
| DNS | 1113 | NAGY Dominik Ferenc | DÖKE | HUN | |||
| DNS | 1404 | BAUER Violet Emery | Kis-Galya KSE | HUN | |||
| DNS | 1509 | VARGA Csanád | VESC CYCLING TEAM | HUN | |||
| DNS | 1529 | PAP Dominik | Tamási BringaSport | HUN | |||
| DNS | 1706 | CSIZMAZIA Mátyás | VESC CYCLING TEAM | HUN | |||
| DNS | 1715 | KOZÁK Vid Zsombor | Crosskovácsi | HUN | |||
| DNS | 1804 | ANDORKÓ Andrea | HOTE CYCLING TEAM | HUN | |||

