2022vas09oktEgész napVÉRTES ERDŐ MTB MARATON HT80/KT55/RT30Csákvár - Szabadidő parkSzakágMTB
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idő |
| férfi MTB rövid | |||||
| 1 | 646 | Böjte Csongor | BTS SE | Master2 | 1:06:49 |
| 2 | 698 | Kovács Győző | Csőváz KSE | Master2 | 1:07:51 |
| 3 | 674 | Kardos Csongor | Cube-Csömör | U17 | 1:10:17 |
| 4 | 635 | Oláh Zoltán | Master1 | 1:10:56 | |
| 5 | 600 | Pap Péter | Master1 | 1:10:58 | |
| 6 | 679 | Horváth Ákos | Sólyom Team | Master2 | 1:11:24 |
| 7 | 657 | Renato Da Silva | Master1 | 1:11:32 | |
| 8 | 608 | Gergácz Péter | Master1 | 1:11:50 | |
| 9 | 658 | Ódor János | KIVÁLÓK-BakonySport Kerékpáros Sportegyesület | Master3 | 1:12:52 |
| 10 | 622 | Eszinger Dániel | Master1 | 1:13:59 | |
| 11 | 602 | Szűcs Tamás | Master1 | 1:13:59 | |
| 12 | 651 | Jánosi Ákos | U15 | 1:14:00 | |
| 13 | 607 | Német László | Master2 | 1:14:02 | |
| 14 | 606 | Minárovics Krisztián | Master2 | 1:14:04 | |
| 15 | 616 | Mészáros Norbert | Master2 | 1:15:06 | |
| 16 | 647 | Jacsó István | Master2 | 1:15:41 | |
| 17 | 603 | Nagy Szilárd | Master2 | 1:16:20 | |
| 18 | 611 | Gáspár András | Master2 | 1:17:43 | |
| 19 | 665 | Czakó Csaba | Master2 | 1:17:44 | |
| 20 | 636 | Majtán Miklós | Master2 | 1:17:45 | |
| 21 | 653 | Vona Márton | U15 | 1:18:27 | |
| 22 | 631 | Cymanek Lévi | U15 | 1:18:29 | |
| 23 | 684 | LOSONCZI LÁSZLÓ | Master2 | 1:18:50 | |
| 24 | 649 | Simon Márk | U15 | 1:19:02 | |
| 25 | 696 | Husveti Zsolt | Master1 | 1:19:23 | |
| 26 | 645 | Bognár János | BTS | Master3 | 1:19:38 |
| 27 | 648 | Bencsik Ákos | Merida Maraton Team-CST | Felnőtt | 1:21:06 |
| 28 | 629 | Tóth Balázs | Master2 | 1:21:06 | |
| 29 | 612 | Rauschenberger László | Master1 | 1:21:54 | |
| 30 | 613 | Kollár Milán | U15 | 1:23:02 | |
| 31 | 639 | Adamko Gergely | Master2 | 1:23:32 | |
| 32 | 604 | Gyevát Ferenc | Master3 | 1:24:51 | |
| 33 | 693 | Nagy Attila | Master3 | 1:24:52 | |
| 34 | 624 | Hentsey Péter | Master2 | 1:25:02 | |
| 35 | 641 | Csizmazia Mátyás | U15 | 1:25:16 | |
| 36 | 678 | Varga Balázs | Master2 | 1:25:40 | |
| 37 | 663 | Liszicsán Zoltán | Master2 | 1:25:41 | |
| 38 | 677 | Szilágyi Zoltán | Master1 | 1:25:42 | |
| 39 | 662 | TÓTH ÁRPÁD | Bike4life | Master4 | 1:26:11 |
| 40 | 654 | Lázár András | U15 | 1:26:58 | |
| 41 | 609 | Fazekas Ádám | U13 | 1:27:16 | |
| 42 | 681 | Vincze Csaba | Szombathely Tekergők Egyesület | Master3 | 1:29:06 |
| 43 | 628 | Veres Dávid | Felnőtt | 1:29:33 | |
| 44 | 605 | Kármán Jozsef | Master4 | 1:30:49 | |
| 45 | 659 | Dolezsár Roland | Master2 | 1:32:07 | |
| 46 | 623 | BEKE TAMÁS | Master1 | 1:33:41 | |
| 47 | 691 | Béres Mirkó | Bike4Life | U13 | 1:33:50 |
| 48 | 669 | Urbán Vilmos | U13 | 1:33:55 | |
| 49 | 670 | Sipos Borisz | U13 | 1:33:56 | |
| 50 | 614 | Bán Tamás | Master1 | 1:34:17 | |
| 51 | 660 | Szalay Tibor | Szingo SE | Master3 | 1:36:52 |
| 52 | 637 | Turbutcz Oliver | Master3 | 1:37:49 | |
| 53 | 671 | Sipos Adrián | Master2 | 1:39:06 | |
| 54 | 690 | Béres Tamás | Bike4Life | Master2 | 1:43:45 |
| 55 | 625 | Körömi Bálint | Master1 | 1:45:33 | |
| 56 | 652 | Demeter Péter | Master1 | 1:48:16 | |
| 57 | 610 | Fazekas Gergely | Master2 | 1:49:32 | |
| 58 | 667 | Füzesi Botond | Cube-Csömör | U15 | 1:53:44 |
| 59 | 666 | Füzesi Tamás | Cube-Csömör | Master3 | 1:53:44 |
| 60 | 687 | Matics Gyula | Master2 | 1:53:45 | |
| 61 | 630 | Zimonyi Balázs | Master3 | 1:54:55 | |
| 62 | 627 | Nemes Balázs | Master1 | 1:55:13 | |
| 63 | 694 | Zoltán Laukó | Master1 | 1:58:30 | |
| 64 | 692 | Vargyai József | Master4 | 2:01:53 | |
| 65 | 656 | Kotlár Noé | Cube-Csömör | U17 | 2:02:18 |
| 66 | 632 | Demeter Bence | U13 | 2:02:18 | |
| 67 | 644 | Fáczán Bertalan | U13 | 2:02:27 | |
| 68 | 642 | Dr. Fáczán Gábor | Master2 | 2:02:27 | |
| 69 | 615 | Batári Péter | Master3 | 2:03:39 | |
| 70 | 619 | Kókai Balázs | Master2 | 2:09:18 | |
| 71 | 661 | Erdélyi Béni | Bike4life | U13 | 2:09:40 |
| 72 | 650 | Jánosi Levente | Master1 | 2:09:41 | |
| 73 | 695 | Varga Szabolcs | Master1 | 2:09:46 | |
| 74 | 618 | Luzsinszki Péter | Master2 | 2:09:49 | |
| 75 | 640 | Urbán Tamás | Master2 | 2:09:54 | |
| 76 | 621 | Szabó Tibor | Master1 | 2:24:07 | |
| 77 | 617 | Mohai Károly | Master3 | 2:24:12 | |
| 78 | 683 | Kalocsai András | Hills Angels | Master2 | 2:26:18 |
| 79 | 688 | Matics Vince | Bike4Life | U13 | 2:29:27 |
| 80 | 680 | Péter Zsolt | Master3 | 2:52:34 | |
| nő MTB rövid | |||||
| 1 | 655 | Urbán Janka | U17 | 1:26:58 | |
| 2 | 668 | TÓTH Sára | Cube-Csömör | U17 | 1:27:19 |
| 3 | 676 | Havacs Krisztina | Sólyom Team | Master2 | 1:29:47 |
| 4 | 620 | Kiss Melinda | Master1 | 1:33:44 | |
| 5 | 633 | Sákovics Andrea | Master2 | 1:35:49 | |
| 6 | 634 | Kovács-Janó Anita | Master1 | 1:36:55 | |
| 7 | 626 | Göcző Gabriella | Master2 | 2:07:06 | |
| 8 | 643 | Fáczánné Csicseri Márta | Master2 | 2:21:42 | |
| férfi MTB rövid U13 | |||||
| 1 | 609 | Fazekas Ádám | U13 | 1:27:16 | |
| 2 | 691 | Béres Mirkó | Bike4Life | U13 | 1:33:50 |
| 3 | 669 | Urbán Vilmos | U13 | 1:33:55 | |
| 4 | 670 | Sipos Borisz | U13 | 1:33:56 | |
| 5 | 632 | Demeter Bence | U13 | 2:02:18 | |
| 6 | 644 | Fáczán Bertalan | U13 | 2:02:27 | |
| 7 | 661 | Erdélyi Béni | Bike4life | U13 | 2:09:40 |
| 8 | 688 | Matics Vince | Bike4Life | U13 | 2:29:27 |
| férfi MTB rövid U15 | |||||
| 1 | 651 | Jánosi Ákos | U15 | 1:14:00 | |
| 2 | 653 | Vona Márton | U15 | 1:18:27 | |
| 3 | 631 | Cymanek Lévi | U15 | 1:18:29 | |
| 4 | 649 | Simon Márk | U15 | 1:19:02 | |
| 5 | 613 | Kollár Milán | U15 | 1:23:02 | |
| 6 | 641 | Csizmazia Mátyás | U15 | 1:25:16 | |
| 7 | 654 | Lázár András | U15 | 1:26:58 | |
| 8 | 667 | Füzesi Botond | Cube-Csömör | U15 | 1:53:44 |
| férfi MTB rövid U17 | |||||
| 1 | 674 | Kardos Csongor | Cube-Csömör | U17 | 1:10:17 |
| 2 | 656 | Kotlár Noé | Cube-Csömör | U17 | 2:02:18 |
| nő MTB rövid U17 | |||||
| 1 | 655 | Urbán Janka | U17 | 1:26:58 | |
| 2 | 668 | TÓTH Sára | Cube-Csömör | U17 | 1:27:19 |
| férfi MTB rövid Felnőtt | |||||
| 1 | 648 | Bencsik Ákos | Merida Maraton Team-CST | Felnőtt | 1:21:06 |
| 2 | 628 | Veres Dávid | Felnőtt | 1:29:33 | |
| férfi MTB rövid Master1 | |||||
| 1 | 635 | Oláh Zoltán | Master1 | 1:10:56 | |
| 2 | 600 | Pap Péter | Master1 | 1:10:58 | |
| 3 | 657 | Renato Da Silva | Master1 | 1:11:32 | |
| 4 | 608 | Gergácz Péter | Master1 | 1:11:50 | |
| 5 | 622 | Eszinger Dániel | Master1 | 1:13:59 | |
| 6 | 602 | Szűcs Tamás | Master1 | 1:13:59 | |
| 7 | 696 | Husveti Zsolt | Master1 | 1:19:23 | |
| 8 | 612 | Rauschenberger László | Master1 | 1:21:54 | |
| 9 | 677 | Szilágyi Zoltán | Master1 | 1:25:42 | |
| 10 | 623 | BEKE TAMÁS | Master1 | 1:33:41 | |
| 11 | 614 | Bán Tamás | Master1 | 1:34:17 | |
| 12 | 625 | Körömi Bálint | Master1 | 1:45:33 | |
| 13 | 652 | Demeter Péter | Master1 | 1:48:16 | |
| 14 | 627 | Nemes Balázs | Master1 | 1:55:13 | |
| 15 | 694 | Zoltán Laukó | Master1 | 1:58:30 | |
| 16 | 650 | Jánosi Levente | Master1 | 2:09:41 | |
| 17 | 695 | Varga Szabolcs | Master1 | 2:09:46 | |
| 18 | 621 | Szabó Tibor | Master1 | 2:24:07 | |
| nő MTB rövid Master1 | |||||
| 1 | 620 | Kiss Melinda | Master1 | 1:33:44 | |
| 2 | 634 | Kovács-Janó Anita | Master1 | 1:36:55 | |
| férfi MTB rövid Master2 | |||||
| 1 | 646 | Böjte Csongor | BTS SE | Master2 | 1:06:49 |
| 2 | 698 | Kovács Győző | Csőváz KSE | Master2 | 1:07:51 |
| 3 | 679 | Horváth Ákos | Sólyom Team | Master2 | 1:11:24 |
| 4 | 607 | Német László | Master2 | 1:14:02 | |
| 5 | 606 | Minárovics Krisztián | Master2 | 1:14:04 | |
| 6 | 616 | Mészáros Norbert | Master2 | 1:15:06 | |
| 7 | 647 | Jacsó István | Master2 | 1:15:41 | |
| 8 | 603 | Nagy Szilárd | Master2 | 1:16:20 | |
| 9 | 611 | Gáspár András | Master2 | 1:17:43 | |
| 10 | 665 | Czakó Csaba | Master2 | 1:17:44 | |
| 11 | 636 | Majtán Miklós | Master2 | 1:17:45 | |
| 12 | 684 | LOSONCZI LÁSZLÓ | Master2 | 1:18:50 | |
| 13 | 629 | Tóth Balázs | Master2 | 1:21:06 | |
| 14 | 639 | Adamko Gergely | Master2 | 1:23:32 | |
| 15 | 624 | Hentsey Péter | Master2 | 1:25:02 | |
| 16 | 678 | Varga Balázs | Master2 | 1:25:40 | |
| 17 | 663 | Liszicsán Zoltán | Master2 | 1:25:41 | |
| 18 | 659 | Dolezsár Roland | Master2 | 1:32:07 | |
| 19 | 671 | Sipos Adrián | Master2 | 1:39:06 | |
| 20 | 690 | Béres Tamás | Bike4Life | Master2 | 1:43:45 |
| 21 | 610 | Fazekas Gergely | Master2 | 1:49:32 | |
| 22 | 687 | Matics Gyula | Master2 | 1:53:45 | |
| 23 | 642 | Dr. Fáczán Gábor | Master2 | 2:02:27 | |
| 24 | 619 | Kókai Balázs | Master2 | 2:09:18 | |
| 25 | 618 | Luzsinszki Péter | Master2 | 2:09:49 | |
| 26 | 640 | Urbán Tamás | Master2 | 2:09:54 | |
| 27 | 683 | Kalocsai András | Hills Angels | Master2 | 2:26:18 |
| nő MTB rövid Master2 | |||||
| 1 | 676 | Havacs Krisztina | Sólyom Team | Master2 | 1:29:47 |
| 2 | 633 | Sákovics Andrea | Master2 | 1:35:49 | |
| 3 | 626 | Göcző Gabriella | Master2 | 2:07:06 | |
| 4 | 643 | Fáczánné Csicseri Márta | Master2 | 2:21:42 | |
| férfi MTB rövid Master3 | |||||
| 1 | 658 | Ódor János | KIVÁLÓK-BakonySport Kerékpáros Sportegyesület | Master3 | 1:12:52 |
| 2 | 645 | Bognár János | BTS | Master3 | 1:19:38 |
| 3 | 604 | Gyevát Ferenc | Master3 | 1:24:51 | |
| 4 | 693 | Nagy Attila | Master3 | 1:24:52 | |
| 5 | 681 | Vincze Csaba | Szombathely Tekergők Egyesület | Master3 | 1:29:06 |
| 6 | 660 | Szalay Tibor | Szingo SE | Master3 | 1:36:52 |
| 7 | 637 | Turbutcz Oliver | Master3 | 1:37:49 | |
| 8 | 666 | Füzesi Tamás | Cube-Csömör | Master3 | 1:53:44 |
| 9 | 630 | Zimonyi Balázs | Master3 | 1:54:55 | |
| 10 | 615 | Batári Péter | Master3 | 2:03:39 | |
| 11 | 617 | Mohai Károly | Master3 | 2:24:12 | |
| 12 | 680 | Péter Zsolt | Master3 | 2:52:34 | |
| férfi MTB rövid Master4 | |||||
| 1 | 662 | TÓTH ÁRPÁD | Bike4life | Master4 | 1:26:11 |
| 2 | 605 | Kármán Jozsef | Master4 | 1:30:49 | |
| 3 | 692 | Vargyai József | Master4 | 2:01:53 | |
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Körszám | Idő |
| férfi MTB közép | |||||
| 1 | 744 | Vock András | 2 | 2:20:00 | |
| 2 | 743 | Vock Mátyás | 2 | 2:20:00 | |
| 3 | 737 | Feldhoffer Bálint | Cube-Csömör | 2 | 2:20:01 |
| 4 | 738 | Petró Szabolcs | 2 | 2:20:01 | |
| 5 | 742 | Szatmáry András | 2 | 2:20:01 | |
| 6 | 739 | Gergely Koppány | 2 | 2:20:02 | |
| 7 | 741 | Pap Zsolt | 2 | 2:35:02 | |
| 8 | 749 | Jobbágy Csaba | 2 | 2:44:59 | |
| 9 | 746 | Belme Lajos | Seven Hills MTB SC | 2 | 2:51:03 |
| 10 | 734 | Ralf Cymanek | 2 | 2:51:20 | |
| 11 | 730 | Kun Dávid | 2 | 2:53:34 | |
| 12 | 740 | Németh Zoltán | 2 | 3:08:24 | |
| 13 | 736 | Valter Tibor | 2 | 3:08:24 | |
| 14 | 733 | Móder Zoltán | 2 | 3:08:41 | |
| 15 | 732 | Berán István | 2 | 3:28:38 | |
| 16 | 747 | Sándor Baricz | 2 | 3:38:04 | |
| 17 | 735 | Menyhárt Ákos | 1 | 1:40:48 | |
| DNF | 731 | Verbovszki Márió | 1 | DNF | |
| férfi MTB közép U19 | |||||
| 1 | 744 | Vock András | 2 | 2:20:00 | |
| 2 | 737 | Feldhoffer Bálint | Cube-Csömör | 2 | 2:20:01 |
| 3 | 738 | Petró Szabolcs | 2 | 2:20:01 | |
| 4 | 739 | Gergely Koppány | 2 | 2:20:02 | |
| férfi MTB közép Master1 | |||||
| 1 | 743 | Vock Mátyás | 2 | 2:20:00 | |
| 2 | 742 | Szatmáry András | 2 | 2:20:01 | |
| 3 | 749 | Jobbágy Csaba | 2 | 2:44:59 | |
| 4 | 735 | Menyhárt Ákos | 1 | 1:40:48 | |
| DNF | 731 | Verbovszki Márió | 1 | DNF | |
| férfi MTB közép Master2 | |||||
| 1 | 741 | Pap Zsolt | 2 | 2:35:02 | |
| 2 | 730 | Kun Dávid | 2 | 2:53:34 | |
| 3 | 733 | Móder Zoltán | 2 | 3:08:41 | |
| 4 | 732 | Berán István | 2 | 3:28:38 | |
| 5 | 747 | Sándor Baricz | 2 | 3:38:04 | |
| férfi MTB közép Master3 | |||||
| 1 | 746 | Belme Lajos | Seven Hills MTB SC | 2 | 2:51:03 |
| 2 | 734 | Ralf Cymanek | 2 | 2:51:20 | |
| 3 | 740 | Németh Zoltán | 2 | 3:08:24 | |
| 4 | 736 | Valter Tibor | 2 | 3:08:24 | |
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Körszám | Idő |
| MTB hosszú | |||||
| 1 | 798 | Kosurnyikov Ádám | Bringabanda SC | 3 | 3:55:23 |
| 2 | 799 | Kovács Tamás | Bringabanda SC | 3 | 4:10:56 |
