Rajtlisták, eredmények
| Magyar Eredmények | ||
| Junior | ||
| 1 | Zsoldos Andor | |
| 2 | Kriston Patrik | |
| 3 | Zala-Kovács Péter | |
| 4 | Szabó Olivér | |
| 5 | Filip Marcel | |
| 6 | Kádár Péter | |
| 7 | Kiss Bősze Andor | |
| 8 | Deák Ede | |
| 9 | Wieszhaupt Gergő | |
| 10 | Rábcai Ákos | |
| Női | ||
| 1 | Hinz Mónika | |
| 2 | Kriston Emma | |
| 3 | Kádár Veronika | |
| Amatőr | ||
| 1 | Bordás Ákos | |
| 2 | Bordács Attila | |
| 3 | Varga Tamás | |
| 4 | Koncsecskó Tamás | |
| 5 | Lisztes Konrád | |
| 6 | Császár Balázs | |
| 7 | Tér Sebestyén | |
| 8 | Markóth Szabolcs | |
| 9 | Kaposvári Martin | |
| Pro | ||
| 1 | Szájer Gergely | |
| 2 | Miklósi Péter | |
| 3 | Vidákovich Fülöp | |
| 4 | Hajnács Mihály | |
| 5 | Gyenes Pál | |
| 6 | Gelencsér Ádám | |
| Összevont eredmények | ||
| Junior A | ||
| 1 | Zsoldos Andor | |
| 2 | Kriston Patrik | |
| 3 | Zala-Kovács Péter | |
| 4 | Szabó Olivér | |
| 5 | Filip Marcel | |
| Junior B | ||
| 1 | Kádár Péter | |
| 2 | Kiss Bősze Andor | |
| 3 | Deák Ede | |
| 4 | Wieszhaupt Gergő | |
| 5 | Rábcai Ákos | |
| Női | ||
| 1 | Hinz Mónika | |
| 2 | Kriston Emma | |
| 3 | Kádár Veronika | |
| Amatőr | ||
| 1 | Leon Vignjevic (CRO) | |
| 2 | Frane Granic (CRO) | |
| 3 | Bordás Ákos (HUN) | |
| 4 | Bordács Attila (HUN) | |
| 5 | Varga Tamás (HUN) | |
| 6 | Koncsecskó Tamás (HUN) | |
| 7 | Császár Balázs (HUN) | |
| 8 | Tér Sebestyén (HUN) | |
| 9 | Markóth Szabolcs (HUN) | |
| 10 | Kaposvári Martin (HUN) | |
| Pro | ||
| 1 | Mates Tucek (CZK) | |
| 2 | Martin Drazil (CZK) | |
| 3 | Szájer Gergely (HUN) | |
| 4 | Alberto Moya (ESP) | |
| 5 | Miklósi Péter (HUN) | |
| 6 | Vidákovich Fülöp (HUN) | |
| 7 | Matti Hemmings (GBR) | |
| 8 | Hajács Mihály (HUN) | |
| 9 | Billy Whitfield (GBR) | |
| 10 | Gyenes Pál (HUN) | |
| 11 | Gelencsér Ádám (HUN) | |
| 12 | Alejandro Gascón (ESP) | |
